●自賠責保険の解約と未使用月分の還付について
自賠責保険は、乗用車でしたら24ヶ月分(30680円)または25ヶ月分(31720円)の保険料を車検の時に支払いますが、
廃車した時点で、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、
所定の手続きをすれば返戻金(へんれいきん)を受け取ることができます。(※1)
例えば車検が1年残っている乗用車の自賠責保険を解約すると12300円が還付されます。
結構大きな金額ですよね。
(※1)自賠責保険が残っているお車を廃車することで還付される解約金のことを返戻金(へんれいきん)といいます。
自動車税や重量税の解約金は還付金といいます。
なお自賠責保険の有効期間が1ヶ月未満の場合、解約手続きをしてもお金は戻ってきません。
また、有効期間を過ぎれば自動的に解約となりますので、その場合は何らかの手続きをする必要はありません。
当社で廃車手続きを依頼される場合、お客様に代わって、当社が上記の手続きを無料で代行します。
還付金は、廃車したその日に当社がお客様にお支払いします。
●自賠責保険の還付手続きと返戻金
@陸運局で抹消手続きをする。
A加入している自賠責保険会社の窓口に出向いて解約・還付手続きを行なう。
B7日から10日後に返戻金がお客様の口座に振り込まれる
解約日は陸運局で手続きした日ではなく、保険屋さんに出向いて実際に解約手続きをした日になります。
還付手続きが遅くなりますとその分受け取る還付金も減ってしまいますのでご注意ください。

※保険証に保険会社のフリーダイヤルが記載されていますので、最寄の窓口の所在地を確認してください。
cf 東京海上日動 0120-530-580
損害保険ジャパン 0120-281-552
●保険の解約に必要な書類
ご用意いただくものは以下の通りです。お手続きの場所は自賠責保険証に記載されているフリーダイヤルご確認ください。
・陸運局で発行される証明書のコピー(※1)
・「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本
・所有者の認印(※2)
・振込先口座の控え(※3)
※1 当社に陸運局での手続きをご依頼された場合は、10〜14日以内に下記の書類をご郵送します。
・乗用車の場合は「一時抹消登録証明書」または「登録事項証明書」のコピー。
・軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」のコピー。
※2 「一時抹消登録証明書」「登録事項証明書」「自賠責保険証」のどれかに記載されている所有者。
※3 銀行名、支店名、口座番号、口座名義を所定の申請用紙に記入します。
当社に陸運局での抹消手続きを依頼される方の場合、上記の手続きは同社が無料で代行します。「振込先の口座」のみご用意ください。
●自賠責保険の返戻金の計算方法
自賠責保険の未使用期間と返戻金の関係は下記の表(自賠責保険月割り税額表)でご確認ください。
残り月数の計算方法は、自賠責保険の有効期間最終日から月単位で計算されます。
例1.有効期間の最終日が12月31日で、解約手続きした日が11月1日〜31日までの場合は、
残り期間1ヶ月として計算されます。それを1日でも過ぎますと残り期間はゼロとなります。
例2.有効期間の最終日が12月31日まである乗用車の自賠責保険を9月31日までに解約した場合、
有効期間が3ヶ月残っていますので、返戻金は3080円になります。
弊社の場合、お車を引取らせていただいてから、陸運局の証明書のコピーをご郵送するまでに、10日から14日ほどいただいています。
例えば、有効期間の最終日が11月31日までの乗用車を、5月25日に引取らせていただいた場合、
解約できるのは6月5日以降となるため、残り期間は6ヶ月ではなく5ヶ月となります。
※契約している保険会社にお電話をしていただき、
保険証の左上に記載されている証明書番号を伝えれば返戻金の額を教えてもらえます。
●廃車と戻ってくるお金
例えば、1500〜2000ccクラスの乗用車で車検を1年残して9月に廃車した場合
自動車税 19700円
重量税 18900円
自賠責保険12300円
合計50900円が戻ってきます。
*自動車税の還付の説明はこちら
*重量税の還付の説明はこちら
「自動車税」「重量税」「自賠責保険」はすべて月割りでお金が戻ってくるため、
10年以上使用されたお車ですと、中古車買取り店さんに査定してもらうよりも廃車して税金の還付をもらう方がお得になるケースが多々あります。
東京・千葉・埼玉・神奈川・山梨のお車限定になりますが、
お電話(0120-396-813:AM8〜PM5)やお見積もりフォームにてお問合せいただければ、
個々のお車に応じて、「車体本体はいくらの価値があるのか」「いくら税金が戻ってくるか」
「手続きに必要な書類は何になるのか」等について分かりやすくご説明させていただきます。
→お見積もりフォームはこちらから
| 自 賠 責 保 険 月 割 り 税 額 表 1 (平成18年3月31日までに自賠責を契約された方) | |||||||||||||||
| 14ヶ月以上 25ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 24,830 | 23,780 | 22,740 | 21,690 | 20,650 | 19,610 | 18,560 | 17,520 | 16,480 | 15,430 | 14,390 | 13,340 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 124,780 | 119,530 | 114,270 | 109,020 | 103,770 | 98,520 | 93,270 | 88,020 | 82,770 | 77,520 | 72,270 | 67,020 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 82,750 | 79,260 | 75,780 | 72,300 | 68,820 | 65,340 | 61,850 | 58,370 | 54,890 | 51,410 | 47,920 | 44,440 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 84,670 | 81,100 | 77,540 | 73,980 | 70,420 | 66,860 | 63,290 | 59,730 | 56,170 | 52,160 | 49,040 | 45,480 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 52,870 | 50,640 | 48,420 | 46,190 | 43,970 | 41,740 | 39,520 | 37,290 | 35,070 | 32,840 | 30,620 | 28,400 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 40,740 | 39,020 | 37,310 | 35,590 | 33,880 | 32,170 | 30,450 | 28,740 | 27,030 | 25,310 | 23,600 | 21,880 | ||
| 自 家 用 | 20,130 | 19,280 | 18,430 | 17,580 | 16,740 | 15,890 | 15,040 | 14,200 | 13,350 | 12,500 | 11,650 | 10,810 | |||
| 軽自動車 | 19,230 | 18,420 | 17,610 | 16,800 | 15,990 | 15,180 | 14,370 | 13,560 | 12,760 | 11,950 | 11,140 | 10,330 | |||
| 1ヶ月以上 14ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 12,300 | 11,280 | 10,250 | 9,230 | 8,200 | 7,180 | 6,150 | 5,130 | 4,100 | 3,080 | 2,050 | 1,030 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 61,770 | 56,620 | 51,480 | 46,330 | 41,180 | 36,030 | 30,890 | 25,740 | 20,590 | 15,440 | 10,300 | 5,150 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 40,960 | 37,550 | 34,130 | 30,720 | 27,310 | 23,890 | 20,480 | 17,070 | 13,650 | 10,240 | 6,830 | 3,410 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 41,920 | 38,430 | 34,930 | 31,440 | 27,950 | 24,450 | 20,960 | 17,470 | 13,970 | 10,480 | 6,990 | 3,490 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 26,170 | 23,990 | 21,810 | 19,630 | 17,450 | 15,270 | 13,090 | 10,900 | 8,720 | 6,540 | 4,360 | 2,180 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 20,170 | 18,490 | 16,810 | 15,130 | 13,450 | 11,770 | 10,090 | 8,400 | 6,720 | 5,040 | 3,360 | 1,680 | ||
| 自 家 用 | 9,960 | 9,130 | 8,300 | 7,470 | 6,640 | 5,810 | 4,980 | 4,150 | 3,320 | 2,490 | 1,660 | 830 | |||
| 軽自動車 | 9,520 | 8,730 | 7,930 | 7,140 | 6,350 | 5,550 | 4,760 | 3,970 | 3,170 | 2,380 | 1,590 | 790 | |||
| 自 賠 責 保 険 月 割 り 税 額 表 2 (平成18年4月1日以降に自賠責を契約された方) | |||||||||||||||
| 14ヶ月以上 25ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 25,730 | 24,640 | 23,560 | 22,480 | 21,400 | 20,320 | 19,230 | 18,150 | 17,070 | 15,990 | 14,900 | 13,820 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 129,350 | 123,900 | 118,460 | 113,020 | 107,570 | 102,130 | 96,690 | 91,250 | 85,800 | 80,360 | 74,920 | 69,470 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 85,780 | 82,170 | 78,560 | 74,950 | 71,340 | 67,730 | 64,120 | 60,510 | 56,900 | 53,290 | 49,680 | 46,070 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 87,770 | 84,070 | 80,380 | 76,690 | 72,990 | 69,300 | 65,610 | 61,920 | 58,220 | 54,530 | 50,840 | 47,140 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 54,800 | 52,490 | 50,180 | 47,880 | 45,570 | 43,260 | 40,960 | 38,650 | 36,350 | 34,040 | 31,730 | 29,430 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 42,230 | 40,450 | 38,670 | 36,900 | 35,120 | 33,340 | 31,570 | 29,790 | 28,020 | 26,240 | 24,460 | 22,690 | ||
| 自 家 用 | 20,870 | 19,990 | 19,110 | 18,230 | 17,350 | 16,480 | 15,600 | 14,720 | 13,840 | 12,960 | 12,090 | 11,210 | |||
| 軽自動車 | 19,930 | 19,090 | 18,250 | 17,410 | 16,570 | 15,740 | 14,900 | 14,060 | 13,220 | 12,380 | 11,550 | 10,710 | |||
| 1ヶ月以上 14ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 12,740 | 11,680 | 10,620 | 9,560 | 8,490 | 7,430 | 6,370 | 5,310 | 4,250 | 3,190 | 2,120 | 1,060 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 64,030 | 58,690 | 53,360 | 48,020 | 42,690 | 37,350 | 32,020 | 26,680 | 21,340 | 16,010 | 10,670 | 5,340 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 42,460 | 38,920 | 35,380 | 31,850 | 28,310 | 24,770 | 21,230 | 17,690 | 14,150 | 10,620 | 7,080 | 3,540 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 43,450 | 39,830 | 36,210 | 32,590 | 28,970 | 25,350 | 21,730 | 18,100 | 14,480 | 10,860 | 7,240 | 3,620 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 27,120 | 24,860 | 22,600 | 20,340 | 18,080 | 15,820 | 13,560 | 11,300 | 9,040 | 6,780 | 4,520 | 2,260 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 20,910 | 19,170 | 17,430 | 15,680 | 13,940 | 12,200 | 10,460 | 8,710 | 6,970 | 5,230 | 3,490 | 1,740 | ||
| 自 家 用 | 10,330 | 9,470 | 8,610 | 7,750 | 6,890 | 6,030 | 5,170 | 4,300 | 3,440 | 2,580 | 1,720 | 860 | |||
| 軽自動車 | 9,870 | 9,050 | 8,230 | 7,400 | 6,580 | 5,760 | 4,940 | 4,110 | 3,290 | 2,470 | 1,650 | 820 | |||
| 自 賠 責 保 険 月 割 り 税 額 表 3 (平成19年4月1日以降に自賠責を契約された方) | |||||||||||||||
| 14ヶ月以上 25ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 30,830 | 29,550 | 28,270 | 26,980 | 25,700 | 24,410 | 23,130 | 21,840 | 20,560 | 19,270 | 17,990 | 16,700 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 135,060 | 129,440 | 123,810 | 118,180 | 112,550 | 106,930 | 101,300 | 95,670 | 90,040 | 94,420 | 78,790 | 73,160 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 91,240 | 87,440 | 83,640 | 79,840 | 76,040 | 72,240 | 68,430 | 64,630 | 60,830 | 57,030 | 53,230 | 49,430 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 93,240 | 89,360 | 85,470 | 81,590 | 77,700 | 73,720 | 69,930 | 66,050 | 62,160 | 58,280 | 54,390 | 50,510 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 60,070 | 57,570 | 55,070 | 52570 | 50,060 | 47,560 | 45,060 | 42,550 | 40,050 | 37,550 | 35,050 | 32,540 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 47,430 | 45,460 | 43,480 | 41,510 | 39,530 | 37,550 | 35,580 | 33,600 | 31,620 | 29,560 | 27,670 | 25,700 | ||
| 自 家 用 | 25,940 | 24,860 | 23,780 | 22,700 | 21,620 | 20,540 | 19,460 | 18,380 | 17,300 | 16,220 | 15,140 | 14,060 | |||
| 軽自動車 | 25,000 | 23,960 | 22,920 | 21,880 | 20,840 | 19,800 | 18,750 | 17,710 | 16,670 | 15,630 | 14,590 | 13,550 | |||
| 1ヶ月以上 14ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 15,420 | 14,130 | 12,850 | 11,570 | 10,280 | 9,000 | 7,710 | 6,430 | 5,140 | 3,860 | 2,570 | 1,290 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 67,530 | 61,910 | 56,280 | 50,650 | 45,020 | 39,400 | 33,770 | 28,140 | 22,510 | 16,890 | 11,260 | 5,630 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 45,620 | 41,820 | 38,020 | 34,220 | 30,420 | 26,620 | 22,810 | 19,010 | 15,210 | 11,410 | 7,610 | 3,810 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 46,620 | 42,7340 | 38,850 | 34,970 | 31,080 | 27,200 | 23,310 | 19,430 | 15,540 | 11,660 | 7,770 | 3,890 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 30,040 | 27,540 | 25,030 | 22,530 | 20,030 | 17,520 | 15,020 | 12,520 | 10,020 | 7,510 | 5,010 | 2,510 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 23,720 | 21,740 | 19,770 | 17,790 | 15,810 | 13,840 | 11,860 | 9,890 | 7,910 | 5,930 | 3,960 | 1,980 | ||
| 自 家 用 | 12,970 | 11,890 | 10,810 | 9,730 | 8,650 | 7,570 | 6,490 | 5,410 | 4,330 | 3,250 | 2,170 | 1,090 | |||
| 軽自動車 | 12,500 | 11,460 | 10,420 | 9,380 | 8,340 | 7,300 | 6,250 | 5,210 | 4,170 | 3,130 | 2,090 | 1,050 | |||
| 自 賠 責 保 険 月 割 り 税 額 表 4 (平成20年4月1日以降に自賠責を契約された方) | |||||||||||||||
| 14ヶ月以上 25ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 22,470 | 21,540 | 20,600 | 19,670 | 18,730 | 17,790 | 16,860 | 15,920 | 14,980 | 14,050 | 13,110 | 12,180 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 92,160 | 88,320 | 84,480 | 80,640 | 76,800 | 72,960 | 69,120 | 65,280 | 64,440 | 57,600 | 53,760 | 49,920 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 62,830 | 60,220 | 57,600 | 54,980 | 52,360 | 49,740 | 47,130 | 44,510 | 41,890 | 39,270 | 36,660 | 34,040 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 64,850 | 62,150 | 59,450 | 56,750 | 54,050 | 51,340 | 48,640 | 45,640 | 43,240 | 40,540 | 37,830 | 35,130 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 42,400 | 40,640 | 38,870 | 37,100 | 35,340 | 33,570 | 31,800 | 30,040 | 28,270 | 26,500 | 24,740 | 22,970 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 33,500 | 32,110 | 30,710 | 39,320 | 27,920 | 26,530 | 25,130 | 23,730 | 22,340 | 20,940 | 19,550 | 18,150 | ||
| 自 家 用 | 19,290 | 18,490 | 17,690 | 16,880 | 16,080 | 15,280 | 14,470 | 13,670 | 12,860 | 12,060 | 11,260 | 10,450 | |||
| 軽自動車 | 18,980 | 18,190 | 17,400 | 16,610 | 15,820 | 15,030 | 14,240 | 13,450 | 12,660 | 11,870 | 11,080 | 10,290 | |||
| 1ヶ月以上 14ヶ月までの解約 | |||||||||||||||
| 車種 / 未経過期間 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| 自 家 用 乗 用 自 動 車 | 11,240 | 10,300 | 9,370 | 8,430 | 7,490 | 6,560 | 5,620 | 4,690 | 3,750 | 2,810 | 1,880 | 940 | |||
| 普通貨物 自動車 |
営業用 | 最大積載量が2t | 超 | 46,080 | 42,240 | 38,400 | 34,560 | 30,720 | 26,880 | 23,040 | 19,200 | 15,360 | 11,520 | 7,680 | 3,840 |
| 最大積載量が2t | 以下 | 31,420 | 28,800 | 26,180 | 23,570 | 20,950 | 18,330 | 15,710 | 13,090 | 10,480 | 7,860 | 5,240 | 2,620 | ||
| 自家用 | 最大積載量が2t | 超 | 32,430 | 29,730 | 27,030 | 24,320 | 21,620 | 18,920 | 16,220 | 13,510 | 10,810 | 8,110 | 5,410 | 2,710 | |
| 最大積載量が2t | 以下 | 21,200 | 19,440 | 17,670 | 15,900 | 14,140 | 12,370 | 10,600 | 8,840 | 7,070 | 5,300 | 3,540 | 1,770 | ||
| 小型貨物自動車 | 営 業 用 | 16,750 | 15,360 | 13,860 | 12,570 | 11,170 | 9,780 | 8,380 | 6,980 | 5,590 | 4,190 | 2,800 | 1,400 | ||
| 自 家 用 | 9,650 | 8,850 | 8,040 | 7,240 | 6,430 | 5,630 | 4,830 | 4,020 | 3,220 | 2,420 | 1,610 | 810 | |||
| 軽自動車 | 9,490 | 8,700 | 7,910 | 7,120 | 6,330 | 5,540 | 4,750 | 3,960 | 3,170 | 2,380 | 1,590 | 800 | |||
最後までご覧いただきありがとうございました。
東京・千葉・埼玉・神奈川・山梨のお車限定になりますが、
お電話(0120-396-813:AM8〜PM5)やお見積もりフォームにてお問合せいただければ、個々のお車に応じて、
「車体本体はいくらの価値があるのか」「いくら税金が戻ってくるか」等について
分かりやすくご説明させていただきます。
→お見積もりフォームはこちらから






