東京都での 廃車買取り例
東京都での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた東京都での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

| 買取価格 | 85,000円 |
| トヨタ エスティマ | |
| 型式 | TA-MCR30W |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 |

| 買取価格 | 43,570円 |
| ニッサン セレナ | |
| 型式 | DBA-C25 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 東京都 |

| 買取価格 | 37,213円 |
| シボレー MW | |
| 型式 | DBA-ME34S |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 51491km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 東京都 |
東京都の廃車買取りについて
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
| 車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハリアー(トヨタ) | 1,736,533円 | 令和2 | 6BA-MXUA85 | 2年1ヶ月 | 東京都 足立区 |
| 968カブリオレ(ポルシェ) | 630,000円 | 平成5 | E-968K | 28年7ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| スカイライン(ニッサン) | 500,000円 | 平成28 | DAA-HV37 | 6年2ヶ月 | 東京都 町田市 |
| ハイエース(トヨタ) | 280,000円 | 平成17 | KR-KDH205V | 10年11ヶ月 | 東京都 武蔵村山市 |
| レジアスエース(トヨタ) | 270,000円 | 平成19 | CBF-TRH200V | 16年6ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| 5008(プジョー) | 255,000円 | 令和2 | LDA-P87AH01 | 3年8ヶ月 | 東京都 江東区 |
| ハイエース(トヨタ) | 200,000円 | 平成14 | GE-RZH112V | 19年1ヶ月 | 東京都 江東区 |
| ハイエース(トヨタ) | 200,000円 | 平成12 | GE-RZH102V | 20年7ヶ月 | 東京都 北区 |
| レンジャー冷凍車(日野) | 180,000円 | 平成10 | KC-FD2JJCA | 22年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エルフ(いすゞ) | 171,000円 | 平成16 | KR-NKR81EA | 12年8ヶ月 | 東京都 江東区 |
| グランビア(トヨタ) | 144,300円 | 平成10 | E-VCH10W | 24年11ヶ月 | 東京都 江東区 |
| 190クラス 190E2.3(メルセデス・ベンツ) | 126,600円 | 平成4 | E-201028 | 31年10ヶ月 | 東京都 足立区 |
| X3 3.0(BMW) | 123,770円 | 平成18 | GH-PA30 | 16年1ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) | 121,780円 | 平成16 | GH-211061 | 18年2ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| エスティマ(トヨタ) | 118,170円 | 平成16 | UA-ACR30W | 19年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| グランビア(トヨタ) | 115,680円 | 平成12 | E-VCH10W | 21年9ヶ月 | 東京都 中野区 |
| センチュリー(トヨタ) | 113,140円 | 平成14 | TA-GZG50 | 19年4ヶ月 | 東京都 新宿区 |
| ハイラックスサーフ(トヨタ) | 110,210円 | 平成8 | E-RZN185W | 24年0ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| クロスビー(スズキ) | 110,000円 | 平成30 | DAA-MN71S | 4年1ヶ月 | 東京都 武蔵野市 |
| エディックス(ホンダ) | 109,455円 | 平成17 | CBA-BE1 | 16年7ヶ月 | 東京都 新宿区 |
| Eクラス E400(メルセデス・ベンツ) | 107,500円 | 平成8 | E-210072 | 20年5ヶ月 | 東京都 豊島区 |
| セレナ(ニッサン) | 106,950円 | 平成21 | DBA-C25 | 13年10ヶ月 | 東京都 府中市 |
| ライトエースバン(トヨタ) | 105,000円 | 平成18 | GK-KR42V | 16年8ヶ月 | 東京都 江東区 |
| マークII(トヨタ) | 103,510円 | 平成16 | TA-JZX110 | 18年9ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| クイックデリバリー(トヨタ) | 102,790円 | 平成12 | KK-BU280K | 20年5ヶ月 | 東京都 立川市 |
| アルファードG(トヨタ) | 101,950円 | 平成18 | DBA-ANH10W | 15年9ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| アルファードハイブリッド(トヨタ) | 101,415円 | 平成16 | CAA-ATH10W | 18年9ヶ月 | 東京都 八王子市 |
| オデッセイ(ホンダ) | 101,070円 | 平成17 | DBA-RB1 | 16年4ヶ月 | 東京都 新宿区 |
| カローラワゴン(トヨタ) | 100,895円 | 平成14 | TA-EE104G | 21年4ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エスティマハイブリッド(トヨタ) | 100,000円 | 平成19 | DAA-AHR20W | 16年8ヶ月 | 東京都 港区 |
| カローラレビン(トヨタ) | 100,000円 | 昭和62 | E-AE86 | 36年2ヶ月 | 東京都 杉並区 |
| ジューク(ニッサン) | 100,000円 | 平成24 | DBA-YF15 | 10年10ヶ月 | 東京都 調布市 |
| スカイライン(ニッサン) | 100,000円 | 平成9 | E-ER33 | 25年3ヶ月 | 東京都 足立区 |
| ミラ(ダイハツ) | 100,000円 | 平成22 | DBA-L275S | 9年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ハイラックスサーフ(トヨタ) | 100,000円 | 平成10 | E-RZN185W | 20年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| アリスト(トヨタ) | 100,000円 | 平成8 | E-JZS147 | 20年11ヶ月 | 東京都 北区 |
| キャンター(三菱) | 100,000円 | 平成12 | KK-FE53CB改 | 15年6ヶ月 | 東京都 江東区 |
| クラウン(トヨタ) | 99,530円 | 平成17 | DBA-GRS180 | 17年0ヶ月 | 東京都 足立区 |
| エリシオン(ホンダ) | 98,840円 | 平成18 | DBA-RR1 | 16年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| スカイライン(ニッサン) | 97,000円 | 平成20 | DBA-V36 | 10年9ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| 5シリーズ 530(BMW) | 97,000円 | 平成7 | E-HE30 | 19年6ヶ月 | 東京都 豊島区 |
| カローラフィールダー(トヨタ) | 96,000円 | 平成15 | UA-NZE121G | 20年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| アルファード(トヨタ) | 95,880円 | 平成14 | TA-MNH10W | 19年1ヶ月 | 東京都 三鷹市 |
| スカイライン(ニッサン) | 95,240円 | 平成19 | DBA-PV36 | 15年5ヶ月 | 東京都 日野市 |
| ステージア(ニッサン) | 95,150円 | 平成16 | CBA-PM35 | 19年6ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| 5シリーズ 528(BMW) | 95,000円 | 平成9 | E-DD28 | 20年0ヶ月 | 東京都 三鷹市 |
| エスティマ(トヨタ) | 94,900円 | 平成14 | TA-ACR40W | 18年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ポルテ(トヨタ) | 94,365円 | 平成17 | CBA-NNP10 | 17年3ヶ月 | 東京都 武蔵野市 |
| アルファードG(トヨタ) | 94,170円 | 平成16 | TA-MNH10W | 17年7ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| 5シリーズ 525(BMW) | 93,820円 | 平成11 | GF-DM25 | 23年2ヶ月 | 東京都 渋谷区 |
| アルテッツァジータ(トヨタ) | 93,605円 | 平成15 | TA-GXE15W | 19年9ヶ月 | 東京都 新宿区 |
| 5シリーズ 525(BMW) | 93,290円 | 平成18 | ABA-NE25 | 14年4ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| ウィンダム(トヨタ) | 93,170円 | 平成13 | TA-MCV30 | 18年6ヶ月 | 東京都 足立区 |
| ハイラックスサーフ(トヨタ) | 92,500円 | 平成4 | Q-LN130W | 24年8ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| ノア(トヨタ) | 91,400円 | 平成21 | DBA-ZRR70W | 12年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| プリウス(トヨタ) | 90,820円 | 平成22 | DAA-ZVW30 | 8年9ヶ月 | 東京都 府中市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 90,430円 | 平成18 | DBA-RG3 | 16年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| Cクラス C180(メルセデス・ベンツ) | 90,286円 | 平成19 | DBA-203246 | 12年0ヶ月 | 東京都 杉並区 |
| アリスト(トヨタ) | 90,000円 | 平成6 | E-JZS | 22年6ヶ月 | 東京都 豊島区 |
| アルファードV(トヨタ) | 89,780円 | 平成19 | DBA-ANH10W | 14年4ヶ月 | 東京都 北区 |
| エスティマ(トヨタ) | 89,530円 | 平成14 | TA-ACR40W | 18年3ヶ月 | 東京都 小金井市 |
| キャラバン(ニッサン) | 88,950円 | 平成20 | ADF-VWE25 | 14年3ヶ月 | 東京都 武蔵村山市 |
| エスティマ(トヨタ) | 88,000円 | 平成14 | TA-ACR30W | 13年11ヶ月 | 東京都 足立区 |
| ウィッシュ(トヨタ) | 87,985円 | 平成15 | UA-ZNE10G | 20年5ヶ月 | 東京都 江東区 |
| セルシオ(トヨタ) | 87,860円 | 平成8 | E-UCF20 | 25年11ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| エスティマハイブリッド(トヨタ) | 87,110円 | 平成14 | ZA-AHR10W | 18年0ヶ月 | 東京都 渋谷区 |
| オデッセイ(ホンダ) | 86,730円 | 平成16 | ABA-RB1 | 18年7ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| MPV(マツダ) | 86,340円 | 平成19 | DBA-LY3P | 16年6ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| セルシオ(トヨタ) | 86,050円 | 平成10 | GF-UCF21 | 18年1ヶ月 | 東京都 目黒区 |
| グランビア(トヨタ) | 86,000円 | 平成9 | E-RCH11W | 18年11ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| エクシーガ(スバル) | 85,256円 | 平成20 | CBA-YA5 | 14年9ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エスティマ(トヨタ) | 85,170円 | 平成13 | TA-MCR30W | 20年2ヶ月 | 東京都 江東区 |
| セルシオ(トヨタ) | 85,136円 | 平成15 | UA-UCF30 | 17年2ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| エスティマ(トヨタ) | 85,000円 | 平成15 | TA-MCR30W | 19年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| アルファード(トヨタ) | 85,000円 | 平成16 | TA-MNH10W | 17年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| セレナ(ニッサン) | 85,000円 | 平成4 | E-KBNC23 | 23年10ヶ月 | 東京都 台東区 |
| ハイエース(トヨタ) | 85,000円 | 平成3 | E-RZH101G | 22年11ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| ウィッシュ(トヨタ) | 84,716円 | 平成16 | CBA-ZNE10G | 18年11ヶ月 | 東京都 足立区 |
| ウィッシュ(トヨタ) | 84,500円 | 平成18 | DBA-ZNE10G | 15年9ヶ月 | 東京都 北区 |
| レガシィワゴン(スバル) | 84,316円 | 平成22 | DBA-BR9 | 12年2ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| MPV(マツダ) | 84,290円 | 平成18 | DBA-LY3P | 14年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| A5スポーツパック(アウディ) | 84,256円 | 平成22 | ABA-8TCDNL | 12年4ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| エスティマ(トヨタ) | 83,800円 | 平成13 | GH-MCR30W | 15年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| デリカスペースギア(三菱) | 83,400円 | 平成6 | E-PD6W | 23年8ヶ月 | 東京都 町田市 |
| フェアレディZ(ニッサン) | 82,775円 | 平成15 | UA-Z33 | 17年7ヶ月 | 東京都 国分寺市 |
| エスティマ(トヨタ) | 82,609円 | 平成16 | DBA-ACR30W | 12年3ヶ月 | 東京都 八王子市 |
| テラノ(ニッサン) | 82,500円 | 平成8 | E-LR50 | 19年6ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| MPV(マツダ) | 82,000円 | 平成8 | E-LVEW | 20年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| セレナ(ニッサン) | 81,000円 | 平成18 | DBA-C25 | 16年9ヶ月 | 東京都 足立区 |
| 5シリーズ 525(BMW) | 80,800円 | 平成18 | ABA-NE25 | 15年6ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| オデッセイ(ホンダ) | 80,700円 | 平成13 | LA-RA8 | 15年8ヶ月 | 東京都 東久留米市 |
| 3シリーズ 323(BMW) | 80,410円 | 平成18 | ABA-VB23 | 14年9ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| ハイエース(トヨタ) | 80,300円 | 平成3 | E-RZH100G | 24年9ヶ月 | 東京都 八王子市 |
| A8(アウディ) | 80,230円 | 平成11 | E-4DABZ | 19年5ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) | 80,143円 | 平成14 | GF-210065 | 16年2ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| ビアノ 3.2(メルセデス・ベンツ) | 80,073円 | 平成16 | GH-639811 | 16年2ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| Eクラス E280(メルセデス・ベンツ) | 80,040円 | 平成18 | DBA-211254C | 14年5ヶ月 | 東京都 大田区 |
| エスティマ(トヨタ) | 80,000円 | 平成16 | CBA-ACR30W | 15年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 79,875円 | 平成22 | DBA-1KCBZ | 13年9ヶ月 | 東京都 港区 |
| CLKクラス CLK200(メルセデス・ベンツ) | 79,630円 | 平成11 | GF-208335 | 18年5ヶ月 | 東京都 町田市 |
| アストロ(シボレー) | 79,517円 | 平成15 | GH-CL14G | 18年1ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| 5シリーズ 528(BMW) | 79,080円 | 平成9 | E-DD28 | 23年4ヶ月 | 東京都 東久留米市 |
| アルファード(トヨタ) | 79,000円 | 平成15 | UA-ANH10W | 13年9ヶ月 | 東京都 渋谷区 |
| プリウス(トヨタ) | 78,290円 | 平成22 | DAA-ZVW30 | 9年10ヶ月 | 東京都 足立区 |
| セルシオ(トヨタ) | 78,283円 | 平成14 | UA-UCF31 | 16年2ヶ月 | 東京都 杉並区 |
| ブルーバードシルフィ(ニッサン) | 78,195円 | 平成18 | DBA-KG11 | 0年0ヶ月 | 東京都 杉並区 |
| エスティマ(トヨタ) | 78,190円 | 平成14 | TA-ACR30W | 19年4ヶ月 | 東京都 清瀬市 |
| 9-5(サーブ) | 78,000円 | 平成17 | GH-EB235 | 17年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エリシオン(ホンダ) | 78,000円 | 平成16 | DBA-RR1 | 17年7ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エルグランド(ニッサン) | 77,970円 | 平成16 | UA-E51 | 16年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エスティマ(トヨタ) | 77,820円 | 平成13 | GH-MCR40W | 18年8ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| セルシオ(トヨタ) | 77,250円 | 平成7 | E-UCF21 | 25年7ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| フーガ(ニッサン) | 77,000円 | 平成19 | CBA-PY50 | 15年4ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ハイエースワゴン(トヨタ) | 77,000円 | 平成9 | KD-KZH106G | 19年2ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| シーマ(ニッサン) | 76,920円 | 平成13 | TA-GF50 | 18年6ヶ月 | 東京都 足立区 |
| カローラフィールダー(トヨタ) | 76,800円 | 平成16 | UA-NZE121G | 12年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エルグランド(ニッサン) | 76,740円 | 平成10 | E-ALWE50 | 18年7ヶ月 | 東京都 江東区 |
| チェロキー(ジープ) | 76,360円 | 平成12 | GF-7MX | 19年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| プレジデント(ニッサン) | 76,160円 | 平成9 | E-JG50 | 21年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| 407(プジョー) | 76,000円 | 平成19 | GH-D2V | 14年8ヶ月 | 東京都 台東区 |
| アリスト(トヨタ) | 75,643円 | 平成14 | TA-JZS160 | 16年6ヶ月 | 東京都 目黒区 |
| プログレ(トヨタ) | 75,500円 | 平成14 | TA-JCG11 | 14年6ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| Sクラス S320(メルセデス・ベンツ) | 75,000円 | 平成8 | E-140032M | 26年9ヶ月 | 東京都 江東区 |
| クラウンロイヤル(トヨタ) | 75,000円 | 平成12 | TA-JZS171 | 16年3ヶ月 | 東京都 日野市 |
| エスティマ(トヨタ) | 74,946円 | 平成21 | DBA-ACR50W | 12年4ヶ月 | 東京都 小平市 |
| ウィッシュ(トヨタ) | 74,700円 | 平成16 | CBA-ZNE10G | 16年9ヶ月 | 東京都 八王子市 |
| ジューク(ニッサン) | 74,680円 | 平成23 | DBA-YF15 | 11年8ヶ月 | 東京都 町田市 |
| S2000(ホンダ) | 74,640円 | 平成13 | LA-AP1 | 17年3ヶ月 | 東京都 新宿区 |
| プリメーラ(ニッサン) | 74,630円 | 平成13 | TA-WTP12 | 14年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| フーガ(ニッサン) | 74,550円 | 平成16 | CBA-Y50 | 16年7ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| ファンカーゴ(トヨタ) | 74,290円 | 平成15 | UA-NCP21 | 13年9ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| グロリア(ニッサン) | 74,060円 | 平成12 | GH-MY34 | 19年4ヶ月 | 東京都 小金井市 |
| エスティマ(トヨタ) | 74,000円 | 平成14 | TA-ACR40W | 15年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| Cクラス C240(メルセデス・ベンツ) | 73,875円 | 平成25 | GF-203061 | 5年2ヶ月 | 東京都 東村山市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 73,540円 | 平成17 | DBA-RG1 | 16年9ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| トーラスワゴン(フォード) | 73,300円 | 平成7 | E-FA5U2 | 20年10ヶ月 | 東京都 大田区 |
| エスティマルシーダ(トヨタ) | 73,300円 | 平成5 | E-TCR10G | 21年11ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| セレナ(ニッサン) | 73,190円 | 平成16 | DBA-C25 | 19年5ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| 9-3(サーブ) | 73,093円 | 平成15 | GF-EB235 | 12年4ヶ月 | 東京都 港区 |
| エスティマ(トヨタ) | 73,090円 | 平成14 | TA-MCR40W | 15年11ヶ月 | 東京都 立川市 |
| ステージア(ニッサン) | 73,020円 | 平成14 | GH-M35 | 17年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| セルシオ(トヨタ) | 73,000円 | 平成12 | UA-UCF31 | 16年5ヶ月 | 東京都 福生市 |
| アリスト(トヨタ) | 73,000円 | 平成6 | E-JZS147 | 19年1ヶ月 | 東京都 八王子市 |
| ウィンダム(トヨタ) | 72,800円 | 平成8 | E-MCV20 | 26年9ヶ月 | 東京都 港区 |
| カリーナ(トヨタ) | 72,580円 | 平成9 | E-AT212 | 22年2ヶ月 | 東京都 新宿区 |
| セレナ(ニッサン) | 72,360円 | 平成17 | CBA-C25 | 16年6ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
| 3シリーズ 318(BMW) | 72,330円 | 平成14 | GH-AU20 | 20年8ヶ月 | 東京都 調布市 |
| イプサム(トヨタ) | 72,020円 | 平成13 | TA-ACM21W | 14年9ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| マークX(トヨタ) | 72,000円 | 平成22 | DBA-GRX130 | 10年4ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) | 72,000円 | 平成9 | E-210261 | 19年0ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| マークⅡクオリス(トヨタ) | 72,000円 | 平成9 | E-MCV21W | 18年11ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| グロリア(ニッサン) | 71,750円 | 平成10 | E-MY33 | 21年4ヶ月 | 東京都 足立区 |
| アルファード(トヨタ) | 71,713円 | 平成14 | UA-ANH10W | 16年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) | 71,600円 | 平成10 | E-210261 | 17年11ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| エスティマ(トヨタ) | 71,523円 | 平成14 | TA-ACR30W | 14年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| SLKクラス SLK230(メルセデス・ベンツ) | 71,330円 | 平成13 | GF-170449 | 20年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| プログレ(トヨタ) | 71,300円 | 平成10 | GF-JCG11 | 18年11ヶ月 | 東京都 町田市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 71,270円 | 平成14 | LA-RF3 | 16年5ヶ月 | 東京都 国分寺市 |
| セレナ(ニッサン) | 71,130円 | 平成12 | GF-PC24 | 22年4ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) | 71,000円 | 平成12 | GF-210065 | 22年2ヶ月 | 東京都 江東区 |
| エスティマ(トヨタ) | 71,000円 | 平成13 | TA-ACR30W | 14年6ヶ月 | 東京都 足立区 |
| ダイナ(トヨタ) | 70,910円 | 平成13 | KK-XZU307V | 20年7ヶ月 | 東京都 江東区 |
| ガイア(トヨタ) | 70,890円 | 平成15 | TA-ACM10G | 20年9ヶ月 | 東京都 八王子市 |
| ティアナ(ニッサン) | 70,850円 | 平成18 | CBA-J31 | 15年4ヶ月 | 東京都 墨田区 |
| チェロキー(ジープ) | 70,440円 | 平成8 | E-7MX | 25年2ヶ月 | 東京都 大田区 |
| セルシオ(トヨタ) | 70,360円 | 平成11 | GF-UCF21 | 21年1ヶ月 | 東京都 東村山市 |
| クラウン(トヨタ) | 70,330円 | 平成7 | E-JZS151 | 20年2ヶ月 | 東京都 目黒区 |
| セレナ(ニッサン) | 70,300円 | 平成12 | GF-PC24 | 15年8ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| マークⅡ(トヨタ) | 70,255円 | 平成11 | GF-JZX100 | 20年2ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| プログレ(トヨタ) | 70,100円 | 平成10 | GF-JCG10 | 18年11ヶ月 | 東京都 荒川区 |
| アイシス(トヨタ) | 70,005円 | 平成19 | DBA-ANM10W | 8年2ヶ月 | 東京都 江東区 |
| サクシード(トヨタ) | 70,000円 | 平成16 | CBE-NCP51V | 19年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| チェロキー(ジープ) | 70,000円 | 平成11 | E-7MX | 24年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| 407(プジョー) | 70,000円 | 平成18 | GH-D2BR | 16年4ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| Sクラス S350(メルセデス・ベンツ) | 70,000円 | 平成16 | GH-220067 | 17年4ヶ月 | 東京都 国立市 |
| エルフ(いすゞ) | 70,000円 | 平成14 | KK-NKR72E | 18年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エルフ(いすゞ) | 70,000円 | 平成元 | P-NKR58ED | 24年3ヶ月 | 東京都 港区 |
| S-MX(ホンダ) | 69,860円 | 平成13 | GF-RH1 | 20年2ヶ月 | 東京都 荒川区 |
| アコード(ホンダ) | 69,790円 | 平成17 | DBA-CL7 | 14年4ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| インプレッサ(スバル) | 69,785円 | 平成22 | CBA-GRF | 11年11ヶ月 | 東京都 調布市 |
| コロナプレミオ(トヨタ) | 69,780円 | 平成9 | E-AT211 | 24年7ヶ月 | 東京都 武蔵野市 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 69,630円 | 平成15 | GH-1JAZJ | 18年0ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| 3シリーズ 320(BMW) | 69,565円 | 平成20 | ABA-VA20 | 6年6ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| ステップワゴンスパーダ(ホンダ) | 69,430円 | 平成15 | UA-RF5 | 16年4ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ラウム(トヨタ) | 69,350円 | 平成17 | CBA-NCZ20 | 14年9ヶ月 | 東京都 足立区 |
| プレサージュ(ニッサン) | 69,253円 | 平成17 | CBA-TU31 | 12年7ヶ月 | 東京都 小平市 |
| オデッセイ(ホンダ) | 69,090円 | 平成17 | DBA-RB1 | 13年1ヶ月 | 東京都 江東区 |
| プログレ(トヨタ) | 69,083円 | 平成12 | GH-JCG15 | 13年2ヶ月 | 東京都 杉並区 |
| エクストレイル(ニッサン) | 69,000円 | 平成12 | TA-NT30 | 16年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| エスティマルシーダ(トヨタ) | 69,000円 | 平成6 | E-TCR10G | 20年2ヶ月 | 東京都 板橋区 |
| レジェンド(ホンダ) | 68,990円 | 平成16 | DBA-KB1 | 17年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| プリウス(トヨタ) | 68,940円 | 平成19 | DAA-NHW20 | 13年7ヶ月 | 東京都 東久留米市 |
| ラクティス(トヨタ) | 68,745円 | 平成22 | DBA-SCP100 | 9年2ヶ月 | 東京都 杉並区 |
| アクセラスポーツ(マツダ) | 68,500円 | 平成16 | DBA-BK5P | 19年6ヶ月 | 東京都 小平市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 68,310円 | 平成18 | DBA-RG1 | 14年11ヶ月 | 東京都 江東区 |
| イスト(トヨタ) | 68,195円 | 平成14 | UA-NCP60 | 18年5ヶ月 | 東京都 足立区 |
| V70(ボルボ) | 68,060円 | 平成12 | GF-8B5244W | 20年9ヶ月 | 東京都 大田区 |
| アイシス(トヨタ) | 68,045円 | 平成19 | CBA-ZNM10W | 15年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) | 68,000円 | 平成16 | GH-211282 | 17年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| クラウン(トヨタ) | 68,000円 | 平成元 | E-GS131 | 26年5ヶ月 | 東京都 中央区 |
| MPV(マツダ) | 67,720円 | 平成13 | GF-LWEW | 14年10ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| XJ(ジャガー) | 67,660円 | 平成16 | GH-J72RA | 16年3ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| セレナ(ニッサン) | 67,650円 | 平成15 | UA-TC24 | 13年1ヶ月 | 東京都 足立区 |
| クラウン(トヨタ) | 67,643円 | 平成20 | DBA-GRS182 | 7年9ヶ月 | 東京都 中央区 |
| RAV4(トヨタ) | 67,180円 | 平成8 | E-SXA10G | 21年7ヶ月 | 東京都 豊島区 |
| アルファ159(アルファロメオ) | 67,090円 | 平成18 | GH-93932 | 15年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ボイジャー(クライスラー) | 67,083円 | 平成15 | GH-RG33L | 16年9ヶ月 | 東京都 江東区 |
| 3シリーズ 323(BMW) | 67,000円 | 平成20 | ABA-VB23 | 14年2ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
| セルシオ(トヨタ) | 67,000円 | 平成12 | UA-UCF31 | 20年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| ウィッシュ(トヨタ) | 66,930円 | 平成15 | UA-ANE11W | 18年7ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| シャリオグランディス(三菱) | 66,760円 | 平成12 | TA-N84W | 14年9ヶ月 | 東京都 練馬区 |
| クラウンロイヤル(トヨタ) | 66,570円 | 平成8 | E-JZS151 | 20年6ヶ月 | 東京都 大田区 |
| Eクラス E230(メルセデス・ベンツ) | 66,455円 | 平成2 | E-124023 | 26年1ヶ月 | 東京都 中野区 |
| 3シリーズ 330(BMW) | 66,360円 | 平成12 | GH-AV30 | 18年4ヶ月 | 東京都 稲城市 |
| CR-V(ホンダ) | 66,300円 | 平成8 | E-RD1 | 20年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| セレナ(ニッサン) | 66,200円 | 平成13 | GF-PC24 | 13年0ヶ月 | 東京都 大田区 |
| カルディナ(トヨタ) | 66,000円 | 平成7 | E-ST191G | 20年0ヶ月 | 東京都 三鷹市 |
| エスティマ(トヨタ) | 65,980円 | 平成20 | DBA-GSR55W | 11年10ヶ月 | 東京都 江東区 |
| オデッセイ(ホンダ) | 65,880円 | 平成12 | LA-RA6 | 19年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
| レガシィB4(スバル) | 65,590円 | 平成15 | TA-BL5 | 16年9ヶ月 | 東京都 町田市 |
| A6(アウディ) | 65,563円 | 平成18 | GH-4FBDW | 13年9ヶ月 | 東京都 足立区 |
| アクセラスポーツ(マツダ) | 65,530円 | 平成24 | DBA-BLFFW | 10年3ヶ月 | 東京都 足立区 |
| インプレッサ(スバル) | 65,375円 | 平成14 | LA-GG2 | 20年9ヶ月 | 東京都 羽村市 |
| キューブ(ニッサン) | 65,360円 | 平成19 | DBA-YZ11 | 14年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
