自賠責保険は戻ってくる?還付金制度を紹介!
少しでも車を高く買い取ってもらうために、自賠責保険の還付金(正確には『返戻金:へんれいきん』といいます)について、ご説明します。
※返戻(へんれい)金は、あまりなじみのない言葉ですので、このページでは「還付金」で統一します。
元々、車検を取得する時に、必ず自賠責保険に加入しなくてはなりません。
加入年度によって多少の上限はありますが、2年車検の普通車の場合21,000円前後です。(令和2年4月1日以降)
そして、この車を廃車した場合に、併せて自賠責保険の解約手続きをすることで、有効期限の残り月数に応じて、還付金を受け取ることができます。
過去にはこんな返金額が…!
自賠責保険は民間の会社が運営しているため、還付金を受け取るには手数料が差し引かれてしまいます。
計算式は以下になります。
(支払った保険料-約5,000円)÷24か月×自賠責保険の残り月数
つまり、車検が12か月残っている普通車でしたら、(21,000円-5,000円)÷24か月×12か月=約15,000円を受け取ることができます。
正確に金額をお知りになりたい場合は下記の表を御覧ください。
自賠責保険を解約して還付金を受け取る方法
お車の廃車に伴い、自賠責保険(正式名称は『自働車損害賠償責任保険証明書』)を解約すると、未使用月分の還付金(※1)を受け取ることができます。
※1:自賠責保険の場合、還付金とは言わず、返戻(へんれい)金といいます。
あまりなじみのない言葉ですので、このページでは「還付金」で統一します。
ご自身の車を廃車した時に受け取れる還付金は以下の手順で確認できます。
1.該当する早見表を見つける。
2.自賠責保険の未使用月数を計算する。
この「1」「2」に当てはまる金額が還付金になります。
なお、契約している保険会社にお電話をしていただき、保険証の左上に記載されている証明書番号を伝えることで、還付金の額を確認することもできます。
保険会社の電話番号、証明書番号の記載場所は以下で確認できます。
» 自賠責保険証の見方
自賠責保険料は数年で改定される理由
令和2年4月1日から自賠責保険料が約16.4%引き下げられることになりました。
今回は3年ぶりの変更になります。
金融庁が毎年、自動車損害賠償責任保険(自賠責)審議会を開き、保険料を決めています。
近年では、緊急自動ブレーキをはじめ自働車の安全装備が普及したことによる事故件数の減少で保険金の支払いが減ってきていることが背景にあります。
従いまして、令和2年4月1日以降に保険契約した場合、それ以前よりも保険料が下がる分、還付金額も少なくなります。
今回の改訂で、自家用乗用車の保険料は4,280円引き下げられ21,550円に、軽自動車は3,930円引き下げられ21,140円となりました。
該当する早見表を見つける
下記の一覧表から該当する表をお探しください。
この表では最も一般的な『自家用』の『普通車』『軽自動車』『小型貨物』の還付金の一覧表を記載しています。それ以外の車種については別ページでご案内しています。
自賠責保険証書の「保険期間」「自」以降に契約開始日が記載されています。 ※1:令和2年3月31日以前に自賠責保険契約をした場合です。
» 自賠責保険証の見方
自賠責保険返戻金 一覧表(概要)
令和2年3月31日以前※1
令和2年4月1日以降※2
令和3年4月1日以降※3
本土ナンバー
普通車
表1へ
表7へ
表13へ
軽自動車
表2へ
表8へ
表14へ
小型貨物
表3へ
表9へ
表15へ
沖縄ナンバー
普通車
表4へ
表10へ
表16へ
軽自動車
表5へ
表11へ
表17へ
小型貨物
表6へ
表12へ
表18へ
令和2年5月の時点ではほとんどがこの覧に該当します。
※2:令和2年4月1日以降に自賠責保険契約をした場合です。
※3:令和3年4月1日以降に自賠責保険契約をした場合です。
自賠責保険の未使用月数を計算する。
自賠責保険の未使用月数の計算方法は以下の通りです。
保険期間の満了日-解約手続き日保険期間の満了日
自賠責保険証書の「保険期間」「至」以降に保険期間の満了日が記載されています。
この満了日は、車検の満了日よりも1ヶ月長くなっているケースが多いです。
例: 2年車検の場合なら、通常保険の契約期間は25か月です。
» 自賠責保険証の見方
解約手続き日
当社の場合、お車の引取りから自賠責の解約手続きまでに12日の猶予をいただいています。
例えば、契約期間の最終日が11月31日の車を、5月25日に引取らせていただいた場合、解約できるのは6月5日以降となるため、残り期間は6ヶ月ではなく5ヶ月となります。
自賠責保険の還付手続き
当社に廃車手続きを依頼された場合、下記の手続きを代行し、還付金は廃車買取価格に上乗せして、お客様にお支払いします。
※所有者死亡等、当社への名義変更ができない場合は依頼者様ご自身で手続きしていただきます。
-
陸運局で抹消手続きをする。
陸運局で抹消手続きしてからでないと自賠責の解約はできません。
» 廃車手続きの書類 -
加入している自賠責保険会社の窓口に出向いて解約・還付手続きを行なう。
【保険の解約に必要な書類】- 陸運局で発行される証明書のコピー(※1)
- 「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本
- 所有者の認印(※2)
- 振込先口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義を所定の申請用紙に記入
※1普通車は「登録識別情報等通知書」または「登録事項等証明書」のコピー。
軽自動車は「自動車検査証返納証明書」のコピー。
※2「登録識別情報等通知書」「登録事項等証明書」「自賠責保険証」のどれかに記載されている所有者。 - 7日から10日後に返戻金が指定口座に振り込まれる。
解約日は陸運局で手続きした日ではなく、保険屋さんに出向いて実際に解約手続きをした日です。
還付手続きが遅くなるとその分受け取る還付金も減ってしまいます。
未使用期間が1ヶ月未満の場合、解約手続きをしてもお金は戻ってきません。
また、有効期間を過ぎれば自動的に解約となりますので、その場合は何らかの手続きをする必要はありません。
※保険証に保険会社のフリーダイヤルが記載されていますので、最寄の窓口の所在地を確認してください。
こんな場合、自賠責の解約は可能ですか?
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
表1 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 20,840 | 19,960 | 19,090 | 18,210 | 17,330 | 16,450 | 15,580 | 14,700 | 13,820 | 12,940 | 12,070 | 11,190 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 10,310 | 9,450 | 8,590 | 7,730 | 6,870 | 6,010 | 5,160 | 4,300 | 3,440 | 2,580 | 1,720 | 860 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 26,680 | 25,830 |
表2 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 20,080 | 19,240 | 18,390 | 17,550 | 16,700 | 15,860 | 15,010 | 14,170 | 13,320 | 12,480 | 11,630 | 10,790 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 9,940 | 9,110 | 8,280 | 7,460 | 6,630 | 5,800 | 4,970 | 4,140 | 3,310 | 2,490 | 1,660 | 830 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 25,880 | 25,070 |
表3 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 24,480 | 23,450 | 22,420 | 21,390 | 20,360 | 19,330 | 18,300 | 17,270 | 16,240 | 15,210 | 14,180 | 13,150 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 12,120 | 11,110 | 10,100 | 9,090 | 8,080 | 7,070 | 6,060 | 5,050 | 4,040 | 3,030 | 2,020 | 1,010 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 30,460 | 29,470 |
沖縄県 解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
表4 沖縄県用 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 7,550 | 7,230 | 6,910 | 6,600 | 6,280 | 5,960 | 5,640 | 5,320 | 5,000 | 4,690 | 4,370 | 4,050 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,730 | 3,420 | 3,110 | 2,800 | 2,490 | 2,180 | 1,870 | 1,550 | 1,240 | 930 | 620 | 310 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 12,850 | 12,540 |
表5 沖縄県用 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 7,550 | 7,230 | 6,910 | 6,600 | 6,280 | 5,960 | 5,640 | 5,320 | 5,000 | 4,690 | 4,370 | 4,050 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,730 | 3,420 | 3,110 | 2,800 | 2,490 | 2,180 | 1,870 | 1,550 | 1,240 | 930 | 620 | 310 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 25,880 | 25,070 |
表6 沖縄県用 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 9,300 | 8,910 | 8,520 | 8,130 | 7,730 | 7,340 | 6,950 | 6,560 | 6,170 | 5,780 | 5,380 | 4,990 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 4,600 | 4,220 | 3,830 | 3,450 | 3,070 | 2,680 | 2,300 | 1,920 | 1,530 | 1,150 | 770 | 380 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 14,670 | 14,290 |
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和2年4月1日以降>
表7 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 16,440 | 15,740 | 15,050 | 14,360 | 13,670 | 12,980 | 12,290 | 11,600 | 10,910 | 10,210 | 9,520 | 8,830 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 8,140 | 7,460 | 6,780 | 6,110 | 5,430 | 4,750 | 4,070 | 3,390 | 2,710 | 2,040 | 1,360 | 680 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 22,210 | 21,550 |
表8 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 16,030 | 15,350 | 14,680 | 14,000 | 13,330 | 12,650 | 11,980 | 11,300 | 10,630 | 9,950 | 9,280 | 8,610 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 7,930 | 7,270 | 6,610 | 5,950 | 5,290 | 4,630 | 3,970 | 3,300 | 2,640 | 1,980 | 1,320 | 660 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 21,780 | 21,140 |
表9 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 19,680 | 18,850 | 18,020 | 17,190 | 16,360 | 15,540 | 14,710 | 13,880 | 13,050 | 12,220 | 11,400 | 10,570 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 9,740 | 8,930 | 8,120 | 7,310 | 6,490 | 5,680 | 4,870 | 4,060 | 3,250 | 2,440 | 1,620 | 810 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 25,580 | 24,790 |
沖縄県 解約保険料 早見表<令和2年4月1日以降>
表10 沖縄県用 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 6,010 | 5,750 | 5,500 | 5,250 | 4,990 | 4,740 | 4,490 | 4,240 | 3,980 | 3,730 | 3,480 | 3,220 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,970 | 2,720 | 2,480 | 2,230 | 1,980 | 1,730 | 1,490 | 1,240 | 990 | 740 | 500 | 250 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 11,360 | 11,120 |
表11 沖縄県用 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 6,010 | 5,750 | 5,500 | 5,250 | 4,990 | 4,740 | 4,490 | 4,240 | 3,980 | 3,730 | 3,480 | 3,220 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,970 | 2,720 | 2,480 | 2,230 | 1,980 | 1,730 | 1,490 | 1,240 | 990 | 740 | 500 | 250 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 11,360 | 11,120 |
表12 沖縄県用 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 7,470 | 7,150 | 6,840 | 6,520 | 6,210 | 5,890 | 5,580 | 5,260 | 4,950 | 4,630 | 4,320 | 4,010 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,690 | 3,380 | 3,080 | 2,770 | 2,460 | 2,150 | 1,850 | 1,540 | 1,230 | 920 | 620 | 310 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 12,880 | 12,580 |
» 離島その他の解約保険料 早見表
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和3年4月1日以降>
表13 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 14,780 | 14,150 | 13,530 | 12,910 | 12,290 | 11,670 | 11,040 | 10,420 | 9,800 | 9,180 | 8,550 | 7,930 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 7,310 | 6,700 | 6,090 | 5,480 | 4,870 | 4,260 | 3,660 | 3,050 | 2,440 | 1,830 | 1,220 | 610 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 20,610 | 20,010 |
表14 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 14,500 | 13,890 | 13,280 | 12,670 | 12,060 | 11,450 | 10,840 | 10,230 | 9,620 | 9,010 | 8,400 | 7,790 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 7,180 | 6,580 | 5,980 | 5,390 | 4,790 | 4,190 | 3,590 | 2,990 | 2,390 | 1,800 | 1,200 | 600 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 20,310 | 19,730 |
表15 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 17,920 | 17,160 | 16,410 | 15,650 | 14,900 | 14,150 | 13,390 | 12,640 | 11,890 | 11,130 | 10,380 | 9,620 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 8,870 | 8,130 | 7,390 | 6,650 | 5,910 | 5,170 | 4,440 | 3,700 | 2,960 | 2,220 | 1,480 | 740 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 23,840 | 23,150 |
沖縄県 解約保険料 早見表<令和3年4月1日以降>
表16 沖縄県用 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 5,420 | 5,190 | 4,960 | 4,730 | 4,500 | 4,280 | 4,050 | 3,820 | 3,590 | 3,360 | 3,140 | 2,910 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,680 | 2,460 | 2,230 | 2,010 | 1,790 | 1,560 | 1,340 | 1,120 | 890 | 670 | 450 | 220 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 10,870 | 10,650 |
表17 沖縄県用 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 5,420 | 5,190 | 4,960 | 4,730 | 4,500 | 4,280 | 4,050 | 3,820 | 3,590 | 3,360 | 3,140 | 2,910 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,680 | 2,460 | 2,230 | 2,010 | 1,790 | 1,560 | 1,340 | 1,120 | 890 | 670 | 450 | 220 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 10,870 | 10,650 |
表18 沖縄県用 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 6,810 | 6,520 | 6,230 | 5,950 | 5,660 | 5,370 | 5,090 | 4,800 | 4,520 | 4,230 | 3,940 | 3,660 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,370 | 3,090 | 2,810 | 2,530 | 2,250 | 1,970 | 1,690 | 1,400 | 1,120 | 840 | 560 | 280 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 12,310 | 12,040 |
» 離島その他の解約保険料 早見表