徳島県での 廃車買取り例
徳島県での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた徳島県での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

| 買取価格 | 145,000円 |
| トヨタ ツーリングハイエース | |
| 型式 | GF-RCH47W |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 117393km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 徳島県 |

| 買取価格 | 60,870円 |
| ニッサン セレナ | |
| 型式 | DBA-CC25 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 220943km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 徳島県 |

| 買取価格 | 20,405円 |
| ダイハツ タント | |
| 型式 | DBA-L375S |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 徳島県 |
徳島県の廃車買取りについて
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
| 車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロフィア(日野) | 271,800円 | 平成16 | KS-FR1EXWG | 17年2ヶ月 | 徳島県 鳴門市 |
| ツーリングハイエース(トヨタ) | 145,000円 | 平成12 | GF-RCH47W | 22年3ヶ月 | 徳島県 北島町 |
| マークX(トヨタ) | 93,430円 | 平成17 | DBA-GRX120 | 16年6ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| アルファードV(トヨタ) | 63,720円 | 平成14 | UA-ANH10W | 20年1ヶ月 | 徳島県 鳴門市 |
| エルグランド(ニッサン) | 62,090円 | 平成11 | E-ALE50 | 16年10ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| プレサージュ(ニッサン) | 61,430円 | 平成18 | DBA-TU31 | 14年0ヶ月 | 徳島県 板野町 |
| オデッセイ(ホンダ) | 61,000円 | 平成15 | LA-RB1 | 18年8ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| セレナ(ニッサン) | 60,870円 | 平成18 | DBA-CC25 | 16年2ヶ月 | 徳島県 |
| オデッセイ(ホンダ) | 60,060円 | 平成11 | GF-RA3 | 20年0ヶ月 | 徳島県 阿波市 |
| オデッセイ(ホンダ) | 56,380円 | 平成16 | DBA-RB1 | 17年0ヶ月 | 徳島県 吉野川市 |
| チェイサー(トヨタ) | 52,770円 | 平成10 | GF-JZX100 | 16年1ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| セルシオ(トヨタ) | 52,490円 | 平成12 | UA-UCF31 | 18年3ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
| リバティ(ニッサン) | 50,290円 | 平成13 | TA-RM12 | 14年6ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| S-MX(ホンダ) | 49,710円 | 平成9 | E-RH1 | 22年7ヶ月 | 徳島県 小松島市 |
| ブルーバードシルフィ(ニッサン) | 46,305円 | 平成13 | UA-QG10 | 20年11ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| キューブキュービック(ニッサン) | 45,295円 | 平成15 | UA-BGZ11 | 12年8ヶ月 | 徳島県 阿波市 |
| ウィッシュ(トヨタ) | 44,660円 | 平成15 | UA-ZNE10G | 15年1ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| bB(トヨタ) | 43,605円 | 平成17 | CBA-NCP30 | 14年8ヶ月 | 徳島県 阿南市 |
| オデッセイ(ホンダ) | 42,270円 | 平成16 | DBA-RB2 | 15年10ヶ月 | 徳島県 鳴門市 |
| セレナ(ニッサン) | 41,616円 | 平成20 | DBA-CNC25 | 13年2ヶ月 | 徳島県 上板町 |
| セルシオ(トヨタ) | 40,820円 | 平成14 | UA-UCF31 | 17年7ヶ月 | 徳島県 藍住町 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 40,553円 | 平成18 | DBA-RG3 | 13年10ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
| デミオ(マツダ) | 36,800円 | 平成15 | LA-DY3W | 12年2ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| アコード(ホンダ) | 35,000円 | 平成15 | UA-CL7 | 18年9ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| マーチ(ニッサン) | 34,460円 | 平成14 | CBA-AK12 | 17年1ヶ月 | 徳島県 小松島市 |
| ファンカーゴ(トヨタ) | 34,360円 | 平成12 | TA-NCP21 | 18年9ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| XC90(ボルボ) | 34,244円 | 平成17 | LA-CB5254AW | 14年5ヶ月 | 徳島県 鳴門市 |
| シーマ(ニッサン) | 32,960円 | 平成9 | E-FGDY33 | 25年2ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
| マーチ(ニッサン) | 32,750円 | 平成17 | DBA-AK12 | 16年4ヶ月 | 徳島県 松茂町 |
| マークⅡ(トヨタ) | 30,840円 | 平成9 | E-JZX101 | 16年11ヶ月 | 徳島県 藍住町 |
| オデッセイ(ホンダ) | 30,420円 | 平成7 | E-RA1 | 21年8ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| プリメーラ(ニッサン) | 30,380円 | 平成13 | GH-RP12 | 14年4ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| エディックス(ホンダ) | 28,110円 | 平成16 | DBA-BE3 | 13年9ヶ月 | 徳島県 那賀町 |
| ポロ(フォルクスワーゲン) | 27,770円 | 平成15 | GH-9NBBY | 12年7ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ライフ(ホンダ) | 27,390円 | 平成13 | LA-JB1 | 16年0ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
| bB(トヨタ) | 27,380円 | 平成16 | CBA-NCP30 | 14年11ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ライフ(ホンダ) | 26,470円 | 平成16 | CBA-JB5 | 12年5ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ライフ(ホンダ) | 24,765円 | 平成10 | GF-JB1 | 18年6ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ワゴンR(スズキ) | 24,590円 | 平成13 | LA-MC22S | 16年6ヶ月 | 徳島県 藍住町 |
| エルグランド(ニッサン) | 23,950円 | 平成18 | CBA-ME51 | 13年6ヶ月 | 徳島県 吉野川市 |
| インプレッサ(スバル) | 23,460円 | 平成13 | LA-GG2 | 15年6ヶ月 | 徳島県 海陽町 |
| アベンシス(トヨタ) | 22,830円 | 平成15 | UA-AZT250W | 15年6ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| キューブ(ニッサン) | 22,656円 | 平成11 | GF-Z10 | 16年9ヶ月 | 徳島県 吉野川市 |
| デミオ(マツダ) | 21,690円 | 平成16 | UA-DY3W | 14年5ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| パジェロミニ(三菱) | 20,663円 | 平成9 | E-H56A | 24年2ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ノア(トヨタ) | 20,450円 | 平成10 | E-SR40G | 17年8ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| タント(ダイハツ) | 20,405円 | 平成21 | DBA-L375S | 14年1ヶ月 | 徳島県 |
| アルトラパン(スズキ) | 20,303円 | 平成18 | CBA-HE21S | 16年10ヶ月 | 徳島県 藍住町 |
| キャラバン(ニッサン) | 20,000円 | 平成14 | GE-VPE25 | 15年2ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ライフ(ホンダ) | 19,896円 | 平成13 | GF-JB1 | 18年6ヶ月 | 徳島県 鳴門市 |
| eKワゴン(三菱) | 19,636円 | 平成14 | LA-H81W | 18年8ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| キューブ(ニッサン) | 17,835円 | 平成15 | UA-BZ11 | 13年10ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| キューブキュービック(ニッサン) | 15,959円 | 平成16 | UA-BGZ11 | 13年0ヶ月 | 徳島県 北島町 |
| フィット(ホンダ) | 15,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 20年11ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ライフ(ホンダ) | 14,570円 | 平成23 | DBA-JC1 | 4年5ヶ月 | 徳島県 吉野川市 |
| タント(ダイハツ) | 14,465円 | 平成21 | DBA-L375S | 12年8ヶ月 | 徳島県 上板町 |
| モビリオスパイク(ホンダ) | 14,415円 | 平成16 | CBA-GK1 | 11年10ヶ月 | 徳島県 北島町 |
| クラウン(トヨタ) | 14,130円 | 平成元 | E-MS135 | 27年7ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| エスティマ(トヨタ) | 13,930円 | 平成17 | TA-MCR30W | 14年4ヶ月 | 徳島県 吉野川市 |
| アクセラスポーツ(マツダ) | 13,900円 | 平成17 | DBA-BK5P | 13年0ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ライフ(ホンダ) | 13,795円 | 平成20 | DBA-JB5 | 11年4ヶ月 | 徳島県 那賀町 |
| アトレー7(ダイハツ) | 13,490円 | 平成12 | TA-S221G | 19年2ヶ月 | 徳島県 阿波市 |
| レガシィワゴン(スバル) | 12,946円 | 平成12 | GF-BH5 | 13年4ヶ月 | 徳島県 阿波市 |
| ライフ(ホンダ) | 12,895円 | 平成13 | LA-JB1 | 14年5ヶ月 | 徳島県 石井町 |
| フィット(ホンダ) | 12,433円 | 平成14 | LA-GD1 | 15年1ヶ月 | 徳島県 阿南市 |
| CLKクラス CLK200(メルセデス・ベンツ) | 11,970円 | 平成10 | E-208335 | 18年7ヶ月 | 徳島県 小松島市 |
| モビリオ(ホンダ) | 11,930円 | 平成16 | CBA-GB1 | 13年6ヶ月 | 徳島県 藍住町 |
| パジェロミニ(三菱) | 11,780円 | 平成14 | GF-H53A | 15年1ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
| パジェロミニ(三菱) | 11,688円 | 平成14 | TA-H58A | 19年6ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| ワゴンR(スズキ) | 11,653円 | 平成17 | CBA-MH21S | 9年6ヶ月 | 徳島県 阿南市 |
| アルトラパン(スズキ) | 11,213円 | 平成16 | CBA-HE21S | 15年3ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| キューブ(ニッサン) | 11,130円 | 平成11 | GF-Z10 | 20年2ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| PTクルーザー(クライスラー) | 10,890円 | 平成17 | GH-PT24 | 13年2ヶ月 | 徳島県 吉野川市 |
| ムーヴ(ダイハツ) | 10,630円 | 平成11 | GF-L900S | 17年2ヶ月 | 徳島県 阿南市 |
| マークⅡ(トヨタ) | 10,610円 | 平成5 | E-GX90 | 21年6ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
| クラウンマジェスタ(トヨタ) | 10,000円 | 平成11 | GH-UZS171 | 20年10ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み



