次世代自動車
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
【軽自動車 乗用 自家用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
208 | 416 | 625 | 833 | 1,041 | 1,250 | 1,458 | 1,666 | 1,875 | 2,083 | 2,291 | 2,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
2,708 | 2,916 | 3,125 | 3,333 | 3,541 | 3,750 | 3,958 | 4,166 | 4,375 | 4,583 | 4,791 | 5,000 |
【普通車 乗用 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
416 | 833 | 1,250 | 1,666 | 2,083 | 2,500 | 2,916 | 3,333 | 3,750 | 4,166 | 4,583 | 5,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
5,416 | 5,833 | 6,250 | 6,666 | 7,083 | 7,500 | 7,916 | 8,333 | 8,750 | 9,166 | 9,583 | 10,000 |
【普通車 乗用 自家用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
625 | 1,250 | 1,875 | 2,500 | 3,125 | 3,750 | 4,375 | 5,000 | 5,625 | 6,250 | 6,875 | 7,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
8,125 | 8,750 | 9,375 | 10,000 | 10,625 | 11,250 | 11,875 | 12,500 | 13,125 | 13,750 | 14,375 | 15,000 |
【普通車 乗用 自家用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
833 | 1,666 | 2,500 | 3,333 | 4,166 | 5,000 | 5,833 | 6,666 | 7,500 | 8,333 | 9,166 | 10,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
10,833 | 11,666 | 12,500 | 13,333 | 14,166 | 15,000 | 15,833 | 16,666 | 17,500 | 18,333 | 19,166 | 20,000 |
【普通車 乗用 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,041 | 2,083 | 3,125 | 4,166 | 5,208 | 6,250 | 7,291 | 8,333 | 9,375 | 10,416 | 11,458 | 12,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
13,541 | 14,583 | 15,625 | 16,666 | 17,708 | 18,750 | 19,791 | 20,833 | 21,875 | 22,196 | 23,958 | 25,000 | 【普通車 乗用 自家用 2501~3000kg】 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,250 | 22,500 | 23,750 | 25,000 | 26,250 | 27,500 | 28,750 | 30,000 |
まずは無料見積りで廃車買取り査定額をチェック
個々のお車に応じて、廃車買取金額、必要書類・税金の還付金額をご案内します。
買取り希望のパーツがあれば備考欄にご記入ください。
※過去に弊社をご利用されたことがある方には特典をご用意していますのでお申し出ください。
お客様の個人情報は弊社からの情報提供のみに利用いたします。 » 個人情報の取り扱い
『放置自動車』は専門的に対応します。こちらの見積りフォームをご利用ください。