千葉県 廃車買取り例
千葉県 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた千葉県での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。
ボルボ V50
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,375円 |
| 自賠責返戻金 | 9,800円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 58,175円 |
| 型式 | CBA-MB4204S |
|---|---|
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市若葉区 |
トヨタ シエンタ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 11,040円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 52,265円 |
| 型式 | DBA-NCP81G |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 千葉県 船橋市 |
ニッサン ラフェスタ
| 車両買取 | 41,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,850円 |
| 自賠責返戻金 | 1,720円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 41,570円 |
| 型式 | CBA-B30 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 千葉県 船橋市 |
千葉県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
ムーヴ(ダイハツ) 千葉県 千葉市中央区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,450円 | 6,000円 | 3,850円 | 12,600円 | 15年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-L900S | 0km | 0円 | ||
|
Kei(スズキ) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,400円 | 6,080円 | 2,850円 | 8,080円 | 16年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HN21S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 我孫子市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,400円 | 6,085円 | 2,475円 | 8,080円 | 15年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC11S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 千葉県 銚子市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,400円 | 6,025円 | 2,475円 | 6,980円 | 11年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,390円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 17年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-KBC23 | 0km | 3,520円 | ||
|
インプレッサ(スバル) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,330円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 21年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-GF8 | 0km | 10,780円 | ||
|
アコード(ホンダ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,300円 | 14,040円 | 0円 | 0円 | 25年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | E-CA5 | 0km | 39,820円 | ||
|
eKワゴン(三菱) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,300円 | 4,540円 | 3,300円 | 9,080円 | 12年7ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-H81W | 0km | 0円 | ||
|
グロリア(ニッサン) 千葉県 千葉市花見川区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,300円 | 16,020円 | 0円 | 820円 | 12年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-HY34 | 0km | 7,500円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,203円 | 10,000円 | 2,733円 | 4,100円 | 15年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-K11 | 0km | 18,920円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 柏市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,200円 | 14,027円 | 683円 | 1,920円 | 13年9ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
ラグレイト(ホンダ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,200円 | 16,000円 | 0円 | 820円 | 14年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-RL1 | 0km | 0円 | ||
|
プレオ(スバル) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,200円 | 6,034円 | 3,166円 | 7,670円 | 15年0ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA1 | 0km | 0円 | ||
|
スプリンターマリノ(トヨタ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,200円 | 13,030円 | 0円 | 0円 | 20年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-AE101 | 0km | 18,040円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 柏市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,196円 | 4,000円 | 6,016円 | 17,180円 | 14年8ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-MC22S | 0km | 0円 | ||
|
ロゴ(ホンダ) 千葉県 茂原市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,130円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 17年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-GA3 | 0km | 15,730円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 千葉県 流山市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,130円 | 5,000円 | 3,300円 | 8,370円 | 15年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MD21S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 千葉県 我孫子市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,100円 | 5,005円 | 2,475円 | 8,980円 | 12年0ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 千葉県 千葉市花見川区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,100円 | 12,055円 | 5,125円 | 4,920円 | 14年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-1JAPK | 0km | 26,300円 | ||
|
R2(スバル) 千葉県 習志野市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,055円 | 4,000円 | 3,075円 | 8,980円 | 16年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-RC1 | 0km | 0円 | ||
|
ブルーバード(ニッサン) 千葉県 柏市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,030円 | 15,000円 | 3,750円 | 3,280円 | 17年7ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-HU14 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 流山市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 4,967円 | 4,433円 | 12,600円 | 19年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC11S | 0km | 0円 | ||
|
エディックス(ホンダ) 千葉県 佐倉市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 14年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-BE2 | 0km | 9,800円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 千葉県 八千代市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 20年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-EXZ10 | 0km | 13,200円 | ||
|
TTクーペ(アウディ) 千葉県 木更津市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 19年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-8NAPXF | 0km | 0円 | ||
|
ビスタアルデオ(トヨタ) 千葉県 四街道市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 21,690円 | 1,350円 | 960円 | 15年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-AZV50G | 0km | 34,000円 | ||
|
ハイゼット(ダイハツ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 4,630円 | 3,850円 | 13,520円 | 9年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | LE-S320V | 0km | 0円 | ||
|
マークII(トヨタ) 千葉県 流山市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 17年8ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-GX100 | 0km | 0円 | ||
|
ファンカーゴ(トヨタ) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 16年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-NCP20 | 0km | 0円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 16年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-JZX110 | 0km | 15,000円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 千葉県 鎌ケ谷市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 15,470円 | 0円 | 0円 | 20年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-WGC34 | 0km | 21,500円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 24年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-CA18 | 0km | 18,800円 | ||
|
アテンザワゴン(マツダ) 千葉県 八千代市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 16,055円 | 3,075円 | 2,870円 | 14年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GY3W | 0km | 26,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 18年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RA3 | 0km | 34,500円 | ||
|
アベニール(ニッサン) 千葉県 佐倉市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 16,390円 | 0円 | 0円 | 18年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-PNW11 | 0km | 30,200円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 5,101円 | 3,299円 | 8,080円 | 20年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-CT21S | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 千葉県 市原市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 17年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-AL19 | 0km | 0円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 千葉県 木更津市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 9年8ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-AZR60G | 0km | 32,900円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 千葉市緑区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 10,100円 | 6,150円 | 5,750円 | 11年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DY3W | 0km | 31,600円 | ||
|
インプレッサ(スバル) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 15,095円 | 3,075円 | 3,830円 | 10年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | TA-GG3 | 0km | 0円 | ||
|
ミニカトッポ(三菱) 千葉県 千葉市花見川区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 5,197円 | 4,033円 | 9,870円 | 24年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-H27A | 0km | 0円 | ||
|
カルディナ(トヨタ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 17年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-ST210G | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 10,230円 | 2,500円 | 3,830円 | 17年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DW5W | 0km | 6,270円 | ||
|
ロゴ(ホンダ) 千葉県 横芝光町 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 18年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-GA3 | 0km | 9,460円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 千葉県 八千代市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 12年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | ZA-AHR10W | 0km | 18,700円 | ||
|
パジェロ(三菱) 千葉県 千葉市稲毛区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 24年10ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-V23W | 0km | 32,670円 | ||
|
プリメーラカミノ(ニッサン) 千葉県 柏市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 16,528円 | 0円 | 0円 | 15年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-WHP11 | 0km | 32,560円 | ||
|
Cクラス C200(メルセデス・ベンツ) 千葉県 市原市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 15年0ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-202080 | 0km | 36,190円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 千葉県 木更津市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 9,153円 | 5,467円 | 7,380円 | 9年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-AK12 | 0km | 0円 | ||
|
カローラスパシオ(トヨタ) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 15年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-AE111N | 0km | 0円 | ||
|
カローラランクス(トヨタ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 15,645円 | 3,075円 | 3,280円 | 11年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NZE121 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 千葉県 八街市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 13,720円 | 5,000円 | 3,280円 | 14年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 13,100円 | ||
|
カローラスパシオ(トヨタ) 千葉県 千葉市美浜区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 15,560円 | 0円 | 820円 | 14年10ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-AE111N | 0km | 16,400円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 千葉県 八街市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 15,190円 | 0円 | 820円 | 14年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CP8W | 0km | 23,000円 | ||
|
クラウンワゴン(トヨタ) 千葉県 山武市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 14,130円 | 5,000円 | 2,870円 | 20年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-JZS130G | 0km | 20,570円 | ||
|
アルファ147(アルファロメオ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 13,000円 | 12,160円 | 6,250円 | 3,590円 | 7年2ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-937AXL | 0km | 24,100円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,860円 | 11,000円 | 0円 | 860円 | 14年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-SCP90 | 0km | 23,000円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 芝山町 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,800円 | 13,047円 | 833円 | 1,920円 | 12年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GD1 | 0km | 20,100円 | ||
|
トゥデイ(ホンダ) 千葉県 千葉市美浜区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,759円 | 4,000円 | 3,299円 | 8,980円 | 27年9ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成2年 | E-JA2 | 0km | 0円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,720円 | 16,000円 | 2,850円 | 2,870円 | 19年8ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-BH5 | 0km | 0円 | ||
|
ノート(ニッサン) 千葉県 我孫子市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,690円 | 8,000円 | 4,100円 | 3,830円 | 14年8ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-E11 | 0km | 17,200円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 千葉県 成田市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,645円 | 4,500円 | 3,025円 | 8,370円 | 15年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,630円 | 10,000円 | 3,750円 | 2,460円 | 17年8ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
Cクラス C180(メルセデス・ベンツ) 千葉県 山武市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,620円 | 16,000円 | 2,700円 | 1,920円 | 15年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-203235 | 0km | 29,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 市川市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,620円 | 11,000円 | 2,050円 | 2,870円 | 14年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD3 | 0km | 0円 | ||
|
スプリンター(トヨタ) 千葉県 千葉市美浜区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,600円 | 12,050円 | 0円 | 0円 | 20年7ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-AE110 | 0km | 23,100円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 千葉県 習志野市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,600円 | 17,046円 | 1,666円 | 2,460円 | 15年3ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-Z10 | 0km | 28,380円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,506円 | 17,000円 | 1,666円 | 820円 | 16年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-TCR21W | 0km | 33,000円 | ||
|
デュエット(トヨタ) 千葉県 船橋市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,500円 | 8,007円 | 5,833円 | 7,660円 | 16年5ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-M100A | 0km | 8,030円 | ||
|
タウンエース(トヨタ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,500円 | 20,030円 | 0円 | 0円 | 14年4ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GC-KR42V | 0km | 9,800円 | ||
|
1シリーズ 118(BMW) 千葉県 柏市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,500円 | 15,145円 | 3,075円 | 3,280円 | 10年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-UF18 | 0km | 26,300円 | ||
|
パサート(フォルクスワーゲン) 千葉県 千葉市美浜区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,500円 | 15,028円 | 0円 | 0円 | 15年1ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-3BADR | 0km | 32,560円 | ||
|
カムリグラシア(トヨタ) 千葉県 松戸市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,500円 | 12,040円 | 0円 | 0円 | 17年10ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-MCV21W | 0km | 16,500円 | ||
|
バネット(ニッサン) 千葉県 千葉市美浜区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,480円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 18年10ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GC-SK82VN | 0km | 6,500円 | ||
|
グランビア(トヨタ) 千葉県 千葉市稲毛区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,460円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 14年7ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-VCH10W | 0km | 9,350円 | ||
|
セドリック(ニッサン) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,400円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 20年0ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-Y31 | 0km | 0円 | ||
|
ディアマンテ(三菱) 千葉県 千葉市花見川区 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,400円 | 16,020円 | 0円 | 0円 | 17年7ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-F31A | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 千葉県 長生村 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,396円 | 4,000円 | 3,416円 | 8,980円 | 15年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 千葉県 茂原市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,396円 | 4,000円 | 3,416円 | 8,980円 | 18年11ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 千葉県 鎌ケ谷市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
| 12,320円 | 15,000円 | 0円 | 820円 | 18年6ヶ月 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-WGC34 | 0km | 28,820円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 千葉県 浦安市 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | 使用年数 |
