鹿児島県 廃車買取り例
鹿児島県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた鹿児島県での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ ブレビス
| 車両買取 | 95,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 2,710円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 99,410円 |
| 型式 | TA-JCG10 |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 198,697km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 鹿児島県 |
BMW 5シリーズ 525
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,000円 |
| 型式 | E-DD25 |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 鹿児島県 |
スズキ パレット
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 21,000円 |
| 型式 | DBA-MK21S |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 197,717km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 鹿児島県 |
鹿児島県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
ブレビス(トヨタ) 鹿児島県 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,410円 | 95,000円 | 5,700円 | 2,710円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-JCG10 | 0km | 0円 | ||
|
アリオン(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,000円 | 70,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-NZT260 | 0km | 0円 | ||
|
ゴルフトゥーラン(フォルクスワーゲン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,090円 | 8,000円 | 37,800円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-1TBMY | 0km | 28,700円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 鹿児島県 薩摩川内市 使用年数:19年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,290円 | 30,000円 | 22,800円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-ACR30W | 0km | 21,500円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 鹿児島県 出水市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,120円 | 25,000円 | 26,600円 | 9,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-E51 | 0km | 5,500円 | ||
|
プログレ(トヨタ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,930円 | 35,000円 | 15,200円 | 7,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | TA-JCG10 | 0km | 4,200円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,290円 | 12,000円 | 25,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-BZ11 | 0km | 3,200円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,810円 | 8,000円 | 28,500円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-SCP90 | 0km | 33,000円 | ||
|
アテンザスポーツ(マツダ) 鹿児島県 伊佐市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,670円 | 22,500円 | 18,750円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-GG3S | 0km | 30,100円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 鹿児島県 使用年数:24年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DD25 | 0km | 0円 | ||
|
Aクラス A160(メルセデス・ベンツ) 鹿児島県 垂水市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,080円 | 11,000円 | 23,750円 | 18,330円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-168133 | 0km | 26,300円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,310円 | 6,000円 | 27,000円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-BJ5W | 0km | 16,400円 | ||
|
ミニ(BMW) 鹿児島県 志布志市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,360円 | 16,000円 | 15,000円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-RA16 | 0km | 13,100円 | ||
|
デミオ(マツダ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:9年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,293円 | 16,000円 | 12,983円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-DE3FS | 0km | 28,700円 | ||
|
PTクルーザー(クライスラー) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:18年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,975円 | 15,000円 | 18,525円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-PT2K20 | 0km | 22,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,783円 | 9,000円 | 23,333円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-LW5W | 0km | 20,570円 | ||
|
アルテッツァジータ(トヨタ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,780円 | 21,000円 | 14,250円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-GXE10W | 0km | 15,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,100円 | 14,000円 | 18,750円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,890円 | 17,000円 | 16,400円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-C25 | 0km | 9,800円 | ||
|
V50(ボルボ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,060円 | 24,000円 | 11,400円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-MB5244 | 0km | 17,200円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,795円 | 13,000円 | 15,375円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | DBA-YZ11 | 0km | 23,000円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,720円 | 12,000円 | 16,250円 | 12,470円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GB1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 鹿児島県 霧島市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,660円 | 20,700円 | 13,300円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RA6 | 0km | 30,100円 | ||
|
エクストレイル(ニッサン) 鹿児島県 出水市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,250円 | 26,000円 | 8,550円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-T30 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 鹿児島県 霧島市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,370円 | 14,500円 | 11,400円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 19,700円 | ||
|
プレサージュ(ニッサン) 鹿児島県 薩摩川内市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,953円 | 16,000円 | 13,333円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-TU31 | 0km | 33,700円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 鹿児島県 垂水市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,785円 | 6,000円 | 17,425円 | 17,360円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-C11 | 0km | 25,800円 | ||
|
レガシィB4(スバル) 鹿児島県 霧島市 使用年数:10年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,700円 | 10,000円 | 14,350円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-BL5 | 0km | 6,500円 | ||
|
ティアナ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,930円 | 27,000円 | 4,100円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-J31 | 0km | 30,100円 | ||
|
ノア(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,366円 | 16,000円 | 11,666円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-AZR60G | 0km | 13,100円 | ||
|
クラウンマジェスタ(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:22年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-JZS155 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 鹿児島県 志布志市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,600円 | 9,000円 | 10,250円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 2,800円 | ||
|
アトレー7(ダイハツ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,080円 | 8,000円 | 12,500円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-S221G | 0km | 14,300円 | ||
|
ラクティス(トヨタ) 鹿児島県 湧水町 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,000円 | 31,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-SCP100 | 0km | 16,400円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 25,843円 | 4,500円 | 6,333円 | 19,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-L600S | 0km | 0円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 25,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-C11 | 0km | 9,800円 | ||
|
V70(ボルボ) 鹿児島県 日置市 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 24,390円 | 16,000円 | 7,600円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-SB5234W | 0km | 21,500円 | ||
|
ティーダラティオ(ニッサン) 鹿児島県 阿久根市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 24,290円 | 7,500円 | 12,300円 | 11,490円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-SC11 | 0km | 20,100円 | ||
|
フィット(ホンダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 24,160円 | 16,000円 | 6,150円 | 6,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GE7 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 鹿児島県 曽於市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,433円 | 15,000円 | 8,333円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA3 | 0km | 4,070円 | ||
|
カリーナ(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,310円 | 12,000円 | 8,750円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-AT211 | 0km | 26,300円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,720円 | 21,000円 | 2,850円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-ACM21W | 0km | 38,700円 | ||
|
リバティ(ニッサン) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,040円 | 15,000円 | 6,250円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RM12 | 0km | 3,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 鹿児島県 霧島市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,530円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 19,700円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 鹿児島県 姶良市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,233円 | 4,500円 | 5,383円 | 15,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
Eクラス E430(メルセデス・ベンツ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,030円 | 15,000円 | 10,000円 | 6,700円 | -10,670円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | -210265- | 0km | 7,200円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,025円 | 5,000円 | 4,675円 | 15,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-L900S | 0km | 0円 | ||
|
パレット(スズキ) 鹿児島県 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-MK21S | 0km | 0円 | ||
|
アルテッツァ(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,380円 | 7,000円 | 10,000円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GXE10 | 0km | 32,560円 | ||
|
アトレー(ダイハツ) 鹿児島県 南九州市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,330円 | 5,500円 | 4,400円 | 14,430円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GD-S220V | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 鹿児島県 東串良町 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,135円 | 10,000円 | 5,125円 | 9,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ノア(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-AZR60G | 0km | 6,500円 | ||
|
プレミオ(トヨタ) 鹿児島県 霧島市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,345円 | 20,000円 | 1,425円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-NZT240 | 0km | 0円 | ||
|
Kei(スズキ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,303円 | 5,000円 | 4,783円 | 13,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-HN22S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 鹿児島県 志布志市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,033円 | 6,000円 | 4,433円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 鹿児島県 出水市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,930円 | 17,000円 | 2,850円 | 2,580円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-1KBLX | 0km | 0円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,620円 | 16,000円 | 3,750円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-AZR60G | 0km | 26,300円 | ||
|
フィット(ホンダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,450円 | 7,000円 | 5,000円 | 13,450円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 20,100円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 鹿児島県 薩摩川内市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,430円 | 11,000円 | 7,600円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-AZR60G | 0km | 34,000円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:10年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,395円 | 4,000円 | 4,875円 | 13,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 鹿児島県 いちき串木野市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,370円 | 4,000円 | 3,850円 | 13,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-RR1 | 0km | 8,600円 | ||
|
RAV4(トヨタ) 鹿児島県 南さつま市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-SXA11G | 0km | 28,930円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,850円 | 11,000円 | 4,100円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-SCP90 | 0km | 5,700円 | ||
|
プレオ(スバル) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,570円 | 6,000円 | 3,800円 | 10,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-RA1 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,020円 | 14,000円 | 2,050円 | 3,970円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-C25 | 0km | 18,800円 | ||
|
シエンタ(トヨタ) 鹿児島県 鹿屋市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-NCP81G | 0km | 8,600円 | ||
|
その他セイバー(ホンダオブアメリカ) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | LA-UA5 | 0km | 0円 | ||
|
Kei(スズキ) 鹿児島県 志布志市 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,265円 | 4,000円 | 3,575円 | 11,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-HN22S | 0km | 0円 | ||
|
パンダ(フィアット) 鹿児島県 鹿児島市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,226円 | 6,000円 | 6,666円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-141AKA | 0km | 15,730円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 鹿児島県 日置市 使用年数:9年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,150円 | 6,150円 | 6,300円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-AK12 | 0km | 23,000円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 鹿児島県 霧島市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,070円 | 5,000円 | 3,300円 | 10,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
デュエット(トヨタ) 鹿児島県 伊佐市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,847円 | 6,000円 | 5,467円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-M100A | 0km | 24,500円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 鹿児島県 阿久根市 使用年数:19年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,880円 | 5,000円 | 3,800円 | 9,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-CT21S | 0km | 0円 | ||
|
