沖縄県 廃車買取り例
沖縄県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた沖縄県での廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ シビック(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 型式 | DAA-FD3 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
三菱 eKワゴン(買取時期:2022年9月)
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 型式 | UA-H81W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ バモス(買取時期:2022年6月)
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | LA-HM1 |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 159,427km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
沖縄県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
ホンダ シビック
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-FD3 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-H81W |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 読谷村 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,275円 |
| 自賠責返戻金 | 990円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 22,265円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-YZ11 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
スズキ MRワゴン
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,150円 |
| 自賠責返戻金 | 11,450円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 31,600円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MF22S |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 27,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-CC25 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HM1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 159,427km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
トヨタ シエンタ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 3,820円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 44,620円 |
| 買取時期 | 2022年4月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NCP81G |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 浦添市 |
トヨタ パッソ
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 1,730円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 16,430円 |
| 買取時期 | 2022年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-KGC10 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 浦添市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,400円 |
| 自賠責返戻金 | 2,230円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 28,630円 |
| 買取時期 | 2022年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GK1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン ルークス
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,575円 |
| 自賠責返戻金 | 2,910円 |
| その他金額 | 6,560円 |
| 受取金額 | 25,045円 |
| 買取時期 | 2022年1月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ML21S |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ホンダ フリード
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,100円 |
| 自賠責返戻金 | 990円 |
| その他金額 | -2,000円 |
| 受取金額 | 22,090円 |
| 買取時期 | 2022年1月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB3 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ アイシス
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,850円 |
| 自賠責返戻金 | 740円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 20,590円 |
| 買取時期 | 2022年1月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-ANM10W |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 浦添市 |
ダイハツ タント
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 3,590円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 15,715円 |
| 買取時期 | 2021年12月 |
|---|---|
| 型式 | UA-L350S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン ウイングロード
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,775円 |
| 自賠責返戻金 | 3,820円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 37,595円 |
| 買取時期 | 2021年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-WFY11 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,300円 |
| 自賠責返戻金 | 2,970円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 26,270円 |
| 買取時期 | 2021年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-Z12 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 読谷村 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,200円 |
| 自賠責返戻金 | 1,980円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 30,180円 |
| 買取時期 | 2021年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 豊見城市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,200円 |
| 自賠責返戻金 | 2,230円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 37,430円 |
| 買取時期 | 2021年11月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN6 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ ノア
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 16,000円 |
| 買取時期 | 2021年9月 |
|---|---|
| 型式 | TA-AZR60G |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 名護市 |
スズキ ワゴンR RR
| 車両買取 | 8,800円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,666円 |
| 自賠責返戻金 | 7,270円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 15,736円 |
| 買取時期 | 2021年9月 |
|---|---|
| 型式 | TA-MC22S |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン ルークス
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,730円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,230円 |
| 買取時期 | 2021年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ML21S |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 沖縄市 |
ダイハツ タント
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,833円 |
| 自賠責返戻金 | 4,500円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 16,333円 |
| 買取時期 | 2021年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-L350S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 うるま市 |
スズキ スプラッシュ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,325円 |
| 自賠責返戻金 | 3,730円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 24,055円 |
| 買取時期 | 2021年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-XB32S |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 北谷町 |
トヨタ マークX
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2021年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GRX120 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 沖縄市 |
BMW 3シリーズ 320
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 12,000円 |
| 買取時期 | 2021年7月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-VA20 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 南城市 |
トヨタ マークX
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 310円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 27,310円 |
| 買取時期 | 2021年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GRX120 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 八重瀬町 |
ダイハツ タント
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,225円 |
| 自賠責返戻金 | 4,990円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,215円 |
| 買取時期 | 2021年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-L375S |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,375円 |
| 自賠責返戻金 | 10,910円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 42,285円 |
| 買取時期 | 2021年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-YZ11 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
プジョー 307
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,160円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 27,285円 |
| 買取時期 | 2021年6月 |
|---|---|
| 型式 | GH-T5RFN |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,808円 |
| 自賠責返戻金 | 4,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,298円 |
| 買取時期 | 2021年6月 |
|---|---|
| 型式 | UA-L150S |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 豊見城市 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 11,000円 |
| 買取時期 | 2021年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-K13 |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ ノア
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 18,000円 |
| 買取時期 | 2021年6月 |
|---|---|
| 型式 | E-SR40G |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 西原町 |
ダイハツ タント
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,225円 |
| 自賠責返戻金 | 4,990円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 14,215円 |
| 買取時期 | 2021年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-L375S |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 南風原町 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 28,500円 |
| 自賠責返戻金 | 3,980円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,480円 |
| 買取時期 | 2021年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 読谷村 |
ニッサン ティアナ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,525円 |
| 自賠責返戻金 | 3,730円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 40,255円 |
| 買取時期 | 2021年5月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-J31 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 豊見城市 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2021年5月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-L150S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 16,400円 |
| 自賠責返戻金 | 2,970円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,370円 |
| 買取時期 | 2021年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-CC25 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 八重瀬町 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 28,500円 |
| 自賠責返戻金 | 5,250円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 39,750円 |
| 買取時期 | 2021年4月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
アウディ A4
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,900円 |
| 自賠責返戻金 | 620円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 12,520円 |
| 買取時期 | 2021年4月 |
|---|---|
| 型式 | GH-8EALT |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 名護市 |
トヨタ ハイエース
| 車両買取 | 72,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 620円 |
| その他金額 | -2,500円 |
| 受取金額 | 70,120円 |
| 買取時期 | 2021年4月 |
|---|---|
| 型式 | KH-KZH110G |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 恩納村 |
ダイハツ タントエグゼ
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,000円 |
| 買取時期 | 2021年4月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-L455S |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
三菱 キャンターガッツ
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 30,000円 |
| 買取時期 | 2021年4月 |
|---|---|
| 型式 | U-FB308A |
| 年式 | 平成5年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 西原町 |
トヨタ ヴィッツ
| 車両買取 | 6,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,200円 |
| 自賠責返戻金 | 3,220円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,420円 |
| 買取時期 | 2021年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-NSP130 |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 与那原町 |
トヨタ トヨエース
| 車両買取 | 70,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 67,000円 |
| 買取時期 | 2021年3月 |
|---|---|
| 型式 | KG-LY230 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ アクア
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,050円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 22,550円 |
| 買取時期 | 2021年3月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-NHP10 |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 名護市 |
ニッサン ウイングロード
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 8,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 29,930円 |
| 買取時期 | 2021年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-Y12 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 糸満市 |
ミニ ミニ
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 4,300円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 18,000円 |
| 買取時期 | 2021年1月 |
|---|---|
| 型式 | GH-RA16 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 与那原町 |
ニッサン エルグランド
| 車両買取 | 27,800円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,125円 |
| 自賠責返戻金 | 3,730円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 53,655円 |
| 買取時期 | 2021年1月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-E51 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
クライスラー PTクルーザー
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 買取時期 | 2021年1月 |
|---|---|
| 型式 | GH-PT2K20 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
スバル インプレッサ スポーツワゴン
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 11,000円 |
| 買取時期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-GGA |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ クラウンロイヤル
| 車両買取 | 11,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,400円 |
| 自賠責返戻金 | 2,180円 |
| その他金額 | -7,000円 |
| 受取金額 | 17,580円 |
| 買取時期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GRS182 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
ダイハツ アトレー
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,758円 |
| 自賠責返戻金 | 3,730円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,488円 |
| 買取時期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-S220G |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 読谷村 |
トヨタ アルファードV
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,480円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 37,180円 |
| 買取時期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANH10W |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 うるま市 |
ニッサン ティーダ
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,950円 |
| 自賠責返戻金 | 4,690円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 27,640円 |
| 買取時期 | 2020年11月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-SC11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,150円 |
| 自賠責返戻金 | 2,180円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 10,330円 |
| 買取時期 | 2020年11月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-Z12 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 名護市 |
トヨタ クラウンロイヤル
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 1,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,370円 |
| 買取時期 | 2020年11月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GRS182 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ ラウム
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 4,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,715円 |
| 買取時期 | 2020年11月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-NCZ20 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
ホンダ ザッツ
| 車両買取 | 3,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,990円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 10,490円 |
| 買取時期 | 2020年10月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-JD1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 8,500円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 3,730円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,905円 |
| 買取時期 | 2020年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 うるま市 |
トヨタ アクア
| 車両買取 | 20,500円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 1,240円 |
| その他金額 | 6,080円 |
| 受取金額 | 27,820円 |
| 買取時期 | 2020年9月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-NHP10 |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 うるま市 |
トヨタ ヴィッツ
| 車両買取 | 6,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 27,075円 |
| 自賠責返戻金 | 4,990円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 34,065円 |
| 買取時期 | 2020年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-SCP90 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 沖縄市 |
ニッサン エクストレイル
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,160円 |
| その他金額 | -6,000円 |
| 受取金額 | 14,285円 |
| 買取時期 | 2020年8月 |
|---|---|
| 型式 | UA-T30 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 沖縄市 |
スズキ ワゴンRスティングレー
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 17,000円 |
| 買取時期 | 2020年7月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-MH23S |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
トヨタ ヴォクシー
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 1,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,540円 |
| 買取時期 | 2020年4月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-AZR60G |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 宜野湾市 |
ホンダ エディックス
| 車両買取 | 2,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,950円 |
| 自賠責返戻金 | 2,600円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 20,550円 |
