沖縄県 廃車買取り例
沖縄県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた沖縄県での廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ シビック
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 型式 | DAA-FD3 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | LA-HM1 |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 159,427km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,000円 |
| 型式 | UA-H81W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 101,294km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
沖縄県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
キャンター(三菱) 沖縄県 那覇市 使用年数:24年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158,650円 | 100,000円 | 47,250円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | KC-FE638C | 0km | 58,600円 | ||
|
ハイラックスサーフ(トヨタ) 沖縄県 中城村 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 127,750円 | 115,000円 | 15,200円 | 1,550円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-TRN215W | 0km | 24,300円 | ||
|
ハイエース(トヨタ) 沖縄県 恩納村 使用年数:22年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 106,830円 | 71,000円 | 35,700円 | 3,130円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RZH111G | 0km | 43,100円 | ||
|
ハイラックスサーフ(トヨタ) 沖縄県 浦添市 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,650円 | 61,250円 | 12,500円 | 1,900円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RZN185W | 0km | 19,500円 | ||
|
ハイエース(トヨタ) 沖縄県 恩納村 使用年数:21年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,120円 | 72,000円 | 0円 | 620円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | KH-KZH110G | 0km | 53,700円 | ||
|
トヨエース(トヨタ) 沖縄県 那覇市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,000円 | 70,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | KG-LY230 | 0km | 0円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 沖縄県 那覇市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,215円 | 20,000円 | 29,925円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | CBA-ZNE10G | 0km | 11,200円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 沖縄県 浦添市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,283円 | 31,000円 | 28,333円 | 2,950円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | UA-UCF31 | 0km | 57,300円 | ||
|
レジアス(トヨタ) 沖縄県 南城市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,246円 | 35,000円 | 16,666円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-RCH41W | 0km | 26,200円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 沖縄県 北谷町 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,990円 | 9,000円 | 28,750円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 3,200円 | ||
|
XJ(ジャガー) 沖縄県 那覇市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,510円 | 21,000円 | 34,200円 | 3,310円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-J72RA | 0km | 19,000円 | ||
|
アルファード(トヨタ) 沖縄県 糸満市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,350円 | 26,000円 | 30,400円 | 2,950円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-ANH10W | 0km | 47,300円 | ||
|
アルファードG(トヨタ) 沖縄県 沖縄市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,860円 | 31,520円 | 25,200円 | 5,140円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ANH10W | 0km | 0円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,655円 | 27,800円 | 26,125円 | 3,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-E51 | 0km | 11,000円 | ||
|
トゥアレグ(フォルクスワーゲン) 沖縄県 那覇市 使用年数:11年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,628円 | 30,000円 | 22,208円 | 2,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | ABA-7LBHKS | 0km | 38,700円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 沖縄県 読谷村 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,480円 | 21,000円 | 28,500円 | 3,980円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 34,000円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 沖縄県 うるま市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,230円 | 9,000円 | 36,000円 | 7,230円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | ZA-AHR10W | 0km | 15,000円 | ||
|
マークX(トヨタ) 沖縄県 北谷町 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 46,900円 | 30,000円 | 19,000円 | 1,900円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GRX120 | 0km | 38,700円 | ||
|
プレサージュ(ニッサン) 沖縄県 浦添市 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,986円 | 12,000円 | 30,066円 | 7,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-TU31 | 0km | 26,200円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 沖縄県 沖縄市 使用年数:18年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,555円 | 19,000円 | 27,075円 | 3,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-GS171 | 0km | 18,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 沖縄県 糸満市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,910円 | 21,000円 | 24,600円 | 3,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 18,800円 | ||
|
シエンタ(トヨタ) 沖縄県 浦添市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,620円 | 21,000円 | 22,800円 | 3,820円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-NCP81G | 0km | 36,300円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 沖縄県 浦添市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,540円 | 15,000円 | 29,700円 | 3,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-C11 | 0km | 5,700円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,380円 | 9,800円 | 32,400円 | 6,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-RF1 | 0km | 12,800円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,285円 | 14,000円 | 21,375円 | 10,910円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-YZ11 | 0km | 29,600円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 沖縄県 読谷村 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,400円 | 15,000円 | 30,400円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-RC24 | 0km | 12,800円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 沖縄県 浦添市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,213円 | 11,000円 | 27,333円 | 6,880円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-CF7 | 0km | 30,000円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 沖縄県 浦添市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,780円 | 12,000円 | 16,400円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-AY20 | 0km | 30,200円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 沖縄県 豊見城市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,750円 | 14,000円 | 28,500円 | 2,250円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-E51 | 0km | 61,000円 | ||
|
ティアナ(ニッサン) 沖縄県 豊見城市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,255円 | 21,000円 | 18,525円 | 3,730円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-J31 | 0km | 43,100円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,790円 | 9,000円 | 21,600円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-DC2 | 0km | 11,200円 | ||
|
ノート(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,750円 | 10,000円 | 28,500円 | 5,250円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-E11 | 0km | 33,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 沖縄県 浦添市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,610円 | 7,000円 | 32,300円 | 3,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-RF5 | 0km | 22,600円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:20年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,595円 | 11,000円 | 26,775円 | 3,820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-WFY11 | 0km | 9,800円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,430円 | 31,000円 | 8,200円 | 2,230円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-RN6 | 0km | 15,000円 | ||
|
アルファードV(トヨタ) 沖縄県 うるま市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,180円 | 13,000円 | 24,700円 | 3,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-ANH10W | 0km | 12,800円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 沖縄県 読谷村 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,265円 | 6,500円 | 29,925円 | 3,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-C11 | 0km | 0円 | ||
|
スプリンターマリノ(トヨタ) 沖縄県 那覇市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,935円 | 8,000円 | 26,775円 | 5,160円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-AE101 | 0km | 32,900円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,070円 | 12,000円 | 25,000円 | 2,070円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-E51 | 0km | 61,000円 | ||
|
アルファードハイブリッド(トヨタ) 沖縄県 豊見城市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,833円 | 17,000円 | 20,833円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CAA-ATH10W | 0km | 17,200円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 沖縄県 沖縄市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,065円 | 6,000円 | 27,075円 | 4,990円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-SCP90 | 0km | 20,100円 | ||
|
bB(トヨタ) 沖縄県 浦添市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,980円 | 6,000円 | 28,500円 | 3,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-QNC21 | 0km | 16,400円 | ||
|
ラシーン(ニッサン) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,680円 | 12,000円 | 15,000円 | 10,680円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RFNB14 | 0km | 3,080円 | ||
|
ミニ(ミニ) 沖縄県 うるま市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,660円 | 10,000円 | 25,000円 | 2,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-RA16 | 0km | 0円 | ||
|
エクシーガ(スバル) 沖縄県 名護市 使用年数:12年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,363円 | 11,000円 | 23,233円 | 3,130円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-YA5 | 0km | 3,200円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 沖縄県 沖縄市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,040円 | 26,000円 | 10,000円 | 1,040円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-UCF21 | 0km | 5,500円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,745円 | 21,000円 | 13,325円 | 2,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-ZNE10G | 0km | 0円 | ||
|
V70(ボルボ) 沖縄県 那覇市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,283円 | 5,000円 | 28,333円 | 2,950円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-SB5244W | 0km | 18,700円 | ||
|
キャラバン(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:23年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | U-VRE24 | 0km | 4,800円 | ||
|
レガシィB4(スバル) 沖縄県 うるま市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,960円 | 7,000円 | 25,650円 | 3,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-BL5 | 0km | 18,800円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,715円 | 7,000円 | 24,225円 | 4,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-NCZ20 | 0km | 9,800円 | ||
|
MRワゴン(スズキ) 沖縄県 那覇市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,600円 | 17,000円 | 6,150円 | 11,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-MF22S | 0km | 0円 | ||
|
bB(トヨタ) 沖縄県 読谷村 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,480円 | 5,000円 | 24,300円 | 6,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NCP30 | 0km | 33,000円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 沖縄県 八重瀬町 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,370円 | 16,000円 | 16,400円 | 2,970円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CC25 | 0km | 37,800円 | ||
|
ノア(トヨタ) 沖縄県 名護市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,020円 | 19,000円 | 14,250円 | 1,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR60G | 0km | 22,600円 | ||
|
デミオ(マツダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,713円 | 5,000円 | 13,333円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 14,300円 | ||
|
ノート(ニッサン) 沖縄県 沖縄市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,560円 | 8,000円 | 22,550円 | 4,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-E11 | 0km | 5,700円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,270円 | 30,000円 | 3,750円 | 520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RF3 | 0km | 3,600円 | ||
|
ノート(ニッサン) 沖縄県 豊見城市 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,180円 | 23,000円 | 8,200円 | 1,980円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-E11 | 0km | 8,600円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 沖縄県 沖縄市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,155円 | 10,000円 | 21,375円 | 2,780円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RN1 | 0km | 30,200円 | ||
|
マークX(トヨタ) 沖縄県 沖縄市 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GRX120 | 0km | 0円 | ||
|
キャンターガッツ(三菱) 沖縄県 西原町 使用年数:28年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | U-FB308A | 0km | 0円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 沖縄県 糸満市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,930円 | 8,000円 | 17,100円 | 8,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-Y12 | 0km | 0円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,730円 | 8,000円 | 20,250円 | 5,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-WHC34 | 0km | 0円 | ||
|
パジェロジュニア(三菱) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,690円 | 8,000円 | 12,500円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-H57A | 0km | 34,760円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 沖縄県 名護市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,280円 | 10,000円 | 20,500円 | 2,780円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-CC25 | 0km | 34,000円 | ||
|
コルト(三菱) 沖縄県 浦添市 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,960円 | 4,000円 | 25,650円 | 3,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-Z25A | 0km | 23,100円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 沖縄県 今帰仁村 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,825円 | 20,000円 | 12,825円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR60G | 0km | 18,800円 | ||
|
ノート(ニッサン) 沖縄県 沖縄市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,750円 | 7,000円 | 22,800円 | 2,950円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-E11 | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 沖縄県 うるま市 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,650円 | 21,000円 | 8,550円 | 3,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-TC24 | 0km | 15,000円 | ||
|
デミオ(マツダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:8年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,637円 | 7,000円 | 11,617円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DY3W | 0km | 8,600円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,630円 | 18,000円 | 11,400円 | 2,230円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GK1 | 0km | 0円 | ||
|
ブルーバードシルフィ(ニッサン) 沖縄県 那覇市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,630円 | 7,000円 | 22,500円 | 3,130円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | UA-QG10 | 0km | 0円 | ||
|
カローラ(トヨタ) 沖縄県 豊見城市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,183円 | 31,000円 | 833円 | 350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NZE121 | 0km | 0円 | ||
|
スターレット(トヨタ) 沖縄県 那覇市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,016円 | 8,000円 | 11,666円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-EP91 | 0km | 12,650円 | ||
|
アクア(トヨタ) 沖縄県 うるま市 使用年数:9年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,820円 | 20,500円 | 0円 | 1,240円 | 6,080円 | |
