宮城県 廃車買取り例
宮城県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた宮城県での廃車買取例を随時更新しています。
プジョー 3008
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,866円 |
| 自賠責返戻金 | 10,420円 |
| その他金額 | -3,500円 |
| 受取金額 | 49,786円 |
| 型式 | ABA-T85F02 |
|---|---|
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 76,979km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市太白区 |
ニッサン スカイライン
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -5,000円 |
| 受取金額 | 35,000円 |
| 型式 | GH-V35 |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市若林区 |
ホンダ ザッツ
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 5,000円 |
| 型式 | ABA-JD1 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 77,407km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 |
宮城県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
クラウン(トヨタ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,990円 | 81,000円 | 7,600円 | 3,390円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-GRS182 | 0km | 34,100円 | ||
|
A3(アウディ) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,530円 | 58,000円 | 14,350円 | 9,180円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-8PCAX | 0km | 11,500円 | ||
|
V70(ボルボ) 宮城県 石巻市 使用年数:19年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 78,390円 | 18,000円 | 44,100円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-8B5244W | 0km | 38,700円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 72,876円 | 55,000円 | 11,666円 | 10,210円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DAA-AHR20W | 0km | 30,000円 | ||
|
アイシス(トヨタ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,000円 | 74,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-ZGM10G | 0km | 0円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 宮城県 名取市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,500円 | 21,000円 | 31,350円 | 14,150円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-BP5 | 0km | 36,200円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,970円 | 15,000円 | 28,700円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-TC24 | 0km | 13,100円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,530円 | 11,000円 | 34,200円 | 18,330円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RF3 | 0km | 22,600円 | ||
|
プリメーラワゴン(ニッサン) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,315円 | 52,000円 | 4,275円 | 2,040円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-WTP12 | 0km | 26,400円 | ||
|
インプレッサ(スバル) 宮城県 富谷町 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,515円 | 25,000円 | 24,225円 | 12,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GH7 | 0km | 26,400円 | ||
|
セリカ(トヨタ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,235円 | 12,000円 | 29,925円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-ST202 | 0km | 21,670円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,620円 | 11,000円 | 28,350円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-BZ11 | 0km | 20,100円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 宮城県 名取市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,400円 | 26,000円 | 22,800円 | 11,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RN6 | 0km | 0円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 宮城県 名取市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,870円 | 29,000円 | 16,400円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GRS182 | 0km | 4,200円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,150円 | 19,000円 | 24,700円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | KH-VNC24 | 0km | 4,200円 | ||
|
デミオ(マツダ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:10年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,910円 | 45,000円 | 0円 | 12,910円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-DEJFS | 0km | 17,200円 | ||
|
シーマ(ニッサン) 宮城県 名取市 使用年数:22年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,910円 | 15,000円 | 29,400円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-FPAY31 | 0km | 0円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,890円 | 51,000円 | 2,850円 | 2,040円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GJ1 | 0km | 23,100円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,570円 | 26,000円 | 17,100円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACM21W | 0km | 0円 | ||
|
ローレル(ニッサン) 宮城県 涌谷町 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,290円 | 7,000円 | 27,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HC35 | 0km | 3,600円 | ||
|
エクストレイル(ニッサン) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,080円 | 12,000円 | 23,750円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-NT30 | 0km | 18,800円 | ||
|
RX-8(マツダ) 宮城県 石巻市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,970円 | 50,000円 | 2,050円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-SE3P | 0km | 17,200円 | ||
|
3008(プジョー) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,786円 | 21,000円 | 21,866円 | 10,420円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | ABA-T85F02 | 0km | 3,200円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,795円 | 17,000円 | 21,375円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-ACM21W | 0km | 25,800円 | ||
|
Xタイプ(ジャガー) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,930円 | 9,000円 | 24,600円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-J51YA | 0km | 0円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,680円 | 5,500円 | 28,800円 | 16,380円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-BH5 | 0km | 32,900円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 宮城県 亘理町 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,510円 | 4,000円 | 28,500円 | 19,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RN3 | 0km | 18,800円 | ||
|
クラウンマジェスタ(トヨタ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,753円 | 12,000円 | 23,333円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JZS155 | 0km | 0円 | ||
|
アレックス(トヨタ) 宮城県 大崎市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,585円 | 8,000円 | 24,225円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NZE121 | 0km | 9,800円 | ||
|
フォレスター(スバル) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:12年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,360円 | 7,000円 | 25,000円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-SF5 | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 宮城県 川崎町 使用年数:22年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,290円 | 7,000円 | 21,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-HK11 | 0km | 6,270円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 宮城県 東松島市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,180円 | 9,000円 | 22,800円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GK1 | 0km | 0円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 宮城県 富谷町 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,785円 | 13,000円 | 17,425円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NZE121G | 0km | 25,800円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 宮城県 石巻市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,670円 | 13,000円 | 20,250円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 6,500円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,610円 | 7,000円 | 26,250円 | 17,360円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SXM10G | 0km | 6,500円 | ||
|
シャリオグランディス(三菱) 宮城県 栗原市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,420円 | 8,000円 | 25,000円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-N94W | 0km | 4,070円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 宮城県 塩竈市 使用年数:19年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,246円 | 21,000円 | 16,666円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GH-APWE50 | 0km | 19,300円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 宮城県 利府町 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,210円 | 16,000円 | 20,900円 | 10,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-TC24 | 0km | 26,400円 | ||
|
クラウンロイヤル(トヨタ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,686円 | 6,000円 | 26,666円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-JZS179 | 0km | 13,970円 | ||
|
キャラバン(ニッサン) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,623円 | 35,000円 | 6,833円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | KR-VWME25 | 0km | 0円 | ||
|
デリカスペースギア(三菱) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,216円 | 15,000円 | 17,766円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-PA4W | 0km | 37,500円 | ||
|
フォレスター(スバル) 宮城県 名取市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,000円 | 12,000円 | 21,600円 | 15,400円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-SF5 | 0km | 7,150円 | ||
|
コルト(三菱) 宮城県 角田市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,780円 | 9,000円 | 18,450円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | UA-Z25A | 0km | 19,700円 | ||
|
ノア(トヨタ) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,490円 | 14,000円 | 20,000円 | 11,490円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-AZR65G | 0km | 15,000円 | ||
|
コロナ(トヨタ) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,280円 | 5,000円 | 23,750円 | 16,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-AT210 | 0km | 6,270円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:8年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,215円 | 22,000円 | 0円 | 11,450円 | 7,765円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成27年 | DBA-LA100S | 0km | 0円 | ||
|
Aクラス A140(メルセデス・ベンツ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:12年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,785円 | 6,000円 | 19,475円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | -168031- | 0km | 8,600円 | ||
|
レグナム(三菱) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,610円 | 9,000円 | 21,250円 | 17,360円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-EA1W | 0km | 16,400円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 宮城県 大崎市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,560円 | 28,000円 | 11,400円 | 5,160円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RB1 | 0km | 34,500円 | ||
|
フィット(ホンダ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,143円 | 9,000円 | 15,833円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,950円 | 13,000円 | 17,500円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN3 | 0km | 14,410円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,446円 | 10,000円 | 22,916円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-ALWE50 | 0km | 5,280円 | ||
|
テリオス(ダイハツ) 宮城県 大崎市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,350円 | 10,000円 | 18,900円 | 13,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-J102G | 0km | 5,700円 | ||
|
ランサーセディアワゴン(三菱) 宮城県 東松島市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,250円 | 12,000円 | 18,900円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-CS5W | 0km | 23,000円 | ||
|
V50(ボルボ) 宮城県 仙台市若林区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,165円 | 21,000円 | 15,675円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-MB5244 | 0km | 4,200円 | ||
|
3008(プジョー) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,673円 | 19,000円 | 15,033円 | 8,140円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | ABA-T85F02 | 0km | 26,300円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 宮城県 川崎町 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,670円 | 14,000円 | 16,200円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-A33 | 0km | 30,200円 | ||
|
シエンタ(トヨタ) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:10年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,285円 | 10,000円 | 17,425円 | 14,860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NCP81G | 0km | 28,700円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 宮城県 東松島市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,740円 | 16,000円 | 17,100円 | 8,140円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-NNP11 | 0km | 0円 | ||
|
リバティ(ニッサン) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,670円 | 13,000円 | 16,200円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-RM12 | 0km | 18,800円 | ||
|
クラウンマジェスタ(トヨタ) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,553円 | 8,000円 | 19,133円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-JZS177 | 0km | 38,200円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,800円 | 13,000円 | 14,350円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-GB1 | 0km | 17,200円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,555円 | 20,000円 | 12,825円 | 7,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-Y12 | 0km | 0円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:8年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,285円 | 8,000円 | 17,425円 | 14,860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-BP5 | 0km | 29,600円 | ||
|
カムリグラシア(トヨタ) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,190円 | 7,000円 | 20,000円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MCV21 | 0km | 16,500円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 宮城県 塩竈市 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,440円 | 20,000円 | 12,300円 | 8,140円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-Z12 | 0km | 28,700円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 宮城県 名取市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,430円 | 16,000円 | 15,200円 | 7,730円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-C25 | 0km | 34,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 宮城県 登米市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,380円 | 21,600円 | 0円 | 0円 | 13,780円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RA6 | 0km | 21,500円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 宮城県 仙台市若林区 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-V35 | 0km | 4,200円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,985円 | 23,000円 | 9,975円 | 6,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-BP5 | 0km | 26,400円 | ||
|
ノア(トヨタ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,835円 | 14,000円 | 13,325円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR60G | 0km | 13,100円 | ||
|
ボイジャー(クライスラー) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,713円 | 18,000円 | 13,333円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-GS33S | 0km | 43,500円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 宮城県 柴田町 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,620円 | 31,000円 | 4,750円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-E51 | 0km | 22,100円 | ||
|
Eクラス E350(メルセデス・ベンツ) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,256円 | 28,000円 | 5,466円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-211056C | 0km | 27,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 宮城県 柴田町 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,623円 | 26,000円 | 6,833円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RB1 | 0km | 3,700円 | ||
|
フーガ(ニッサン) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:13年7ヶ月 |
