東京都 廃車買取り例
東京都 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた東京都での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 83,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 2,000円 |
| 受取金額 | 85,000円 |
| 型式 | TA-MCR30W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,070円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 43,570円 |
| 型式 | DBA-C25 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 東京都 葛飾区 |
シボレー MW
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,783円 |
| 自賠責返戻金 | 5,430円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 37,213円 |
| 型式 | DBA-ME34S |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 51,491km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 東京都 足立区 |
東京都の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
ハリアー(トヨタ) 東京都 足立区 使用年数:2年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,736,533円 | 1,736,533円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 令和2年 | 6BA-MXUA85 | 0km | 23,000円 | ||
|
968カブリオレ(ポルシェ) 東京都 世田谷区 使用年数:28年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 630,000円 | 630,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-968K | 0km | 19,500円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 東京都 町田市 使用年数:6年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 500,000円 | 500,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成28年 | DAA-HV37 | 0km | 9,600円 | ||
|
ハイエース(トヨタ) 東京都 武蔵村山市 使用年数:10年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 280,000円 | 280,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | KR-KDH205V | 0km | 41,200円 | ||
|
レジアスエース(トヨタ) 東京都 世田谷区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 270,000円 | 270,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBF-TRH200V | 0km | 26,400円 | ||
|
5008(プジョー) 東京都 江東区 使用年数:3年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 255,000円 | 250,000円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 令和2年 | LDA-P87AH01 | 0km | 23,000円 | ||
|
ハイエース(トヨタ) 東京都 江東区 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 200,000円 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GE-RZH112V | 0km | 0円 | ||
|
ハイエース(トヨタ) 東京都 北区 使用年数:20年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 200,000円 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GE-RZH102V | 0km | 37,800円 | ||
|
レンジャー冷凍車(日野) 東京都 江戸川区 使用年数:22年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 180,000円 | 180,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | KC-FD2JJCA | 0km | 10,500円 | ||
|
エルフ(いすゞ) 東京都 江東区 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 171,000円 | 171,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | KR-NKR81EA | 0km | 50,600円 | ||
|
グランビア(トヨタ) 東京都 江東区 使用年数:24年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 144,300円 | 101,000円 | 35,700円 | 11,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-VCH10W | 0km | 38,800円 | ||
|
190クラス 190E2.3(メルセデス・ベンツ) 東京都 足立区 使用年数:31年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 126,600円 | 100,000円 | 22,050円 | 8,550円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-201028 | 0km | 25,800円 | ||
|
X3 3.0(BMW) 東京都 墨田区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 123,770円 | 80,000円 | 36,100円 | 11,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-PA30 | 0km | 0円 | ||
|
Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) 東京都 葛飾区 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 121,780円 | 90,000円 | 26,600円 | 9,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-211061 | 0km | 0円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 118,170円 | 100,000円 | 13,300円 | 4,870円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-ACR30W | 0km | 34,500円 | ||
|
グランビア(トヨタ) 東京都 中野区 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 115,680円 | 120,000円 | 0円 | 680円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | E-VCH10W | 0km | 0円 | ||
|
センチュリー(トヨタ) 東京都 新宿区 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 113,140円 | 120,380円 | 1,900円 | 860円 | -10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-GZG50 | 0km | 75,900円 | ||
|
ハイラックスサーフ(トヨタ) 東京都 世田谷区 使用年数:24年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 110,210円 | 61,000円 | 42,000円 | 18,210円 | -11,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RZN185W | 0km | 43,900円 | ||
|
クロスビー(スズキ) 東京都 武蔵野市 使用年数:4年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 110,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成30年 | DAA-MN71S | 0km | 7,300円 | ||
|
エディックス(ホンダ) 東京都 新宿区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 109,455円 | 70,000円 | 29,925円 | 13,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-BE1 | 0km | 34,000円 | ||
|
Eクラス E400(メルセデス・ベンツ) 東京都 豊島区 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 107,500円 | 51,130円 | 44,100円 | 21,270円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-210072 | 0km | 63,700円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 東京都 府中市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 106,950円 | 55,000円 | 41,800円 | 14,150円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-C25 | 0km | 37,800円 | ||
|
ライトエースバン(トヨタ) 東京都 江東区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 105,000円 | 105,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GK-KR42V | 0km | 34,000円 | ||
|
マークII(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 103,510円 | 90,000円 | 11,400円 | 6,110円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-JZX110 | 0km | 38,700円 | ||
|
クイックデリバリー(トヨタ) 東京都 立川市 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 102,790円 | 100,000円 | 0円 | 4,140円 | -1,350円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | KK-BU280K | 0km | 25,400円 | ||
|
アルファードG(トヨタ) 東京都 練馬区 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 101,950円 | 56,000円 | 39,900円 | 15,050円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-ANH10W | 0km | 47,300円 | ||
|
アルファードハイブリッド(トヨタ) 東京都 八王子市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 101,415円 | 48,000円 | 45,125円 | 12,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CAA-ATH10W | 0km | 25,800円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 新宿区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 101,070円 | 90,000円 | 15,200円 | 6,870円 | -11,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RB1 | 0km | 43,100円 | ||
|
カローラワゴン(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:21年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,895円 | 83,000円 | 11,025円 | 4,870円 | 2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-EE104G | 0km | 19,700円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 東京都 港区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DAA-AHR20W | 0km | 30,100円 | ||
|
カローラレビン(トヨタ) 東京都 杉並区 使用年数:36年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和62年 | E-AE86 | 0km | 0円 | ||
|
ジューク(ニッサン) 東京都 調布市 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 130,000円 | 0円 | 0円 | -30,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-YF15 | 0km | 0円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 東京都 足立区 使用年数:25年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-ER33 | 0km | 34,500円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 東京都 江戸川区 使用年数:9年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 92,270円 | 2,750円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-L275S | 0km | 0円 | ||
|
ハイラックスサーフ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 110,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RZN185W | 0km | 25,500円 | ||
|
アリスト(トヨタ) 東京都 北区 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 50,510円 | 35,700円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JZS147 | 0km | 4,200円 | ||
|
キャンター(三菱) 東京都 江東区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | KK-FE53CB改 | 0km | 0円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 東京都 足立区 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 99,530円 | 70,000円 | 24,700円 | 8,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GRS180 | 0km | 30,100円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 98,840円 | 58,000円 | 32,300円 | 11,040円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RR1 | 0km | 38,700円 | ||
|
V50(ボルボ) 東京都 練馬区 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 97,910円 | 46,000円 | 38,000円 | 12,910円 | 1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-MB5254A | 0km | 21,500円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 東京都 江戸川区 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 97,000円 | 101,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-V36 | 0km | 18,700円 | ||
|
5シリーズ 530(BMW) 東京都 豊島区 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 97,000円 | 32,180円 | 46,200円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-HE30 | 0km | 4,620円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 96,000円 | 96,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NZE121G | 0km | 19,700円 | ||
|
アルファード(トヨタ) 東京都 三鷹市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 95,880円 | 76,000円 | 17,100円 | 6,780円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-MNH10W | 0km | 48,800円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 東京都 日野市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 95,240円 | 89,000円 | 17,100円 | 8,140円 | -19,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-PV36 | 0km | 21,500円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 東京都 板橋区 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 95,150円 | 70,000円 | 26,600円 | 8,550円 | -10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-PM35 | 0km | 27,700円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 東京都 三鷹市 使用年数:20年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 95,000円 | 34,610円 | 44,100円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DD28 | 0km | 29,300円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 94,900円 | 55,000円 | 28,500円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR40W | 0km | 21,500円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 東京都 武蔵野市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 94,365円 | 59,000円 | 27,075円 | 12,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-NNP10 | 0km | 29,600円 | ||
|
アルファードG(トヨタ) 東京都 葛飾区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 94,170円 | 81,000円 | 13,300円 | 6,870円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-MNH10W | 0km | 0円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 渋谷区 使用年数:23年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,820円 | 51,000円 | 27,300円 | 9,520円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DM25 | 0km | 34,500円 | ||
|
アルテッツァジータ(トヨタ) 東京都 新宿区 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,605円 | 51,000円 | 33,075円 | 13,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-GXE15W | 0km | 0円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 世田谷区 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,290円 | 39,000円 | 38,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-NE25 | 0km | 11,200円 | ||
|
ウィンダム(トヨタ) 東京都 足立区 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,170円 | 40,000円 | 39,900円 | 21,270円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-MCV30 | 0km | 14,600円 | ||
|
ハイラックスサーフ(トヨタ) 東京都 世田谷区 使用年数:24年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 92,500円 | 33,140円 | 44,100円 | 21,270円 | -6,530円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | Q-LN130W | 0km | 34,500円 | ||
|
ノア(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 91,400円 | 91,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-ZRR70W | 0km | 29,600円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 東京都 府中市 使用年数:8年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 90,820円 | 51,000円 | 22,550円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DAA-ZVW30 | 0km | 13,100円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 90,430円 | 40,000円 | 39,900円 | 13,530円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RG3 | 0km | 25,800円 | ||
|
Cクラス C180(メルセデス・ベンツ) 東京都 杉並区 使用年数:12年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 90,286円 | 47,000円 | 30,066円 | 23,220円 | -10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-203246 | 0km | 13,100円 | ||
|
アリスト(トヨタ) 東京都 豊島区 使用年数:22年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 90,000円 | 31,170円 | 42,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-JZS | 0km | 14,600円 | ||
|
アルファードV(トヨタ) 東京都 北区 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 89,780円 | 70,000円 | 19,000円 | 6,780円 | -6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-ANH10W | 0km | 43,100円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 小金井市 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 89,530円 | 41,000円 | 34,200円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR40W | 0km | 17,200円 | ||
|
キャラバン(ニッサン) 東京都 武蔵村山市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 88,950円 | 80,000円 | 8,200円 | 4,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ADF-VWE25 | 0km | 48,800円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 足立区 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 88,000円 | 50,357円 | 27,333円 | 19,310円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR30W | 0km | 43,100円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 東京都 江東区 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 87,985円 | 81,000円 | 4,275円 | 2,710円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ZNE10G | 0km | 30,200円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 東京都 墨田区 使用年数:25年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 87,860円 | 90,000円 | 0円 | 860円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-UCF20 | 0km | 0円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 東京都 渋谷区 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 87,110円 | 40,000円 | 32,300円 | 17,360円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | ZA-AHR10W | 0km | 21,500円 | ||
|
プレサージュ(ニッサン) 東京都 江戸川区 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,760円 | 71,500円 | 1,900円 | 1,360円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-PNU31 | 0km | 27,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 墨田区 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,730円 | 60,000円 | 22,800円 | 7,930円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 43,100円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 世田谷区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,340円 | 46,000円 | 32,300円 | 11,040円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-LY3P | 0km | 30,100円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 東京都 目黒区 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,050円 | 36,000円 | 34,200円 | 18,330円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-UCF21 | 0km | 0円 | ||
|
グランビア(トヨタ) 東京都 練馬区 使用年数:18年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,000円 | 33,140円 | 36,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RCH11W | 0km | 4,800円 | ||
|
エクシーガ(スバル) 東京都 江戸川区 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 85,256円 | 56,000円 | 25,966円 | 12,290円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-YA5 | 0km | 3,200円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 江東区 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 85,170円 | 33,000円 | 42,000円 | 13,670円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-MCR30W | 0km | 0円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 東京都 葛飾区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 85,136円 | 55,000円 | 21,666円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-UCF30 | 0km | 51,200円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 東京都 江戸川区 使用年数:19年0ヶ月 |
