山梨県 廃車買取り例
山梨県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた山梨県での廃車買取例を随時更新しています。
ニッサン キューブ
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 44,500円 |
| 型式 | DBA-YZ11 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 100,106km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 |
三菱 コルト
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 型式 | UA-Z27A |
|---|---|
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 113,825km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 550円 |
| 自賠責返戻金 | 1,320円 |
| その他金額 | 1,000円 |
| 受取金額 | 18,870円 |
| 型式 | DBA-LA100S |
|---|---|
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 129,142km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 山梨県 |
山梨県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
セルシオ(トヨタ) 山梨県 笛吹市 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115,290円 | 56,000円 | 42,000円 | 20,290円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | UA-UCF31 | 0km | 0円 | ||
|
アリスト(トヨタ) 山梨県 甲府市 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 104,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-JZS147 | 0km | 0円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 山梨県 甲斐市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,530円 | 32,000円 | 34,200円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ACM21W | 0km | 0円 | ||
|
フォワード(いすゞ) 山梨県 山中湖村 使用年数:28年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 76,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和60年 | P-FRR12DD | 0km | 0円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 山梨県 甲斐市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,100円 | 51,010円 | 21,600円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-ACR40W | 0km | 43,100円 | ||
|
XC70(ボルボ) 山梨県 甲府市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,530円 | 21,000円 | 34,200円 | 18,330円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-SB5244AWL | 0km | 43,100円 | ||
|
セドリック(ニッサン) 山梨県 甲府市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,630円 | 23,000円 | 32,300円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-HY34 | 0km | 34,100円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 山梨県 市川三郷町 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,345円 | 16,000円 | 33,075円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RF1 | 0km | 22,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,530円 | 30,200円 | 22,950円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
シーマ(ニッサン) 山梨県 早川町 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,066円 | 26,000円 | 26,666円 | 15,400円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-GF50 | 0km | 43,900円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 山梨県 甲府市 使用年数:21年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 64,435円 | 61,000円 | 4,725円 | 2,710円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-HV35 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 63,530円 | 15,000円 | 34,200円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RB2 | 0km | 43,100円 | ||
|
ジャガー その他(ジャガー) 山梨県 山中湖村 使用年数:20年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,920円 | 20,000円 | 31,500円 | 14,420円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-DMFB | 0km | 0円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 山梨県 韮崎市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,380円 | 60,000円 | 3,800円 | 2,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR30W | 0km | 8,600円 | ||
|
V70(ボルボ) 山梨県 北杜市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,866円 | 12,000円 | 36,666円 | 18,200円 | -6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-8B5254W | 0km | 12,320円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 山梨県 笛吹市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,046円 | 21,000円 | 26,666円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-UCF20 | 0km | 55,400円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 山梨県 上野原市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,000円 | 25,215円 | 19,475円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-DC1 | 0km | 22,600円 | ||
|
パサート(フォルクスワーゲン) 山梨県 北杜市 使用年数:11年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,306円 | 9,000円 | 30,066円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-3BAMXF | 0km | 4,200円 | ||
|
アルト(スズキ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,280円 | 50,000円 | 0円 | 9,280円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-HA35S | 0km | 0円 | ||
|
アルファードV(トヨタ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,530円 | 51,000円 | 5,700円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-ANH10W | 0km | 43,100円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 山梨県 昭和町 使用年数:21年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,680円 | 33,000円 | 18,900円 | 6,780円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-PC24 | 0km | 18,800円 | ||
|
プリメーラワゴン(ニッサン) 山梨県 甲府市 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,775円 | 21,000円 | 21,375円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-WRP12 | 0km | 0円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 山梨県 北杜市 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,795円 | 10,000円 | 23,575円 | 23,220円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-SCP90 | 0km | 14,300円 | ||
|
ラガー(ダイハツ) 山梨県 大月市 使用年数:26年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,540円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | -2,460円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | KD-F78G | 0km | 0円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 山梨県 甲府市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,250円 | 41,000円 | 9,500円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-MCR30W | 0km | 29,300円 | ||
|
グロリア(ニッサン) 山梨県 南アルプス市 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,046円 | 15,000円 | 26,666円 | 16,380円 | -6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-HY33 | 0km | 9,350円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 山梨県 山梨市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,970円 | 5,000円 | 29,700円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-AZ10 | 0km | 9,800円 | ||
|
XJ(ジャガー) 山梨県 山中湖村 使用年数:27年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,840円 | 27,000円 | 23,100円 | 8,140円 | -6,400円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-JLGA | 0km | 16,600円 | ||
|
プログレ(トヨタ) 山梨県 大月市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,820円 | 11,000円 | 22,550円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-JCG10 | 0km | 3,700円 | ||
|
マークX(トヨタ) 山梨県 上野原市 使用年数:12年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,890円 | 26,000円 | 16,400円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GRX120 | 0km | 3,700円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 山梨県 山梨市 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,190円 | 15,000円 | 22,500円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RN3 | 0km | 0円 | ||
|
ラフェスタ(ニッサン) 山梨県 笛吹市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 16,000円 | 21,600円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-B30 | 0km | 36,200円 | ||
|
マークX(トヨタ) 山梨県 甲府市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,890円 | 40,000円 | 9,500円 | 3,390円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GRX121 | 0km | 29,300円 | ||
|
XJ(ジャガー) 山梨県 山中湖村 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,783円 | 16,000円 | 23,333円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JLDB | 0km | 11,000円 | ||
|
キャラバン(ニッサン) 山梨県 北杜市 使用年数:23年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,000円 | 51,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | KC-VRMGE24 | 0km | 9,700円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:9年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,795円 | 9,000円 | 21,525円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-GK2 | 0km | 25,800円 | ||
|
フォレスター(スバル) 山梨県 甲府市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,660円 | 10,000円 | 24,300円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-SF5 | 0km | 3,600円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,660円 | 10,000円 | 24,300円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 18,800円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 山梨県 甲州市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 46,250円 | 35,000円 | 14,250円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NZE121G | 0km | 26,400円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 山梨県 山中湖村 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,860円 | 10,000円 | 22,500円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | CBA-NNP10 | 0km | 13,200円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 山梨県 大月市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,585円 | 8,000円 | 24,225円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GB1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,530円 | 20,000円 | 19,000円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 4,200円 | ||
|
スプリンター(トヨタ) 山梨県 甲府市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,470円 | 7,000円 | 22,550円 | 19,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-AE110 | 0km | 18,920円 | ||
|
パッソ(トヨタ) 山梨県 韮崎市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,340円 | 20,000円 | 18,050円 | 12,290円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-KGC10 | 0km | 5,700円 | ||
|
ノート(ニッサン) 山梨県 都留市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,790円 | 8,000円 | 20,500円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | DBA-E11 | 0km | 13,200円 | ||
|
ローレル(ニッサン) 山梨県 甲府市 使用年数:20年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,560円 | 15,000円 | 22,050円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-HC34 | 0km | 7,150円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 山梨県 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-YZ11 | 0km | 0円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 44,020円 | 14,000円 | 20,000円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CF6 | 0km | 24,750円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 山梨県 甲斐市 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,680円 | 46,000円 | 0円 | 680円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-GX110 | 0km | 0円 | ||
|
ナディア(トヨタ) 山梨県 韮崎市 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,370円 | 16,000円 | 18,900円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-SXN10 | 0km | 22,600円 | ||
|
190クラス 190E(メルセデス・ベンツ) 山梨県 中央市 使用年数:22年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,270円 | 12,000円 | 21,250円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-201024 | 0km | 7,150円 | ||
|
Aクラス A160(メルセデス・ベンツ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,810円 | 11,000円 | 18,450円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-168033 | 0km | 10,780円 | ||
|
フィット(ホンダ) 山梨県 北杜市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,785円 | 8,000円 | 19,475円 | 19,310円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-GD1 | 0km | 11,500円 | ||
|
A4(アウディ) 山梨県 富士吉田市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,370円 | 20,000円 | 18,900円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-8EASNF | 0km | 17,000円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 山梨県 南アルプス市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,350円 | 11,000円 | 19,950円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | TA-BP5 | 0km | 11,200円 | ||
|
ファミリア(マツダ) 山梨県 中央市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,190円 | 8,000円 | 22,500円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-BJ5W | 0km | 34,760円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 42,000円 | 46,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | ZA-AHR10W | 0km | 41,200円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 山梨県 甲斐市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,640円 | 36,000円 | 5,700円 | 3,440円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR60G | 0km | 7,400円 | ||
|
パジェロ(三菱) 山梨県 甲府市 使用年数:26年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,590円 | 11,480円 | 25,200円 | 11,490円 | -6,580円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成2年 | E-L141GW | 0km | 4,800円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 山梨県 甲斐市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,136円 | 11,000円 | 21,666円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-KBC23 | 0km | 10,780円 | ||
|
A3(アウディ) 山梨県 甲斐市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,945円 | 12,000円 | 18,525円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-8PBSE | 0km | 11,200円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 山梨県 北杜市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,780円 | 8,000円 | 18,450円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-NNP11 | 0km | 17,200円 | ||
|
RX-8(マツダ) 山梨県 甲府市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,775円 | 8,000円 | 21,375円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-SE3P | 0km | 3,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:2年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,240円 | 25,000円 | 0円 | 22,240円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成26年 | DBA-GK3 | 0km | 20,100円 | ||
|
コルト(三菱) 山梨県 使用年数:21年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-Z27A | 0km | 23,100円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 山梨県 甲州市 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACM26W | 0km | 0円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-NZE121G | 0km | 19,700円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,620円 | 20,000円 | 15,000円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-ACR30W | 0km | 30,100円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 山梨県 山梨市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,380円 | 7,000円 | 18,050円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-KSP90 | 0km | 9,800円 | ||
|
ガイア(トヨタ) 山梨県 富士吉田市 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,270円 | 8,000円 | 21,250円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-SXM10G | 0km | 39,820円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 山梨県 都留市 使用年数:9年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,197円 | 13,000円 | 13,667円 | 16,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-BGZ11 | 0km | 25,800円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 山梨県 笛吹市 使用年数:7年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,113円 | 24,250円 | 8,333円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DAA-HFC26 | 0km | 16,400円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 山梨県 小菅村 使用年数:19年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,915円 | 21,000円 | 12,825円 | 8,590円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR60G | 0km | 30,200円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 山梨県 甲府市 使用年数:10年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,775円 | 15,000円 | 13,325円 | 13,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | CBA-BP5 | 0km | 3,200円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 山梨県 西桂町 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,280円 | 16,000円 | 15,750円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JZX105 | 0km | 47,300円 | ||
|
ラシーン(ニッサン) 山梨県 甲斐市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,930円 | 15,000円 | 16,250円 | 10,680円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RFNB14 | 0km | 0円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 山梨県 韮崎市 使用年数:16年1ヶ月 |
