青森県 廃車買取り例
青森県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた青森県での廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 56,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 680円 |
| その他金額 | 2,000円 |
| 受取金額 | 58,680円 |
| 型式 | ABA-RB2 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 141,130km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 青森市 |
ホンダ バモス
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 24,667円 |
| 型式 | LA-HM1 |
|---|---|
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 170,900km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 青森県 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 10,337円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 683円 |
| 自賠責返戻金 | 1,980円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 型式 | LA-JB2 |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 青森県 弘前市 |
青森県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
ハリアーハイブリッド(トヨタ) 青森県 十和田市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,916円 | 80,000円 | 4,166円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DAA-MHU38W | 0km | 24,100円 | ||
|
MPV(マツダ) 青森県 南部町 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,410円 | 18,000円 | 36,100円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-LW3W | 0km | 4,200円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 青森県 南部町 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,635円 | 45,000円 | 17,325円 | 7,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-A33 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,680円 | 56,000円 | 0円 | 680円 | 2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-RB2 | 0km | 43,100円 | ||
|
フィット(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,320円 | 17,000円 | 25,650円 | 11,670円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GD2 | 0km | 26,400円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,400円 | 15,000円 | 27,000円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RA3 | 0km | 17,200円 | ||
|
コルトプラス(三菱) 青森県 青森市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,845円 | 25,000円 | 17,425円 | 10,420円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-Z22W | 0km | 17,200円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 青森県 十和田市 使用年数:8年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 48,785円 | 14,000円 | 19,475円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-BP5 | 0km | 29,600円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 青森県 黒石市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,805円 | 16,000円 | 17,425円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-NC25 | 0km | 19,700円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 青森県 三沢市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,800円 | 16,000円 | 16,400円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-NY12 | 0km | 2,800円 | ||
|
アトレー7(ダイハツ) 青森県 青森市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 41,000円 | 8,000円 | 21,600円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-S231G | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 青森県 むつ市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 40,020円 | 10,000円 | 20,000円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CB20 | 0km | 36,190円 | ||
|
bB(トヨタ) 青森県 弘前市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 39,320円 | 10,000円 | 18,900円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-NCP35 | 0km | 23,100円 | ||
|
プレセア(ニッサン) 青森県 五所川原市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,925円 | 9,000円 | 20,475円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-R10 | 0km | 33,000円 | ||
|
シーマ(ニッサン) 青森県 青森市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,196円 | 15,000円 | 16,666円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-FGNY33 | 0km | 65,800円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 青森県 青森市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,000円 | 41,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-AZR65G | 0km | 34,000円 | ||
|
フィット(ホンダ) 青森県 野辺地町 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,770円 | 17,000円 | 12,300円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GE6 | 0km | 2,800円 | ||
|
パサート(フォルクスワーゲン) 青森県 青森市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 37,620円 | 23,000円 | 10,000円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-3BAMXF | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 青森県 むつ市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,570円 | 11,000円 | 17,100円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RN2 | 0km | 3,600円 | ||
|
オーパ(トヨタ) 青森県 青森市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,030円 | 17,000円 | 12,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-ZCT10 | 0km | 6,500円 | ||
|
テリオス(ダイハツ) 青森県 十和田市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,805円 | 10,000円 | 15,375円 | 14,430円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-J102G | 0km | 11,500円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,780円 | 14,000円 | 16,200円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RF4 | 0km | 26,400円 | ||
|
レガシィ(スバル) 青森県 青森市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,840円 | 14,000円 | 15,000円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-BD5 | 0km | 18,040円 | ||
|
シエンタ(トヨタ) 青森県 弘前市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,780円 | 13,000円 | 14,250円 | 10,530円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NCP85G | 0km | 9,800円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 青森県 青森市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,720円 | 11,000円 | 13,300円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-NCP10 | 0km | 9,800円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 青森県 三沢市 使用年数:12年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,775円 | 10,000円 | 13,325円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DAA-NHW20 | 0km | 8,600円 | ||
|
タウンエースノア(トヨタ) 青森県 青森市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,850円 | 15,550円 | 12,600円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SR50G | 0km | 19,700円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 青森県 青森市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,780円 | 14,000円 | 10,250円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-BNZ11 | 0km | 20,100円 | ||
|
フォレスター(スバル) 青森県 大間町 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,030円 | 10,000円 | 13,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SF5 | 0km | 9,800円 | ||
|
プリメーラワゴン(ニッサン) 青森県 弘前市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,115円 | 12,000円 | 11,275円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-WRP12 | 0km | 15,000円 | ||
|
bB(トヨタ) 青森県 三沢市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,660円 | 15,000円 | 10,000円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NCP35 | 0km | 14,300円 | ||
|
ウィンダム(トヨタ) 青森県 青森市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,500円 | 20,000円 | 6,750円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MCV21 | 0km | 21,500円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 青森県 黒石市 使用年数:19年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,450円 | 13,000円 | 15,750円 | 6,700円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KD-AVWE50 | 0km | 55,500円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 青森県 三沢市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,380円 | 10,000円 | 15,000円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RF2 | 0km | 7,150円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 青森県 東北町 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,875円 | 18,000円 | 7,175円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-C11 | 0km | 23,000円 | ||
|
レガシィB4(スバル) 青森県 鶴田町 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,850円 | 18,000円 | 8,100円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-BE5 | 0km | 13,100円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 青森県 青森市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,095円 | 4,000円 | 7,175円 | 19,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
タウンエースノア(トヨタ) 青森県 黒石市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,893円 | 11,000円 | 13,333円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SR50G | 0km | 0円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 青森県 平川市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,870円 | 23,000円 | 5,000円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-APWE50 | 0km | 0円 | ||
|
ラグレイト(ホンダ) 青森県 平川市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,870円 | 23,000円 | 5,000円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RL1 | 0km | 33,800円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,830円 | 10,000円 | 11,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-RH1 | 0km | 36,190円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 青森県 青森市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 26,740円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,740円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-BH5 | 0km | 39,820円 | ||
|
キューブキュービック(ニッサン) 青森県 青森市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 25,430円 | 24,000円 | 2,850円 | 2,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-YGNZ11 | 0km | 26,400円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 青森県 五所川原市 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 25,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-APWE50 | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 青森県 使用年数:21年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 24,667円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 青森県 八戸市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,430円 | 20,000円 | 2,850円 | 2,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-DC5 | 0km | 22,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,087円 | 11,000円 | 5,467円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD4 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 青森県 野辺地町 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 青森県 大間町 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 21,000円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACR40W | 0km | 21,500円 | ||
|
アリオン(トヨタ) 青森県 三沢市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,890円 | 16,000円 | 4,100円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-ZZT240 | 0km | 6,500円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 青森県 鰺ヶ沢町 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,790円 | 15,000円 | 5,000円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-A32 | 0km | 0円 | ||
|
サクシード(トヨタ) 青森県 つがる市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,640円 | 13,100円 | 6,750円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-NCP59G | 0km | 31,600円 | ||
|
バモス(ホンダ) 青森県 八戸市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 20,223円 | 13,000円 | 3,033円 | 4,190円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
アルト(スズキ) 青森県 田舎館村 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,830円 | 5,000円 | 4,400円 | 14,430円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-HA24S | 0km | 0円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 青森県 弘前市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,790円 | 14,000円 | 5,000円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-NCZ25 | 0km | 31,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 青森県 七戸町 使用年数:8年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,280円 | 6,500円 | 6,250円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GE6 | 0km | 31,600円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 青森県 大間町 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,500円 | 16,555円 | 3,075円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-ACR40W | 0km | 33,700円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 青森県 弘前市 使用年数:22年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 18,070円 | 17,000円 | 3,150円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-BG3 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 青森県 弘前市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,180円 | 5,000円 | 8,100円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-L160S | 0km | 0円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 青森県 青森市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,070円 | 10,000円 | 6,150円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-1JBFQ | 0km | 16,400円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 青森県 五所川原市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RA7 | 0km | 33,700円 | ||
|
ミニカ(三菱) 青森県 青森市 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 6,010円 | 3,300円 | 11,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-H36A | 0km | 0円 | ||
|
サニー(ニッサン) 青森県 弘前市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,956円 | 12,000円 | 4,166円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-FNB15 | 0km | 23,100円 | ||
|
ノート(ニッサン) 青森県 八戸市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,890円 | 12,000円 | 4,100円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-NE11 | 0km | 11,500円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 青森県 板柳町 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,675円 | 4,500円 | 3,575円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-JB2 | 0km | 0円 | ||
|
トゥデイ(ホンダ) 青森県 青森市 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,590円 | 5,000円 | 3,900円 | 11,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-JA5 | 0km | 0円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 青森県 青森市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,350円 | 5,000円 | 0円 | 15,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
カングー(ルノー) 青森県 青森市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,920円 | 15,000円 | 2,050円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-KCK4M | 0km | 18,800円 | ||
|
ブルーバードシルフィ(ニッサン) 青森県 青森市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,500円 | 18,500円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-QG10 | 0km | 0円 | ||
|
ビスタアルデオ(トヨタ) 青森県 弘前市 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,420円 | 15,000円 | 2,500円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SV55G | 0km | 6,500円 | ||
|
アベニール(ニッサン) 青森県 階上町 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,170円 | 8,000円 | 6,250円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-PNW11 | 0km | 29,600円 | ||
|
プレオ(スバル) 青森県 青森市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,990円 | 4,000円 | 3,300円 | 11,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-RA2 | 0km | 0円 | ||
|
eKワゴン(三菱) 青森県 平川市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-H82W | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 青森県 つがる市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK2 | 0km | 0円 | ||
|
メガーヌ(ルノー) 青森県 弘前市 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-MF4 | 0km | 13,100円 | ||
|
タント(ダイハツ) 青森県 弘前市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,286円 | 4,000円 | 3,416円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-L360S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 青森県 弘前市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,170円 | 5,000円 | 3,800円 | 8,370円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CV51S | 0km | 0円 | ||
|
ノア(トヨタ) 青森県 十和田市 使用年数:17年3ヶ月 |
