いすゞ 廃車買取り例
いすゞ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のいすゞ廃車買取例を随時更新しています。
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
エルフ(いすゞ) 東京都 江東区 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171,000円 | 171,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | KR-NKR81EA | 0km | 50,600円 | ||
|
フォワード(いすゞ) 山梨県 山中湖村 使用年数:28年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 76,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和60年 | P-FRR12DD | 0km | 0円 | ||
|
エルフ(いすゞ) 東京都 江戸川区 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,000円 | 70,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | KK-NKR72E | 0km | 0円 | ||
|
エルフ(いすゞ) 東京都 港区 使用年数:24年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,000円 | 70,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | P-NKR58ED | 0km | 0円 | ||
|
エルフ(いすゞ) 埼玉県 朝霞市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | KR-NKR81EAV | 0km | 0円 | ||
|
ウィザード(いすゞ) 千葉県 富里市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 47,500円 | 20,107円 | 19,133円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | KH-UES73FW | 0km | 46,750円 | ||
|
エルフ(いすゞ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 45,000円 | 53,000円 | 0円 | 0円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | KK-VHR69K | 0km | 0円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 東京都 世田谷区 使用年数:26年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 43,830円 | 31,000円 | 10,500円 | 4,790円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | Q-UBS69GW | 0km | 38,600円 | ||
|
ビークロス(いすゞ) 愛知県 知多市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 38,353円 | 15,000円 | 18,333円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-UGS25DW | 0km | 26,510円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 山梨県 甲府市 使用年数:19年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,226円 | 17,000円 | 16,666円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | KD-UBS69GW | 0km | 10,560円 | ||
|
ジェミニ(いすゞ) 愛知県 日進市 使用年数:27年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,240円 | 11,000円 | 16,800円 | 14,020円 | -6,580円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和62年 | E-JT150 | 0km | 15,730円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 静岡県 三島市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,130円 | 10,000円 | 18,750円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | KD-UBS69GW | 0km | 15,950円 | ||
|
ウィザード(いすゞ) 東京都 葛飾区 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,200円 | 30,074円 | 1,666円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-UER25FW | 0km | 0円 | ||
|
エルフ(いすゞ) 東京都 大田区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,500円 | 35,014円 | 1,666円 | 820円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | KK-NKR66EA | 0km | 56,100円 | ||
|
ジェミニ(いすゞ) 東京都 あきる野市 使用年数:25年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,000円 | 17,190円 | 11,550円 | 9,840円 | -11,580円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | E-JT150 | 0km | 34,760円 | ||
|
ウィザード(いすゞ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 25,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-UES25FW | 0km | 0円 | ||
|
ジェミニ(いすゞ) 東京都 多摩市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,260円 | 7,000円 | 12,600円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | E-JT150 | 0km | 0円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 東京都 台東区 使用年数:22年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,200円 | 22,030円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-UBS25GW | 0km | 21,230円 | ||
|
ジェミニ(いすゞ) 東京都 八王子市 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 19,200円 | 13,010円 | 9,450円 | 5,740円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-MJ1 | 0km | 0円 | ||
|
ミュー(いすゞ) 東京都 墨田区 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 23,540円 | 5,000円 | 2,460円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | KD-UCS69DWM | 0km | 13,970円 | ||
|
アスカ(いすゞ) 東京都 小金井市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,100円 | 15,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CJ2 | 0km | 0円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 埼玉県 さいたま市南区 使用年数:24年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 26,000円 | 0円 | 0円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-UBS25GW | 0km | 24,100円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 福島県 本宮市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-UBS25GW | 0km | 48,300円 | ||
|
ビッグホーン(いすゞ) 東京都 葛飾区 使用年数:19年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 16,277円 | 2,083円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-UBS25GW | 0km | 58,410円 |
都道府県別廃車買取実績
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み



