BMW 廃車買取り例
BMW 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のBMW廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。
BMW 5シリーズ 525
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,000円 |
| 型式 | E-DD25 |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 鹿児島県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
X1 sDrive 18i(BMW) 滋賀県 守山市 使用年数:7年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158,583円 | 150,000円 | 6,833円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | ABA-VL18 | 0km | 29,600円 | ||
|
X3 3.0(BMW) 千葉県 八千代市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 136,910円 | 90,000円 | 38,000円 | 12,910円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-PC30 | 0km | 0円 | ||
|
X3 3.0(BMW) 東京都 墨田区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 123,770円 | 80,000円 | 36,100円 | 11,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-PA30 | 0km | 0円 | ||
|
X5 3.0(BMW) 千葉県 市川市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 113,325円 | 65,000円 | 30,875円 | 13,450円 | 4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-FA30 | 0km | 9,700円 | ||
|
X5 3.0(BMW) 愛知県 犬山市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,040円 | 104,040円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-FA30 | 0km | 42,500円 | ||
|
7シリーズ 740(BMW) 茨城県 結城市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HL40 | 0km | 31,800円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 北海道 札幌市北区 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 98,835円 | 56,000円 | 29,925円 | 12,910円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-VR20 | 0km | 30,200円 | ||
|
5シリーズ 530(BMW) 東京都 豊島区 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 97,000円 | 32,180円 | 46,200円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-HE30 | 0km | 4,620円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 東京都 三鷹市 使用年数:20年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 95,000円 | 34,610円 | 44,100円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DD28 | 0km | 29,300円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 千葉県 松戸市 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 94,810円 | 61,000円 | 26,600円 | 10,210円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-DS25 | 0km | 4,200円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 渋谷区 使用年数:23年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,820円 | 51,000円 | 27,300円 | 9,520円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DM25 | 0km | 34,500円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 世田谷区 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,290円 | 39,000円 | 38,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-NE25 | 0km | 11,200円 | ||
|
7シリーズ 735(BMW) 千葉県 松戸市 使用年数:21年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 89,610円 | 88,000円 | 10,500円 | 0円 | -8,890円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-GG35 | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 神奈川県 横浜市南区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 81,000円 | 45,210円 | 22,550円 | 22,240円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-AY20 | 0km | 36,200円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 墨田区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,800円 | 71,000円 | 9,500円 | 4,300円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-NE25 | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 323(BMW) 東京都 葛飾区 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,410円 | 28,000円 | 36,100円 | 19,310円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-VB23 | 0km | 4,200円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 栃木県 壬生町 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,360円 | 37,000円 | 30,000円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-NL25 | 0km | 38,700円 | ||
|
7シリーズ 750(BMW) 秋田県 秋田市 使用年数:10年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,110円 | 36,000円 | 30,750円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-HN48 | 0km | 29,300円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 福岡県 北九州市小倉北区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,000円 | 45,370円 | 25,650円 | 12,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-VA20 | 0km | 37,800円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 東京都 東久留米市 使用年数:23年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,080円 | 31,000円 | 35,700円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DD28 | 0km | 34,100円 | ||
|
7シリーズ 750(BMW) 千葉県 松戸市 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 78,658円 | 52,000円 | 22,208円 | 13,450円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-HL48 | 0km | 44,000円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 神奈川県 厚木市 使用年数:23年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 77,500円 | 22,110円 | 44,100円 | 20,290円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-HD25 | 0km | 28,820円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 新潟県 長岡市 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,390円 | 15,000円 | 44,100円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-HD25 | 0km | 33,700円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 静岡県 浜松市中区 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 72,515円 | 40,000円 | 24,225円 | 12,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-VA20 | 0km | 34,000円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 調布市 使用年数:20年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 72,330円 | 45,000円 | 28,350円 | 12,980円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-AU20 | 0km | 26,400円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 埼玉県 杉戸町 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,000円 | 74,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-VR20 | 0km | 7,400円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,555円 | 31,000円 | 24,225円 | 18,330円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-VA20 | 0km | 15,000円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,300円 | 34,060円 | 25,200円 | 13,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-DM25 | 0km | 4,200円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 神奈川県 藤沢市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,000円 | 36,150円 | 23,400円 | 13,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-DT25 | 0km | 25,800円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 藤沢市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 70,000円 | 36,205円 | 21,525円 | 21,270円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-AY20 | 0km | 3,200円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 東京都 板橋区 使用年数:6年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,565円 | 50,000円 | 15,375円 | 13,190円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-VA20 | 0km | 3,200円 | ||
|
3シリーズ 323(BMW) 愛知県 名古屋市北区 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,553円 | 51,000円 | 10,933円 | 8,620円 | -1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-VB23 | 0km | 33,700円 | ||
|
X5 3.0(BMW) 京都府 京都市伏見区 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 68,025円 | 21,000円 | 35,625円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-FA30N | 0km | 48,800円 | ||
|
7シリーズ 740(BMW) 千葉県 松戸市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,200円 | 20,047円 | 33,333円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-GF40 | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 323(BMW) 東京都 世田谷区 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,000円 | 67,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABA-VB23 | 0km | 15,000円 | ||
|
3シリーズ 323(BMW) 千葉県 白井市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,670円 | 33,040円 | 24,300円 | 18,330円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CB25 | 0km | 8,600円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 京都府 京都市山科区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,560円 | 26,000円 | 43,700円 | 0円 | -3,140円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-VR20 | 0km | 16,400円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 奈良県 橿原市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,530円 | 40,000円 | 19,000円 | 10,530円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-NG25 | 0km | 8,600円 | ||
|
3シリーズ 330(BMW) 東京都 稲城市 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,360円 | 23,000円 | 30,000円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-AV30 | 0km | 46,700円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 神奈川県 横浜市磯子区 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,085円 | 30,700円 | 27,075円 | 19,310円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-AV22 | 0km | 25,800円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 千葉県 栄町 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,000円 | 22,060円 | 29,700円 | 22,240円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CA18 | 0km | 30,200円 | ||
|
3シリーズ 328(BMW) 長野県 安曇野市 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 63,610円 | 30,000円 | 20,250円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-AM28 | 0km | 53,700円 | ||
|
3シリーズ 325(BMW) 東京都 豊島区 使用年数:10年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 63,000円 | 27,387円 | 23,233円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | LBA-PH25 | 0km | 8,500円 | ||
|
1シリーズ 116(BMW) 岐阜県 岐阜市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,605円 | 26,000円 | 24,225円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-UF16 | 0km | 26,400円 | ||
|
7シリーズ 750(BMW) 千葉県 成田市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,500円 | 15,387円 | 39,583円 | 16,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-GJ50 | 0km | 24,200円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 八王子市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,960円 | 21,000円 | 25,650円 | 19,310円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-AY20 | 0km | 3,200円 | ||
|
X3(BMW) 東京都 東村山市 使用年数:11年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,733円 | 40,000円 | 15,033円 | 6,700円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-WX20 | 0km | 23,000円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 秦野市 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,540円 | 19,000円 | 26,250円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-AY20 | 0km | 6,500円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 兵庫県 神戸市垂水区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,370円 | 31,000円 | 19,950円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-AV22 | 0km | 8,600円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 埼玉県 川口市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,300円 | 22,060円 | 24,300円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-AM20 | 0km | 0円 | ||
|
ミニ(BMW) 岩手県 盛岡市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,790円 | 20,000円 | 22,550円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-MF16S | 0km | 13,100円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 大田区 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,000円 | 32,150円 | 23,400円 | 13,450円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-DT25 | 0km | 43,100円 | ||
|
3シリーズ 325(BMW) 大分県 別府市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 59,570円 | 34,000円 | 17,100円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-AV22 | 0km | 25,800円 | ||
|
X1 sDrive 18i(BMW) 秋田県 秋田市 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 59,193円 | 21,000円 | 27,333円 | 14,360円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | ABA-VL18 | 0km | 0円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 東京都 大田区 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 59,000円 | 28,380円 | 25,200円 | 14,420円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DD28A | 0km | 53,700円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,000円 | 63,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-DT25 | 0km | 34,500円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 横浜市泉区 使用年数:22年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,000円 | 18,140円 | 31,500円 | 17,360円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-CA18 | 0km | 28,930円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 愛知県 名古屋市中区 使用年数:22年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,680円 | 15,000円 | 28,350円 | 18,330円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-CB20 | 0km | 32,560円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 山形県 中山町 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,960円 | 16,000円 | 25,650円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-AY20 | 0km | 18,800円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 東京都 新宿区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,236円 | 30,000円 | 17,766円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-VR20 | 0km | 13,100円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 埼玉県 富士見市 使用年数:1年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,000円 | 30,930円 | 21,600円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成27年 | GH-DT25 | 0km | 41,200円 | ||
|
3シリーズ 328(BMW) 東京都 荒川区 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,000円 | 18,350円 | 22,950円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CD28 | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 愛川町 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,585円 | 18,000円 | 24,225円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-AY20 | 0km | 34,000円 | ||
|
5シリーズ 530(BMW) 東京都 中野区 使用年数:8年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,500円 | 22,004円 | 25,966円 | 16,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | -DT30- | 0km | 34,000円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 江戸川区 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,400円 | 23,000円 | 20,000円 | 15,400円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-AY20 | 0km | 22,600円 | ||
|
1シリーズ 118(BMW) 埼玉県 所沢市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,370円 | 25,000円 | 19,950円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-UF18 | 0km | 30,200円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 東京都 練馬区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,300円 | 15,087円 | 28,333円 | 17,360円 | -6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DD28 | 0km | 9,350円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,000円 | 17,243円 | 23,750円 | 17,370円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-AL19 | 0km | 32,560円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 足立区 使用年数:24年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,200円 | 50,010円 | 8,400円 | 4,790円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-HD25 | 0km | 0円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 東京都 世田谷区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,200円 | 20,010円 | 25,000円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DP28 | 0km | 4,620円 | ||
|
3シリーズ 325(BMW) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,000円 | 50,417円 | 6,833円 | 5,750円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-AV25 | 0km | 4,200円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 東京都 大田区 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,000円 | 13,040円 | 26,250円 | 18,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CA18 | 0km | 0円 | ||
|
7シリーズ 735(BMW) 千葉県 印西市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,830円 | 31,000円 | 16,200円 | 8,620円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GG35 | 0km | 50,000円 | ||
|
7シリーズ 750(BMW) 茨城県 桜川市 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,327円 | 38,000円 | 13,667円 | 7,660円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HL48 | 0km | 46,200円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 東京都 府中市 使用年数:12年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,276円 | 38,080円 | 13,666円 | 10,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-DT25 | 0km | 30,000円 | ||
|
3シリーズ 328(BMW) 東京都 大田区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,000円 | 35,660円 | 14,850円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-AM28 | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 316(BMW) 千葉県 浦安市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,000円 | 17,210円 | 22,550円 | 22,240円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-AT18 | 0km | 29,600円 | ||
|
3シリーズ 323(BMW) 静岡県 長泉町 使用年数:19年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,960円 | 12,000円 | 25,650円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-CB25 | 0km | 20,570円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 静岡県 静岡市葵区 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
