廃車買取り例
廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国の廃車買取例を随時更新しています。
三菱 ランエボ7
| 車両買取 | 310,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 310,000円 |
| 型式 | GH-CT9A |
|---|---|
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 117,219km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市清田区 |
スズキ キャリィトラック
| 車両買取 | 270,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 270,000円 |
| 型式 | EBD-DA16T |
|---|---|
| 年式 | 平成27年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福島県 いわき市 |
トヨタ セルシオ
| 車両買取 | 251,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 251,000円 |
| 型式 | DBA-UCF31 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 159,643km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 京都府 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
アルト(スズキ) 神奈川県 相模原市中央区 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,496円 | 0円 | 5,066円 | 14,430円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | V-HC11V | 0km | 0円 | ||
|
ザッツ(ホンダ) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,490円 | 3,000円 | 5,500円 | 4,990円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-JD1 | 0km | 0円 | ||
|
シエンタ(トヨタ) 東京都 大田区 使用年数:-154年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,490円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 令和153年 | DBA-NCP81G | 0km | 0円 | ||
|
ファミリア(マツダ) 千葉県 船橋市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,490円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-BWFY10 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,486円 | 12,000円 | 1,666円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-RA2 | 0km | 24,750円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 東京都 杉並区 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,485円 | 12,000円 | 1,025円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | GH-1KBLX | 0km | 6,500円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 千葉県 流山市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,480円 | 4,820円 | 1,900円 | 6,280円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 東京都 世田谷区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,480円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-1JAPK | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 大阪府 岸和田市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,480円 | 6,000円 | 2,200円 | 6,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 神奈川県 真鶴町 使用年数:22年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,470円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -6,530円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-JZS141 | 0km | 24,750円 | ||
|
マークII(トヨタ) 沖縄県 那覇市 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,460円 | 9,000円 | 4,100円 | 1,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-JZX110 | 0km | 15,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 松戸市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,460円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA3 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 愛知県 一宮市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,455円 | 4,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 秋田県 秋田市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,455円 | 5,000円 | 2,275円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 福岡県 福岡市城南区 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,455円 | 5,000円 | 2,275円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-L900S | 0km | 0円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 大阪府 和泉市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,455円 | 4,000円 | 2,475円 | 6,980円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GD-DA52V | 0km | 0円 | ||
|
ザッツ(ホンダ) 埼玉県 春日部市 使用年数:7年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,455円 | 5,000円 | 2,475円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-JD1 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 兵庫県 小野市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,455円 | 5,000円 | 2,475円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 東京都 北区 使用年数:25年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,450円 | 13,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | LA-RN3 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンRソリオ(スズキ) 千葉県 流山市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,440円 | 13,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-MA34S | 0km | 13,200円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 松伏町 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,433円 | 7,000円 | 3,333円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-DW3W | 0km | 28,700円 | ||
|
ルネッサ(ニッサン) 滋賀県 甲賀市 使用年数:19年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,420円 | 10,000円 | 2,500円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-N30 | 0km | 13,100円 | ||
|
206(プジョー) 東京都 八王子市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,420円 | 10,000円 | 2,500円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-T14 | 0km | 0円 | ||
|
フォレスター(スバル) 千葉県 四街道市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,420円 | 15,000円 | 2,500円 | 1,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SF5 | 0km | 7,150円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,420円 | 4,000円 | 2,750円 | 7,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MC21S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 長野県 須坂市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,420円 | 4,000円 | 2,750円 | 7,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-MC22S | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 福岡県 苅田町 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,400円 | 10,515円 | 1,025円 | 860円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-GE6 | 0km | 25,800円 | ||
|
850(ボルボ) 群馬県 藤岡市 使用年数:24年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,400円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -9,600円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | -8B5234W- | 0km | 0円 | ||
|
206(プジョー) 埼玉県 狭山市 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,400円 | 12,020円 | 4,100円 | 3,280円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-2EKRFN | 0km | 32,900円 | ||
|
アルト(スズキ) 千葉県 船橋市 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,400円 | 4,065円 | 4,125円 | 11,210円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LE-HA23V | 0km | 0円 | ||
|
bB(トヨタ) 東京都 葛飾区 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,400円 | 10,050円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-NCP31 | 0km | 14,300円 | ||
|
プレオ(スバル) 東京都 青梅市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,400円 | 6,035円 | 3,575円 | 9,790円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-RA1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 熊本県 益城町 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,396円 | 5,000円 | 2,216円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 新潟県 長岡市 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,396円 | 5,000円 | 2,216円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | V-DF51V | 0km | 0円 | ||
|
サニー(ニッサン) 北海道 札幌市厚別区 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,390円 | 5,500円 | 4,100円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | TA-FNB15 | 0km | 31,600円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 沖縄県 浦添市 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,380円 | 6,000円 | 5,850円 | 2,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-MJ21S | 0km | 0円 | ||
|
モコ(ニッサン) 和歌山県 和歌山市 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,380円 | 5,000円 | 2,200円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-MG22S | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 沖縄県 宜野湾市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,380円 | 4,500円 | 4,400円 | 5,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
MRワゴン(スズキ) 長野県 長野市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,380円 | 5,000円 | 2,200円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-MF21S | 0km | 0円 | ||
|
ノート(ニッサン) 秋田県 湯沢市 使用年数:10年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,380円 | 7,000円 | 4,100円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-E11 | 0km | 20,100円 | ||
|
プレオ(スバル) 埼玉県 熊谷市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,373円 | 4,000円 | 3,483円 | 6,890円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-RA1 | 0km | 0円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 東京都 新宿区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,370円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-A32 | 0km | 34,000円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 千葉県 松戸市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,370円 | 22,000円 | 2,500円 | 2,870円 | -17,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-EXZ10 | 0km | 33,000円 | ||
|
トッポBJ(三菱) 沖縄県 那覇市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,355円 | 4,000円 | 4,875円 | 5,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-H41A | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 北海道 札幌市西区 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,355円 | 8,000円 | 3,075円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD2 | 0km | 23,000円 | ||
|
ヴィータ(オペル) 兵庫県 神戸市東灘区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,355円 | 8,000円 | 3,075円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-XN140 | 0km | 23,000円 | ||
|
ランティス(マツダ) 東京都 葛飾区 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,350円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | -2,650円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-CBAEP | 0km | 14,410円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 千葉県 匝瑳市 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,350円 | 5,000円 | 3,850円 | 10,500円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
コルト(三菱) 大阪府 茨木市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,345円 | 10,000円 | 1,425円 | 1,920円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-Z25A | 0km | 19,700円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 神奈川県 横浜市戸塚区 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,335円 | 10,000円 | 1,025円 | 3,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
Sクラス 300SE(メルセデス・ベンツ) 神奈川県 川崎市中原区 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,335円 | 9,000円 | 7,875円 | 2,460円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-140032 | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 東京都 中野区 使用年数:20年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,334円 | 17,374円 | 0円 | 960円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-KBC23 | 0km | 26,400円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 山梨県 甲斐市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,333円 | 11,000円 | 3,333円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-ANZ10 | 0km | 8,600円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 沖縄県 名護市 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,330円 | 5,000円 | 6,150円 | 2,180円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-Z12 | 0km | 11,500円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 熊本県 熊本市北区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,330円 | 6,000円 | 2,050円 | 6,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-MC22S | 0km | 0円 | ||
|
eKワゴン(三菱) 岐阜県 可児市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,330円 | 1,080円 | 0円 | 0円 | 9,250円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-H81W | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 兵庫県 神戸市垂水区 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,330円 | 4,500円 | 2,850円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-L600S | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 静岡県 静岡市清水区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,330円 | 9,000円 | 2,050円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-AK12 | 0km | 0円 | ||
|
ミニキャブ(三菱) 神奈川県 大和市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 5,015円 | 2,275円 | 6,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GD-U61V | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 9,020円 | 2,500円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DW3W | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 東京都 -- 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 14,040円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RN1 | 0km | 9,800円 | ||
|
プリメーラワゴン(ニッサン) 大阪府 八尾市 使用年数:11年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 10,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-WTP12 | 0km | 13,100円 | ||
|
カローラ(トヨタ) 千葉県 旭市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 18,050円 | 1,250円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-AE110 | 0km | 18,920円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 東京都 江東区 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 13,060円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-JZX100 | 0km | 28,820円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 千葉県 市川市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 13,340円 | 2,500円 | 2,460円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-1JAPK | 0km | 0円 | ||
|
ゼスト(ホンダ) 東京都 葛飾区 使用年数:5年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 6,004円 | 2,216円 | 5,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-JE1 | 0km | 0円 | ||
|
セルボ(スズキ) 千葉県 木更津市 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,300円 | 5,077円 | 4,433円 | 9,790円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CN22S | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 宮城県 気仙沼市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,286円 | 11,000円 | 1,366円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA4 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 長崎県 佐世保市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-L175S | 0km | 0円 | ||
|
セルボ(スズキ) 静岡県 伊東市 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-HG21S | 0km | 0円 | ||
|
セルボ(スズキ) 埼玉県 川口市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-HG21S | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 高知県 高知市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 滋賀県 大津市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
タント(ダイハツ) 愛媛県 西予市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-L350S | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 奈良県 橿原市 使用年数:11年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 4,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM2 | 0km | 0円 | ||
|
オプティ(ダイハツ) 東京都 町田市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,280円 | 9,000円 | 2,200円 | 8,080円 | -9,000円 | |
