北海道での 廃車買取り例
北海道での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた北海道での   廃車買取例を随時更新しています。
				弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
				特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

| 買取価格 | 310,000円 | 
| 三菱 ランエボ7 | |
| 型式 | GH-CT9A | 
| 年式 | 平成13年 | 
| 走行距離 | 117219km | 
| 車検 | 無し | 
| 買取地区 | 北海道 | 

| 買取価格 | 77,216円 | 
| トヨタ エスティマハイブリッド | |
| 型式 | DAA-AHR20W | 
| 年式 | 平成18年 | 
| 走行距離 | 190032km | 
| 車検 | 有り | 
| 買取地区 | 北海道 | 

| 買取価格 | 17,935円 | 
| スズキ ワゴンR | |
| 型式 | DBA-MH23S | 
| 年式 | 平成21年 | 
| 走行距離 | 111032km | 
| 車検 | 有り | 
| 買取地区 | 北海道 | 
北海道の廃車買取りについて
		メーカーで絞り込み
		
	
		
		車名で絞り込み
		
	
	| 車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ランエボ7(三菱) | 310,000円 | 平成13 | GH-CT9A | 21年0ヶ月 | 北海道 札幌市清田区 | 
| ランエボ3(三菱) | 100,000円 | 平成7 | E-CE9A | 21年9ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| 3シリーズ 320(BMW) | 98,835円 | 平成18 | ABA-VR20 | 17年10ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| ブレイド(トヨタ) | 89,400円 | 平成21 | DBA-AZE154H | 13年1ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| ハリアー(トヨタ) | 82,496円 | 平成12 | GF-SXU15W | 18年5ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| エリシオン(ホンダ) | 81,680円 | 平成17 | DBA-RR2 | 17年0ヶ月 | 北海道 恵庭市 | 
| エスティマハイブリッド(トヨタ) | 77,216円 | 平成18 | DAA-AHR20W | 16年6ヶ月 | 北海道 | 
| エスティマハイブリッド(トヨタ) | 75,628円 | 平成19 | DAA-AHR20W | 13年0ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| セルシオ(トヨタ) | 71,713円 | 平成12 | UA-UCF31 | 18年2ヶ月 | 北海道 北広島市 | 
| エリシオン(ホンダ) | 71,660円 | 平成16 | DBA-RR1 | 16年5ヶ月 | 北海道 2021/06/29 | 
| レガシィ アウトバック(スバル) | 69,860円 | 平成19 | DBA-BP9 | 14年6ヶ月 | 北海道 札幌市手稲区 | 
| プレサージュ(ニッサン) | 68,780円 | 平成16 | UA-TNU31 | 16年1ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| ヴィッツ(トヨタ) | 61,010円 | 平成16 | CBA-NCP15 | 19年2ヶ月 | 北海道 札幌市手稲区 | 
| カルディナ(トヨタ) | 59,780円 | 平成19 | CBA-AZT246W | 12年3ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| ADバン(ニッサン) | 59,360円 | 平成22 | DBF-VZNY12 | 13年9ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| エクシーガ(スバル) | 59,286円 | 平成22 | DBA-YA9 | 12年1ヶ月 | 北海道 帯広市 | 
| インプレッサ(スバル) | 57,290円 | 平成10 | E-GC8 | 17年5ヶ月 | 北海道 帯広市 | 
| レガシィワゴン(スバル) | 55,700円 | 平成14 | LA-BHE | 16年0ヶ月 | 北海道 小樽市 | 
| センティア(マツダ) | 54,780円 | 平成9 | E-HEEA | 24年4ヶ月 | 北海道 苫小牧市 | 
| カローラフィールダー(トヨタ) | 54,715円 | 平成18 | CBA-NZE124G | 16年11ヶ月 | 北海道 札幌市豊平区 | 
| セドリック(ニッサン) | 49,960円 | 平成11 | GF-ENY34 | 16年4ヶ月 | 北海道 札幌市東区 | 
| クラウンアスリート(トヨタ) | 48,880円 | 平成17 | DBA-GRS181 | 13年1ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| フォレスター(スバル) | 46,310円 | 平成12 | GF-SF5 | 15年10ヶ月 | 北海道 小樽市 | 
| アルファードV(トヨタ) | 46,000円 | 平成14 | UA-ANH10W | 18年1ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| CR-V(ホンダ) | 44,600円 | 平成8 | E-RD1 | 20年11ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| オデッセイ(ホンダ) | 42,820円 | 平成17 | ABA-RB2 | 14年3ヶ月 | 北海道 札幌市東区 | 
| フィット(ホンダ) | 42,590円 | 平成14 | LA-GD2 | 12年11ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| デミオ(マツダ) | 42,386円 | 平成11 | GF-DW3W | 15年9ヶ月 | 北海道 札幌市厚別区 | 
| ディアマンテ(三菱) | 40,760円 | 平成6 | E-F25A | 22年6ヶ月 | 北海道 石狩市 | 
| レガシィB4(スバル) | 40,320円 | 平成11 | GF-BE5 | 18年1ヶ月 | 北海道 厚真町 | 
| エスティマ(トヨタ) | 40,123円 | 平成15 | GH-MCR40W | 15年6ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| シーマ(ニッサン) | 39,290円 | 平成9 | E-FHY33 | 19年4ヶ月 | 北海道 札幌市豊平区 | 
| レガシィB4(スバル) | 38,040円 | 平成16 | TA-BL5 | 17年9ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| ディアマンテ(三菱) | 37,955円 | 平成7 | E-F41A | 27年3ヶ月 | 北海道 札幌市厚別区 | 
| モビリオ(ホンダ) | 36,785円 | 平成15 | LA-GB2 | 13年1ヶ月 | 北海道 札幌市東区 | 
| エスティマ(トヨタ) | 36,690円 | 平成12 | GH-MCR40W | 14年7ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| ストーリア(ダイハツ) | 36,660円 | 平成11 | GF-M110S | 16年9ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| セレナ(ニッサン) | 36,415円 | 平成24 | DBA-NC26 | 10年8ヶ月 | 北海道 小樽市 | 
| インプレッサ(スバル) | 36,190円 | 平成8 | E-GF1 | 18年6ヶ月 | 北海道 室蘭市 | 
| ポロ(フォルクスワーゲン) | 35,410円 | 平成13 | GF-6NAHW | 13年6ヶ月 | 北海道 帯広市 | 
| ゴルフヴァリアント(フォルクスワーゲン) | 35,375円 | 平成24 | DBA-1KCBZ | 8年1ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| A4(アウディ) | 34,250円 | 平成13 | GF-8DAPUF | 17年10ヶ月 | 北海道 札幌市東区 | 
| ポルテ(トヨタ) | 33,925円 | 平成16 | CBA-NNP10 | 14年2ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| スプリンターカリブ(トヨタ) | 33,370円 | 平成7 | E-AE115G | 21年5ヶ月 | 北海道 石狩市 | 
| レガシィワゴン(スバル) | 32,490円 | 平成12 | GF-BH5 | 15年10ヶ月 | 北海道 札幌市南区 | 
| プロナード(トヨタ) | 32,000円 | 平成13 | TA-MCX20 | 18年9ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| ビスタアルデオ(トヨタ) | 31,060円 | 平成14 | TA-AZV55G | 19年5ヶ月 | 北海道 札幌市 | 
| ヴィッツ(トヨタ) | 30,630円 | 平成17 | DBA-KSP90 | 17年8ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| サクシード(トヨタ) | 27,000円 | 平成19 | KP-NLP51V | 11年5ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| アレックス(トヨタ) | 27,000円 | 平成14 | TA-NZE124 | 16年6ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| ラクティス(トヨタ) | 25,970円 | 平成19 | CBA-NCP105 | 13年5ヶ月 | 北海道 札幌市手稲区 | 
| カムリ(トヨタ) | 25,820円 | 平成12 | GF-SXV25 | 19年9ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| ハイゼット(ダイハツ) | 25,510円 | 平成20 | EBD-S331V | 11年3ヶ月 | 北海道 苫小牧市 | 
| ソニック(シボレー) | 25,000円 | 平成25 | ABA-KT300 | 9年11ヶ月 | 北海道 札幌市南区 | 
| コロナエクシヴ(トヨタ) | 25,000円 | 平成7 | E-ST205 | 27年5ヶ月 | 北海道 札幌市豊平区 | 
| キャロル(マツダ) | 24,606円 | 平成8 | E-AC6P | 18年5ヶ月 | 北海道 本別町 | 
| モコ(ニッサン) | 24,235円 | 平成18 | CBA-MG22S | 14年7ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| ワゴンR(スズキ) | 23,815円 | 平成15 | LA-MC22S | 12年3ヶ月 | 北海道 札幌市南区 | 
| パジェロミニ(三菱) | 23,330円 | 平成14 | TA-H58A | 18年1ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| タント(ダイハツ) | 22,405円 | 平成20 | CBA-L385S | 12年0ヶ月 | 北海道 苫小牧市 | 
| イスト(トヨタ) | 22,270円 | 平成14 | UA-NCP65 | 15年6ヶ月 | 北海道 岩見沢市 | 
| カムリグラシア(トヨタ) | 22,250円 | 平成12 | GF-SXV20 | 15年11ヶ月 | 北海道 札幌市豊平区 | 
| ヴォクシー(トヨタ) | 22,000円 | 平成14 | TA-AZR65G | 18年6ヶ月 | 北海道 石狩市 | 
| セレナ(ニッサン) | 21,795円 | 平成21 | DBA-NC25 | 12年6ヶ月 | 北海道 恵庭市 | 
| ミラージュディンゴ(三菱) | 21,770円 | 平成13 | GF-CQ2A | 15年10ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| ムーヴ(ダイハツ) | 21,550円 | LA-L912S | 0年0ヶ月 | 北海道 小樽市 | |
| Kei(スズキ) | 21,435円 | 平成13 | GF-HN11S | 14年6ヶ月 | 北海道 滝川市 | 
| ティーダ(ニッサン) | 21,345円 | 平成17 | DBA-NC11 | 15年9ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| エアウェイブ(ホンダ) | 20,400円 | 平成18 | DBA-GJ2 | 15年8ヶ月 | 北海道 室蘭市 | 
| ライフ(ホンダ) | 20,000円 | 平成15 | UA-JB7 | 17年10ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| アテンザセダン(マツダ) | 19,875円 | 平成14 | LA-GG3P | 13年8ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| ワゴンR(スズキ) | 19,480円 | 平成12 | GF-MC21S | 16年6ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| ワゴンR(スズキ) | 18,340円 | 平成10 | GF-MC21S | 17年10ヶ月 | 北海道 北広島市 | 
| プレマシー(マツダ) | 18,000円 | 平成18 | CBA-CREW | 12年3ヶ月 | 北海道 恵庭市 | 
| ワゴンR(スズキ) | 17,935円 | 平成21 | DBA-MH23S | 13年2ヶ月 | 北海道 | 
| ノート(ニッサン) | 17,000円 | 平成17 | DBA-NE11 | 15年1ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| カペラ(マツダ) | 17,000円 | 平成8 | E-CG2PP | 23年2ヶ月 | 北海道 札幌市南区 | 
| ラウム(トヨタ) | 17,000円 | 平成16 | CBA-NCZ25 | 14年10ヶ月 | 北海道 札幌市厚別区 | 
| ヴィータ(オペル) | 16,200円 | 平成11 | GF-XG142 | 17年1ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| アルトラパン(スズキ) | 16,110円 | 平成14 | LA-HE21S | 12年7ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| ADバン(ニッサン) | 16,000円 | 平成21 | DBF-VZNY12 | 11年5ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| プログレ(トヨタ) | 15,875円 | 平成12 | GF-JCG10 | 15年2ヶ月 | 北海道 帯広市 | 
| RVR(三菱) | 15,573円 | 平成12 | GF-N71W | 14年7ヶ月 | 北海道 札幌市東区 | 
| トッポBJ(三菱) | 14,990円 | 平成12 | GF-H47A | 15年1ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| ワゴンR(スズキ) | 13,830円 | 平成15 | UA-MH21S | 15年8ヶ月 | 北海道 栗山町 | 
| ライフ(ホンダ) | 13,620円 | 平成10 | E-JA4 | 17年6ヶ月 | 北海道 苫小牧市 | 
| ライフ(ホンダ) | 13,536円 | 平成11 | GF-JB2 | 16年10ヶ月 | 北海道 札幌市中央区 | 
| レガシィB4(スバル) | 13,000円 | 平成14 | LA-BEE | 17年3ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| ムーヴ(ダイハツ) | 12,895円 | 平成13 | GF-L910S | 15年11ヶ月 | 北海道 札幌市清田区 | 
| オデッセイ(ホンダ) | 12,420円 | 平成12 | GH-RA7 | 19年3ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
| スイフト(スズキ) | 12,000円 | 平成19 | DBA-ZC11S | 14年4ヶ月 | 北海道 札幌市北区 | 
| シビック(ホンダ) | 11,975円 | 平成4 | E-EG4 | 23年7ヶ月 | 北海道 帯広市 | 
| ステップワゴン(ホンダ) | 11,580円 | 平成9 | E-RF1 | 18年5ヶ月 | 北海道 釧路市 | 
| エスティマ(トヨタ) | 11,000円 | 平成11 | GF-TCR20W | 18年1ヶ月 | 北海道 恵庭市 | 
| ライフ(ホンダ) | 10,930円 | 平成13 | LA-JB1 | 17年3ヶ月 | 北海道 江別市 | 
| ムーヴ(ダイハツ) | 10,713円 | 平成9 | E-L600S | 18年7ヶ月 | 北海道 千歳市 | 
| eKワゴン(三菱) | 10,555円 | 平成14 | LA-H81W | 13年1ヶ月 | 北海道 苫小牧市 | 
| サニー(ニッサン) | 10,390円 | 平成17 | TA-FNB15 | 11年7ヶ月 | 北海道 札幌市厚別区 | 
| フィット(ホンダ) | 10,355円 | 平成15 | LA-GD2 | 12年3ヶ月 | 北海道 札幌市西区 | 
| シーマ(ニッサン) | 10,000円 | 平成13 | TA-GNF50 | 16年5ヶ月 | 北海道 札幌市豊平区 | 
| V70(ボルボ) | 10,000円 | 平成9 | E-8B5252W | 18年4ヶ月 | 北海道 札幌市清田区 | 
| エスティマ(トヨタ) | 10,000円 | 平成10 | KD-CXR20G | 17年9ヶ月 | 北海道 札幌市白石区 | 
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み

 
				

