茨城県での 廃車買取り例
茨城県での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた茨城県での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

| 買取価格 | 151,773円 |
| ニッサン ムラーノ | |
| 型式 | CBA-PNZ51 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 155489km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 茨城県 |

| 買取価格 | 45,785円 |
| ニッサン キューブ | |
| 型式 | DBA-Z12 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 234606km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 茨城県 |

| 買取価格 | 12,000円 |
| ダイハツ タント | |
| 型式 | CBA-L350S |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 115331km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 |
茨城県の廃車買取りについて
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
| 車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイングロード(ニッサン) | 30,000円 | 平成12 | GF-WFY11 | 22年2ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| ノア(トヨタ) | 30,000円 | 平成14 | TA-AZR60G | 18年6ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| キューブ(ニッサン) | 30,000円 | 平成18 | DBA-YZ11 | 10年0ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| マークII(トヨタ) | 30,000円 | 平成10 | GF-GX100 | 17年2ヶ月 | 茨城県 利根町 |
| ロゴ(ホンダ) | 29,920円 | 平成11 | GF-GA3 | 16年1ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ニュービートル(フォルクスワーゲン) | 29,500円 | 平成14 | GF-9CAQY | 12年1ヶ月 | 茨城県 神栖市 |
| ブルーバード(ニッサン) | 29,420円 | 平成12 | UA-QG10 | 17年3ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| フィット(ホンダ) | 29,136円 | 平成13 | LA-GD1 | 17年0ヶ月 | 茨城県 笠間市 |
| 3シリーズ 318(BMW) | 29,000円 | 平成16 | GH-AU20 | 11年5ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| ローレル(ニッサン) | 28,960円 | 平成13 | GF-HC35 | 15年7ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| クレスタ(トヨタ) | 28,860円 | 平成12 | GF-JZX100 | 15年10ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| アテンザワゴン(マツダ) | 28,835円 | 平成18 | DBA-GY3W | 13年8ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| カルディナ(トヨタ) | 28,700円 | 平成9 | E-AT211G | 17年10ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 28,630円 | 平成12 | GF-1JAPK | 14年3ヶ月 | 茨城県 桜川市 |
| ファミリア(マツダ) | 28,600円 | 平成9 | E-BHA3S | 17年11ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
| メガーヌ(ルノー) | 28,040円 | 平成16 | GH-MK4M | 9年10ヶ月 | 茨城県 河内町 |
| クラウン(トヨタ) | 28,000円 | 平成16 | CBA-GRS182 | 16年2ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
| プレリュード(ホンダ) | 28,000円 | 平成8 | E-BB7 | 19年5ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| MPV(マツダ) | 28,000円 | 平成11 | GF-LW5W | 16年11ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
| オデッセイ(ホンダ) | 27,860円 | 平成15 | UA-RB1 | 12年6ヶ月 | 茨城県 結城市 |
| アルファ147(アルファロメオ) | 27,830円 | 平成16 | GH-937AB | 13年2ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| エスクード(スズキ) | 27,820円 | 平成14 | LA-TL52W | 13年10ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| プログレ(トヨタ) | 27,790円 | 平成10 | GF-JCG10 | 20年11ヶ月 | 茨城県 笠間市 |
| YRV(ダイハツ) | 27,696円 | 平成12 | TA-M201G | 15年4ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| マークⅡ(トヨタ) | 27,635円 | 平成16 | TA-GX110 | 16年11ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| スイフト(スズキ) | 27,500円 | 平成18 | UA-HT51S | 10年11ヶ月 | 茨城県 阿見町 |
| HR-V(ホンダ) | 27,490円 | 平成14 | LA-GH2 | 17年7ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| キューブ(ニッサン) | 27,490円 | 平成10 | GF-Z10 | 17年0ヶ月 | 茨城県 結城市 |
| フィット(ホンダ) | 27,353円 | 平成15 | LA-GD1 | 10年10ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| Aクラス(メルセデス・ベンツ) | 27,176円 | 平成11 | GF-168033 | 14年11ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 27,150円 | 平成17 | DBA-RG1 | 15年11ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| Aクラス A160(メルセデス・ベンツ) | 27,080円 | 平成14 | GH-168033 | 14年8ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 27,070円 | 平成9 | DBA-RG1 | 22年7ヶ月 | 茨城県 八千代町 |
| プレマシー(マツダ) | 27,000円 | 平成20 | DBA-CREW | 13年4ヶ月 | 茨城県 結城市 |
| クラウン(トヨタ) | 27,000円 | 平成11 | GF-JZS151 | 16年3ヶ月 | 茨城県 結城市 |
| ハイラックスサーフ(トヨタ) | 27,000円 | 平成6 | Y-KZN130W | 19年4ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| デミオ(マツダ) | 26,987円 | 平成19 | DBA-DE3FS | 12年4ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| ラウム(トヨタ) | 26,960円 | 平成10 | GF-EXZ10 | 22年10ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| ポルテ(トヨタ) | 26,960円 | 平成17 | CBA-NNP11 | 14年11ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
| ムーヴ(ダイハツ) | 26,709円 | 平成11 | GF-L902S | 21年0ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| ロゴ(ホンダ) | 26,690円 | 平成9 | E-GA3 | 17年10ヶ月 | 茨城県 鉾田市 |
| エルグランド(ニッサン) | 26,620円 | 平成14 | UA-E51 | 17年7ヶ月 | 茨城県 常陸太田市 |
| bB(トヨタ) | 26,405円 | 平成16 | CBA-NCP30 | 15年0ヶ月 | 茨城県 常陸太田市 |
| MPV(マツダ) | 26,366円 | 平成12 | GF-LWEW | 15年6ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| S-MX(ホンダ) | 26,310円 | 平成9 | E-RH1 | 16年9ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| グラシア(トヨタ) | 26,300円 | 平成10 | E-SXV20 | 17年7ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| ルポ(フォルクスワーゲン) | 26,123円 | 平成14 | GF-6XAUA | 12年11ヶ月 | 茨城県 日立市 |
| プレマシー(マツダ) | 26,000円 | 平成20 | DBA-CREW | 0年0ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| クラウン(トヨタ) | 26,000円 | 平成8 | E-JZS155 | 20年10ヶ月 | 茨城県 日立市 |
| クラウン(トヨタ) | 26,000円 | 平成7 | E-JZS155 | 21年11ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| カルタス(スズキ) | 26,000円 | 平成元 | E-AA34S | 26年1ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
| ベリーサ(マツダ) | 26,000円 | 平成20 | DBA-DC5W | 7年7ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| ラウム(トヨタ) | 26,000円 | 平成11 | GF-EXZ10 | 15年0ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| アベンシス(トヨタ) | 25,925円 | 平成16 | CBA-AZT250W | 11年4ヶ月 | 茨城県 東茨城郡城里町 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 25,845円 | 平成13 | GF-1JAPK | 15年0ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| ウイングロード(ニッサン) | 25,765円 | 平成17 | DBA-Y12 | 11年9ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| Kei(スズキ) | 25,695円 | 平成13 | GF-HN11S | 13年0ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| ヴィヴィオ(スバル) | 25,660円 | 平成9 | E-KK3 | 20年3ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ワゴンR(スズキ) | 25,510円 | 平成18 | DBA-MH21S | 9年3ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| アコード(ホンダ) | 25,490円 | 平成15 | LA-CL9 | 17年0ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| キューブ(ニッサン) | 25,405円 | 平成14 | TA-AZ10 | 18年3ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| パサート(フォルクスワーゲン) | 25,385円 | 平成15 | GH-3BAZM | 16年4ヶ月 | 茨城県 桜川市 |
| ステップワゴン(ホンダ) | 25,293円 | 平成13 | LA-RF3 | 13年0ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| スマートクーペ(スマート) | 25,283円 | 平成13 | GF-MC01L | 18年11ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| エルグランド(ニッサン) | 25,200円 | 平成11 | GF-ALE50 | 14年0ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| スプリンター(トヨタ) | 25,115円 | 平成12 | GF-AE110 | 13年2ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| フィット(ホンダ) | 25,000円 | 平成14 | LA-GD3 | 15年0ヶ月 | 茨城県 潮来市 |
| セフィーロ(ニッサン) | 25,000円 | 平成7 | E-A32 | 21年6ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| インスパイア(ホンダ) | 25,000円 | 平成8 | E-UA2 | 19年9ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
| ザッツ(ホンダ) | 24,923円 | 平成14 | LA-JD1 | 17年3ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| デミオ(マツダ) | 24,850円 | 平成19 | DBA-DY3W | 8年4ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| ストリーム(ホンダ) | 24,805円 | 平成14 | LA-RN3 | 13年3ヶ月 | 茨城県 阿見町 |
| カペラワゴン(マツダ) | 24,780円 | 平成12 | GF-GWEW | 15年11ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 24,700円 | 平成11 | GF-1JAGU | 15年9ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| Cクラス C200(メルセデス・ベンツ) | 24,630円 | 平成11 | GF-202020 | 14年1ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| トゥデイ(ホンダ) | 24,606円 | 平成8 | E-JA4 | 18年0ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| シャリオグランディス(三菱) | 24,500円 | 平成12 | TA-N94W | 15年7ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
| パッソ(トヨタ) | 24,500円 | 平成16 | DBA-KGC10 | 11年8ヶ月 | 茨城県 利根町 |
| トルネオ(ホンダ) | 24,200円 | 平成12 | GH-CF3 | 15年9ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| イプサム(トヨタ) | 24,170円 | 平成10 | E-SXM10G | 17年0ヶ月 | 茨城県 結城市 |
| キューブ(ニッサン) | 24,080円 | 平成12 | GH-AZ10 | 15年10ヶ月 | 茨城県 鉾田市 |
| クレスタ(トヨタ) | 24,000円 | 平成11 | GF-GX100 | 20年9ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| セリカ(トヨタ) | 24,000円 | 平成13 | TA-ZZT230 | 15年5ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| インサイト(ホンダ) | 24,000円 | 平成11 | HN-ZE1 | 16年8ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| フォレスター(スバル) | 23,850円 | 平成16 | TA-SG5 | 11年5ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 23,785円 | 平成16 | GH-1JAUM | 17年11ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| プレオ(スバル) | 23,755円 | 平成17 | TA-RA1 | 17年10ヶ月 | 茨城県 境町 |
| 3シリーズ 318(BMW) | 23,735円 | 平成13 | GH-AL19 | 13年6ヶ月 | 茨城県 笠間市 |
| ヴィッツ(トヨタ) | 23,690円 | 平成17 | DBA-KSP90 | 13年10ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| カルディナ(トヨタ) | 23,624円 | 平成13 | GF-ST210G | 15年4ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| ライフ(ホンダ) | 23,590円 | 平成16 | CBA-JB5 | 13年1ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| フィットシャトル(ホンダ) | 23,500円 | 平成23 | DBA-GG7 | 10年11ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| プレオ(スバル) | 23,500円 | 平成10 | GF-RA1 | 16年2ヶ月 | 茨城県 潮来市 |
| レガシィワゴン(スバル) | 23,500円 | 平成8 | E-BG5 | 18年4ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| S-MX(ホンダ) | 23,450円 | 平成13 | GF-RH1 | 12年5ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| Kei(スズキ) | 23,416円 | 平成13 | TA-HN12S | 20年9ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| レガシィB4(スバル) | 23,400円 | 平成11 | GF-BE5 | 15年10ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| クラウン(トヨタ) | 23,380円 | 平成11 | GF-JZS151 | 14年8ヶ月 | 茨城県 潮来市 |
| フィット(ホンダ) | 23,363円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年10ヶ月 | 茨城県 城里町 |
| キャラバン(ニッサン) | 23,253円 | 平成13 | GE-VPE25 | 17年0ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
| ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 23,090円 | 平成8 | E-1HADZ | 23年0ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| フィット(ホンダ) | 23,077円 | 平成13 | LA-GD1 | 13年1ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| ワゴンR(スズキ) | 23,050円 | 平成7 | E-CT21S | 20年3ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) | 23,000円 | 平成13 | GF-210065 | 18年9ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| アリスト(トヨタ) | 23,000円 | 平成28 | E-JZS161 | 0年0ヶ月 | 茨城県 利根町 |
| オーパ(トヨタ) | 23,000円 | 平成16 | CBA-ZCT10 | 11年8ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| ボーラ(フォルクスワーゲン) | 22,960円 | 平成15 | GH-1JAQN | 17年7ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| eKワゴン(三菱) | 22,880円 | 平成14 | LA-H81W | 15年11ヶ月 | 茨城県 美浦村 |
| ステラ(スバル) | 22,858円 | 平成18 | DBA-RN1 | 15年0ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| コルサ(トヨタ) | 22,823円 | 平成9 | E-EL51 | 16年1ヶ月 | 茨城県 神栖市 |
| 5シリーズ 525(BMW) | 22,800円 | 平成12 | GF-DM25 | 13年9ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| ポロ(フォルクスワーゲン) | 22,700円 | 平成15 | GH-9NBBY | 10年3ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| Cクラス C240(メルセデス・ベンツ) | 22,670円 | 平成15 | GH-203061 | 17年7ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| フィット(ホンダ) | 22,530円 | 平成16 | CBA-GD4 | 15年0ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| キャリィトラック(スズキ) | 22,493円 | 平成7 | V-DD51T | 20年11ヶ月 | 茨城県 笠間市 |
| マーチ(ニッサン) | 22,300円 | 平成15 | UA-AK12 | 12年11ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| パッソ(トヨタ) | 22,260円 | 平成17 | DBA-KGC10 | 14年6ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
| ミレーニア(マツダ) | 22,240円 | 平成12 | GF-TAFP | 13年5ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
| スイフト(スズキ) | 22,049円 | 平成13 | LA-HT51S | 15年0ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| エブリィ(スズキ) | 22,000円 | 平成19 | EBD-DA64V | 14年6ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
| アイシス(トヨタ) | 22,000円 | 平成18 | DBA-ANM10W | 14年10ヶ月 | 茨城県 結城市 |
| エクストレイル(ニッサン) | 22,000円 | 平成12 | UA-NT30 | 19年6ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| プレサージュ(ニッサン) | 22,000円 | 平成16 | UA-TU31 | 15年4ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| シエンタ(トヨタ) | 22,000円 | 平成15 | UA-NCP81G | 16年3ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| ミニ(ミニ) | 22,000円 | 平成17 | GH-RA16 | 14年0ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| エルグランド(ニッサン) | 22,000円 | 平成11 | E-ALWE50 | 17年7ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
| レガシィB4(スバル) | 22,000円 | 平成14 | TA-BE5 | 13年5ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| アルファ147(アルファロメオ) | 21,875円 | 平成15 | GH-937AB | 17年4ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
| アルト(スズキ) | 21,785円 | 平成9 | E-HA11S | 18年10ヶ月 | 茨城県 日立市 |
| デミオ(マツダ) | 21,656円 | 平成12 | GF-DW5W | 14年0ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| デミオ(マツダ) | 21,635円 | 平成15 | UA-DY3W | 17年2ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| オデッセイ(ホンダ) | 21,603円 | 平成19 | ABA-RB1 | 13年6ヶ月 | 茨城県 小美玉市 |
| マークⅡワゴン(トヨタ) | 21,540円 | 平成5 | E-GX70G | 27年4ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ラクティス(トヨタ) | 21,410円 | 平成19 | DBA-SCP100 | 15年6ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
| クラウン(トヨタ) | 21,406円 | 平成6 | E-JZS141 | 19年8ヶ月 | 茨城県 小美玉市 |
| キューブ(ニッサン) | 21,393円 | 平成12 | GH-AZ10 | 14年6ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| バサラ(ニッサン) | 21,313円 | 平成14 | TA-JTU30 | 12年3ヶ月 | 茨城県 那珂市 |
| RAV4(トヨタ) | 21,300円 | 平成11 | E-SXA16G | 15年7ヶ月 | 茨城県 常陸太田市 |
| パオ(ニッサン) | 21,280円 | 平成2 | E-PK10 | 24年1ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| クラウン(トヨタ) | 21,200円 | 平成11 | GH-JZS175 | 16年11ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| 9-3(サーブ) | 21,200円 | 平成12 | GF-DB204 | 15年8ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ランサーセディアワゴン(三菱) | 21,100円 | 平成13 | GH-CS5W | 13年4ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| ムーヴ(ダイハツ) | 21,000円 | 平成21 | DBA-L175S | 10年1ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| カルディナ(トヨタ) | 21,000円 | 平成10 | E-AT211G | 17年0ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| bB(トヨタ) | 20,945円 | 平成18 | DBA-QNC21 | 14年4ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| カローラスパシオ(トヨタ) | 20,945円 | 平成14 | TA-NZE121N | 13年1ヶ月 | 茨城県 常陸大宮市 |
| ヴィッツ(トヨタ) | 20,910円 | 平成12 | GH-SCP10 | 21年4ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
| ミラ(ダイハツ) | 20,875円 | 平成10 | GF-L700S | 17年6ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| マーチ(ニッサン) | 20,863円 | 平成15 | UA-AK12 | 15年1ヶ月 | 茨城県 笠間市 |
| ノート(ニッサン) | 20,820円 | 平成19 | DBA-E11 | 13年1ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| プレマシー(マツダ) | 20,800円 | 平成12 | GF-CP8W | 13年11ヶ月 | 茨城県 取手市新町 |
| ボーラ(フォルクスワーゲン) | 20,560円 | 平成14 | GF-1JAQN | 11年7ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| エブリィ(スズキ) | 20,416円 | 平成14 | GH-DA62W | 17年1ヶ月 | 茨城県 小美玉市 |
| ヴィッツ(トヨタ) | 20,350円 | 平成14 | TA-NCP10 | 12年4ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| アクティトラック(ホンダ) | 20,305円 | 平成9 | V-HA3 | 18年3ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| MPV(マツダ) | 20,300円 | 平成13 | GF-LWEW | 15年7ヶ月 | 茨城県 坂東市 |
| エッセ(ダイハツ) | 20,280円 | 平成18 | DBA-L235S | 17年3ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| HR-V(ホンダ) | 20,170円 | 平成12 | GF-GH3 | 13年0ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| ウイングロード(ニッサン) | 20,135円 | 平成16 | UA-WFY11 | 17年0ヶ月 | 茨城県 常陸大宮市 |
| キャロル(マツダ) | 20,130円 | 平成9 | E-AC6P | 19年2ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ファンカーゴ(トヨタ) | 20,100円 | 平成12 | GH-NCP20 | 15年3ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| ノート(ニッサン) | 20,100円 | 平成18 | DBA-E11 | 9年11ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ストリーム(ホンダ) | 20,100円 | 平成13 | LA-RN1 | 13年1ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| マーチ(ニッサン) | 20,087円 | 平成16 | CBA-BK12 | 13年1ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| ワゴンR(スズキ) | 20,050円 | 平成8 | E-CT21S | 17年5ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| キューブ(ニッサン) | 20,006円 | 平成16 | UA-BZ11 | 9年0ヶ月 | 茨城県 神栖市 |
| マーチ(ニッサン) | 20,006円 | 平成12 | GH-K11 | 13年1ヶ月 | 茨城県 猿島群五霞町 |
| キューブ(ニッサン) | 20,006円 | 平成12 | GH-AZ10 | 13年9ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| ラクティス(トヨタ) | 20,000円 | 平成17 | DBA-NCP100 | 16年10ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| エスティマ(トヨタ) | 20,000円 | 平成15 | TA-MCR30W | 16年10ヶ月 | 茨城県 かすみがうら市 |
| インフィニティQ45(ニッサン) | 20,000円 | 平成5 | E-HG50 | 26年4ヶ月 | 茨城県 鉾田市 |
| ノア(トヨタ) | 20,000円 | 平成10 | E-SR40G | 19年4ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| RVR(三菱) | 20,000円 | 平成10 | GF-N61W | 17年7ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| マークII(トヨタ) | 20,000円 | 平成5 | E-GX90 | 22年8ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| 7シリーズ 740(BMW) | 20,000円 | 平成12 | GF-GG44 | 13年8ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| eKワゴン(三菱) | 19,823円 | 平成14 | LA-H81W | 21年6ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
| チェイサー(トヨタ) | 19,810円 | 平成11 | GF-GX100 | 17年7ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| MRワゴン(スズキ) | 19,795円 | 平成15 | TA-MF21S | 18年11ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
| ワゴンR スティングレー(スズキ) | 19,775円 | 平成21 | DBA-MH23S | 12年8ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| アルトラパン(スズキ) | 19,750円 | 平成22 | UA-HE21S | 10年5ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| ウイングロード(ニッサン) | 19,570円 | 平成9 | E-WFY10 | 20年6ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| カルディナ(トヨタ) | 19,500円 | 平成13 | GF-ST210G | 15年4ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| ライフ(ホンダ) | 19,496円 | 平成11 | GF-JB1 | 16年11ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| カルディナ(トヨタ) | 19,495円 | 平成11 | E-ST210G | 20年11ヶ月 | 茨城県 日立市 |
| ロードスター(マツダ) | 19,420円 | 平成3 | E-NA6CE | 28年6ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ランサーセディアワゴン(三菱) | 19,310円 | 平成14 | TA-CS5W | 11年7ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| エブリィ(スズキ) | 19,285円 | 平成17 | LE-DA62V | 9年6ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| bB(トヨタ) | 19,000円 | 平成16 | CBA-NCP31 | 17年8ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) | 19,000円 | 平成9 | E-210061 | 19年10ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| ロードスター(マツダ) | 19,000円 | 平成4 | E-NA6CE | 21年4ヶ月 | 茨城県 常総市 |
| パジェロミニ(三菱) | 18,800円 | 平成15 | TA-H58A | 18年0ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| デミオ(マツダ) | 18,800円 | 平成18 | DBA-DY3W | 0年0ヶ月 | 茨城県 取手市 |
| キューブ(ニッサン) | 18,700円 | 平成12 | TA-AZ10 | 13年2ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
| ガイア(トヨタ) | 18,650円 | 平成12 | GF-SXM10G | 16年4ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
| エスティマハイブリッド(トヨタ) | 18,603円 | 平成16 | CAA-AHR10W | 16年11ヶ月 | 茨城県 神栖市 |
| アルファ147(アルファロメオ) | 18,535円 | 平成14 | GF-937AB | 13年6ヶ月 | 茨城県 城里町 |
| MPV(マツダ) | 18,500円 | 平成13 | GF-LW5W | 15年11ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| マーチ(ニッサン) | 18,483円 | 平成16 | CBA-AK12 | 13年3ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| クラウンロイヤル(トヨタ) | 18,420円 | 平成13 | TA-JZS171 | 17年0ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| キューブ(ニッサン) | 18,353円 | 平成10 | GF-Z10 | 16年3ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| ソリオ(スズキ) | 18,310円 | 平成15 | UA-MA34S | 16年5ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
| MPV(マツダ) | 18,286円 | 平成21 | DBA-LY3P | 11年2ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| テリオスキッド(ダイハツ) | 18,270円 | 平成13 | GF-J131G | 18年9ヶ月 | 茨城県 美浦村 |
| オプティ(ダイハツ) | 18,150円 | 平成10 | E-L300S | 18年2ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
| デミオ(マツダ) | 18,070円 | 平成16 | UA-DY3W | 12年11ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| ワゴンR(スズキ) | 18,023円 | 平成11 | GF-MC11S | 15年6ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| MPV(マツダ) | 18,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 22年6ヶ月 | 茨城県 東海村 |
| モビリオ(ホンダ) | 18,000円 | 平成20 | DBA-GB1 | 13年5ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| V70(ボルボ) | 18,000円 | 平成9 | E-8B5254W | 22年7ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
| クラウン(トヨタ) | 18,000円 | 平成7 | E-GS130 | 21年4ヶ月 | 茨城県 潮来市 |
| ラングラー(クライスラー) | 18,000円 | 平成9 | E-TJ40H | 18年5ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| S-MX(ホンダ) | 18,000円 | 平成11 | E-RH1 | 15年10ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| パレット(スズキ) | 17,940円 | 平成21 | DBA-MK21S | 13年10ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
| ヴォクシー(トヨタ) | 17,905円 | 平成16 | TA-AZR60G | 11年8ヶ月 | 茨城県 日立市 |
| MAX(ダイハツ) | 17,870円 | 平成14 | UA-L950S | 13年8ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
| デミオ(マツダ) | 17,860円 | 平成17 | DBA-DY3W | 13年4ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
| AZ-ワゴン(マツダ) | 17,855円 | 平成19 | DBA-MJ22S | 15年2ヶ月 | 茨城県 古河市 |
| リバティ(ニッサン) | 17,840円 | UA-RM12 | 0年0ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
|
| グロリア(ニッサン) | 17,834円 | 平成8 | E-HY33 | 19年8ヶ月 | 茨城県 神栖市 |
| ヴィッツ(トヨタ) | 17,700円 | 平成11 | GH-SCP10 | 15年11ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| キューブ(ニッサン) | 17,560円 | 平成12 | TA-AZ10 | 13年10ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
| アルト(スズキ) | 17,500円 | 平成12 | GD-HA12V | 15年1ヶ月 | 茨城県 桜川市 |
| ライフ(ホンダ) | 17,383円 | 平成15 | LA-JB1 | 16年9ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
