神奈川県 廃車買取り例
神奈川県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた神奈川県での廃車買取例を随時更新しています。
プジョー 106(買取時期:2022年3月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 5,000円 |
| 型式 | E-S2S |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 91,443km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 |
ニッサン セレナ(買取時期:2022年2月)
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 46,250円 |
| 型式 | CBA-C25 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 66,629km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
トヨタ アルファード(買取時期:2022年2月)
| 車両買取 | 86,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 7,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 110,210円 |
| 型式 | TA-MNH10W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 142,800km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
神奈川県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
トヨタ アイシス
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,175円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 33,835円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANM10W |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,400円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,830円 |
| 買取時期 | 2015年9月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA6 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
ニッサン アベニール
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,275円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,805円 |
| 買取時期 | 2017年1月 |
|---|---|
| 型式 | GF-PW11 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 16,090円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,250円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,800円 |
| 買取時期 | 2015年8月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GK1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港南区 |
フォード エコノライン
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 21,666円 |
| 自賠責返戻金 | 11,510円 |
| その他金額 | -9,460円 |
| 受取金額 | 33,716円 |
| 買取時期 | 2013年7月 |
|---|---|
| 型式 | 不明 |
| 年式 | 平成6年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 厚木市 |
ニッサン シーマ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,833円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,623円 |
| 買取時期 | 2017年6月 |
|---|---|
| 型式 | TA-GF50 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横須賀市 |
ジャガー Xタイプ
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,033円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 33,563円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-J51YB |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
BMW 3シリーズ 330
| 車両買取 | 28,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,530円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | GH-AV30 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
ホンダ S-MX
| 車両買取 | 15,380円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,500円 |
| 自賠責返戻金 | 9,020円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,500円 |
| 買取時期 | 2014年1月 |
|---|---|
| 型式 | E-RH1 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
トヨタ タウンエースノア
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,666円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -8,000円 |
| 受取金額 | 33,456円 |
| 買取時期 | 2015年5月 |
|---|---|
| 型式 | GF-SR50G |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 |
リンカーン コンチネンタル
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,600円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,430円 |
| 買取時期 | 2019年2月 |
|---|---|
| 型式 | E-1LNVH97 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
ニッサン プリメーラワゴン
| 車両買取 | 15,240円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 16,250円 |
| 自賠責返戻金 | 10,680円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 33,170円 |
| 買取時期 | 2013年10月 |
|---|---|
| 型式 | GF-WHP11 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市緑区 |
フォルクスワーゲン ニュービートル
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,450円 |
| 自賠責返戻金 | 15,690円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 33,140円 |
| 買取時期 | 2013年8月 |
|---|---|
| 型式 | GF-9CAQY |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
ニッサン プリメーラ
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,400円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,060円 |
| 買取時期 | 2018年10月 |
|---|---|
| 型式 | UA-QP12 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 厚木市 |
ニッサン ティーダ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,500円 |
| 自賠責返戻金 | 16,530円 |
| その他金額 | -14,000円 |
| 受取金額 | 33,030円 |
| 買取時期 | 2013年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-C11 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市緑区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2021年5月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB2 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市旭区 |
トヨタ ガイア
| 車両買取 | 22,580円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,800円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2015年9月 |
|---|---|
| 型式 | TA-ACM10G |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
メルセデス・ベンツ Eクラス E240
| 車両買取 | 30,177円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,333円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2015年8月 |
|---|---|
| 型式 | GF-210061 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港北区 |
BMW 3シリーズ 320
| 車両買取 | 25,544円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,666円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2015年8月 |
|---|---|
| 型式 | GH-AV25 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 座間市 |
メルセデス・ベンツ Eクラス E240
| 車両買取 | 18,034円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,666円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2015年1月 |
|---|---|
| 型式 | GF-210061 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
ボルボ クロスカントリー
| 車両買取 | 17,127円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,033円 |
| 自賠責返戻金 | 9,840円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2014年2月 |
|---|---|
| 型式 | GH-SB5244AWL |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市緑区 |
BMW 3シリーズ 318
| 車両買取 | 15,285円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,275円 |
| 自賠責返戻金 | 9,840円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 33,000円 |
| 買取時期 | 2013年6月 |
|---|---|
| 型式 | GF-AL19 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
ミニ ミニ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,850円 |
| 自賠責返戻金 | 2,040円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 32,890円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-MF16 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港北区 |
フォルクスワーゲン パサート
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,750円 |
| 買取時期 | 2018年5月 |
|---|---|
| 型式 | GF-3BAZX |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市緑区 |
トヨタ デュエット
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,333円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,733円 |
| 買取時期 | 2018年2月 |
|---|---|
| 型式 | UA-M100A |
| 年式 | 平成2年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
ホンダ CR-V
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,660円 |
| 買取時期 | 2018年3月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RD5 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市南区 |
トヨタ エスティマハイブリッド
| 車両買取 | 41,130円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,666円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -19,000円 |
| 受取金額 | 32,626円 |
| 買取時期 | 2016年7月 |
|---|---|
| 型式 | ZA-AHR10W |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 愛川町 |
ニッサン ノート
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,325円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 32,615円 |
| 買取時期 | 2017年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-E11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市緑区 |
トヨタ ウィッシュ
| 車両買取 | 13,035円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,375円 |
| 自賠責返戻金 | 13,190円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,600円 |
| 買取時期 | 2013年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-ZNE10G |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市中央区 |
トヨタ カローラスパシオ
| 車両買取 | 28,160円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,750円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,500円 |
| 買取時期 | 2015年1月 |
|---|---|
| 型式 | GF-AE111N |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市緑区 |
トヨタ チェイサー
| 車両買取 | 17,150円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,000円 |
| 自賠責返戻金 | 9,350円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,500円 |
| 買取時期 | 2012年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-GX100 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 開成町 |
トヨタ プリウス
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,500円 |
| 自賠責返戻金 | 1,920円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 32,420円 |
| 買取時期 | 2018年7月 |
|---|---|
| 型式 | ZA-NHW20 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市泉区 |
ニッサン セドリック
| 車両買取 | 20,080円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,600円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,300円 |
| 買取時期 | 2014年11月 |
|---|---|
| 型式 | E-Y31 |
| 年式 | 平成2年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 海老名市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 13,290円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,200円 |
| 自賠責返戻金 | 7,730円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,220円 |
| 買取時期 | 2020年6月 |
|---|---|
| 型式 | UA-RF3 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 海老名市 |
トヨタ カリーナ
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 23,220円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,220円 |
| 買取時期 | 2017年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-AT190 |
| 年式 | 平成4年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 海老名市 |
フォルクスワーゲン ポロ
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,165円 |
| 買取時期 | 2019年9月 |
|---|---|
| 型式 | GH-9NBBY |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 12,097円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,700円 |
| 自賠責返戻金 | 11,510円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,117円 |
| 買取時期 | 2014年8月 |
|---|---|
| 型式 | UA-AK12 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
ニッサン バサラ
| 車両買取 | 12,080円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,000円 |
| 自賠責返戻金 | 9,020円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,100円 |
| 買取時期 | 2014年4月 |
|---|---|
| 型式 | GF-JNU30 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市南区 |
フォード エスケープ
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,250円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 32,080円 |
| 買取時期 | 2018年9月 |
|---|---|
| 型式 | LA-EPFWF |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 藤沢市 |
フォルクスワーゲン ニュービートル
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2021年9月 |
|---|---|
| 型式 | GH-9CAZJ |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横須賀市 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 51,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -19,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2016年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-ACR30W |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
スバル インプレッサSTI
| 車両買取 | 33,275円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,025円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -19,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2016年6月 |
|---|---|
| 型式 | E-GC8 |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 松田町 |
三菱 シャリオ
| 車両買取 | 11,648円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,175円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2016年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-N33W |
| 年式 | 平成4年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
ボルボ 850
| 車両買取 | 12,185円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,325円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2015年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-8B5252 |
| 年式 | 平成5年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港南区 |
マツダ プレマシー
| 車両買取 | 14,660円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,850円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2015年8月 |
|---|---|
| 型式 | GF-CP8W |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
トヨタ ビスタ
| 車両買取 | 20,170円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,250円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2015年6月 |
|---|---|
| 型式 | E-SV41 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 17,210円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,300円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2015年5月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GK1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 12,730円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-K11 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
トヨタ アベンシス
| 車両買取 | 22,195円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,225円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2014年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-AZT250W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 鎌倉市 |
トヨタ セリカ
| 車両買取 | 15,320円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,000円 |
| 自賠責返戻金 | 10,680円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2013年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-ST202 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港南区 |
フォード モンデオワゴン
| 車両買取 | 18,140円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,350円 |
| 自賠責返戻金 | 11,510円 |
| その他金額 | -12,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2013年6月 |
|---|---|
| 型式 | GH-WF0CJB |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港南区 |
フォルクスワーゲン ゴルフ
| 車両買取 | 11,430円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,750円 |
| 自賠責返戻金 | 10,820円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2013年2月 |
|---|---|
| 型式 | E-1EAGGK |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
トヨタ マークⅡ
| 車両買取 | 21,070円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,400円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,920円 |
| 買取時期 | 2016年8月 |
|---|---|
| 型式 | E-JZX100 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市中原区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,466円 |
| 自賠責返戻金 | 4,300円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,766円 |
| 買取時期 | 2021年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RK5 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
マツダ デミオ
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,333円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,733円 |
| 買取時期 | 2018年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-DY3W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 座間市 |
クライスラー チェロキー
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,666円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,707円 |
| 買取時期 | 2014年11月 |
|---|---|
| 型式 | E-7MX |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 綾瀬市 |
トヨタ bB
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,350円 |
| 自賠責返戻金 | 12,350円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,700円 |
| 買取時期 | 2014年4月 |
|---|---|
| 型式 | TA-NCP30 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 小田原市 |
ニッサン セフィーロ
| 車両買取 | 15,020円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,000円 |
| 自賠責返戻金 | 10,680円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 31,700円 |
| 買取時期 | 2013年1月 |
|---|---|
| 型式 | E-A32 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 藤沢市 |
ニッサン キューブ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,500円 |
| 自賠責返戻金 | 13,190円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,690円 |
| 買取時期 | 2013年8月 |
|---|---|
| 型式 | GF-Z10 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 小田原市 |
ニッサン ステージア
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,800円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,500円 |
| 買取時期 | 2016年9月 |
|---|---|
| 型式 | GH-M35 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
フォード Ka
| 車両買取 | 15,350円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,700円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 31,500円 |
| 買取時期 | 2015年9月 |
|---|---|
| 型式 | GF-WF0BJ4 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
フォルクスワーゲン ポロ
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,675円 |
| 自賠責返戻金 | 10,310円 |
| その他金額 | -3,500円 |
| 受取金額 | 31,485円 |
| 買取時期 | 2020年9月 |
|---|---|
| 型式 | GH-9NBBY |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
ニッサン ティーダラティオ
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,975円 |
| 自賠責返戻金 | 6,870円 |
| その他金額 | -3,500円 |
| 受取金額 | 31,345円 |
| 買取時期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-SC11 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
ニッサン シーマ
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 5,740円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,340円 |
| 買取時期 | 2013年3月 |
|---|---|
| 型式 | E-FGDY33 |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
トヨタ マークⅡクオリス
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,000円 |
