神奈川県 廃車買取り例
神奈川県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた神奈川県での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ アルファード
| 車両買取 | 86,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 7,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 110,210円 |
| 型式 | TA-MNH10W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 142,800km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 46,250円 |
| 型式 | CBA-C25 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 66,629km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
プジョー 106
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 5,000円 |
| 型式 | E-S2S |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 91,443km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 |
神奈川県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
レガシィワゴン(スバル) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,500円 | 15,075円 | 9,225円 | 8,200円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-BH5 | 0km | 26,300円 | ||
|
セイバー(ホンダ) 神奈川県 横浜市中区 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,500円 | 13,050円 | 11,250円 | 8,200円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-UA2 | 0km | 37,070円 | ||
|
チェイサー(トヨタ) 神奈川県 横浜市都筑区 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,500円 | 15,120円 | 10,000円 | 7,380円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-GX90 | 0km | 36,190円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,500円 | 15,120円 | 10,000円 | 7,380円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH2 | 0km | 36,190円 | ||
|
アコード(ホンダ) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,500円 | 17,190円 | 8,750円 | 6,560円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-CF3 | 0km | 6,500円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,405円 | 4,000円 | 5,225円 | 17,180円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 神奈川県 鎌倉市 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,400円 | 17,050円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-CF6 | 0km | 41,200円 | ||
|
ロゴ(ホンダ) 神奈川県 藤沢市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,343円 | 5,000円 | 10,833円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-GA3 | 0km | 9,460円 | ||
|
ワゴンRソリオ(スズキ) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,320円 | 6,000円 | 8,200円 | 11,490円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-MA34S | 0km | 0円 | ||
|
イプサム(トヨタ) 神奈川県 横須賀市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,300円 | 25,080円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-SXM10G | 0km | 37,800円 | ||
|
ノア(トヨタ) 神奈川県 平塚市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,300円 | 22,090円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SR40G | 0km | 3,600円 | ||
|
Cクラス C180(メルセデス・ベンツ) 神奈川県 座間市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,290円 | 13,000円 | 9,500円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-203246 | 0km | 15,000円 | ||
|
クルーズ(シボレー) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,286円 | 12,000円 | 6,666円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-HR51S | 0km | 33,000円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 横須賀市 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,286円 | 12,000円 | 6,666円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-HK11 | 0km | 22,110円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 神奈川県 相模原市緑区 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,250円 | 14,000円 | 7,500円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-WFY11 | 0km | 0円 | ||
|
ヴィヴィオ(スバル) 神奈川県 秦野市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,103円 | 6,000円 | 6,333円 | 14,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-KK4 | 0km | 0円 | ||
|
セフィーロワゴン(ニッサン) 神奈川県 横浜市泉区 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,050円 | 15,000円 | 6,250円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-WPA32 | 0km | 22,500円 | ||
|
ディスカバリー(ランドローバー) 神奈川県 川崎市高津区 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,026円 | 23,000円 | 1,666円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-LJR | 0km | 48,730円 | ||
|
フィット(ホンダ) 神奈川県 愛川町 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 26,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GE6 | 0km | 19,700円 | ||
|
アスティナ(マツダ) 神奈川県 横浜市金沢区 使用年数:28年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 23,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-BG5P | 0km | 6,500円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 横浜市泉区 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 27,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RA8 | 0km | 24,300円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 神奈川県 厚木市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 27,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-MCR30W | 0km | 0円 | ||
|
フェアレディZ(ニッサン) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 26,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-Z33 | 0km | 19,300円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:21年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 16,585円 | 17,325円 | 4,090円 | -15,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-1HABF | 0km | 30,200円 | ||
|
パルサー(ニッサン) 神奈川県 横浜市戸塚区 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 | -11,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-HN15 | 0km | 0円 | ||
|
カルディナ(トヨタ) 神奈川県 茅ヶ崎市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 31,040円 | 0円 | 960円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-ST190G | 0km | 37,800円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 20,800円 | 4,500円 | 6,700円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-SCP10 | 0km | 31,000円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:10年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 5,110円 | 6,050円 | 20,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-MH21S | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 12,170円 | 10,250円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-TC24 | 0km | 26,300円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 神奈川県 寒川町 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 20,000円 | 6,250円 | 5,750円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JZS151 | 0km | 43,100円 | ||
|
フィット(ホンダ) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 14,530円 | 5,000円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
ローレル(ニッサン) 神奈川県 横浜市南区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 15,590円 | 8,750円 | 7,660円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-GC35 | 0km | 0円 | ||
|
アルト(スズキ) 神奈川県 横浜市磯子区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 5,255円 | 6,825円 | 19,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-HA23S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 神奈川県 川崎市宮前区 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 6,165円 | 6,825円 | 19,010円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-L900S | 0km | 0円 | ||
|
プレミオ(トヨタ) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 25,095円 | 3,075円 | 3,830円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-ZZT240 | 0km | 6,500円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:19年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 13,010円 | 7,500円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-HK11 | 0km | 9,460円 | ||
|
エブリィプラス(スズキ) 神奈川県 横浜市泉区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 12,130円 | 11,250円 | 8,620円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DA32W | 0km | 28,380円 | ||
|
セフィーロワゴン(ニッサン) 神奈川県 逗子市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 13,370円 | 11,250円 | 7,380円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-WA32 | 0km | 3,520円 | ||
|
クルーガー(トヨタ) 神奈川県 横浜市戸塚区 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 32,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-ACU20W | 0km | 11,200円 | ||
|
バネット(ニッサン) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:25年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 13,080円 | 12,500円 | 9,020円 | -11,600円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | E-KMC23 | 0km | 14,410円 | ||
|
206(プジョー) 神奈川県 海老名市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 10,480円 | 12,500円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-T14 | 0km | 17,200円 | ||
|
クラウンロイヤル(トヨタ) 神奈川県 座間市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 23,000円 | 17,080円 | 10,000円 | 4,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-JZS175 | 0km | 4,200円 | ||
|
ブルーバードシルフィ(ニッサン) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,910円 | 18,000円 | 5,700円 | 2,710円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-KG11 | 0km | 26,400円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,875円 | 13,000円 | 7,125円 | 5,750円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GB1 | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 川崎市宮前区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,810円 | 25,000円 | 950円 | 860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-AK12 | 0km | 16,400円 | ||
|
WiLL サイファ(トヨタ) 神奈川県 相模原市中央区 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,810円 | 25,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-NCP70 | 0km | 0円 | ||
|
eKワゴン(三菱) 神奈川県 愛川町 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,800円 | 8,000円 | 6,150円 | 12,650円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-H81W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,795円 | 6,000円 | 13,325円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-DY3W | 0km | 5,700円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 神奈川県 秦野市 使用年数:19年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,745円 | 5,000円 | 6,825円 | 19,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-L600S | 0km | 0円 | ||
|
カペラワゴン(マツダ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,700円 | 17,020円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-GV8W | 0km | 0円 | ||
|
トルネオ(ホンダ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,700円 | 12,020円 | 12,500円 | 7,180円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CFR4 | 0km | 11,200円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 横須賀市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,620円 | 17,000円 | 0円 | 8,620円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-AU20 | 0km | 0円 | ||
|
レンジローバー(ローバー) 神奈川県 川崎市高津区 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,600円 | 23,025円 | 7,875円 | 3,280円 | -11,580円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-LP46D | 0km | 56,430円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 大和市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,530円 | 7,000円 | 9,000円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-K11 | 0km | 24,100円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:22年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,500円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-BH9 | 0km | 25,800円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 神奈川県 海老名市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,500円 | 15,090円 | 8,750円 | 7,660円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 30,200円 | ||
|
ファンカーゴ(トヨタ) 神奈川県 横浜市中区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,500円 | 15,090円 | 8,750円 | 7,660円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-NCP20 | 0km | 22,110円 | ||
|
フィット(ホンダ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,480円 | 10,000円 | 6,150円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 23,000円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,200円 | 9,060円 | 12,300円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-1JBFQ | 0km | 19,700円 | ||
|
ナディア(トヨタ) 神奈川県 松田町 使用年数:21年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,150円 | 10,000円 | 9,450円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SXN10 | 0km | 26,400円 | ||
|
レガシィ(スバル) 神奈川県 綾瀬市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,115円 | 23,000円 | 1,250円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-BPE | 0km | 34,100円 | ||
|
タウンエース(トヨタ) 神奈川県 川崎市中原区 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,100円 | 28,000円 | 0円 | 0円 | -6,530円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-YR30G | 0km | 14,410円 | ||
|
850(ボルボ) 神奈川県 小田原市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,100円 | 17,000円 | 5,000円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-8B5252W | 0km | 33,000円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:4年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,100円 | 7,084円 | 11,666円 | 12,350円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-AK12 | 0km | 24,500円 | ||
|
クルーガー(トヨタ) 神奈川県 藤沢市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,071円 | 21,000円 | 1,800円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-ACU20W | 0km | 4,200円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 神奈川県 厚木市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,068円 | 4,000円 | 5,808円 | 16,260円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 神奈川県 小田原市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,040円 | 42,000円 | 0円 | 2,040円 | -22,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GRS182 | 0km | 0円 | ||
|
シビック(ホンダ) 神奈川県 真鶴町 使用年数:21年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,010円 | 11,000円 | 7,350円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-EG3 | 0km | 12,650円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,010円 | 12,004円 | 9,166円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-DW5W | 0km | 22,110円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,003円 | 5,000円 | 6,833円 | 12,670円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 小田原市 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-1JAZJ | 0km | 0円 | ||
|
スイフト(スズキ) 神奈川県 秦野市 使用年数:11年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,000円 | 18,135円 | 3,075円 | 4,790円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-ZC11S | 0km | 11,500円 | ||
|
PTクルーザー(クライスラー) 神奈川県 座間市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,000円 | 17,125円 | 7,175円 | 6,700円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-PT2K20 | 0km | 26,300円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 神奈川県 川崎市宮前区 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,000円 | 18,150円 | 6,150円 | 6,700円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RN4 | 0km | 9,800円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 神奈川県 横浜市都筑区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 22,000円 | 12,714円 | 7,500円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-ALWE50 | 0km | 58,410円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 神奈川県 厚木市 使用年数:5年7ヶ月 |
