神奈川県 廃車買取り例
神奈川県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた神奈川県での廃車買取例を随時更新しています。
プジョー 106(買取時期:2022年3月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 5,000円 |
| 型式 | E-S2S |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 91,443km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 |
ニッサン セレナ(買取時期:2022年2月)
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 46,250円 |
| 型式 | CBA-C25 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 66,629km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
トヨタ アルファード(買取時期:2022年2月)
| 車両買取 | 86,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 7,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 110,210円 |
| 型式 | TA-MNH10W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 142,800km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
神奈川県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
アルファロメオ アルファ159
| 車両買取 | 22,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,733円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,603円 |
| 買取時期 | 2019年11月 |
|---|---|
| 型式 | GH-93922 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
メルセデス・ベンツ CLKクラス CLK200
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 23,570円 |
| 買取時期 | 2019年8月 |
|---|---|
| 型式 | GH-209342 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港南区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 13,050円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,250円 |
| 自賠責返戻金 | 8,200円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,500円 |
| 買取時期 | 2013年12月 |
|---|---|
| 型式 | GF-RF1 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 15,075円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,225円 |
| 自賠責返戻金 | 8,200円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,500円 |
| 買取時期 | 2013年7月 |
|---|---|
| 型式 | TA-BH5 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
ホンダ セイバー
| 車両買取 | 13,050円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,250円 |
| 自賠責返戻金 | 8,200円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,500円 |
| 買取時期 | 2013年6月 |
|---|---|
| 型式 | E-UA2 |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市中区 |
トヨタ チェイサー
| 車両買取 | 15,120円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 7,380円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,500円 |
| 買取時期 | 2013年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-GX90 |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
ホンダ S-MX
| 車両買取 | 15,120円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 7,380円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,500円 |
| 買取時期 | 2013年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-RH2 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
ホンダ アコード
| 車両買取 | 17,190円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,750円 |
| 自賠責返戻金 | 6,560円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,500円 |
| 買取時期 | 2013年1月 |
|---|---|
| 型式 | GH-CF3 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,225円 |
| 自賠責返戻金 | 17,180円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 23,405円 |
| 買取時期 | 2019年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JB5 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市旭区 |
ホンダ アコードワゴン
| 車両買取 | 17,050円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,000円 |
| 自賠責返戻金 | 4,100円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,400円 |
| 買取時期 | 2013年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-CF6 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 鎌倉市 |
ホンダ ロゴ
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,833円 |
| 自賠責返戻金 | 11,510円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,343円 |
| 買取時期 | 2012年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-GA3 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 藤沢市 |
スズキ ワゴンRソリオ
| 車両買取 | 6,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,200円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 23,320円 |
| 買取時期 | 2016年3月 |
|---|---|
| 型式 | UA-MA34S |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
トヨタ イプサム
| 車両買取 | 25,080円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,300円 |
| 買取時期 | 2015年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-SXM10G |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横須賀市 |
トヨタ ノア
| 車両買取 | 22,090円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 23,300円 |
| 買取時期 | 2015年2月 |
|---|---|
| 型式 | GF-SR40G |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
メルセデス・ベンツ Cクラス C180
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,290円 |
| 買取時期 | 2019年11月 |
|---|---|
| 型式 | GH-203246 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 座間市 |
シボレー クルーズ
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,666円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,286円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HR51S |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,666円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,286円 |
| 買取時期 | 2014年8月 |
|---|---|
| 型式 | E-HK11 |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横須賀市 |
ニッサン ウイングロード
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,500円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,250円 |
| 買取時期 | 2018年3月 |
|---|---|
| 型式 | TA-WFY11 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市緑区 |
スバル ヴィヴィオ
| 車両買取 | 6,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,333円 |
| 自賠責返戻金 | 14,770円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,103円 |
| 買取時期 | 2013年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-KK4 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 秦野市 |
ニッサン セフィーロワゴン
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,250円 |
| 自賠責返戻金 | 4,920円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,050円 |
| 買取時期 | 2013年9月 |
|---|---|
| 型式 | E-WPA32 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市泉区 |
ランドローバー ディスカバリー
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,666円 |
| 自賠責返戻金 | 1,640円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,026円 |
| 買取時期 | 2014年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-LJR |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市高津区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2021年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 愛川町 |
マツダ アスティナ
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2021年1月 |
|---|---|
| 型式 | E-BG5P |
| 年式 | 平成5年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市金沢区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2019年10月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA8 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市泉区 |
トヨタ エスティマ
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2018年4月 |
|---|---|
| 型式 | GH-MCR30W |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 厚木市 |
ニッサン フェアレディZ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2017年11月 |
|---|---|
| 型式 | UA-Z33 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市南区 |
フォルクスワーゲン ゴルフ
| 車両買取 | 16,585円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,325円 |
| 自賠責返戻金 | 4,090円 |
| その他金額 | -15,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2016年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-1HABF |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
ニッサン パルサー
| 車両買取 | 34,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -11,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2016年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-HN15 |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
トヨタ カルディナ
| 車両買取 | 31,040円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2016年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-ST190G |
| 年式 | 平成7年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
トヨタ ヴィッツ
| 車両買取 | 20,800円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,500円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2016年4月 |
|---|---|
| 型式 | TA-SCP10 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
スズキ ワゴンR
| 車両買取 | 5,110円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,050円 |
| 自賠責返戻金 | 20,840円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年11月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-MH21S |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市南区 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 12,170円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,250円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-TC24 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市南区 |
トヨタ クラウン
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,250円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年5月 |
|---|---|
| 型式 | E-JZS151 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 寒川町 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 14,530円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,000円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年4月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
ニッサン ローレル
| 車両買取 | 15,590円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,750円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年3月 |
|---|---|
| 型式 | E-GC35 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市南区 |
スズキ アルト
| 車両買取 | 5,255円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,825円 |
| 自賠責返戻金 | 19,920円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年2月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HA23S |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市磯子区 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 6,165円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,825円 |
| 自賠責返戻金 | 19,010円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年2月 |
|---|---|
| 型式 | GF-L900S |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
トヨタ プレミオ
| 車両買取 | 25,095円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,075円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2015年1月 |
|---|---|
| 型式 | UA-ZZT240 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市旭区 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 13,010円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,500円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2014年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-HK11 |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
スズキ エブリィプラス
| 車両買取 | 12,130円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,250円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2014年6月 |
|---|---|
| 型式 | GF-DA32W |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市泉区 |
ニッサン セフィーロワゴン
| 車両買取 | 13,370円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,250円 |
| 自賠責返戻金 | 7,380円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2014年2月 |
|---|---|
| 型式 | E-WA32 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 逗子市 |
トヨタ クルーガー
| 車両買取 | 32,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2013年12月 |
|---|---|
| 型式 | TA-ACU20W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
ニッサン バネット
| 車両買取 | 13,080円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,500円 |
| 自賠責返戻金 | 9,020円 |
| その他金額 | -11,600円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2013年11月 |
|---|---|
| 型式 | E-KMC23 |
| 年式 | 平成元年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
プジョー 206
| 車両買取 | 10,480円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,500円 |
| 自賠責返戻金 | 9,020円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2013年9月 |
|---|---|
| 型式 | GF-T14 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 海老名市 |
トヨタ クラウンロイヤル
| 車両買取 | 17,080円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 4,920円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2013年2月 |
|---|---|
| 型式 | GH-JZS175 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 座間市 |
ニッサン ブルーバードシルフィ
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 2,710円 |
| その他金額 | -3,500円 |
| 受取金額 | 22,910円 |
| 買取時期 | 2020年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-KG11 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 22,875円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市緑区 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 950円 |
| 自賠責返戻金 | 860円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,810円 |
| 買取時期 | 2021年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-AK12 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
トヨタ WiLL サイファ
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,810円 |
| 買取時期 | 2016年3月 |
|---|---|
| 型式 | UA-NCP70 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市中央区 |
三菱 eKワゴン
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,150円 |
| 自賠責返戻金 | 12,650円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,800円 |
| 買取時期 | 2021年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-H81W |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 愛川町 |
マツダ デミオ
| 車両買取 | 6,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,325円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 22,795円 |
| 買取時期 | 2016年1月 |
|---|---|
| 型式 | UA-DY3W |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市南区 |
ダイハツ ムーヴ
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,825円 |
| 自賠責返戻金 | 19,920円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 22,745円 |
| 買取時期 | 2015年10月 |
|---|---|
| 型式 | E-L600S |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 秦野市 |
マツダ カペラワゴン
| 車両買取 | 17,020円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,000円 |
| 自賠責返戻金 | 4,100円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,700円 |
| 買取時期 | 2014年3月 |
|---|---|
| 型式 | E-GV8W |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
ホンダ トルネオ
| 車両買取 | 12,020円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,500円 |
| 自賠責返戻金 | 7,180円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 22,700円 |
| 買取時期 | 2012年12月 |
|---|---|
| 型式 | E-CFR4 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
BMW 3シリーズ 318
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 22,620円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | GH-AU20 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横須賀市 |
ローバー レンジローバー
| 車両買取 | 23,025円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,875円 |
| 自賠責返戻金 | 3,280円 |
| その他金額 | -11,580円 |
| 受取金額 | 22,600円 |
| 買取時期 | 2013年8月 |
|---|---|
| 型式 | E-LP46D |
| 年式 | 平成8年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市高津区 |
ニッサン マーチ
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,000円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,530円 |
| 買取時期 | 2016年6月 |
|---|---|
| 型式 | E-K11 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 大和市 |
スバル レガシィワゴン
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -2,500円 |
| 受取金額 | 22,500円 |
| 買取時期 | 2020年9月 |
|---|---|
| 型式 | GF-BH9 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 15,090円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,750円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 22,500円 |
| 買取時期 | 2015年7月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RN1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 海老名市 |
トヨタ ファンカーゴ
| 車両買取 | 15,090円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,750円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 22,500円 |
| 買取時期 | 2014年8月 |
|---|---|
| 型式 | GH-NCP20 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市中区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,150円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,480円 |
| 買取時期 | 2014年7月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GD1 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市港北区 |
フォルクスワーゲン ゴルフ
| 車両買取 | 9,060円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,300円 |
| 自賠責返戻金 | 9,840円 |
| その他金額 | -9,000円 |
| 受取金額 | 22,200円 |
| 買取時期 | 2013年9月 |
|---|---|
| 型式 | GH-1JBFQ |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
トヨタ ナディア
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,450円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 22,150円 |
| 買取時期 | 2019年8月 |
|---|---|
| 型式 | GF-SXN10 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 松田町 |
スバル レガシィ
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,250円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
