マツダ 廃車買取り例
マツダ 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいたマツダ 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

買取価格 | 90,250円 |
マツダ MPV | |
型式 | DBA-LY3P |
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 141423km |
車検 | 有り |
買取地区 | 福井県 |

買取価格 | 61,780円 |
マツダ MPV | |
型式 | TA-LW3W |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 富山県 |

買取価格 | 61,780円 |
マツダ MPV | |
型式 | TA-LW3W |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 石川県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
デミオ(マツダ) | 32,000円 | 平成14 | LA-DY3W | 15年7ヶ月 | 東京都 小平市 |
プレマシー(マツダ) | 32,000円 | 平成11 | GF-CP8W | 17年0ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 32,000円 | 平成14 | LA-GG3S | 13年8ヶ月 | 東京都 練馬区 |
MPV(マツダ) | 32,000円 | 平成15 | TA-LW3W | 10年3ヶ月 | 東京都 府中市 |
MPV(マツダ) | 31,970円 | 平成11 | GF-LW5W | 19年10ヶ月 | 東京都 江東区 |
ロードスター(マツダ) | 31,770円 | 平成20 | CBA-NCEC | 12年7ヶ月 | 長野県 飯山市 |
アテンザ(マツダ) | 31,770円 | 平成14 | LA-GG3P | 13年1ヶ月 | 兵庫県 芦屋市 |
MPV(マツダ) | 31,756円 | 平成11 | GF-LW5W | 16年10ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
デミオ(マツダ) | 31,733円 | 平成16 | DBA-DY3W | 14年8ヶ月 | 神奈川県 座間市 |
ボンゴ(マツダ) | 31,713円 | 平成10 | KD-SGLW | 15年1ヶ月 | 福岡県 みやこ町 |
プレマシー(マツダ) | 31,700円 | 平成13 | GF-CP8W | 14年6ヶ月 | 茨城県 東海村 |
アテンザセダン(マツダ) | 31,520円 | 平成16 | CBA-GGEP | 12年8ヶ月 | 東京都 目黒区 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 31,400円 | 平成13 | GF-SG5W | 12年2ヶ月 | 東京都 北区 |
MPV(マツダ) | 31,250円 | 平成15 | TA-LW3W | 17年2ヶ月 | 栃木県 下野市 |
MPV(マツダ) | 31,246円 | 平成15 | GH-LW3W | 12年6ヶ月 | 新潟県 上越市 |
デミオ(マツダ) | 31,165円 | 平成14 | LA-DW3W | 12年1ヶ月 | 大阪府 茨木市 |
デミオ(マツダ) | 31,020円 | 平成13 | LA-DW3W | 14年6ヶ月 | 三重県 桑名市 |
MPV(マツダ) | 31,000円 | 平成20 | DBA-LY3P | 13年4ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
デミオ(マツダ) | 31,000円 | 平成15 | UA-DY3W | 13年5ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
プレマシー(マツダ) | 31,000円 | 平成16 | UA-CP8W | 11年0ヶ月 | 東京都 立川市 |
MPV(マツダ) | 30,820円 | 平成16 | CBA-LW3W | 15年0ヶ月 | 京都府 亀岡市 |
デミオ(マツダ) | 30,800円 | 平成16 | DBA-DY3W | 12年11ヶ月 | 新潟県 新潟市江南区 |
デミオ(マツダ) | 30,770円 | 平成18 | DBA-DY3W | 13年0ヶ月 | 広島県 東広島市 |
RX-7(マツダ) | 30,740円 | 平成元 | E-FC3S | 26年2ヶ月 | 山形県 上山市 |
デミオ(マツダ) | 30,713円 | 平成15 | UA-DY3W | 15年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
プロシードマービー(マツダ) | 30,700円 | 平成8 | KD-UVL6R | 18年4ヶ月 | 神奈川県 逗子市 |
ロードスター(マツダ) | 30,670円 | 平成10 | GF-NB8C | 17年3ヶ月 | 宮城県 仙台市太白区 |
MPV(マツダ) | 30,600円 | 平成12 | GF-LW5W | 15年6ヶ月 | 埼玉県 秩父市 |
ミレーニア(マツダ) | 30,590円 | 平成12 | GF-TA5P | 13年5ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 30,400円 | 平成20 | DBA-GH5FW | 13年4ヶ月 | 島根県 益田市 |
デミオ(マツダ) | 30,353円 | 平成11 | GF-DW3W | 14年11ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
デミオ(マツダ) | 30,200円 | 平成15 | UA-DY5W | 10年6ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
MPV(マツダ) | 30,123円 | 平成13 | GF-LW5W | 17年9ヶ月 | 埼玉県 朝霞市 |
MPV(マツダ) | 30,100円 | 平成13 | GF-LW5W | 13年9ヶ月 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
RX-8(マツダ) | 30,080円 | 平成17 | ABA-SE3P | 14年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
MPV(マツダ) | 30,000円 | 平成18 | DBA-LY3P | 13年7ヶ月 | 兵庫県 姫路市 |
カペラ(マツダ) | 30,000円 | 平成12 | GF-GWEW | 16年3ヶ月 | 千葉県 流山市 |
デミオ(マツダ) | 30,000円 | 平成15 | UA-DY3W | 12年5ヶ月 | 千葉県 柏市 |
MPV(マツダ) | 30,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 14年8ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 29,893円 | 平成11 | KD-SGL5 | 14年6ヶ月 | 埼玉県 皆野町 |
ボンゴ(マツダ) | 29,593円 | 平成9 | KD-SGLW | 19年4ヶ月 | 群馬県 高崎市 |
MPV(マツダ) | 29,593円 | 平成17 | CBA-LW3W | 10年3ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
デミオ(マツダ) | 29,570円 | 平成17 | DBA-DY3W | 15年6ヶ月 | 東京都 大田区 |
MPV(マツダ) | 29,553円 | 平成14 | TA-LW3W | 13年5ヶ月 | 岩手県 北上市 |
デミオ(マツダ) | 29,500円 | 平成11 | GF-DW3W | 14年0ヶ月 | 東京都 北区 |
プレマシー(マツダ) | 29,460円 | 平成12 | GF-CP8W | 21年5ヶ月 | 東京都 目黒区 |
スクラム(マツダ) | 29,425円 | 平成16 | LE-DG62V | 11年0ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
ボンゴ(マツダ) | 29,420円 | 平成9 | KB-SS28V | 22年9ヶ月 | 大分県 大分市 |
デミオ(マツダ) | 29,340円 | 平成18 | DBA-DY3W | 14年8ヶ月 | 愛媛県 愛南町 |
MPV(マツダ) | 29,313円 | 平成13 | GF-LWEW | 13年9ヶ月 | 山口県 下関市 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 29,085円 | 平成13 | GF-BJ5W | 13年2ヶ月 | 千葉県 流山市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 29,000円 | 平成18 | DBA-GY3W | 14年7ヶ月 | 福岡県 福岡市早良区 |
MPV(マツダ) | 29,000円 | 平成14 | GF-LWEW | 17年8ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
ミレーニア(マツダ) | 29,000円 | 平成11 | GF-TAFP | 16年7ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
デミオ(マツダ) | 29,000円 | 平成15 | UA-DY3W | 11年11ヶ月 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
MPV(マツダ) | 29,000円 | 平成13 | GF-LW5W | 13年8ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
MPV(マツダ) | 28,860円 | 平成12 | GF-LWEW | 21年5ヶ月 | 滋賀県 近江八幡市 |
プレマシー(マツダ) | 28,845円 | 平成20 | DBA-CREW | 11年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
アテンザワゴン(マツダ) | 28,835円 | 平成18 | DBA-GY3W | 13年8ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
デミオ(マツダ) | 28,637円 | 平成18 | DBA-DY3W | 8年2ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ファミリア(マツダ) | 28,600円 | 平成9 | E-BHA3S | 17年11ヶ月 | 茨城県 鹿嶋市 |
デミオ(マツダ) | 28,470円 | 平成11 | GF-DW3W | 16年0ヶ月 | 大阪府 大阪市此花区 |
ユーノスプレッソ(マツダ) | 28,325円 | 平成7 | E-EC5S | 21年9ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
デミオ(マツダ) | 28,285円 | 平成16 | DBA-DY3W | 17年7ヶ月 | 大阪府 吹田市 |
デミオ(マツダ) | 28,220円 | 平成9 | E-DW5W | 17年11ヶ月 | 千葉県 千葉市美浜区 |
デミオ(マツダ) | 28,200円 | 平成10 | E-DW3W | 16年5ヶ月 | 埼玉県 八潮市 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 28,200円 | 平成11 | GF-BJ5W | 14年7ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
プレマシー(マツダ) | 28,000円 | 平成22 | DBA-CREW | 11年0ヶ月 | 愛媛県 伊予市 |
MPV(マツダ) | 28,000円 | 平成13 | GF-LWEW | 15年4ヶ月 | 東京都 品川区 |
MPV(マツダ) | 28,000円 | 平成11 | GF-LW5W | 16年11ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
MPV(マツダ) | 28,000円 | 平成14 | GF-LWEW | 13年11ヶ月 | 東京都 三鷹市 |
MPV(マツダ) | 27,860円 | 平成16 | CBA-LW3W | 18年7ヶ月 | 埼玉県 さいたま市北区 |
トリビュート(マツダ) | 27,800円 | 平成13 | TA-EPEW | 15年2ヶ月 | 宮城県 仙台市太白区 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 27,780円 | 平成21 | DBA-BLEFW | 11年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
デミオ(マツダ) | 27,780円 | 平成16 | DBA-DY3W | 15年1ヶ月 | 兵庫県 明石市 |
カペラ(マツダ) | 27,770円 | 平成7 | E-CG2SR | 19年3ヶ月 | 山形県 米沢市 |
プレマシー(マツダ) | 27,600円 | 平成13 | GF-CP8W | 15年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
デミオ(マツダ) | 27,600円 | 平成9 | E-DW3W | 18年5ヶ月 | 神奈川県 川崎市中原区 |
アテンザワゴン(マツダ) | 27,450円 | 平成15 | UA-GYEW | 15年9ヶ月 | 愛知県 名古屋市緑区 |
プレマシー(マツダ) | 27,450円 | 平成14 | GF-CP8W | 12年10ヶ月 | 富山県 高岡市 |
MPV(マツダ) | 27,406円 | 平成9 | E-LV5W | 17年10ヶ月 | 兵庫県 神戸市須磨区 |
デミオ(マツダ) | 27,400円 | 平成11 | GF-DW3W | 14年0ヶ月 | 群馬県 太田市 |
デミオ(マツダ) | 27,353円 | 平成18 | DBA-DY3W | 13年3ヶ月 | 富山県 富山市 |
デミオ(マツダ) | 27,343円 | 平成10 | E-DW5W | 16年3ヶ月 | 岩手県 花巻市 |
MPV(マツダ) | 27,256円 | 平成16 | GH-LW3W | 13年6ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
ボンゴ(マツダ) | 27,200円 | 平成11 | GF-SGEW | 15年2ヶ月 | 奈良県 天理市 |
MPV(マツダ) | 27,200円 | 平成12 | GF-LW5W | 13年8ヶ月 | 東京都 福生市 |
MPV(マツダ) | 27,080円 | 平成13 | GF-LW5W | 13年10ヶ月 | 東京都 小金井市 |
デミオ(マツダ) | 27,060円 | 平成13 | LA-DW3W | 12年1ヶ月 | 千葉県 柏市 |
MPV(マツダ) | 27,034円 | 平成13 | GF-LW5W | 15年11ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
デミオ(マツダ) | 27,005円 | 平成17 | DBA-DY3R | 9年1ヶ月 | 岩手県 盛岡市 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 27,000円 | 平成18 | DBA-BKEP | 15年0ヶ月 | 東京都 府中市 |
プレマシー(マツダ) | 27,000円 | 平成20 | DBA-CREW | 13年4ヶ月 | 茨城県 結城市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 27,000円 | 平成15 | UA-GG3S | 17年3ヶ月 | 兵庫県 姫路市 |
MPV(マツダ) | 27,000円 | 平成19 | DBA-LY3P | 12年6ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
アテンザワゴン(マツダ) | 27,000円 | 平成21 | DBA-GHEFW | 7年0ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
ロードスター(マツダ) | 27,000円 | 平成12 | GF-NB8C | 15年8ヶ月 | 千葉県 鎌ケ谷市 |
デミオ(マツダ) | 26,987円 | 平成19 | DBA-DE3FS | 12年4ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
デミオ(マツダ) | 26,950円 | 平成9 | E-DW3W | 0年0ヶ月 | 福岡県 行橋市 |
デミオ(マツダ) | 26,770円 | 平成20 | DBA-DE3FS | 12年4ヶ月 | 新潟県 新潟市西区 |
デミオ(マツダ) | 26,765円 | 平成18 | DBA-DY3W | 11年9ヶ月 | 埼玉県 戸田市 |
ユーノス800(マツダ) | 26,500円 | 平成6 | E-TA5A | 21年1ヶ月 | 東京都 小平市 |
MPV(マツダ) | 26,456円 | 平成15 | TA-LW3W | 16年5ヶ月 | 滋賀県 栗東市 |
ボンゴ(マツダ) | 26,400円 | 平成11 | GE-SK82V | 15年2ヶ月 | 東京都 練馬区 |
MPV(マツダ) | 26,366円 | 平成12 | GF-LWEW | 15年6ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
プレマシー(マツダ) | 26,250円 | 平成16 | UA-CP8W | 16年2ヶ月 | 東京都 豊島区 |
MPV(マツダ) | 26,140円 | 平成18 | DBA-LY3P | 15年4ヶ月 | 埼玉県 さいたま市西区 |
デミオ(マツダ) | 26,100円 | 平成12 | LA-DW3W | 17年9ヶ月 | 東京都 足立区 |
デミオ(マツダ) | 26,000円 | 平成12 | GF-DW3W | 22年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
プレマシー(マツダ) | 26,000円 | 平成20 | DBA-CREW | 0年0ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
ボンゴ(マツダ) | 26,000円 | 平成23 | ABF-SKP2V | 8年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ベリーサ(マツダ) | 26,000円 | 平成20 | DBA-DC5W | 7年7ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
プロシードレバンテ(マツダ) | 26,000円 | 平成8 | E-TJ11W | 18年10ヶ月 | 東京都 中央区 |
プロシードマービー(マツダ) | 26,000円 | 平成9 | E-UV56R | 17年7ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 25,875円 | 平成18 | DBA-GYEW | 13年6ヶ月 | 愛知県 豊田市 |
プレマシー(マツダ) | 25,845円 | 平成18 | DBA-CREW | 15年4ヶ月 | 愛知県 春日井市 |
デミオ(マツダ) | 25,670円 | 平成14 | LA-DW3W | 13年11ヶ月 | 和歌山県 橋本市 |
プレマシー(マツダ) | 25,660円 | 平成13 | GF-CP8W | 15年10ヶ月 | 愛知県 名古屋市中川区 |
プレマシー(マツダ) | 25,560円 | 平成17 | DBA-CREW | 8年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
トリビュート(マツダ) | 25,500円 | 平成13 | LA-EPFW | 13年2ヶ月 | 千葉県 柏市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 25,250円 | 平成14 | GF-SGEW | 17年2ヶ月 | 千葉県 千葉市中央区 |
デミオ(マツダ) | 25,200円 | 平成9 | E-DW3W | 18年4ヶ月 | 千葉県 千葉市美浜区 |
MS-8(マツダ) | 25,200円 | 平成8 | E-MBEP | 19年7ヶ月 | 岡山県 岡山市東区 |
プレマシー(マツダ) | 25,200円 | 平成16 | UA-CP8W | 11年8ヶ月 | 東京都 渋谷区 |
MPV(マツダ) | 25,100円 | 平成13 | GF-LWEW | 19年2ヶ月 | 長野県 千曲市 |
デミオ(マツダ) | 25,077円 | 平成23 | DBA-DE3FS | 10年4ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
MPV(マツダ) | 25,000円 | 平成17 | CBA-LW3W | 13年10ヶ月 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
ロードスター(マツダ) | 25,000円 | 平成10 | GF-NB8C | 18年7ヶ月 | 千葉県 市川市 |
デミオ(マツダ) | 25,000円 | 平成12 | GF-DW3W | 14年10ヶ月 | 東京都 大田区 |
ロードスター(マツダ) | 25,000円 | 平成5 | E-NA8C | 20年4ヶ月 | 東京都 目黒区 |
MPV(マツダ) | 24,960円 | 平成16 | TA-LWFW | 15年1ヶ月 | 奈良県 奈良市 |
デミオ(マツダ) | 24,850円 | 平成19 | DBA-DY3W | 8年4ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
カペラワゴン(マツダ) | 24,780円 | 平成12 | GF-GWEW | 15年11ヶ月 | 茨城県 石岡市 |
RX-8(マツダ) | 24,765円 | 平成16 | LA-SE3P | 12年4ヶ月 | 山形県 山形市 |
デミオ(マツダ) | 24,690円 | 平成9 | E-DW5W | 17年1ヶ月 | 静岡県 三島市 |
デミオ(マツダ) | 24,660円 | 平成10 | E-DW5W | 16年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
カペラワゴン(マツダ) | 24,630円 | 平成9 | GF-GWEW | 17年5ヶ月 | 静岡県 袋井市 |
キャロル(マツダ) | 24,606円 | 平成8 | E-AC6P | 18年5ヶ月 | 北海道 本別町 |
プレマシー(マツダ) | 24,540円 | 平成21 | DBA-CREW | 11年1ヶ月 | 三重県 鈴鹿市 |
MPV(マツダ) | 24,500円 | 平成5 | E-LVEW | 22年6ヶ月 | 東京都 町田市 |
MPV(マツダ) | 24,500円 | 平成11 | GF-LW5W | 15年6ヶ月 | 埼玉県 さいたま市北区 |
デミオ(マツダ) | 24,500円 | 平成9 | E-DW3W | 16年7ヶ月 | 埼玉県 坂戸市 |
デミオ(マツダ) | 24,443円 | 平成21 | DBA-DE3FS | 11年11ヶ月 | 群馬県 太田市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 24,406円 | 平成8 | E-SGEW | 17年11ヶ月 | 長野県 長野市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 24,313円 | 平成13 | GF-SGEW | 13年6ヶ月 | 東京都 板橋区 |
ボンゴ(マツダ) | 24,300円 | 平成11 | GF-SG5W | 17年3ヶ月 | 東京都 中野区 |
デミオ(マツダ) | 24,285円 | 平成14 | LA-DY3W | 19年11ヶ月 | 福井県 高浜町 |
デミオ(マツダ) | 24,270円 | 平成11 | GF-DW5W | 17年1ヶ月 | 和歌山県 日高町 |
アテンザワゴン(マツダ) | 24,170円 | 平成15 | UA-GY3W | 15年4ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
デミオ(マツダ) | 24,130円 | 平成15 | UA-DY3W | 18年0ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
MPV(マツダ) | 24,100円 | 平成14 | GF-LW5W | 13年8ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
デミオ(マツダ) | 24,100円 | 平成11 | GF-DW5W | 14年8ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
デミオ(マツダ) | 24,020円 | 平成7 | UA-DY3W | 25年2ヶ月 | 奈良県 生駒市 |
デミオ(マツダ) | 24,000円 | 平成18 | DBA-DY3W | 16年2ヶ月 | 千葉県 市川市 |
MPV(マツダ) | 24,000円 | 平成17 | CBA-LW3W | 14年10ヶ月 | 静岡県 沼津市 |
MPV(マツダ) | 24,000円 | 平成15 | TA-LW3W | 15年6ヶ月 | 大分県 九重町 |
アテンザワゴン(マツダ) | 24,000円 | 平成15 | LA-GY3W | 13年11ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 23,820円 | 平成16 | LA-GY3W | 12年5ヶ月 | 神奈川県 平塚市 |
ファミリア(マツダ) | 23,700円 | 平成11 | GF-BJFW | 15年8ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
デミオ(マツダ) | 23,680円 | 平成19 | DBA-DE3FS | 16年10ヶ月 | 東京都 江東区 |
MPV(マツダ) | 23,506円 | 平成12 | GF-LWEW | 14年2ヶ月 | 千葉県 柏市 |
MPV(マツダ) | 23,500円 | 平成13 | GF-LWEW | 15年3ヶ月 | 千葉県 流山市 |
デミオ(マツダ) | 23,500円 | 平成9 | E-DW3W | 18年6ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
デミオ(マツダ) | 23,400円 | 平成15 | UA-DY3W | 12年3ヶ月 | 東京都 足立区 |
キャロル(マツダ) | 23,230円 | 平成19 | DBA-HB24S | 15年9ヶ月 | 奈良県 香芝市 |
デミオ(マツダ) | 23,130円 | 平成17 | DBA-DY5W | 15年2ヶ月 | 広島県 東広島市 |
デミオ(マツダ) | 23,107円 | 平成19 | DBA-DE3FS | 12年8ヶ月 | 熊本県 熊本市東区 |
MPV(マツダ) | 23,010円 | 平成17 | CBA-LW3W | 12年5ヶ月 | 埼玉県 久喜市 |
アスティナ(マツダ) | 23,000円 | 平成5 | E-BG5P | 28年11ヶ月 | 神奈川県 横浜市金沢区 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 23,000円 | 平成12 | GF-BJ5W | 15年4ヶ月 | 東京都 日野市 |
MPV(マツダ) | 23,000円 | 平成14 | GF-LW5W | 13年11ヶ月 | 東京都 八王子市 |
MPV(マツダ) | 23,000円 | 平成18 | DBA-LY3P | 9年8ヶ月 | 埼玉県 上尾市 |
カペラ(マツダ) | 23,000円 | 平成14 | GF-GF8P | 11年0ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
デミオ(マツダ) | 22,913円 | 平成16 | UA-DY3W | 14年2ヶ月 | 愛媛県 西条市 |
プレマシー(マツダ) | 22,875円 | 平成14 | TA-CP8W | 13年4ヶ月 | 岡山県 新見市 |
プレマシー(マツダ) | 22,866円 | 平成20 | DBA-CREW | 11年10ヶ月 | 千葉県 鎌ケ谷市 |
デミオ(マツダ) | 22,795円 | 平成16 | UA-DY3W | 12年5ヶ月 | 神奈川県 相模原市南区 |
デミオ(マツダ) | 22,770円 | 平成18 | DBA-DY3W | 11年0ヶ月 | 埼玉県 さいたま市西区 |
MPV(マツダ) | 22,753円 | 平成13 | GF-LW5W | 13年3ヶ月 | 静岡県 富士市 |
カペラワゴン(マツダ) | 22,700円 | 平成9 | E-GV8W | 17年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
MPV(マツダ) | 22,680円 | 平成15 | TA-LWFW | 11年8ヶ月 | 宮城県 仙台市泉区 |
デミオ(マツダ) | 22,670円 | 平成20 | DBA-DE5FS | 12年2ヶ月 | 長野県 長野市 |
MPV(マツダ) | 22,593円 | 平成16 | CBA-LW3W | 11年10ヶ月 | 兵庫県 神戸市中央区 |
デミオ(マツダ) | 22,490円 | 平成21 | DBA-DE3FS | 13年3ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
プレマシー(マツダ) | 22,490円 | 平成11 | GF-CP8W | 15年5ヶ月 | 静岡県 長泉町 |
ベリーサ(マツダ) | 22,350円 | 平成18 | DBA-DC5W | 14年11ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
MPV(マツダ) | 22,306円 | 平成6 | E-LVEW | 19年8ヶ月 | 東京都 大田区 |
ミレーニア(マツダ) | 22,240円 | 平成12 | GF-TAFP | 13年5ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
デミオ(マツダ) | 22,010円 | 平成10 | GF-DW5W | 16年6ヶ月 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
デミオ(マツダ) | 22,000円 | 平成12 | GF-DW3W | 22年1ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
アテンザセダン(マツダ) | 22,000円 | 平成15 | LA-GGEP | 15年2ヶ月 | 兵庫県 神戸市北区 |
MPV(マツダ) | 22,000円 | 平成16 | CBA-LW3W | 13年2ヶ月 | 兵庫県 神戸市長田区 |
プレマシー(マツダ) | 22,000円 | 平成14 | GF-CP8W | 13年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
プレマシー(マツダ) | 21,970円 | 平成18 | DBA-CREW | 11年10ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
プレマシー(マツダ) | 21,875円 | 平成19 | DBA-CREW | 9年3ヶ月 | 群馬県 太田市 |
デミオ(マツダ) | 21,875円 | 平成15 | LA-DY5W | 13年0ヶ月 | 群馬県 伊勢崎市 |
デミオ(マツダ) | 21,805円 | 平成18 | DBA-DY5W | 14年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
スクラム(マツダ) | 21,805円 | 平成20 | EBD-DG64V | 6年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
カペラワゴン(マツダ) | 21,800円 | 平成10 | GF-GW8W | 17年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
レビュー(マツダ) | 21,696円 | 平成7 | E-DB3PA | 23年7ヶ月 | 滋賀県 近江八幡市 |
デミオ(マツダ) | 21,690円 | 平成16 | UA-DY3W | 14年5ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
デミオ(マツダ) | 21,656円 | 平成12 | GF-DW5W | 14年0ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
デミオ(マツダ) | 21,635円 | 平成15 | UA-DY3W | 17年2ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
ロードスター(マツダ) | 21,420円 | 平成3 | E-NA6CE | 24年10ヶ月 | 愛知県 春日井市 |
MPV(マツダ) | 21,306円 | 平成14 | GF-LWEW | 13年10ヶ月 | 埼玉県 川越市 |
MPV(マツダ) | 21,306円 | 平成14 | GF-LWEW | 12年4ヶ月 | 山形県 山形市 |
MPV(マツダ) | 21,306円 | 平成14 | GF-LW5W | 12年2ヶ月 | 愛知県 江南市 |
デミオ(マツダ) | 21,200円 | 平成10 | E-DW3W | 15年3ヶ月 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
ロードスター(マツダ) | 21,180円 | 平成3 | E-NA6CE | 22年4ヶ月 | 愛知県 日進市 |
スクラム(マツダ) | 21,020円 | 平成19 | EBD-DG64V | 15年11ヶ月 | 東京都 練馬区 |
ボンゴ(マツダ) | 21,000円 | 平成18 | TC-SK82V | 14年5ヶ月 | 東京都 足立区 |
MPV(マツダ) | 21,000円 | 平成17 | CBA-LW3W | 14年0ヶ月 | 大阪府 阪南市 |
MPV(マツダ) | 21,000円 | 平成15 | TA-LW3W | 15年11ヶ月 | 大阪府 大阪市西成区 |
MPV(マツダ) | 20,856円 | 平成15 | TA-LW3W | 13年5ヶ月 | 埼玉県 新座市 |
デミオ(マツダ) | 20,835円 | 平成15 | LA-DY3W | 14年1ヶ月 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
プレマシー(マツダ) | 20,800円 | 平成12 | GF-CP8W | 13年11ヶ月 | 茨城県 取手市新町 |
プレマシー(マツダ) | 20,800円 | 平成14 | TA-CPEW | 11年4ヶ月 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
デミオ(マツダ) | 20,700円 | 平成14 | LA-DW3W | 12年2ヶ月 | 神奈川県 横浜市緑区 |
カペラ(マツダ) | 20,600円 | 平成8 | E-CG2PP | 19年1ヶ月 | 東京都 立川市 |
デミオ(マツダ) | 20,600円 | 平成13 | LA-DW3W | 14年2ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
MPV(マツダ) | 20,586円 | 平成15 | TA-LW3W | 15年6ヶ月 | 岩手県 北上市 |
プレマシー(マツダ) | 20,530円 | 平成16 | UA-CP8W | 15年11ヶ月 | 東京都 大田区 |
デミオ(マツダ) | 20,500円 | 平成13 | LA-DW3W | 15年0ヶ月 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
AZ-ワゴン(マツダ) | 20,400円 | 平成11 | GF-MD21S | 17年2ヶ月 | 東京都 足立区 |
スクラムワゴン(マツダ) | 20,305円 | 平成11 | GF-DG52W | 17年4ヶ月 | 兵庫県 川西市 |
MPV(マツダ) | 20,300円 | 平成13 | GF-LWEW | 15年7ヶ月 | 茨城県 坂東市 |
デミオ(マツダ) | 20,283円 | 平成10 | E-DW3W | 20年2ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
プレマシー(マツダ) | 20,266円 | 平成19 | DBA-CREW | 11年3ヶ月 | 兵庫県 新温泉町 |
キャロル(マツダ) | 20,130円 | 平成9 | E-AC6P | 19年2ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
デミオ(マツダ) | 20,120円 | 平成11 | GF-DW5W | 15年10ヶ月 | 愛知県 名古屋市南区 |
デミオ(マツダ) | 20,113円 | 平成13 | LA-DW3W | 13年5ヶ月 | 埼玉県 日高市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 20,105円 | 平成14 | LA-GG3S | 17年9ヶ月 | 兵庫県 養父市 |
プレマシー(マツダ) | 20,000円 | 平成19 | DBA-CREW | 14年1ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
