マツダ 廃車買取り例
マツダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のマツダ廃車買取例を随時更新しています。
マツダ MPV
| 車両買取 | 61,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 8,550円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 90,250円 |
| 型式 | DBA-LY3P |
|---|---|
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 141,423km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福井県 越前市 |
マツダ MPV
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 61,780円 |
| 型式 | TA-LW3W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 富山県 |
マツダ MPV
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,000円 |
| 自賠責返戻金 | 6,780円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 61,780円 |
| 型式 | TA-LW3W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 石川県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
キャロル(マツダ) 神奈川県 平塚市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,500円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-HB24S | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 世田谷区 使用年数:10年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,500円 | 15,187円 | 3,333円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-LW3W | 0km | 22,500円 | ||
|
ミレーニア(マツダ) 東京都 江東区 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,500円 | 13,260円 | 7,500円 | 5,740円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-TAFP | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 柏市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,500円 | 12,094円 | 11,666円 | 5,740円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 9,800円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 千葉県 松戸市 使用年数:11年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,345円 | 16,000円 | 1,375円 | 3,970円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-MJ23S | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 八千代市 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,323円 | 15,820円 | 3,333円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-LW3W | 0km | 26,200円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,300円 | 13,060円 | 7,500円 | 5,740円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-BJ5W | 0km | 3,080円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 東京都 八王子市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,300円 | 13,047円 | 8,333円 | 4,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-SGEW | 0km | 9,800円 | ||
|
デミオ(マツダ) 兵庫県 神戸市北区 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,286円 | 6,000円 | 6,666円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 17,200円 | ||
|
クロノス(マツダ) 茨城県 日立市 使用年数:22年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,200円 | 7,000円 | 7,500円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-GE8P | 0km | 18,800円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 島根県 大田市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,175円 | 5,000円 | 3,575円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-MD22S | 0km | 0円 | ||
|
ボンゴ(マツダ) 山梨県 甲府市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,130円 | 13,000円 | 3,300円 | 3,830円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GC-SK82V | 0km | 3,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 岩手県 宮古市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 3,700円 | ||
|
センティア(マツダ) 広島県 広島市東区 使用年数:21年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-HEEA | 0km | 9,700円 | ||
|
カペラ(マツダ) 北海道 札幌市南区 使用年数:23年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 21,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-CG2PP | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 さいたま市中央区 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 17,000円 | 6,160円 | 10,000円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DW5W | 0km | 15,730円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 千葉県 市川市 使用年数:20年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,960円 | 20,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-SG5W | 0km | 30,100円 | ||
|
アクセラスポーツ(マツダ) 富山県 富山市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,930円 | 13,000円 | 4,100円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | UA-BKEP | 0km | 26,400円 | ||
|
ベリーサ(マツダ) 兵庫県 明石市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,920円 | 16,000円 | 2,050円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DC5W | 0km | 25,800円 | ||
|
デミオ(マツダ) 熊本県 熊本市中央区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,740円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,740円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-DW3W | 0km | 22,110円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 埼玉県 ときがわ町 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,610円 | 5,000円 | 4,400円 | 11,210円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-MD21S | 0km | 0円 | ||
|
カペラ(マツダ) 埼玉県 さいたま市浦和区 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,500円 | 11,000円 | 8,750円 | 5,750円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-CG2PP | 0km | 10,780円 | ||
|
ファミリア(マツダ) 埼玉県 さいたま市緑区 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,480円 | 13,060円 | 7,500円 | 4,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-BJ5P | 0km | 20,100円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 習志野市 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,440円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 37,500円 | ||
|
プロシードマービー(マツダ) 茨城県 つくば市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,400円 | 17,094円 | 1,666円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-UV56R | 0km | 45,320円 | ||
|
デミオ(マツダ) 長野県 長野市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,326円 | 6,000円 | 6,666円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DW3W | 0km | 6,270円 | ||
|
カペラワゴン(マツダ) 千葉県 市川市 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,270円 | 18,000円 | 0円 | 960円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GWEW | 0km | 0円 | ||
|
スクラム(マツダ) 神奈川県 秦野市 使用年数:8年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,195円 | 4,500円 | 5,775円 | 19,920円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | EBD-DG64V | 0km | 0円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 滋賀県 長浜市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,175円 | 4,000円 | 3,575円 | 12,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-MD22S | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 千葉県 流山市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,100円 | 13,070円 | 3,750円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CP8W | 0km | 39,820円 | ||
|
デミオ(マツダ) 宮崎県 高千穂町 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,087円 | 6,000円 | 5,467円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 長野県 長野市 使用年数:11年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,077円 | 11,000円 | 3,417円 | 5,160円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-DE3FS | 0km | 2,800円 | ||
|
AZ-3(マツダ) 茨城県 結城市 使用年数:23年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,020円 | 14,000円 | 3,150円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-EC5SA | 0km | 31,570円 | ||
|
ボンゴブローニイバン(マツダ) 三重県 伊勢市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | KR-SKF6V | 0km | 7,400円 | ||
|
ベリーサ(マツダ) 兵庫県 高砂市 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-DC5W | 0km | 0円 | ||
|
トリビュート(マツダ) 群馬県 草津町 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | TA-EPEW | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 印西市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 3,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 佐野市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-LWEW | 0km | 36,200円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 千葉県 船橋市 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 14,290円 | 2,500円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CP8W | 0km | 22,600円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 千葉県 八街市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 14,060円 | 2,050円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-BJ5W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 北本市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 9,300円 | 7,500円 | 8,200円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DW5W | 0km | 18,920円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 16,000円 | 11,260円 | 4,100円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 5,700円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 群馬県 前橋市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,970円 | 15,000円 | 2,050円 | 1,920円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-CREW | 0km | 6,500円 | ||
|
デミオ(マツダ) 山梨県 甲府市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,970円 | 6,000円 | 7,500円 | 6,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-DW5W | 0km | 14,300円 | ||
|
デミオ(マツダ) 愛知県 一宮市 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,960円 | 19,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-DE3FS | 0km | 14,300円 | ||
|
ボンゴブローニイバン(マツダ) 滋賀県 大津市 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,860円 | 15,230円 | 2,050円 | 2,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | ABF-SKE6V | 0km | 29,600円 | ||
|
RX-7(マツダ) 沖縄県 豊見城市 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,840円 | 8,000円 | 9,450円 | 2,390円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-FD3S | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 我孫子市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,800円 | 15,060円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 6,500円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 長崎県 大村市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,795円 | 6,000円 | 3,025円 | 10,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-MD22S | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 沖縄県 糸満市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,750円 | 10,000円 | 8,200円 | 1,550円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CREW | 0km | 19,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 宮崎県 日向市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,740円 | 9,000円 | 5,000円 | 5,740円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DW5W | 0km | 22,110円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 埼玉県 さいたま市緑区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,681円 | 11,000円 | 2,391円 | 5,290円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-MD22S | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 神奈川県 茅ヶ崎市 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,620円 | 26,000円 | 1,900円 | 1,720円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-LW3W | 0km | 30,100円 | ||
|
RX-8(マツダ) 沖縄県 八重瀬町 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,555円 | 11,000円 | 7,175円 | 1,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-SE3P | 0km | 17,200円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 東京都 東村山市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,540円 | 11,000円 | 4,050円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-BJ5W | 0km | 19,700円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 目黒区 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,520円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-CPEW | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 群馬県 高崎市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,510円 | 15,000円 | 2,050円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-CP8W | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 埼玉県 さいたま市北区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,345円 | 15,000円 | 1,425円 | 1,920円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-CP8W | 0km | 7,400円 | ||
|
キャロル(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,300円 | 4,030円 | 5,500円 | 14,770円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HB12S | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 山梨県 笛吹市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,140円 | 15,000円 | 2,500円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CP8W | 0km | 26,300円 | ||
|
ベリーサ(マツダ) 栃木県 小山市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,105円 | 11,000円 | 4,275円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-DC5W | 0km | 6,500円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 千葉市緑区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,100円 | 14,055円 | 5,125円 | 4,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DY3W | 0km | 31,600円 | ||
|
AZ-ワゴン(マツダ) 宮城県 仙台市宮城野区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,070円 | 5,000円 | 3,300円 | 10,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-MD22S | 0km | 0円 | ||
|
スクラム(マツダ) 兵庫県 太子町 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,036円 | 5,000円 | 3,166円 | 9,870円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GD-DG52V | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 福岡県 福岡市中央区 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 岩手県 盛岡市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-DE5FS | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 滋賀県 栗東市 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 25,800円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 19,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-CP8W | 0km | 29,600円 | ||
|
アテンザセダン(マツダ) 茨城県 常総市 使用年数:12年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GG3S | 0km | 11,200円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 14,084円 | 4,166円 | 5,750円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-DW3W | 0km | 26,400円 | ||
|
センティア(マツダ) 茨城県 牛久市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-HEEP | 0km | 9,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 成田市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 14,434円 | 5,466円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LW5W | 0km | 18,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 6,817円 | 5,833円 | 5,740円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DW3W | 0km | 22,110円 | ||
|
カペラワゴン(マツダ) 千葉県 市川市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-GWEW | 0km | 26,300円 | ||
|
MPV(マツダ) 長野県 長野市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,973円 | 14,000円 | 3,333円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LW5W | 0km | 18,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 和歌山県 岩出市 使用年数:7年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,875円 | 10,000円 | 3,125円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成25年 | DBA-DEJFS | 0km | 17,200円 | ||
|
ベリーサ(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,875円 | 8,000円 | 5,125円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DC5W | 0km | 17,200円 | ||
|
