マツダ 廃車買取り例
マツダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のマツダ廃車買取例を随時更新しています。
マツダ MPV
| 車両買取 | 61,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 8,550円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 90,250円 |
| 型式 | DBA-LY3P |
|---|---|
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 141,423km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福井県 越前市 |
マツダ MPV
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 61,780円 |
| 型式 | TA-LW3W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 富山県 |
マツダ MPV
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,000円 |
| 自賠責返戻金 | 6,780円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 61,780円 |
| 型式 | TA-LW3W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 石川県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 長野県 松本市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,010円 | 7,000円 | 17,500円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-BJ5W | 0km | 28,380円 | ||
|
ボンゴブローニイバン(マツダ) 奈良県 桜井市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | KR-SKF6V | 0km | 37,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 新潟県 長岡市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 15,000円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 小平市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 11,330円 | 20,250円 | 14,420円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DY3W | 0km | 13,200円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 14,660円 | 14,850円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CP8W | 0km | 26,400円 | ||
|
アテンザスポーツ(マツダ) 東京都 練馬区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 17,210円 | 12,300円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GG3S | 0km | 15,000円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 府中市 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 15,314円 | 16,666円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 37,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 江東区 使用年数:19年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,970円 | 20,000円 | 10,000円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-LW5W | 0km | 41,200円 | ||
|
ロードスター(マツダ) 長野県 飯山市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,770円 | 7,000円 | 14,350円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-NCEC | 0km | 6,500円 | ||
|
アテンザ(マツダ) 兵庫県 芦屋市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,770円 | 11,000円 | 12,300円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GG3P | 0km | 22,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 浦安市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,756円 | 17,000円 | 11,666円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-LW5W | 0km | 24,750円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 座間市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,733円 | 7,000円 | 13,333円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DY3W | 0km | 25,800円 | ||
|
ボンゴ(マツダ) 福岡県 みやこ町 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,713円 | 15,000円 | 13,333円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | KD-SGLW | 0km | 37,070円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 茨城県 東海村 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,700円 | 6,000円 | 16,250円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-CP8W | 0km | 7,150円 | ||
|
アテンザセダン(マツダ) 東京都 目黒区 使用年数:12年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,520円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GGEP | 0km | 19,700円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 東京都 北区 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,400円 | 13,047円 | 18,333円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-SG5W | 0km | 36,200円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 下野市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,250円 | 20,000円 | 9,500円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 30,100円 | ||
|
MPV(マツダ) 新潟県 上越市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,246円 | 12,000円 | 13,666円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-LW3W | 0km | 33,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 大阪府 茨木市 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,165円 | 8,000円 | 17,325円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DW3W | 0km | 34,760円 | ||
|
デミオ(マツダ) 三重県 桑名市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,020円 | 8,000円 | 12,600円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-DW3W | 0km | 29,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 所沢市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-LY3P | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 14,230円 | 12,300円 | 12,470円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 14,300円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 立川市 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 15,230円 | 12,300円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-CP8W | 0km | 19,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 京都府 亀岡市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,820円 | 31,000円 | 1,900円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-LW3W | 0km | 38,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 新潟県 新潟市江南区 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,800円 | 7,000円 | 14,350円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 広島県 東広島市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,770円 | 10,000円 | 12,300円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DY3W | 0km | 25,800円 | ||
|
RX-7(マツダ) 山形県 上山市 使用年数:26年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,740円 | 7,000円 | 18,900円 | 11,490円 | -6,650円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成元年 | E-FC3S | 0km | 18,920円 | ||
|
デミオ(マツダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,713円 | 5,000円 | 13,333円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 14,300円 | ||
|
プロシードマービー(マツダ) 神奈川県 逗子市 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,700円 | 14,014円 | 16,666円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | KD-UVL6R | 0km | 16,500円 | ||
|
ロードスター(マツダ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,670円 | 6,000円 | 16,200円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-NB8C | 0km | 34,000円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 秩父市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,600円 | 15,070円 | 11,666円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LW5W | 0km | 0円 | ||
|
ミレーニア(マツダ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,590円 | 11,000円 | 13,750円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-TA5P | 0km | 18,700円 | ||
|
アテンザスポーツワゴン(マツダ) 島根県 益田市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,400円 | 26,000円 | 4,100円 | 4,300円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GH5FW | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 葛飾区 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,353円 | 7,000円 | 13,333円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DW3W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 松戸市 使用年数:10年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,200円 | 6,004円 | 16,666円 | 16,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY5W | 0km | 2,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 朝霞市 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,123円 | 21,000円 | 8,333円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LW5W | 0km | 15,000円 | ||
|
MPV(マツダ) 神奈川県 横浜市都筑区 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,100円 | 15,047円 | 15,033円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LW5W | 0km | 30,000円 | ||
|
RX-8(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,080円 | 12,000円 | 12,500円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-SE3P | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 兵庫県 姫路市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 0円 | ||
|
カペラ(マツダ) 千葉県 流山市 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 14,230円 | 12,300円 | 12,470円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GWEW | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 柏市 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 19,215円 | 17,425円 | 17,360円 | -24,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 25,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 松戸市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 18,007円 | 13,333円 | 7,660円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LW5W | 0km | 37,070円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 埼玉県 皆野町 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,893円 | 14,000円 | 13,333円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | KD-SGL5 | 0km | 33,700円 | ||
|
ボンゴ(マツダ) 群馬県 高崎市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,593円 | 15,000円 | 10,933円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KD-SGLW | 0km | 25,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 真岡市 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,593円 | 15,000円 | 10,933円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-LW3W | 0km | 37,500円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 大田区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,570円 | 8,000円 | 17,100円 | 12,470円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-DY3W | 0km | 16,400円 | ||
|
MPV(マツダ) 岩手県 北上市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,553円 | 14,000円 | 10,933円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-LW3W | 0km | 18,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 北区 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,500円 | 6,137円 | 15,833円 | 16,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DW3W | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 目黒区 使用年数:21年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,460円 | 18,000円 | 9,450円 | 6,010円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CP8W | 0km | 19,700円 | ||
|
スクラム(マツダ) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,425円 | 7,000円 | 5,775円 | 19,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LE-DG62V | 0km | 0円 | ||
|
ボンゴ(マツダ) 大分県 大分市 使用年数:22年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,420円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -6,580円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KB-SS28V | 0km | 12,800円 | ||
|
デミオ(マツダ) 愛媛県 愛南町 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,340円 | 10,000円 | 14,250円 | 8,590円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DY3W | 0km | 29,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 山口県 下関市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,313円 | 15,000円 | 10,933円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 9,800円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 千葉県 流山市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,085円 | 15,000円 | 9,225円 | 8,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-BJ5W | 0km | 2,800円 | ||
|
アテンザスポーツワゴン(マツダ) 福岡県 福岡市早良区 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | -1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GY3W | 0km | 25,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 川口市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,000円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-LWEW | 0km | 0円 | ||
|
ミレーニア(マツダ) 東京都 世田谷区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-TAFP | 0km | 25,300円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,000円 | 10,275円 | 15,375円 | 12,350円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY3W | 0km | 20,100円 | ||
|
MPV(マツダ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,000円 | 15,314円 | 13,666円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LW5W | 0km | 30,000円 | ||
|
MPV(マツダ) 滋賀県 近江八幡市 使用年数:21年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,860円 | 31,000円 | 0円 | 860円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 34,000円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,845円 | 16,000円 | 9,225円 | 8,620円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-CREW | 0km | 19,700円 | ||
|
アテンザワゴン(マツダ) 茨城県 土浦市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,835円 | 18,000円 | 7,175円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GY3W | 0km | 11,200円 | ||
|
デミオ(マツダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:8年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,637円 | 7,000円 | 11,617円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DY3W | 0km | 8,600円 | ||
|
ファミリア(マツダ) 茨城県 鹿嶋市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,600円 | 9,040円 | 12,500円 | 13,190円 | -6,650円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-BHA3S | 0km | 25,300円 | ||
|
デミオ(マツダ) 大阪府 大阪市此花区 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,470円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DW3W | 0km | 0円 | ||
|
ユーノスプレッソ(マツダ) 埼玉県 草加市 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,325円 | 13,000円 | 11,025円 | 7,660円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-EC5S | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 大阪府 吹田市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,285円 | 21,000円 | 7,125円 | 5,160円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 千葉市美浜区 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,220円 | 12,000円 | 10,000円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DW5W | 0km | 25,300円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 八潮市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,200円 | 10,039円 | 10,000円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-DW3W | 0km | 31,570円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,200円 | 12,090円 | 11,250円 | 8,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-BJ5W | 0km | 28,380円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 愛媛県 伊予市 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,000円 | 26,000円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-CREW | 0km | 3,200円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 品川区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,000円 | 14,294円 | 9,566円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 22,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 茨城県 筑西市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,000円 | 16,007円 | 13,333円 | 7,660円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-LW5W | 0km | 18,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 三鷹市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 28,000円 | 15,274円 | 9,566円 | 6,560円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-LWEW | 0km | 23,000円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 さいたま市北区 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,860円 | 20,000円 | 0円 | 860円 | 7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-LW3W | 0km | 30,100円 | ||
|
トリビュート(マツダ) 宮城県 仙台市太白区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,800円 | 17,000円 | 8,100円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-EPEW | 0km | 22,600円 | ||
|
アクセラスポーツ(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 27,780円 | 16,000円 | 10,250円 | 10,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-BLEFW | 0km | 13,100円 | ||
|
