神奈川県 廃車買取り例
神奈川県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた神奈川県での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ アルファード
| 車両買取 | 86,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 7,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 110,210円 |
| 型式 | TA-MNH10W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 142,800km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
ニッサン セレナ
| 車両買取 | 36,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 4,750円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 46,250円 |
| 型式 | CBA-C25 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 66,629km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
プジョー 106
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 5,000円 |
| 型式 | E-S2S |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 91,443km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 |
神奈川県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
モビリオスパイク(ホンダ) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,800円 | 16,090円 | 10,250円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-GK1 | 0km | 20,100円 | ||
|
エコノライン(フォード) 神奈川県 厚木市 使用年数:20年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,716円 | 10,000円 | 21,666円 | 11,510円 | -9,460円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | 不明 | 0km | 64,460円 | ||
|
シーマ(ニッサン) 神奈川県 横須賀市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,623円 | 26,000円 | 6,833円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-GF50 | 0km | 57,300円 | ||
|
Xタイプ(ジャガー) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:10年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,563円 | 27,000円 | 15,033円 | 10,530円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | ABA-J51YB | 0km | 0円 | ||
|
3シリーズ 330(BMW) 神奈川県 川崎市宮前区 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,530円 | 28,000円 | 5,700円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-AV30 | 0km | 48,800円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,500円 | 15,380円 | 12,500円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 6,500円 | ||
|
タウンエースノア(トヨタ) 神奈川県 横浜市瀬谷区 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,456円 | 30,000円 | 6,666円 | 4,790円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SR50G | 0km | 37,800円 | ||
|
コンチネンタル(リンカーン) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:20年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,430円 | 26,000円 | 7,600円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-1LNVH97 | 0km | 8,300円 | ||
|
プリメーラワゴン(ニッサン) 神奈川県 相模原市緑区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,170円 | 15,240円 | 16,250円 | 10,680円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-WHP11 | 0km | 18,040円 | ||
|
ニュービートル(フォルクスワーゲン) 神奈川県 川崎市幸区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,140円 | 8,000円 | 18,450円 | 15,690円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-9CAQY | 0km | 23,000円 | ||
|
プリメーラ(ニッサン) 神奈川県 厚木市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,060円 | 18,000円 | 11,400円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-QP12 | 0km | 18,800円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:4年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,030円 | 10,000円 | 20,500円 | 16,530円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-C11 | 0km | 23,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB2 | 0km | 43,100円 | ||
|
ガイア(トヨタ) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 22,580円 | 10,800円 | 8,620円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-ACM10G | 0km | 22,600円 | ||
|
Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 30,177円 | 3,333円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-210061 | 0km | 30,100円 | ||
|
3シリーズ 320(BMW) 神奈川県 座間市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 25,544円 | 6,666円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-AV25 | 0km | 30,100円 | ||
|
Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 18,034円 | 11,666円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-210061 | 0km | 8,250円 | ||
|
クロスカントリー(ボルボ) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 17,127円 | 15,033円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-SB5244AWL | 0km | 3,700円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 川崎市宮前区 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 15,285円 | 11,275円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-AL19 | 0km | 29,600円 | ||
|
ミニ(ミニ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,890円 | 31,000円 | 2,850円 | 2,040円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | ABA-MF16 | 0km | 37,800円 | ||
|
パサート(フォルクスワーゲン) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,750円 | 21,000円 | 10,000円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-3BAZX | 0km | 37,500円 | ||
|
デュエット(トヨタ) 神奈川県 平塚市 使用年数:28年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,733円 | 8,000円 | 13,333円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成2年 | UA-M100A | 0km | 2,400円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,660円 | 19,000円 | 10,000円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RD5 | 0km | 0円 | ||
|
エスティマハイブリッド(トヨタ) 神奈川県 愛川町 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,626円 | 41,130円 | 6,666円 | 3,830円 | -19,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | ZA-AHR10W | 0km | 34,500円 | ||
|
ノート(ニッサン) 神奈川県 相模原市緑区 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,615円 | 8,000円 | 13,325円 | 13,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-E11 | 0km | 20,100円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 神奈川県 相模原市中央区 使用年数:11年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,600円 | 13,035円 | 15,375円 | 13,190円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ZNE10G | 0km | 19,700円 | ||
|
カローラスパシオ(トヨタ) 神奈川県 相模原市緑区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,500円 | 28,160円 | 3,750円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-AE111N | 0km | 7,400円 | ||
|
チェイサー(トヨタ) 神奈川県 開成町 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,500円 | 17,150円 | 15,000円 | 9,350円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-GX100 | 0km | 18,040円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 神奈川県 横浜市泉区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,420円 | 31,000円 | 2,500円 | 1,920円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | ZA-NHW20 | 0km | 26,400円 | ||
|
セドリック(ニッサン) 神奈川県 海老名市 使用年数:25年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,300円 | 20,080円 | 12,600円 | 8,620円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成2年 | E-Y31 | 0km | 14,410円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 海老名市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,220円 | 13,290円 | 15,200円 | 7,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-RF3 | 0km | 34,000円 | ||
|
カリーナ(トヨタ) 神奈川県 海老名市 使用年数:26年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,220円 | 13,000円 | 0円 | 23,220円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-AT190 | 0km | 8,600円 | ||
|
ポロ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 大和市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,165円 | 9,000円 | 15,675円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-9NBBY | 0km | 19,700円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,117円 | 12,097円 | 11,700円 | 11,510円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-AK12 | 0km | 20,100円 | ||
|
バサラ(ニッサン) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,100円 | 12,080円 | 15,000円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JNU30 | 0km | 45,320円 | ||
|
エスケープ(フォード) 神奈川県 藤沢市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,080円 | 23,000円 | 6,250円 | 4,790円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LA-EPFWF | 0km | 29,300円 | ||
|
ニュービートル(フォルクスワーゲン) 神奈川県 横須賀市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-9CAZJ | 0km | 22,600円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 51,000円 | 0円 | 0円 | -19,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ACR30W | 0km | 30,100円 | ||
|
インプレッサSTI(スバル) 神奈川県 松田町 使用年数:20年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 33,275円 | 11,025円 | 6,700円 | -19,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-GC8 | 0km | 34,000円 | ||
|
シャリオ(三菱) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:24年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 11,648円 | 14,175円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-N33W | 0km | 37,800円 | ||
|
850(ボルボ) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 12,185円 | 17,325円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-8B5252 | 0km | 21,500円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 14,660円 | 14,850円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CP8W | 0km | 26,400円 | ||
|
ビスタ(トヨタ) 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 20,170円 | 11,250円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-SV41 | 0km | 34,000円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 神奈川県 川崎市幸区 使用年数:10年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 17,210円 | 12,300円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-GK1 | 0km | 25,800円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 神奈川県 横浜市戸塚区 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 12,730円 | 10,000円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-K11 | 0km | 8,030円 | ||
|
アベンシス(トヨタ) 神奈川県 鎌倉市 使用年数:11年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 22,195円 | 9,225円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-AZT250W | 0km | 19,700円 | ||
|
セリカ(トヨタ) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 15,320円 | 15,000円 | 10,680円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-ST202 | 0km | 28,930円 | ||
|
モンデオワゴン(フォード) 神奈川県 横浜市港南区 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 18,140円 | 14,350円 | 11,510円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-WF0CJB | 0km | 29,600円 | ||
|
ゴルフ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 11,430円 | 18,750円 | 10,820円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-1EAGGK | 0km | 3,520円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 神奈川県 川崎市中原区 使用年数:20年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,920円 | 21,070円 | 5,400円 | 4,790円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-JZX100 | 0km | 26,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 茅ヶ崎市 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,766円 | 26,000円 | 5,466円 | 4,300円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-RK5 | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 神奈川県 座間市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,733円 | 7,000円 | 13,333円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DY3W | 0km | 25,800円 | ||
|
チェロキー(クライスラー) 神奈川県 綾瀬市 使用年数:19年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,707円 | 23,000円 | 6,666円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-7MX | 0km | 25,400円 | ||
|
bB(トヨタ) 神奈川県 小田原市 使用年数:12年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,700円 | 9,000円 | 14,350円 | 12,350円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-NCP30 | 0km | 31,600円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 神奈川県 藤沢市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,700円 | 15,020円 | 15,000円 | 10,680円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-A32 | 0km | 7,150円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 神奈川県 小田原市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,690円 | 10,000円 | 12,500円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-Z10 | 0km | 22,110円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 神奈川県 横浜市都筑区 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,500円 | 18,000円 | 10,800円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-M35 | 0km | 25,800円 | ||
|
Ka(フォード) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,500円 | 15,350円 | 11,700円 | 13,450円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-WF0BJ4 | 0km | 19,700円 | ||
|
ポロ(フォルクスワーゲン) 神奈川県 大和市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,485円 | 9,000円 | 15,675円 | 10,310円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GH-9NBBY | 0km | 19,700円 | ||
|
ティーダラティオ(ニッサン) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,345円 | 18,000円 | 9,975円 | 6,870円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-SC11 | 0km | 9,800円 | ||
|
シーマ(ニッサン) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,340円 | 19,000円 | 10,000円 | 5,740円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-FGDY33 | 0km | 0円 | ||
|
マークⅡクオリス(トヨタ) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,200円 | 17,000円 | 15,000円 | 8,200円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-MCV21W | 0km | 24,750円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 神奈川県 川崎市宮前区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,100円 | 18,070円 | 8,750円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-BH5 | 0km | 7,400円 | ||
|
9-3(サーブ) 神奈川県 藤沢市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,100円 | 13,010円 | 12,500円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-DB204 | 0km | 14,410円 | ||
|
V70(ボルボ) 神奈川県 横浜市瀬谷区 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,100円 | 13,020円 | 16,400円 | 10,680円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-SB5244W | 0km | 18,700円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 神奈川県 海老名市 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | UA-UCF31 | 0km | 80,600円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 16,330円 | 16,200円 | 12,470円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 30,200円 | ||
|
3シリーズ 318(BMW) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 19,660円 | 14,850円 | 11,490円 | -15,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CA18 | 0km | 34,000円 | ||
|
Cクラス(メルセデス・ベンツ) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-202080 | 0km | 22,600円 | ||
|
シビックフェリオ(ホンダ) 神奈川県 横浜市南区 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 14,408円 | 10,000円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-EK3 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 神奈川県 厚木市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 11,013円 | 9,567円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD1 | 0km | 8,600円 | ||
|
シャリオグランディス(三菱) 神奈川県 相模原市中央区 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 10,177円 | 18,333円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-N84W | 0km | 33,000円 | ||
|
グランドハイエース(トヨタ) 神奈川県 相模原市中央区 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 31,274円 | 1,366円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-VCH16W | 0km | 42,460円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 14,320円 | 15,000円 | 10,680円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CH9 | 0km | 20,570円 | ||
|
ビートル(フォルクスワーゲン) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:14年7ヶ月 |
