マツダ 廃車買取り例
マツダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のマツダ廃車買取例を随時更新しています。
マツダ MPV
| 車両買取 | 61,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 8,550円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 90,250円 |
| 型式 | DBA-LY3P |
|---|---|
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 141,423km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 福井県 越前市 |
マツダ MPV
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 61,780円 |
| 型式 | TA-LW3W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 富山県 |
マツダ MPV
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,000円 |
| 自賠責返戻金 | 6,780円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 61,780円 |
| 型式 | TA-LW3W |
|---|---|
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 石川県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
デミオ(マツダ) 茨城県 取手市 使用年数:7年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 610,000円 | 610,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成27年 | LDA-DJ5AS | 0km | 28,700円 | ||
|
CX-5(マツダ) 千葉県 成田市 使用年数:9年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 254,070円 | 250,000円 | 0円 | 4,070円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成25年 | LDA-KE2FW | 0km | 3,700円 | ||
|
CX-5(マツダ) 神奈川県 寒川町 使用年数:1年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 150,000円 | 150,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 令和2年 | 6BA-KFEP | 0km | 0円 | ||
|
アクセラ(マツダ) 栃木県 日光市 使用年数:7年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 105,515円 | 85,000円 | 13,325円 | 11,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成26年 | DBA-BM5FP | 0km | 17,200円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 市川市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 92,290円 | 40,000円 | 36,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LW5W | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 福井県 越前市 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 90,250円 | 61,000円 | 24,700円 | 8,550円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-LY3P | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 世田谷区 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,340円 | 46,000円 | 32,300円 | 11,040円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-LY3P | 0km | 30,100円 | ||
|
RX-8(マツダ) 茨城県 阿見町 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,000円 | 86,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-SE3P | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 84,290円 | 30,000円 | 38,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 26,200円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 82,000円 | 14,110円 | 48,300円 | 23,220円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-LVEW | 0km | 29,300円 | ||
|
デミオ(マツダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 78,765円 | 45,000円 | 24,225円 | 11,040円 | -1,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
タイタン(マツダ) 山形県 米沢市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 77,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | ABF-SYE6T | 0km | 26,400円 | ||
|
MPV(マツダ) 大分県 大分市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 76,800円 | 35,000円 | 30,400円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-LW3W | 0km | 0円 | ||
|
RX-8(マツダ) 千葉県 市川市 使用年数:12年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 76,230円 | 35,000円 | 22,550円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-SE3P | 0km | 24,500円 | ||
|
タイタン(マツダ) 福井県 福井市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,000円 | 78,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | TC-SYE6T | 0km | 37,800円 | ||
|
アテンザスポーツワゴン(マツダ) 埼玉県 川越市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 73,290円 | 36,000円 | 28,500円 | 12,290円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-GY3W | 0km | 34,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 愛知県 名古屋市天白区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,840円 | 14,000円 | 39,600円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-LW5W | 0km | 28,820円 | ||
|
MPV(マツダ) 青森県 南部町 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,410円 | 18,000円 | 36,100円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-LW3W | 0km | 4,200円 | ||
|
アテンザセダン(マツダ) 奈良県 葛城市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,000円 | 71,000円 | 0円 | 0円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-GH5FP | 0km | 30,000円 | ||
|
アクセラスポーツ(マツダ) 東京都 小平市 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 68,500円 | 40,000円 | 19,950円 | 8,550円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-BK5P | 0km | 19,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 市原市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,800円 | 56,000円 | 9,500円 | 4,300円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-LW3W | 0km | 25,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 練馬区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,720円 | 15,000円 | 36,000円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 0円 | ||
|
アテンザ(マツダ) 愛知県 東郷町 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,290円 | 15,000円 | 31,050円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GY3W | 0km | 37,500円 | ||
|
アクセラスポーツ(マツダ) 東京都 足立区 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,530円 | 50,000円 | 14,350円 | 9,180円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-BLFFW | 0km | 9,800円 | ||
|
アテンザスポーツワゴン(マツダ) 茨城県 つくば市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,400円 | 31,000円 | 22,800円 | 11,600円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GY3W | 0km | 12,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 大田区 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 65,000円 | 18,294円 | 36,666円 | 19,040円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LW5W | 0km | 0円 | ||
|
デミオ(マツダ) 東京都 小金井市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 64,570円 | 16,000円 | 29,700円 | 22,240円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-DY5W | 0km | 19,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 64,305円 | 50,000円 | 12,825円 | 5,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-DY5W | 0km | 33,000円 | ||
|
MPV(マツダ) 香川県 観音寺市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 64,000円 | 26,000円 | 30,400円 | 11,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 34,500円 | ||
|
RX-8(マツダ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 63,560円 | 21,000円 | 25,650円 | 19,310円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-SE3P | 0km | 17,200円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 我孫子市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 63,380円 | 28,000円 | 25,200円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-LW3W | 0km | 30,100円 | ||
|
カペラカーゴ(マツダ) 東京都 文京区 使用年数:22年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 63,000円 | 17,445円 | 29,925円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-GV8W | 0km | 13,100円 | ||
|
RX-8(マツダ) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,775円 | 40,000円 | 21,375円 | 15,400円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LA-SE3P | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 葛飾区 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 62,460円 | 45,000円 | 19,000円 | 7,460円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 30,100円 | ||
|
MPV(マツダ) 富山県 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,780円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 石川県 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,780円 | 40,000円 | 19,000円 | 6,780円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 4,200円 | ||
|
ファミリアS-ワゴン(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,535円 | 50,000円 | 7,875円 | 3,660円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-BJFW | 0km | 22,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 大阪府 枚方市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,290円 | 31,000円 | 22,800円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LW5W-209560 | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 江戸川区 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 61,256円 | 25,000円 | 25,966円 | 12,290円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-LW3W | 0km | 12,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 三郷市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,840円 | 55,000円 | 3,800円 | 2,040円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 21,500円 | ||
|
RX-7(マツダ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:21年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 60,365円 | 23,000円 | 26,775円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-FD3S | 0km | 31,570円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 稲城市 使用年数:9年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 59,530円 | 17,194円 | 30,066円 | 21,270円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-LW3W | 0km | 42,500円 | ||
|
RX-8(マツダ) 千葉県 木更津市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 59,210円 | 29,000円 | 23,750円 | 19,310円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-SE3P | 0km | 16,400円 | ||
|
MPV(マツダ) 兵庫県 神戸市垂水区 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,690円 | 17,000円 | 30,000円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LW5W | 0km | 33,000円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 栃木県 小山市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 58,005円 | 30,000円 | 21,375円 | 10,630円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-CR3W | 0km | 37,500円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 神奈川県 横浜市神奈川区 使用年数:10年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,930円 | 18,000円 | 24,600円 | 18,330円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-CWEFW | 0km | 3,200円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 東京都 世田谷区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,400円 | 18,070円 | 30,000円 | 18,330円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-SG5W | 0km | 26,200円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 木更津市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 57,400円 | 18,070円 | 30,000円 | 18,330円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 32,560円 | ||
|
RX-8(マツダ) 奈良県 奈良市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,995円 | 30,000円 | 18,525円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | SE3P-130860 | 0km | 0円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 埼玉県 川口市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,710円 | 41,000円 | 14,250円 | 7,460円 | -6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CREW | 0km | 3,600円 | ||
|
MPV(マツダ) 福岡県 宗像市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,530円 | 33,334円 | 16,666円 | 10,530円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-LW3W | 0km | 33,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 習志野市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,380円 | 16,000円 | 27,000円 | 16,380円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 21,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 川口市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,196円 | 36,000円 | 13,666円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 18,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 岐阜県 羽島市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,196円 | 12,000円 | 31,666円 | 16,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 19,700円 | ||
|
センティア(マツダ) 栃木県 佐野市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,193円 | 17,000円 | 28,333円 | 14,860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-HEEA | 0km | 42,020円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 大田区 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,120円 | 56,000円 | 1,900円 | 1,720円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 21,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 東京都 練馬区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 56,000円 | 56,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 21,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 新潟県 魚沼市 使用年数:14年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,900円 | 16,000円 | 28,500円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-LY3P | 0km | 43,100円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 長崎県 長崎市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,780円 | 23,000円 | 18,450円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CREW | 0km | 16,400円 | ||
|
MPV(マツダ) 大阪府 大阪市住之江区 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,693円 | 14,000円 | 28,333円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 6,500円 | ||
|
アクセラスポーツ(マツダ) 福島県 会津若松市 使用年数:11年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,115円 | 54,000円 | 3,075円 | 2,040円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-BLFFW | 0km | 0円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 大分県 大分市 使用年数:22年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,000円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | KD-SGLW | 0km | 25,800円 | ||
|
デミオ(マツダ) 千葉県 松戸市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 55,000円 | 19,040円 | 25,650円 | 19,310円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-DY5W | 0km | 11,500円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 本庄市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,920円 | 16,000円 | 28,500円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-LWEW | 0km | 15,000円 | ||
|
アテンザスポーツ(マツダ) 千葉県 旭市東足洗939 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,830円 | 35,000円 | 14,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | LA-GG3S | 0km | 21,500円 | ||
|
センティア(マツダ) 北海道 苫小牧市 使用年数:24年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,780円 | 31,000円 | 16,800円 | 7,730円 | -750円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-HEEA | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 埼玉県 加須市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,753円 | 21,000円 | 23,333円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LWFW | 0km | 48,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 船橋市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,726円 | 56,000円 | 1,366円 | 1,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-LY3P | 0km | 43,100円 | ||
|
ボンゴフレンディ(マツダ) 茨城県 取手市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,693円 | 8,000円 | 33,333円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KD-SGLW | 0km | 4,070円 | ||
|
MPV(マツダ) 千葉県 市川市 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,600円 | 13,020円 | 28,800円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 41,600円 | ||
|
トリビュート(マツダ) 岩手県 大船渡市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 54,540円 | 12,000円 | 26,250円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-EPEW | 0km | 26,400円 | ||
|
アテンザスポーツワゴン(マツダ) 埼玉県 桶川市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,960円 | 30,795円 | 15,675円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-GY3W | 0km | 34,500円 | ||
|
デミオ(マツダ) 埼玉県 川口市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 53,075円 | 26,000円 | 18,525円 | 8,550円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DY3W | 0km | 19,700円 | ||
|
デミオ(マツダ) 宮城県 仙台市青葉区 使用年数:10年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,910円 | 45,000円 | 0円 | 12,910円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-DEJFS | 0km | 17,200円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 秋田県 秋田市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,770円 | 20,000円 | 24,700円 | 12,070円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-CREW | 0km | 34,000円 | ||
|
プレマシー(マツダ) 神奈川県 横浜市緑区 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 52,600円 | 15,060円 | 26,250円 | 20,290円 | -9,000円 | |
