栃木県 廃車買取り例
栃木県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた栃木県での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ ハイエースコミューター
| 車両買取 | 230,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 230,000円 |
| 型式 | TC-TRH124B |
|---|---|
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ニッサン エルグランド
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 85,000円 |
| 型式 | UA-E51 |
|---|---|
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | CBA-JB5 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 栃木市 |
栃木県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
ランドクルーザー80(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:29年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280,000円 | 280,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-FZJ80G | 0km | 0円 | ||
|
アクア(トヨタ) 栃木県 佐野市 使用年数:8年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 232,800円 | 210,510円 | 11,250円 | 11,040円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成27年 | DAA-NHP10 | 0km | 17,200円 | ||
|
ハイエースコミューター(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 230,000円 | 230,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TC-TRH124B | 0km | 7,400円 | ||
|
ハイエースワゴン(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:30年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 200,000円 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | Y-KZH106W | 0km | 0円 | ||
|
RAV4 J(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:22年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 200,000円 | 180,000円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-ACA20W | 0km | 3,600円 | ||
|
V60(ボルボ) 栃木県 小山市 使用年数:5年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 180,000円 | 180,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成27年 | LDA-FD4204T | 0km | 0円 | ||
|
アルファードV(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 136,630円 | 120,000円 | 15,200円 | 5,430円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-ANH10W | 0km | 0円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 栃木県 那須烏山市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 117,695円 | 110,000円 | 3,125円 | 4,070円 | 500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DAA-NHW20 | 0km | 0円 | ||
|
プレミオ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 116,875円 | 110,000円 | 5,125円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-ZRT260 | 0km | 32,900円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 115,030円 | 90,000円 | 17,100円 | 7,930円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-DC5 | 0km | 22,600円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 112,780円 | 65,000円 | 30,400円 | 16,380円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ACR40W | 0km | 4,200円 | ||
|
ノート(ニッサン) 栃木県 真岡市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 109,365円 | 60,000円 | 27,075円 | 12,290円 | 10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-E11 | 0km | 14,300円 | ||
|
アルファードG(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 109,360円 | 61,000円 | 38,000円 | 14,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-ANH10W | 0km | 38,700円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 107,975円 | 60,000円 | 40,375円 | 11,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-MNE51 | 0km | 5,500円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:22年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 107,815円 | 73,000円 | 26,775円 | 11,040円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-CF6 | 0km | 17,200円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:11年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 107,493円 | 97,000円 | 6,833円 | 3,660円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-C26 | 0km | 19,700円 | ||
|
アクセラ(マツダ) 栃木県 日光市 使用年数:7年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 105,515円 | 85,000円 | 13,325円 | 11,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成26年 | DBA-BM5FP | 0km | 17,200円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 104,585円 | 77,000円 | 21,375円 | 10,210円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-NZE141G | 0km | 26,400円 | ||
|
マークX(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 102,040円 | 100,000円 | 0円 | 2,040円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-GRX130 | 0km | 15,000円 | ||
|
オーリス(トヨタ) 栃木県 佐野市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,710円 | 61,000円 | 22,800円 | 10,910円 | 6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-NZE151H | 0km | 36,300円 | ||
|
ハリアー(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 100,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MCU15W | 0km | 4,800円 | ||
|
ムラーノ(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 99,320円 | 61,000円 | 28,500円 | 13,820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-PNZ50 | 0km | 33,300円 | ||
|
アイシス(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 97,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-ZNM10W | 0km | 34,000円 | ||
|
ブレイド(トヨタ) 栃木県 壬生町 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,630円 | 60,000円 | 25,650円 | 12,980円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-AZE156H | 0km | 25,800円 | ||
|
クラウンマジェスタ(トヨタ) 栃木県 日光市 使用年数:20年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 93,490円 | 70,000円 | 18,900円 | 8,590円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-JZS177 | 0km | 4,800円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 91,576円 | 80,000円 | 9,566円 | 6,010円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-ACR50W | 0km | 0円 | ||
|
ティアナ(ニッサン) 栃木県 塩谷町 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 90,560円 | 70,000円 | 14,350円 | 10,210円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-J32 | 0km | 0円 | ||
|
ラクティス(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 86,410円 | 66,000円 | 17,100円 | 7,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-NCP100 | 0km | 29,600円 | ||
|
エルグランド(ニッサン) 栃木県 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 85,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-E51 | 0km | 0円 | ||
|
フィットハイブリッド(ホンダ) 栃木県 佐野市 使用年数:7年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 84,910円 | 80,000円 | 3,750円 | 5,160円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成26年 | DAA-GP5 | 0km | 25,800円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 栃木県 壬生町 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 83,310円 | 30,000円 | 38,000円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-JZS175 | 0km | 9,700円 | ||
|
ノア(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 83,286円 | 60,000円 | 17,766円 | 9,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-ZRR70W | 0km | 9,800円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 栃木県 足利市 使用年数:20年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 82,520円 | 31,360円 | 37,800円 | 17,360円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-UCF21 | 0km | 22,100円 | ||
|
グランディス(三菱) 栃木県 小山市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 82,460円 | 60,000円 | 19,000円 | 7,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-NA4W | 0km | 38,700円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 82,040円 | 80,000円 | 0円 | 2,040円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | UA-UCF31 | 0km | 65,800円 | ||
|
アルファードV(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 81,900円 | 80,000円 | 1,900円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-ANH10W | 0km | 0円 | ||
|
カローラ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 81,090円 | 76,000円 | 5,700円 | 3,390円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-NZE121 | 0km | 33,000円 | ||
|
ディオン(三菱) 栃木県 鹿沼市 使用年数:23年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 81,000円 | 46,000円 | 25,200円 | 9,800円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-CR9W | 0km | 30,200円 | ||
|
クラウンロイヤル(トヨタ) 栃木県 矢板市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 81,000円 | 81,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GRS182 | 0km | 14,600円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 栃木県 栃木市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,620円 | 51,400円 | 22,800円 | 10,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GJ1 | 0km | 3,200円 | ||
|
Mクラス ML320(メルセデス・ベンツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,500円 | 43,098円 | 29,042円 | 17,360円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-163154 | 0km | 27,700円 | ||
|
5シリーズ 525(BMW) 栃木県 壬生町 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,360円 | 37,000円 | 30,000円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-NL25 | 0km | 38,700円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-C25 | 0km | 0円 | ||
|
インサイト(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DAA-ZE2 | 0km | 29,600円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 栃木県 栃木市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-NZE141G | 0km | 3,200円 | ||
|
スカイライン(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 80,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CKV36 | 0km | 19,000円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,620円 | 80,000円 | 1,900円 | 1,720円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RR1 | 0km | 47,300円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,360円 | 31,000円 | 38,000円 | 14,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
Cクラス C240(メルセデス・ベンツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:20年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,310円 | 21,000円 | 42,000円 | 19,310円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-202026 | 0km | 22,500円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,020円 | 50,000円 | 19,950円 | 12,070円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GRS182 | 0km | 24,300円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 栃木県 壬生町 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 79,000円 | 41,000円 | 30,400円 | 11,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RR1 | 0km | 4,200円 | ||
|
デミオ(マツダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 78,765円 | 45,000円 | 24,225円 | 11,040円 | -1,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-DY3W | 0km | 0円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 78,000円 | 47,780円 | 24,700円 | 9,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-AZR60G | 0km | 7,400円 | ||
|
ノア(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 77,870円 | 20,000円 | 39,600円 | 21,270円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-SR50G | 0km | 7,150円 | ||
|
Cクラス C200(メルセデス・ベンツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:21年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 77,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-203045 | 0km | 0円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:12年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 76,775円 | 50,000円 | 15,375円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-NZE141G | 0km | 11,500円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 壬生町 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 76,310円 | 22,000円 | 38,000円 | 19,310円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RB1 | 0km | 21,500円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 鹿沼市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,940円 | 13,000円 | 43,700円 | 22,240円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-CNC25 | 0km | 16,400円 | ||
|
グロリア(ニッサン) 栃木県 下野市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,660円 | 30,000円 | 32,300円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-HY34 | 0km | 53,700円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,135円 | 62,000円 | 15,675円 | 7,460円 | -10,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ZNE10G | 0km | 41,600円 | ||
|
Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) 栃木県 那須烏山市 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 75,000円 | 80,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-211065C | 0km | 0円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 栃木県 佐野市 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 74,830円 | 70,000円 | 5,000円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | DBA-GSR50W | 0km | 11,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,880円 | 28,000円 | 32,300円 | 15,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB1 | 0km | 38,700円 | ||
|
ヴォクシー(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:12年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,313円 | 70,000円 | 2,733円 | 2,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-ZRR70W | 0km | 19,700円 | ||
|
マークX(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,313円 | 70,000円 | 2,733円 | 2,580円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GRX120 | 0km | 4,200円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:21年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 71,000円 | 71,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-SCP10 | 0km | 16,400円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 栃木県 栃木市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,900円 | 30,000円 | 28,500円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | UA-UCF30 | 0km | 14,600円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,360円 | 45,000円 | 20,900円 | 7,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-CC25 | 0km | 26,400円 | ||
|
プリウス(トヨタ) 栃木県 足利市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 69,320円 | 30,000円 | 24,300円 | 17,360円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | HK-NHW10 | 0km | 33,000円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 68,710円 | 51,000円 | 14,250円 | 7,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-CM1 | 0km | 34,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 矢板市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 68,190円 | 12,000円 | 39,900円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
シーマ(ニッサン) 栃木県 真岡市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 68,000円 | 30,000円 | 30,400円 | 11,600円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-HF50 | 0km | 14,600円 | ||
|
エクストレイル(ニッサン) 栃木県 那須町 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,400円 | 38,000円 | 19,950円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NT30 | 0km | 0円 | ||
|
フーガ(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 67,000円 | 70,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-Y50 | 0km | 0円 | ||
|
セルシオ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,960円 | 70,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | UA-UCF31 | 0km | 7,200円 | ||
|
アキュラ(ホンダオブアメリカ) 栃木県 大田原市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 66,296円 | 26,000円 | 25,966円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | -KA9- | 0km | 43,500円 | ||
|
ティアナ(ニッサン) 栃木県 那須塩原市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
