栃木県 廃車買取り例
栃木県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた栃木県での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ ハイエースコミューター
| 車両買取 | 230,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 230,000円 |
| 型式 | TC-TRH124B |
|---|---|
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ニッサン エルグランド
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 85,000円 |
| 型式 | UA-E51 |
|---|---|
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | CBA-JB5 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 栃木市 |
栃木県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
タント(ダイハツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:8年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,040円 | 20,000円 | 1,650円 | 5,390円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-L375S | 0km | 0円 | ||
|
WiLL Vi(トヨタ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NCP19 | 0km | 0円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,000円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-BZ11 | 0km | 5,700円 | ||
|
フィット(ホンダ) 栃木県 足利市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,000円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 3,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 13,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA6 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:4年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,895円 | 4,000円 | 3,025円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成26年 | DBA-LA100S | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,830円 | 15,000円 | 0円 | 830円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-L175S | 0km | 0円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,710円 | 13,000円 | 0円 | 2,710円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-WFY11 | 0km | 3,200円 | ||
|
ミラ(ダイハツ) 栃木県 野木町 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,620円 | 4,000円 | 2,750円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-L700S | 0km | 0円 | ||
|
ハイゼット(ダイハツ) 栃木県 小山市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,500円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LE-S200V | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,455円 | 5,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ムーヴ(ダイハツ) 栃木県 野木町 使用年数:10年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,450円 | 5,000円 | 3,850円 | 12,600円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-L150S | 0km | 0円 | ||
|
プレオ(スバル) 栃木県 上三川町 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,380円 | 4,000円 | 3,300円 | 9,080円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RA1 | 0km | 0円 | ||
|
ステージア(ニッサン) 栃木県 足利市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,210円 | 10,000円 | 3,750円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-WGC34 | 0km | 4,070円 | ||
|
インサイト(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,175円 | 10,000円 | 1,875円 | 4,300円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DAA-ZE2 | 0km | 23,000円 | ||
|
ブルーバード(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:19年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,170円 | 13,000円 | 1,250円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EU14 | 0km | 7,400円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 栃木県 上三川町 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,146円 | 4,000円 | 3,166円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
スピアーノ(マツダ) 栃木県 佐野市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-HF21S | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 栃木県 野木町 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-MH22S | 0km | 0円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-BZ11 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 真岡市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RF3 | 0km | 15,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 栃木市 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
ベリーサ(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-DC5W | 0km | 13,200円 | ||
|
V70(ボルボ) 栃木県 小山市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-SB5244W | 0km | 0円 | ||
|
クルーズ(シボレー) 栃木県 小山市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-HR52S | 0km | 0円 | ||
|
アトレー7(ダイハツ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-S231G | 0km | 6,500円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 栃木県 栃木市 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-KSP90 | 0km | 4,900円 | ||
|
レガシィ(スバル) 栃木県 鹿沼市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | TA-BP5 | 0km | 6,500円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 栃木県 足利市 使用年数:20年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 18,800円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-BH5 | 0km | 26,400円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 7,150円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 36,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RF4 | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 12,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-PC24 | 0km | 13,100円 | ||
|
ヴィヴィオ(スバル) 栃木県 足利市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,905円 | 4,000円 | 2,925円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | V-KW3 | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,895円 | 4,500円 | 3,025円 | 8,370円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,793円 | 14,000円 | 833円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-NCP15 | 0km | 16,400円 | ||
|
タント(ダイハツ) 栃木県 下野市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,455円 | 4,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-L350S | 0km | 0円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 栃木県 日光市 使用年数:10年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,195円 | 4,500円 | 3,025円 | 7,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
Aクラス A160(メルセデス・ベンツ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,125円 | 13,000円 | 5,125円 | 0円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | GH-168133 | 0km | 26,300円 | ||
|
アルト(スズキ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:21年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,013円 | 4,000円 | 2,933円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HA12S | 0km | 0円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GA4 | 0km | 19,700円 | ||
|
ノート(ニッサン) 栃木県 足利市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-E11 | 0km | 5,700円 | ||
|
パジェロジュニア(三菱) 栃木県 茂木町 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-H57A | 0km | 18,920円 | ||
|
クラウン(トヨタ) 栃木県 栃木市 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JZS151 | 0km | 45,320円 | ||
|
ビスタ(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-ZZV50 | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-LWEW | 0km | 29,600円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,960円 | 10,615円 | 1,425円 | 1,920円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-BZ11 | 0km | 29,600円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,960円 | 14,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GB1 | 0km | 8,600円 | ||
|
インプレッサ(スバル) 栃木県 矢板市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,960円 | 10,000円 | 2,500円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GG2 | 0km | 17,200円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,890円 | 12,000円 | 1,250円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GB1 | 0km | 14,300円 | ||
|
パジェロミニ(三菱) 栃木県 那須町 使用年数:25年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,713円 | 11,000円 | 733円 | 1,980円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-H56A | 0km | 0円 | ||
|
アルト(スズキ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,695円 | 4,000円 | 3,025円 | 7,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HA12S | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,486円 | 12,000円 | 1,666円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-RA2 | 0km | 24,750円 | ||
|
スターレット(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,266円 | 6,000円 | 4,166円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EP91 | 0km | 9,460円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,230円 | 4,500円 | 2,750円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンRプラス(スズキ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,126円 | 10,000円 | 1,666円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-MA63S | 0km | 26,950円 | ||
|
アトレー(ダイハツ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,105円 | 4,000円 | 1,925円 | 7,180円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | TA-S320G | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 栃木県 足利市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,086円 | 5,000円 | 4,166円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-K11 | 0km | 16,170円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 栃木県 下野市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | EBD-DA64V | 0km | 0円 | ||
|
ワゴンR(スズキ) 栃木県 真岡市 使用年数:21年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-MC22S | 0km | 0円 | ||
|
アルトラパン(スズキ) 栃木県 小山市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-HE21S | 0km | 0円 | ||
|
MRワゴン(スズキ) 栃木県 佐野市 使用年数:19年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-MF21S | 0km | 0円 | ||
|
エブリィ(スズキ) 栃木県 小山市 使用年数:10年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 13,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | EBD-DA64V | 0km | 0円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 日光市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-TC24 | 0km | 7,400円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-BZ11 | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 栃木県 足利市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-K11 | 0km | 0円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 野木町 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | UA-BZ11 | 0km | 14,300円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 佐野市 使用年数:18年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
マーチ(ニッサン) 栃木県 さくら市 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-K11 | 0km | 0円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-SCP10 | 0km | 14,700円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 栃木県 壬生町 使用年数:10年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-RN1 | 0km | 29,600円 | ||
|
ウイングロード(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 10,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-WHNY11 | 0km | 3,200円 |
都道府県別廃車買取実績
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み



