栃木県 廃車買取り例
栃木県 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた栃木県での廃車買取例を随時更新しています。
トヨタ ハイエースコミューター
| 車両買取 | 230,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 230,000円 |
| 型式 | TC-TRH124B |
|---|---|
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ニッサン エルグランド
| 重量税還付 | 0円 |
|---|---|
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 85,000円 |
| 型式 | UA-E51 |
|---|---|
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | CBA-JB5 |
|---|---|
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 栃木市 |
栃木県の廃車手続き・買取の流れ・還付金の詳細はこちら
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
MPV(マツダ) 栃木県 小山市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,690円 | 15,000円 | 17,100円 | 8,590円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-LW3W | 0km | 38,700円 | ||
|
ミニ(ミニ) 栃木県 真岡市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,470円 | 18,000円 | 10,000円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | GH-RA16 | 0km | 34,000円 | ||
|
サニー(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:22年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,450円 | 25,000円 | 8,750円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | GF-FB15 | 0km | 36,300円 | ||
|
エスティマ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,000円 | 39,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ACR30W | 0km | 0円 | ||
|
アイシス(トヨタ) 栃木県 壬生町 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-ZNM10G | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
アイシス(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | CBA-ANM10G | 0km | 18,800円 | ||
|
セフィーロ(ニッサン) 栃木県 那須塩原市 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 36,000円 | 15,230円 | 13,750円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-PA32 | 0km | 45,320円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 栃木県 矢板市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,890円 | 35,000円 | 2,850円 | 2,040円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GB2 | 0km | 6,500円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 真岡市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,823円 | 10,000円 | 18,333円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RA8 | 0km | 32,670円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,680円 | 13,000円 | 17,100円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-C25 | 0km | 22,600円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,020円 | 12,000円 | 12,600円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-AZ10 | 0km | 36,300円 | ||
|
イスト(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-NCP60 | 0km | 0円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:24年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,000円 | 38,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-CF2 | 0km | 12,800円 | ||
|
ローザ(三菱) 栃木県 野木町 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 35,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KC-BE439F | 0km | 0円 | ||
|
パッソ(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,760円 | 16,000円 | 10,450円 | 10,310円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-KGC10 | 0km | 2,700円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 栃木市 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,740円 | 45,000円 | 5,700円 | 2,040円 | -18,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 4,200円 | ||
|
MGF(MG) 栃木県 高根沢町 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,730円 | 20,000円 | 15,750円 | 9,580円 | -10,600円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RD18K | 0km | 26,300円 | ||
|
シャリオグランディス(三菱) 栃木県 高根沢町 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,200円 | 15,000円 | 15,000円 | 8,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-N94W | 0km | 41,250円 | ||
|
レガシィワゴン(スバル) 栃木県 小山市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,105円 | 30,000円 | 4,275円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | TA-BP5 | 0km | 18,800円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:23年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,060円 | 35,000円 | 2,100円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KD-LVLW | 0km | 43,100円 | ||
|
ウィッシュ(トヨタ) 栃木県 高根沢町 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 34,000円 | 37,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-ANE11W | 0km | 23,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,860円 | 36,000円 | 0円 | 860円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RG1 | 0km | 19,700円 | ||
|
bB(トヨタ) 栃木県 矢板市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,795円 | 7,000円 | 15,375円 | 14,420円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-NCP31 | 0km | 29,600円 | ||
|
キューブ(ニッサン) 栃木県 足利市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,795円 | 8,000円 | 15,375円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-BZ11 | 0km | 0円 | ||
|
チェイサー(トヨタ) 栃木県 佐野市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,660円 | 20,000円 | 10,000円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JZX100 | 0km | 4,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 栃木県 高根沢町 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,650円 | 12,000円 | 10,250円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD1 | 0km | 11,500円 | ||
|
シビック(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,295円 | 17,000円 | 11,275円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-EU1 | 0km | 3,200円 | ||
|
ウィンダム(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:19年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,250円 | 24,000円 | 7,500円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-MCV21 | 0km | 34,500円 | ||
|
レガシィB4(スバル) 栃木県 小山市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,080円 | 15,000円 | 12,500円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | TA-BE5 | 0km | 18,800円 | ||
|
カローラスパシオ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,030円 | 14,000円 | 12,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-AE111N | 0km | 28,930円 | ||
|
マークX(トヨタ) 栃木県 那須烏山市 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,970円 | 30,000円 | 4,100円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GRX120 | 0km | 3,700円 | ||
|
フリード(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:9年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,905円 | 30,000円 | 3,075円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-GB3 | 0km | 25,800円 | ||
|
ノート(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:11年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,780円 | 16,000円 | 10,250円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-E11 | 0km | 14,300円 | ||
|
フィット(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,623円 | 8,000円 | 8,333円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 0円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,620円 | 13,000円 | 15,000円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-LWEW | 0km | 41,600円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 栃木県 宇都宮市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,590円 | 8,000円 | 17,100円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-C11 | 0km | 16,400円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,586円 | 33,000円 | 1,366円 | 1,720円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-RG1 | 0km | 16,400円 | ||
|
307(プジョー) 栃木県 さくら市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,490円 | 26,000円 | 5,700円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | GH-A307CC | 0km | 37,800円 | ||
|
bB(トヨタ) 栃木県 真岡市 使用年数:19年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,445円 | 15,000円 | 12,825円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NCP31 | 0km | 16,400円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,370円 | 31,000円 | 2,500円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-NNP11 | 0km | 23,100円 | ||
|
スイフト(スズキ) 栃木県 小山市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,337円 | 24,000円 | 5,467円 | 6,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-ZC71S | 0km | 20,100円 | ||
|
エクシーガ(スバル) 栃木県 小山市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,226円 | 33,000円 | 1,366円 | 860円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-YA5 | 0km | 18,800円 | ||
|
デミオ(マツダ) 栃木県 上三川町 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,210円 | 35,000円 | 2,850円 | 1,360円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-DY3W | 0km | 36,300円 | ||
|
ライフダンク(ホンダ) 栃木県 壬生町 使用年数:21年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 32,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB3 | 0km | 0円 | ||
|
サニー(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:25年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-FB14 | 0km | 0円 | ||
|
マークⅡ(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:20年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | TA-JZX110 | 0km | 17,200円 | ||
|
940(ボルボ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:26年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,960円 | 22,335円 | 7,875円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-9B230 | 0km | 25,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 栃木市 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,860円 | 35,000円 | 0円 | 860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RF3 | 0km | 26,400円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 栃木県 上三川町 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,830円 | 27,000円 | 5,000円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
コルトプラス(三菱) 栃木県 宇都宮市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,830円 | 16,000円 | 10,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | CBA-Z24W | 0km | 23,000円 | ||
|
ティーダ(ニッサン) 栃木県 栃木市 使用年数:8年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,800円 | 8,000円 | 14,350円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-C11 | 0km | 11,500円 | ||
|
5シリーズ 528(BMW) 栃木県 小山市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,713円 | 15,000円 | 13,333円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-DD28A | 0km | 0円 | ||
|
ロゴ(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:22年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,590円 | 29,000円 | 3,150円 | 3,440円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GA3 | 0km | 16,400円 | ||
|
スイフト(スズキ) 栃木県 下野市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,330円 | 20,000円 | 7,600円 | 7,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-HT51S | 0km | 19,700円 | ||
|
クレスタ(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:23年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,260円 | 15,000円 | 12,600円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-GX90 | 0km | 25,300円 | ||
|
MPV(マツダ) 栃木県 下野市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,250円 | 20,000円 | 9,500円 | 5,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | TA-LW3W | 0km | 30,100円 | ||
|
プロボックス(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-NCP58G | 0km | 33,000円 | ||
|
ラウム(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:11年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-NCZ20 | 0km | 28,700円 | ||
|
ビスタアルデオ(トヨタ) 栃木県 栃木市 使用年数:17年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 31,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | GF-SV50G | 0km | 41,600円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 栃木県 さくら市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RR1 | 0km | 11,200円 | ||
|
アリスト(トヨタ) 栃木県 大田原市 使用年数:21年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JZS160 | 0km | 19,500円 | ||
|
カローラフィールダー(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 31,000円 | 31,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-NZE121G | 0km | 2,800円 | ||
|
ミレーニア(マツダ) 栃木県 鹿沼市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,590円 | 11,000円 | 13,750円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-TA5P | 0km | 18,700円 | ||
|
Aクラス(メルセデス・ベンツ) 栃木県 小山市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,130円 | 15,000円 | 11,400円 | 7,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-169032 | 0km | 3,600円 | ||
|
デリカスペースギア(三菱) 栃木県 宇都宮市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,046円 | 15,000円 | 16,666円 | 7,380円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-PD6W | 0km | 0円 | ||
|
ヴィッツ(トヨタ) 栃木県 真岡市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 10,000円 | 15,200円 | 9,800円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-KSP90 | 0km | 0円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 栃木県 壬生町 使用年数:20年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 33,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-CH9 | 0km | 0円 | ||
|
ノア(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-AZR60G | 0km | 0円 | ||
|
アイシス(トヨタ) 栃木県 小山市 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | CBA-ANM10W | 0km | 0円 | ||
|
bB(トヨタ) 栃木県 さくら市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-NCP35 | 0km | 36,300円 | ||
|
bB(トヨタ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | TA-NCP30 | 0km | 9,800円 | ||
|
セレナ(ニッサン) 栃木県 小山市 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | KD-KVC23 | 0km | 7,400円 | ||
|
Sクラス 280SE(メルセデス・ベンツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:31年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 30,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和60年 | E-126022 | 0km | 24,300円 | ||
|
ポルテ(トヨタ) 栃木県 下野市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,945円 | 31,000円 | 1,025円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-NNP10 | 0km | 23,000円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 栃木県 野木町 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,780円 | 13,000円 | 10,250円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK1 | 0km | 17,200円 | ||
|
Bクラス B170(メルセデス・ベンツ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 29,755円 | 13,000円 | 9,225円 | 10,530円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | CBA-245232 | 0km | 23,000円 | ||
|
