ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のホンダ廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,600円 |
| 自賠責返戻金 | 9,180円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 70,780円 |
| 型式 | ABA-RB1 |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 108,639km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 尾鷲市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 11,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 66,265円 |
| 型式 | DBA-RN6 |
|---|---|
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 埼玉県 三郷市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 64,090円 |
| 型式 | DBA-GJ1 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 63,329km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 静岡県 浜松市浜北区 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
フィット(ホンダ) 埼玉県 新座市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,200円 | 31,000円 | 14,250円 | 9,450円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GD3 | 0km | 3,200円 | ||
|
エリシオンプレステージ(ホンダ) 栃木県 真岡市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,140円 | 50,140円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RR5 | 0km | 38,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 立川市 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,030円 | 20,000円 | 22,800円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 43,100円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 茨城県 土浦市 使用年数:22年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,000円 | 51,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-RA7 | 0km | 25,800円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 和歌山県 湯浅町 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,000円 | 56,000円 | 0円 | 0円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB1 | 0km | 34,500円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 秋田県 秋田市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,000円 | 51,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB1 | 0km | 38,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 和歌山県 和歌山市 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,000円 | 54,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-RA6 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 横浜市南区 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,000円 | 20,140円 | 21,600円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA8 | 0km | 43,900円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 埼玉県 草加市 使用年数:20年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 51,000円 | 15,000円 | 23,750円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-CB9 | 0km | 0円 | ||
|
シビックハイブリッド(ホンダ) 埼玉県 行田市 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,960円 | 54,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DAA-FD3 | 0km | 23,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 茨城県 境町 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,810円 | 19,000円 | 18,450円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-RB1 | 0km | 22,500円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,700円 | 12,010円 | 23,750円 | 18,330円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-GA4 | 0km | 18,920円 | ||
|
ラグレイト(ホンダ) 千葉県 浦安市 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,656円 | 17,000円 | 21,866円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RL1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 武蔵野市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,500円 | 17,050円 | 23,400円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA6 | 0km | 30,100円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 神奈川県 平塚市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,500円 | 35,038円 | 10,000円 | 7,660円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CF6 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 沖縄県 読谷村 使用年数:16年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,480円 | 21,000円 | 28,500円 | 3,980円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 34,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,370円 | 21,000円 | 20,900円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-RF3 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 千葉県 四街道市 使用年数:26年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,350円 | 37,000円 | 12,600円 | 4,750円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RF2 | 0km | 18,800円 | ||
|
フィット(ホンダ) 岐阜県 高山市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,300円 | 14,027円 | 15,033円 | 22,240円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 28,700円 | ||
|
シビック(ホンダ) 埼玉県 さいたま市北区 使用年数:22年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,300円 | 10,065円 | 29,925円 | 19,310円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | E-EG4 | 0km | 25,300円 | ||
|
セイバー(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,290円 | 20,000円 | 22,800円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-UA5 | 0km | 33,300円 | ||
|
レジェンド(ホンダ) 千葉県 千葉市緑区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,290円 | 28,000円 | 16,800円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | E-KA9 | 0km | 44,300円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 練馬区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,280円 | 42,000円 | 5,000円 | 3,280円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RF7 | 0km | 18,700円 | ||
|
ラグレイト(ホンダ) 兵庫県 神戸市西区 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,253円 | 17,000円 | 23,233円 | 14,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RL1 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 群馬県 安中市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,180円 | 15,000円 | 22,800円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-RN1 | 0km | 18,800円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 茨城県 那珂市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,170円 | 17,000円 | 24,700円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RR1 | 0km | 38,700円 | ||
|
アヴァンシア(ホンダ) 東京都 世田谷区 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,170円 | 20,000円 | 18,750円 | 14,420円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-TA1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,070円 | 8,000円 | 21,850円 | 23,220円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GD1 | 0km | 2,800円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 茨城県 結城市 使用年数:19年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GB2 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 埼玉県 さいたま市南区 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成24年 | DBA-JC1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 山形県 山形市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-RG1 | 0km | 15,000円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 滋賀県 竜王町 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-RN6 | 0km | 37,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 京都府 宇治市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 21,650円 | 18,900円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | LA-RF3 | 0km | 37,800円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 松戸市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 30,234円 | 13,666円 | 9,580円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RB1 | 0km | 7,500円 | ||
|
レジェンド(ホンダ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 18,314円 | 26,666円 | 14,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-KA9 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 50,000円 | 15,390円 | 26,250円 | 17,360円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 3,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 千葉県 船橋市 使用年数:24年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,900円 | 14,000円 | 25,200円 | 14,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RF1 | 0km | 34,000円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 福岡県 北九州市小倉南区 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,820円 | 30,000円 | 15,200円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RB1 | 0km | 4,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 大阪府 柏原市 使用年数:19年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,820円 | 30,000円 | 15,200円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RA6 | 0km | 17,200円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 大阪府 松原市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,795円 | 11,000円 | 21,525円 | 21,270円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GJ1 | 0km | 17,200円 | ||
|
インサイト(ホンダ) 埼玉県 川口市 使用年数:13年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,790円 | 50,000円 | 1,250円 | 2,040円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DAA-ZE2 | 0km | 2,800円 | ||
|
アコード(ホンダ) 静岡県 浜松市東区 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,785円 | 15,000円 | 19,475円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-CL3 | 0km | 26,300円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 調布市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,730円 | 15,000円 | 22,500円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 徳島県 小松島市 使用年数:22年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,710円 | 8,000円 | 28,350円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 26,300円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 福井県 越前市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,620円 | 50,000円 | 1,900円 | 1,720円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 町田市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,553円 | 19,000円 | 19,133円 | 14,420円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-RG1 | 0km | 19,700円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,500円 | 15,002円 | 23,333円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 32,560円 | ||
|
シビック(ホンダ) 埼玉県 新座市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,500円 | 15,140円 | 25,000円 | 17,360円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-EU3 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 東久留米市 使用年数:18年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,500円 | 18,220円 | 23,750円 | 16,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
ラグレイト(ホンダ) 埼玉県 新座市 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,500円 | 17,020円 | 20,500円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-RL1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 群馬県 前橋市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,420円 | 14,000円 | 25,000円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RA1 | 0km | 33,000円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 東京都 墨田区 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,400円 | 17,030円 | 21,250円 | 14,860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-DB6 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 富山県 富山市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,390円 | 21,000円 | 20,900円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 26,400円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 我孫子市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,370円 | 18,000円 | 19,950円 | 14,420円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD3 | 0km | 13,200円 | ||
|
HR-V(ホンダ) 静岡県 静岡市葵区 使用年数:20年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,350円 | 21,000円 | 18,900円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-GH2 | 0km | 41,600円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 神奈川県 平塚市 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,345円 | 50,000円 | 1,425円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-CH9 | 0km | 34,500円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 大阪府 高槻市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,320円 | 20,000円 | 18,900円 | 14,420円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 9,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 佐賀県 唐津市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,300円 | 39,000円 | 8,550円 | 4,750円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 7,400円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 岡山県 早島町 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,270円 | 18,000円 | 22,800円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-RB1 | 0km | 4,200円 | ||
|
プレリュード(ホンダ) 千葉県 船橋市 使用年数:18年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,200円 | 23,000円 | 16,250円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-BB8 | 0km | 12,320円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 大阪府 和泉市 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,190円 | 15,000円 | 22,500円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RF1 | 0km | 25,300円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 山梨県 山梨市 使用年数:10年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,190円 | 15,000円 | 22,500円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RN3 | 0km | 0円 | ||
|
シビックフェリオ(ホンダ) 千葉県 木更津市 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,168円 | 51,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-ES3 | 0km | 7,400円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 茨城県 結城市 使用年数:26年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,165円 | 45,000円 | 4,725円 | 3,440円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-RD1 | 0km | 30,200円 | ||
|
インスパイア(ホンダ) 福岡県 福岡市西区 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,030円 | 29,000円 | 13,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 年 | GF-UA4 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 滋賀県 長浜市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 33,000円 | 13,300円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 25,800円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 奈良県 奈良市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 22,000円 | 17,550円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN3 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 茨城県 稲敷市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 12,724円 | 25,966円 | 19,310円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RF3 | 0km | 18,800円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 15,070円 | 24,600円 | 18,330円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RB1 | 0km | 26,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 足立区 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 15,205円 | 21,525円 | 21,270円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LAGD1 | 0km | 23,100円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 厚木市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 22,350円 | 25,200円 | 13,450円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA3 | 0km | 34,500円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 大網白里町 使用年数:10年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 20,854円 | 17,766円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RB1 | 0km | 7,500円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 江東区 使用年数:12年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 18,510円 | 18,450円 | 15,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-CF6 | 0km | 3,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 川崎市麻生区 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 49,000円 | 15,030円 | 22,500円 | 14,860円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-RA1 | 0km | 41,250円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 茨城県 つくば市 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
