ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいたホンダ 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

買取価格 | 70,780円 |
ホンダ オデッセイ | |
型式 | ABA-RB1 |
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 108639km |
車検 | 有り |
買取地区 | 三重県 |

買取価格 | 66,265円 |
ホンダ ストリーム | |
型式 | DBA-RN6 |
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 埼玉県 |

買取価格 | 64,090円 |
ホンダ エアウェイブ | |
型式 | DBA-GJ1 |
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 63329km |
車検 | 有り |
買取地区 | 静岡県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
オデッセイ(ホンダ) | 41,500円 | 平成13 | LA-RA6 | 12年0ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
フィット(ホンダ) | 41,460円 | 平成13 | LA-GD2 | 14年0ヶ月 | 新潟県 上越市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 41,400円 | 平成11 | GF-RF1 | 14年7ヶ月 | 東京都 東村山市 |
S-MX(ホンダ) | 41,400円 | 平成9 | E-RH1 | 16年10ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,390円 | 平成17 | DBA-RB1 | 15年7ヶ月 | 大分県 大分市 |
フリード(ホンダ) | 41,350円 | 平成21 | DBA-GB3 | 12年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
フィット(ホンダ) | 41,300円 | 平成16 | LA-GD2 | 10年8ヶ月 | 長野県 安曇野市 |
インスパイア(ホンダ) | 41,260円 | 平成13 | LA-UA4 | 12年1ヶ月 | 千葉県 千葉市中央区 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,236円 | 平成15 | LA-RA6 | 12年8ヶ月 | 石川県 金沢市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 41,213円 | 平成14 | LA-CF7 | 16年5ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,200円 | 平成11 | GF-RA3 | 15年0ヶ月 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,196円 | 平成10 | E-RA3 | 17年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
S-MX(ホンダ) | 41,100円 | 平成10 | E-RH1 | 17年4ヶ月 | 埼玉県 戸田市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 41,100円 | 平成10 | E-RF1 | 16年2ヶ月 | 鹿児島県 鹿児島市 |
オルティア(ホンダ) | 41,100円 | 平成9 | E-EL2 | 17年1ヶ月 | 愛知県 一宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,053円 | 平成15 | UA-RB1 | 15年7ヶ月 | 山口県 下関市 |
フィット(ホンダ) | 41,050円 | 平成14 | LA-GD3 | 14年8ヶ月 | 東京都 豊島区 |
フィット(ホンダ) | 41,040円 | 平成19 | DBA-GD1 | 15年10ヶ月 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
ストリーム(ホンダ) | 41,020円 | 平成12 | LA-RN3 | 17年7ヶ月 | 熊本県 和水町 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,010円 | 平成15 | UA-RB1 | 15年3ヶ月 | 千葉県 市原市 |
オデッセイ(ホンダ) | 41,000円 | 平成16 | DBA-RB1 | 15年8ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
インサイト(ホンダ) | 41,000円 | 平成12 | HN-ZE1 | 16年11ヶ月 | 茨城県 河内町 |
フィット(ホンダ) | 41,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 12年8ヶ月 | 千葉県 柏市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 40,980円 | 平成18 | DBA-RG1 | 12年6ヶ月 | 長野県 飯山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,950円 | 平成16 | ABA-RB1 | 17年1ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
キャパ(ホンダ) | 40,860円 | 平成12 | GF-GA4 | 18年6ヶ月 | 三重県 東員町 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,843円 | 平成15 | LA-RA6 | 10年2ヶ月 | 愛知県 名古屋市中川区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 40,830円 | 平成15 | LA-RF3 | 16年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 40,820円 | 平成9 | E-RF1 | 18年2ヶ月 | 大阪府 枚方市 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,795円 | 平成16 | ABA-RB1 | 14年2ヶ月 | 千葉県 千葉市中央区 |
エリシオン(ホンダ) | 40,740円 | 平成16 | DBA-RR1 | 15年2ヶ月 | 福岡県 福岡市中央区 |
フィット(ホンダ) | 40,650円 | 平成15 | LA-GD3 | 12年1ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
エリシオン(ホンダ) | 40,620円 | 平成16 | DBA-RR1 | 15年10ヶ月 | 静岡県 御殿場市 |
フィット(ホンダ) | 40,590円 | 平成16 | CBA-GD3 | 16年0ヶ月 | 埼玉県 川越市 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,560円 | 平成18 | DBA-RB1 | 15年10ヶ月 | 宮城県 大崎市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 40,553円 | 平成18 | DBA-RG3 | 13年10ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 40,470円 | 平成10 | E-RF1 | 17年9ヶ月 | 茨城県 坂東市 |
ストリーム(ホンダ) | 40,350円 | 平成12 | LA-RN3 | 17年4ヶ月 | 岩手県 金ケ崎町 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,350円 | 平成13 | LA-RA6 | 13年5ヶ月 | 山口県 防府市 |
フィット(ホンダ) | 40,240円 | 平成26 | DBA-GK3 | 2年0ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
シビック(ホンダ) | 40,209円 | 平成19 | DBA-FD1 | 0年0ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
セイバー(ホンダ) | 40,200円 | 平成14 | LA-UA4 | 13年11ヶ月 | 東京都 町田市 |
ストリーム(ホンダ) | 40,200円 | 平成14 | LA-RN3 | 12年4ヶ月 | 東京都 足立区 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,196円 | 平成17 | DBA-RB1 | 14年6ヶ月 | 群馬県 伊勢崎市 |
フィット(ホンダ) | 40,143円 | 平成16 | DBA-GD1 | 14年3ヶ月 | 宮城県 仙台市青葉区 |
S-MX(ホンダ) | 40,110円 | 平成10 | E-RH1 | 16年10ヶ月 | 静岡県 静岡市 |
フィット(ホンダ) | 40,040円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年3ヶ月 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 40,005円 | 平成14 | LA-ES1 | 12年8ヶ月 | 新潟県 新潟市西区 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成23 | DBA-GE8 | 12年4ヶ月 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成22 | DBA-GE8 | 13年9ヶ月 | 新潟県 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成19 | DBA-GD1 | 15年3ヶ月 | 東京都 江東区 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成20 | DBA-GE6 | 14年0ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 40,000円 | 平成17 | CBA-GK1 | 17年7ヶ月 | 大阪府 吹田市 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成17 | DBA-GD1 | 17年6ヶ月 | 福岡県 福岡市西区 |
ストリーム(ホンダ) | 40,000円 | 平成18 | DBA-RN6 | 16年6ヶ月 | 福島県 塙町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 40,000円 | 平成16 | CBA-RF6 | 18年7ヶ月 | 秋田県 潟上市 |
CR-V(ホンダ) | 40,000円 | 平成8 | E-RD1 | 25年3ヶ月 | 大阪府 池田市 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年3ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
シビック(ホンダ) | 40,000円 | 平成13 | LA-EU1 | 15年1ヶ月 | 東京都 練馬区 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成17 | CBA-GD3 | 10年10ヶ月 | 神奈川県 横須賀市 |
オデッセイ(ホンダ) | 40,000円 | 平成14 | LA-RA7 | 13年5ヶ月 | 埼玉県 小川町 |
フィット(ホンダ) | 40,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 12年6ヶ月 | 埼玉県 熊谷市 |
S-MX(ホンダ) | 40,000円 | 平成13 | GF-RH1 | 13年10ヶ月 | 千葉県 東金市 |
フィット(ホンダ) | 39,957円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年11ヶ月 | 山口県 周南市 |
ストリーム(ホンダ) | 39,950円 | 平成13 | LA-RN3 | 14年2ヶ月 | 宮城県 仙台市太白区 |
オルティア(ホンダ) | 39,940円 | 平成8 | E-EL3 | 18年6ヶ月 | 静岡県 静岡市葵区 |
フィット(ホンダ) | 39,900円 | 平成14 | LA-GD1 | 15年1ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
インテグラ(ホンダ) | 39,790円 | 平成11 | E-DC2 | 17年11ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
S-MX(ホンダ) | 39,710円 | 平成11 | E-RH1 | 22年0ヶ月 | 岐阜県 岐阜市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 39,635円 | 平成14 | LA-RF3 | 17年0ヶ月 | 滋賀県 大津市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 39,565円 | 平成14 | LA-CF6 | 12年11ヶ月 | 愛知県 名古屋市港区 |
オデッセイ(ホンダ) | 39,530円 | 平成12 | LA-RA6 | 17年9ヶ月 | 栃木県 下野市 |
モビリオ(ホンダ) | 39,225円 | 平成14 | LA-GB1 | 18年9ヶ月 | 群馬県 前橋市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 39,150円 | 平成9 | E-RF1 | 18年4ヶ月 | 栃木県 足利市 |
ストリーム(ホンダ) | 39,110円 | 平成14 | LA-RN1 | 12年6ヶ月 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
オデッセイ(ホンダ) | 39,030円 | 平成12 | GH-RA6 | 18年1ヶ月 | 山口県 萩市 |
フィットハイブリッド(ホンダ) | 39,015円 | 平成23 | DAA-GP1 | 11年0ヶ月 | 愛知県 北名古屋市 |
ラグレイト(ホンダ) | 39,010円 | 平成12 | LA-RL1 | 17年10ヶ月 | 岩手県 久慈市 |
ストリーム(ホンダ) | 39,000円 | 平成14 | LA-RN3 | 14年6ヶ月 | 東京都 渋谷区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 39,000円 | 平成13 | LA-RF3 | 15年11ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
フィット(ホンダ) | 39,000円 | 平成15 | UA-GD1 | 13年10ヶ月 | 千葉県 白井市 |
CR-V(ホンダ) | 39,000円 | 平成8 | E-RD1 | 19年5ヶ月 | 埼玉県 久喜市 |
シビック(ホンダ) | 39,000円 | 平成13 | LA-EU1 | 14年6ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 39,000円 | 平成8 | E-CE1 | 18年2ヶ月 | 神奈川県 川崎市中原区 |
S-MX(ホンダ) | 39,000円 | 平成10 | E-RH1 | 16年11ヶ月 | 東京都 立川市 |
フィット(ホンダ) | 39,000円 | 平成16 | DBA-GD1 | 10年1ヶ月 | 東京都 町田市 |
インスパイア(ホンダ) | 38,985円 | 平成4 | E-CC2 | 22年8ヶ月 | 福島県 いわき市 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,980円 | 平成7 | E-RA1 | 0年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ストリーム(ホンダ) | 38,875円 | 平成16 | DBA-RN6 | 15年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,860円 | 平成17 | DBA-RB1 | 17年0ヶ月 | 福岡県 福岡市南区 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,860円 | 平成14 | LA-RA6 | 19年10ヶ月 | 東京都 江東区 |
モビリオ(ホンダ) | 38,810円 | 平成17 | DBA-GB1 | 14年9ヶ月 | 茨城県 取手市 |
ストリーム(ホンダ) | 38,800円 | 平成13 | LA-RN1 | 14年10ヶ月 | 埼玉県 戸田市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 38,775円 | 平成18 | DBA-GK1 | 14年3ヶ月 | 愛知県 北名古屋市 |
ストリーム(ホンダ) | 38,775円 | 平成13 | LA-RN1 | 14年0ヶ月 | 大阪府 大阪市淀川区 |
エリシオン(ホンダ) | 38,680円 | 平成16 | DBA-RR1 | 15年10ヶ月 | 富山県 富山市 |
レジェンド(ホンダ) | 38,680円 | 平成10 | GF-KA9 | 15年6ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
フィット(ホンダ) | 38,650円 | 平成17 | DBA-GD1 | 14年1ヶ月 | 福岡県 北九州市門司区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 38,620円 | 平成18 | DBA-RG1 | 15年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 38,610円 | 平成16 | CBA-RF5 | 16年9ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
フィット(ホンダ) | 38,570円 | 平成17 | DBA-GD1 | 15年3ヶ月 | 大分県 大分市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 38,425円 | 平成17 | CBA-GK1 | 17年0ヶ月 | 茨城県 小美玉市 |
ストリーム(ホンダ) | 38,420円 | 平成14 | LA-RN1 | 12年6ヶ月 | 兵庫県 三田市 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,400円 | 平成10 | GF-RA3 | 17年4ヶ月 | 埼玉県 上尾市 |
インサイト(ホンダ) | 38,380円 | 平成20 | DAA-ZE2 | 11年5ヶ月 | 岩手県 盛岡市 |
インサイト(ホンダ) | 38,335円 | 平成23 | DAA-ZE2 | 11年11ヶ月 | 神奈川県 横須賀市 |
モビリオ(ホンダ) | 38,320円 | 平成14 | LA-GB1 | 13年6ヶ月 | 岐阜県 岐阜市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 38,320円 | 平成14 | LA-GK2 | 13年1ヶ月 | 新潟県 南魚沼市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 38,270円 | 平成7 | E-EK3 | 19年6ヶ月 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
ストリーム(ホンダ) | 38,200円 | 平成15 | LA-RN1 | 12年2ヶ月 | 東京都 品川区 |
フィット(ホンダ) | 38,200円 | 平成13 | LA-GD1 | 12年10ヶ月 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 38,160円 | 平成20 | DBA-GK1 | 14年4ヶ月 | 大分県 中津市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 38,100円 | 平成13 | LA-RF3 | 19年10ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
プレリュード(ホンダ) | 38,100円 | 平成6 | E-BA8 | 21年0ヶ月 | 千葉県 市川市 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,060円 | 平成12 | LA-RA9 | 17年5ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
S-MX(ホンダ) | 38,020円 | 平成9 | E-RH1 | 18年4ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
ストリーム(ホンダ) | 38,010円 | 平成16 | CBA-RN1 | 10年1ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
フィット(ホンダ) | 38,000円 | 平成15 | UA-GD1 | 20年11ヶ月 | 千葉県 市川市 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,000円 | 平成16 | ABA-RB1 | 17年2ヶ月 | 東京都 練馬区 |
CR-V(ホンダ) | 38,000円 | 平成10 | E-RD1 | 23年5ヶ月 | 栃木県 芳賀町 |
オデッセイ(ホンダ) | 38,000円 | 平成19 | DBA-RB1 | 14年9ヶ月 | 茨城県 境町 |
ラグレイト(ホンダ) | 38,000円 | 平成14 | LA-RL1 | 15年8ヶ月 | 千葉県 東金市 |
フィット(ホンダ) | 38,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年2ヶ月 | 埼玉県 本庄市 |
ストリーム(ホンダ) | 38,000円 | 平成12 | LA-RN1 | 15年10ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
モビリオ(ホンダ) | 38,000円 | 平成14 | LA-GB1 | 12年11ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
S-MX(ホンダ) | 38,000円 | 平成8 | E-RH1 | 18年6ヶ月 | 東京都 中野区 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,960円 | 平成17 | DBA-RB1 | 15年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エリシオン(ホンダ) | 37,920円 | 平成17 | DBA-RR3 | 13年4ヶ月 | 熊本県 山鹿市 |
CR-V(ホンダ) | 37,920円 | 平成8 | E-RD1 | 18年10ヶ月 | 東京都 墨田区 |
フリード(ホンダ) | 37,900円 | 平成21 | DBA-GB3 | 13年3ヶ月 | 佐賀県 佐賀市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 37,900円 | 平成11 | GF-RF1 | 21年6ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,856円 | 平成14 | LA-RA6 | 13年4ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
プレリュード(ホンダ) | 37,830円 | 平成9 | E-BB6 | 21年9ヶ月 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,805円 | 平成16 | ABA-RB1 | 14年1ヶ月 | 千葉県 市原市 |
フィット(ホンダ) | 37,780円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年6ヶ月 | 神奈川県 相模原市緑区 |
フィット(ホンダ) | 37,770円 | 平成19 | DBA-GE6 | 13年3ヶ月 | 青森県 野辺地町 |
セイバー(ホンダ) | 37,760円 | 平成11 | GF-UA4 | 15年11ヶ月 | 福岡県 春日市 |
モビリオ(ホンダ) | 37,720円 | 平成14 | LA-GB1 | 16年1ヶ月 | 鹿児島県 鹿児島市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 37,700円 | 平成10 | E-CF6 | 16年1ヶ月 | 山梨県 韮崎市 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,670円 | 平成16 | ABA-RB1 | 15年7ヶ月 | 大分県 別府市 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,660円 | 平成14 | LA-RA6 | 17年2ヶ月 | 鹿児島県 霧島市 |
ストリーム(ホンダ) | 37,635円 | 平成14 | LA-RN1 | 17年2ヶ月 | 大分県 大分市 |
アコード(ホンダ) | 37,625円 | 平成8 | E-CD3 | 23年1ヶ月 | 奈良県 葛城市 |
アヴァンシア(ホンダ) | 37,500円 | 平成13 | LA-TA1 | 15年0ヶ月 | 埼玉県 蕨市 |
ドマーニ(ホンダ) | 37,500円 | 平成7 | E-MA7 | 20年1ヶ月 | 東京都 大田区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 37,500円 | 平成13 | LA-RF3 | 12年2ヶ月 | 神奈川県 川崎市高津区 |
ストリーム(ホンダ) | 37,430円 | 平成20 | DBA-RN6 | 14年3ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
S-MX(ホンダ) | 37,330円 | 平成10 | E-RH1 | 21年9ヶ月 | 千葉県 鎌ケ谷市 |
フィット(ホンダ) | 37,313円 | 平成19 | DBA-GD1 | 10年5ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
モビリオ(ホンダ) | 37,285円 | 平成14 | LA-GB1 | 19年8ヶ月 | 茨城県 桜川市 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,260円 | 平成13 | LA-RA6 | 16年2ヶ月 | 大分県 大分市 |
フィット(ホンダ) | 37,200円 | 平成19 | DBA-GE8 | 9年11ヶ月 | 東京都 江東区 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,200円 | 平成8 | E-RA1 | 17年7ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
アヴァンシア(ホンダ) | 37,150円 | 平成11 | GH-TA3 | 20年5ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
オデッセイ(ホンダ) | 37,150円 | 平成7 | E-RA1 | 18年8ヶ月 | 埼玉県 上尾市 |
エリシオン(ホンダ) | 37,120円 | 平成16 | DBA-RR3 | 17年2ヶ月 | 埼玉県 熊谷市 |
CR-V(ホンダ) | 37,105円 | 平成12 | GF-RD2 | 0年0ヶ月 | 福岡県 大刀洗町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 37,100円 | 平成9 | E-RF2 | 19年4ヶ月 | 東京都 墨田区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 37,100円 | 平成11 | GF-CF6 | 15年5ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
アヴァンシア(ホンダ) | 37,020円 | 平成11 | GH-TA3 | 17年7ヶ月 | 東京都 江東区 |
ストリーム(ホンダ) | 37,005円 | 平成14 | LA-RN1 | 11年1ヶ月 | 茨城県 日立市 |
モビリオ(ホンダ) | 37,000円 | 平成17 | DBA-GB1 | 17年2ヶ月 | 東京都 江東区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 37,000円 | 平成18 | DBA-RG4 | 16年5ヶ月 | 新潟県 長岡市 |
レジェンド(ホンダ) | 37,000円 | 平成15 | LA-KA9 | 16年7ヶ月 | 秋田県 大仙市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 37,000円 | 平成15 | LA-GK1 | 13年0ヶ月 | 千葉県 いすみ市 |
ストリーム(ホンダ) | 37,000円 | 平成13 | LA-RN3 | 14年3ヶ月 | 東京都 新宿区 |
シビック(ホンダ) | 37,000円 | 平成5 | E-EJ1 | 21年0ヶ月 | 千葉県 袖ヶ浦市 |
フィット(ホンダ) | 36,990円 | 平成14 | LA-GD1 | 11年1ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,960円 | 平成15 | UA-RF3 | 17年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ストリーム(ホンダ) | 36,915円 | 平成18 | CBA-RN1 | 11年2ヶ月 | 千葉県 白井市 |
オデッセイ(ホンダ) | 36,873円 | 平成14 | LA-RA8 | 12年1ヶ月 | 神奈川県 相模原市緑区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,860円 | 平成16 | CBA-RF7 | 17年3ヶ月 | 東京都 墨田区 |
ストリーム(ホンダ) | 36,860円 | 平成18 | DBA-RN8 | 15年3ヶ月 | 福岡県 岡垣町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,843円 | 平成10 | E-RF1 | 16年3ヶ月 | 岐阜県 土岐市 |
モビリオ(ホンダ) | 36,800円 | 平成15 | UA-GB1 | 13年1ヶ月 | 宮城県 仙台市青葉区 |
モビリオ(ホンダ) | 36,785円 | 平成15 | LA-GB2 | 13年1ヶ月 | 北海道 札幌市東区 |
S-MX(ホンダ) | 36,775円 | 平成9 | GF-RH1 | 25年3ヶ月 | 富山県 富山市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 36,685円 | 平成11 | GF-CF6 | 21年10ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
ストリーム(ホンダ) | 36,675円 | 平成14 | LA-RN3 | 17年1ヶ月 | 埼玉県 吉川市 |
フィット(ホンダ) | 36,660円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年8ヶ月 | 兵庫県 神戸市垂水区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,590円 | 平成13 | LA-RF4 | 19年2ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
ストリーム(ホンダ) | 36,570円 | 平成15 | LA-RN2 | 16年10ヶ月 | 青森県 むつ市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,553円 | 平成19 | DBA-RG1 | 13年3ヶ月 | 奈良県 大和高田市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 36,500円 | 平成9 | E-CF6 | 17年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
S-MX(ホンダ) | 36,490円 | 平成11 | GF-RH1 | 15年6ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
フィット(ホンダ) | 36,410円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年6ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
オデッセイ(ホンダ) | 36,300円 | 平成13 | LA-RA8 | 13年6ヶ月 | 東京都 杉並区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,200円 | 平成12 | GF-RF2 | 15年9ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
シビック(ホンダ) | 36,200円 | 平成10 | E-EK2 | 16年3ヶ月 | 東京都 杉並区 |
アコード(ホンダ) | 36,200円 | 平成13 | GH-CF4 | 12年4ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,200円 | 平成11 | GF-RF1 | 14年6ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 36,165円 | 平成14 | LA-GK2 | 18年0ヶ月 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 36,000円 | 平成16 | CBA-GK2 | 18年7ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
フィットハイブリッド(ホンダ) | 36,000円 | 平成24 | DAA-GP1 | 9年3ヶ月 | 東京都 足立区 |
オデッセイ(ホンダ) | 36,000円 | 平成16 | DBA-RB1 | 16年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ストリーム(ホンダ) | 36,000円 | 平成13 | LA-RN3 | 14年1ヶ月 | 千葉県 市原市 |
オデッセイ(ホンダ) | 36,000円 | 平成11 | GF-RA3 | 15年5ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 36,000円 | 平成9 | E-RF1 | 16年2ヶ月 | 神奈川県 横浜市西区 |
モビリオ(ホンダ) | 35,890円 | 平成17 | DBA-GB2 | 17年0ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
セイバー(ホンダ) | 35,890円 | 平成14 | LA-UA5 | 13年8ヶ月 | 山形県 寒河江市 |
インスパイア(ホンダ) | 35,850円 | 平成11 | GF-UA5 | 14年5ヶ月 | 長野県 下條村 |
ステップワゴン(ホンダ) | 35,835円 | 平成14 | LA-RF3 | 12年4ヶ月 | 長崎県 大村市 |
オデッセイ(ホンダ) | 35,823円 | 平成12 | LA-RA8 | 15年1ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 35,820円 | 平成17 | DBA-RG3 | 15年7ヶ月 | 東京都 目黒区 |
S-MX(ホンダ) | 35,795円 | 平成8 | E-RH1 | 19年2ヶ月 | 新潟県 新潟市東区 |
オデッセイ(ホンダ) | 35,790円 | 平成13 | LA-RA7 | 16年5ヶ月 | 福島県 福島市 |
オデッセイ(ホンダ) | 35,790円 | 平成14 | LA-RA6 | 14年1ヶ月 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 35,780円 | 平成18 | DBA-GK1 | 14年5ヶ月 | 群馬県 藤岡市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 35,780円 | 平成14 | LA-RF4 | 15年11ヶ月 | 青森県 青森市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 35,620円 | 平成13 | LA-RF3 | 17年8ヶ月 | 千葉県 印西市 |
オデッセイ(ホンダ) | 35,610円 | 平成16 | DBA-RB1 | 13年2ヶ月 | 愛知県 豊田市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 35,500円 | 平成9 | E-CH2 | 19年8ヶ月 | 千葉県 流山市 |
ストリーム(ホンダ) | 35,490円 | 平成13 | LA-RN3 | 18年2ヶ月 | 福岡県 久留米市 |
シビック(ホンダ) | 35,420円 | 平成14 | LA-EU1 | 12年6ヶ月 | 大阪府 箕面市 |
フィット(ホンダ) | 35,390円 | 平成15 | LA-GD1 | 13年10ヶ月 | 東京都 稲城市 |
オデッセイ(ホンダ) | 35,380円 | 平成14 | LA-RA6 | 15年4ヶ月 | 宮城県 登米市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 35,330円 | 平成12 | LA-ES3 | 15年1ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
フィット(ホンダ) | 35,320円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年0ヶ月 | 高知県 南国市 |
モビリオ(ホンダ) | 35,315円 | 平成18 | DBA-GB2 | 16年1ヶ月 | 新潟県 小千谷市 |
フィット(ホンダ) | 35,310円 | 平成21 | DBA-GE6 | 13年0ヶ月 | 岡山県 倉敷市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 35,280円 | 平成12 | GF-RF1 | 18年9ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
モビリオ(ホンダ) | 35,270円 | 平成14 | LA-GB1 | 12年4ヶ月 | 神奈川県 横浜市港北区 |
フィット(ホンダ) | 35,225円 | 平成17 | CBA-GD3 | 12年1ヶ月 | 東京都 練馬区 |
フィット(ホンダ) | 35,200円 | 平成13 | LA-GD1 | 12年7ヶ月 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 35,200円 | 平成8 | E-RF1 | 17年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 35,170円 | 平成12 | GH-CH9 | 19年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
オルティア(ホンダ) | 35,100円 | 平成9 | E-EL2 | 16年8ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
