ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のホンダ廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,600円 |
| 自賠責返戻金 | 9,180円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 70,780円 |
| 型式 | ABA-RB1 |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 108,639km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 尾鷲市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 11,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 66,265円 |
| 型式 | DBA-RN6 |
|---|---|
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 埼玉県 三郷市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 64,090円 |
| 型式 | DBA-GJ1 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 63,329km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 静岡県 浜松市浜北区 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
モビリオスパイク(ホンダ) 茨城県 ひたちなか市 使用年数:10年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,565円 | 9,000円 | 15,375円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK1 | 0km | 2,800円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 埼玉県 川口市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,500円 | 13,020円 | 13,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-DC5 | 0km | 7,400円 | ||
|
アスコット(ホンダ) 千葉県 千葉市美浜区 使用年数:20年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,500円 | 15,335円 | 17,325円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成6年 | E-CE4 | 0km | 0円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,500円 | 15,380円 | 12,500円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 6,500円 | ||
|
プレリュード(ホンダ) 東京都 東大和市 使用年数:23年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,500円 | 15,335円 | 17,325円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成3年 | E-BB4 | 0km | 11,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 大田区 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,500円 | 11,110円 | 12,500円 | 13,190円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 17,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 日野市 使用年数:15年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,410円 | 16,000円 | 12,150円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RF3 | 0km | 15,000円 | ||
|
フィット(ホンダ) 茨城県 筑西市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,400円 | 10,087円 | 10,933円 | 16,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 25,800円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 千葉県 山武市 使用年数:16年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,370円 | 19,000円 | 8,750円 | 8,620円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | DBA-GB1 | 0km | 16,400円 | ||
|
フィット(ホンダ) 富山県 富山市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,360円 | 5,000円 | 15,000円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 13,200円 | ||
|
インスパイア(ホンダ) 千葉県 船橋市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,353円 | 15,000円 | 18,333円 | 9,020円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-UA3 | 0km | 18,260円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 浦安市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,333円 | 15,000円 | 8,883円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 19,700円 | ||
|
シビック(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,295円 | 17,000円 | 11,275円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-EU1 | 0km | 3,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 墨田区 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,280円 | 21,000円 | 8,200円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | ABA-RB1 | 0km | 11,200円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 兵庫県 神戸市長田区 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,240円 | 12,000円 | 13,750円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 山梨県 忍野村 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,240円 | 11,000円 | 13,750円 | 11,490円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RF1 | 0km | 21,670円 | ||
|
フィット(ホンダ) 兵庫県 神戸市垂水区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,230円 | 17,000円 | 11,400円 | 8,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GD1 | 0km | 3,200円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 岐阜県 飛騨市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,196円 | 10,000円 | 16,666円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-CL2 | 0km | 28,820円 | ||
|
インスパイア(ホンダ) 千葉県 香取市 使用年数:19年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,100円 | 19,020円 | 13,500円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-UA1 | 0km | 30,200円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 静岡県 伊東市 使用年数:19年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,030円 | 14,000円 | 12,500円 | 10,530円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-CF2 | 0km | 8,250円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 柏市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,020円 | 21,000円 | 8,750円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 25,800円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,020円 | 7,000円 | 17,550円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GE6 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB2 | 0km | 43,100円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 東京都 八王子市 使用年数:12年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 18,200円 | 16,400円 | 15,400円 | -17,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-RN1 | 0km | 32,900円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 埼玉県 新座市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 22,060円 | 7,500円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RD2 | 0km | 26,400円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 埼玉県 さいたま市中央区 使用年数:19年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 22,128円 | 7,500円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-DB8 | 0km | 10,780円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:12年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 33,000円 | 17,350円 | 10,250円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RD5 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 三重県 四日市市 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,945円 | 31,000円 | 3,075円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RN8 | 0km | 36,200円 | ||
|
フリード(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:9年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,905円 | 30,000円 | 3,075円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-GB3 | 0km | 25,800円 | ||
|
フィット(ホンダ) 福岡県 北九州市門司区 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,870円 | 15,000円 | 12,350円 | 9,520円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GD1 | 0km | 2,800円 | ||
|
HR-V(ホンダ) 千葉県 市原市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,870円 | 15,000円 | 12,500円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-GH3 | 0km | 32,900円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 愛知県 大治町 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,866円 | 12,000円 | 16,666円 | 8,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-RA2 | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 大分県 別府市 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,830円 | 13,000円 | 14,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GK1 | 0km | 33,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 群馬県 高崎市 使用年数:15年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,830円 | 16,000円 | 11,250円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 10,780円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 東京都 葛飾区 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,820円 | 20,000円 | 8,200円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK2 | 0km | 20,100円 | ||
|
ゼスト(ホンダ) 東京都 立川市 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,799円 | 14,500円 | 5,225円 | 12,670円 | -1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-JE1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 愛知県 西尾市 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,775円 | 10,000円 | 13,325円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-GE6 | 0km | 28,700円 | ||
|
アコード(ホンダ) 宮城県 仙台市若林区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,775円 | 6,000円 | 15,375円 | 15,400円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-CL7 | 0km | 13,100円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 兵庫県 神戸市灘区 使用年数:14年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,775円 | 10,000円 | 13,325円 | 13,450円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 41,600円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 岩手県 花巻市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,770円 | 12,000円 | 12,300円 | 12,470円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GJ1 | 0km | 11,500円 | ||
|
フィット(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:17年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,740円 | 10,000円 | 13,300円 | 12,940円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 26,400円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 埼玉県 春日部市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,730円 | 20,000円 | 12,150円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-CF6 | 0km | 38,700円 | ||
|
シビック(ホンダ) 千葉県 船橋市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,700円 | 18,080円 | 10,000円 | 8,620円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-EU1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 千葉市稲毛区 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,670円 | 30,000円 | 3,800円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RA6 | 0km | 30,100円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 神奈川県 相模原市南区 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,660円 | 19,000円 | 10,000円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RD5 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 栃木県 小山市 使用年数:10年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,623円 | 8,000円 | 8,333円 | 20,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 栃木県 那須塩原市 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,586円 | 33,000円 | 1,366円 | 1,720円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-RG1 | 0km | 16,400円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:12年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,520円 | 15,000円 | 12,500円 | 9,020円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GH-CH9 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 武蔵野市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,500円 | 13,327円 | 18,333円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA3 | 0km | 20,570円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 愛知県 愛西市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,490円 | 10,000円 | 15,000円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 茨城県 石岡市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,490円 | 10,000円 | 15,000円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-RF1 | 0km | 22,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 福岡県 福岡市早良区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,485円 | 14,000円 | 5,125円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GE6 | 0km | 25,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 立川市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,450円 | 21,000円 | 8,750円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RF7 | 0km | 7,500円 | ||
|
フィット(ホンダ) 福島県 いわき市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,440円 | 8,000円 | 16,150円 | 12,290円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GD1 | 0km | 19,700円 | ||
|
フィット(ホンダ) 福井県 勝山市 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,390円 | 15,000円 | 9,900円 | 11,490円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 19,700円 | ||
|
フィット(ホンダ) 宮崎県 都城市 使用年数:21年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,370円 | 25,000円 | 6,300円 | 4,070円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 埼玉県 三郷市 使用年数:10年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,320円 | 14,000円 | 13,500円 | 8,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK1 | 0km | 31,600円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 練馬区 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,300円 | 10,040円 | 15,000円 | 10,680円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RF3 | 0km | 9,800円 | ||
|
フィットアリア(ホンダ) 東京都 足立区 使用年数:9年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,275円 | 18,000円 | 7,175円 | 6,700円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GD8 | 0km | 5,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 茨城県 古河市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,266円 | 26,000円 | 5,466円 | 4,300円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | DBA-RB1 | 0km | 26,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 兵庫県 伊丹市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,260円 | 16,000円 | 12,600円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA6 | 0km | 38,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 静岡県 浜松市南区 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,246円 | 10,000円 | 16,666円 | 9,580円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RA6 | 0km | 26,200円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 愛知県 岡崎市 使用年数:0年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,240円 | 10,000円 | 16,400円 | 9,840円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RA6 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 愛知県 一宮市 使用年数:10年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,226円 | 9,000円 | 7,916円 | 19,310円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 17,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 海老名市 使用年数:16年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,220円 | 13,290円 | 15,200円 | 7,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-RF3 | 0km | 34,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 埼玉県 川越市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,200円 | 13,000円 | 15,000円 | 8,200円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 埼玉県 さいたま市南区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,116円 | 15,000円 | 6,666円 | 13,450円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-GD1 | 0km | 26,400円 | ||
|
アコード(ホンダ) 東京都 渋谷区 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,100円 | 14,080円 | 17,550円 | 12,470円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-CF4 | 0km | 41,600円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 千葉県 松戸市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,100円 | 15,090円 | 17,500円 | 11,510円 | -12,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CF6 | 0km | 18,700円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 埼玉県 川口市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,050円 | 18,020円 | 12,500円 | 10,530円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GA4 | 0km | 6,270円 | ||
|
ライフダンク(ホンダ) 栃木県 壬生町 使用年数:21年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 32,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB3 | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GK1 | 0km | 29,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 多摩市 使用年数:16年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 13,420円 | 18,000円 | 9,580円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-RA6 | 0km | 4,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 茨城県 取手市 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 11,557円 | 7,083円 | 17,360円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 2,800円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 福生市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 30,125円 | 5,125円 | 5,750円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-CM2 | 0km | 13,100円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 神奈川県 川崎市幸区 使用年数:10年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 32,000円 | 17,210円 | 12,300円 | 11,490円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
