ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいたホンダ 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

買取価格 | 70,780円 |
ホンダ オデッセイ | |
型式 | ABA-RB1 |
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 108639km |
車検 | 有り |
買取地区 | 三重県 |

買取価格 | 66,265円 |
ホンダ ストリーム | |
型式 | DBA-RN6 |
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 埼玉県 |

買取価格 | 64,090円 |
ホンダ エアウェイブ | |
型式 | DBA-GJ1 |
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 63329km |
車検 | 有り |
買取地区 | 静岡県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
オデッセイ(ホンダ) | 22,990円 | 平成13 | LA-RA6 | 16年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,970円 | 平成17 | ABA-RB1 | 13年11ヶ月 | 群馬県 榛東村 |
アコードワゴン(ホンダ) | 22,940円 | 平成12 | LA-CF6 | 13年6ヶ月 | 埼玉県 松伏町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 22,880円 | 平成15 | UA-RF7 | 18年3ヶ月 | 埼玉県 吉川市 |
フィット(ホンダ) | 22,875円 | 平成21 | DBA-GE6 | 11年8ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
ストリーム(ホンダ) | 22,875円 | 平成20 | DBA-RN8 | 12年8ヶ月 | 埼玉県 蕨市 |
モビリオ(ホンダ) | 22,875円 | 平成16 | CBA-GB1 | 15年5ヶ月 | 神奈川県 横浜市緑区 |
ゼスト(ホンダ) | 22,841円 | 平成18 | DBA-JE1 | 17年1ヶ月 | 静岡県 下田市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 22,805円 | 平成17 | DBA-GK1 | 11年9ヶ月 | 香川県 高松市 |
ライフ(ホンダ) | 22,785円 | 平成10 | E-JA4 | 18年10ヶ月 | 京都府 木津川市 |
トルネオ(ホンダ) | 22,700円 | 平成10 | E-CFR4 | 15年10ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,670円 | 平成15 | LA-RB1 | 16年8ヶ月 | 群馬県 高崎市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 22,670円 | 平成9 | E-RF1 | 19年1ヶ月 | 千葉県 流山市 |
フィット(ホンダ) | 22,650円 | 平成16 | DBA-GD1 | 12年5ヶ月 | 和歌山県 和歌山市 |
ライフ(ホンダ) | 22,555円 | 平成17 | CBA-JB5 | 12年2ヶ月 | 熊本県 和水町 |
フィット(ホンダ) | 22,530円 | 平成16 | CBA-GD4 | 15年0ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
ゼスト(ホンダ) | 22,510円 | 平成19 | DBA-JE1 | 13年10ヶ月 | 三重県 鈴鹿市 |
ストリーム(ホンダ) | 22,500円 | 平成13 | LA-RN1 | 15年10ヶ月 | 神奈川県 海老名市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 22,500円 | 平成10 | E-RF1 | 17年7ヶ月 | 東京都 町田市 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,500円 | 平成8 | E-RA1 | 19年5ヶ月 | 千葉県 市原市 |
インテグラ(ホンダ) | 22,500円 | 平成8 | E-EK3 | 19年4ヶ月 | 東京都 稲城市 |
ストリーム(ホンダ) | 22,500円 | 平成13 | LA-RN3 | 13年10ヶ月 | 東京都 新宿区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 22,490円 | 平成17 | CBA-GK1 | 15年4ヶ月 | 埼玉県 久喜市 |
エディックス(ホンダ) | 22,490円 | 平成17 | CBA-BE1 | 15年1ヶ月 | 埼玉県 日高市 |
フィット(ホンダ) | 22,480円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市港北区 |
フィット(ホンダ) | 22,413円 | 平成14 | LA-GD1 | 15年1ヶ月 | 埼玉県 東松山市 |
ザッツ(ホンダ) | 22,405円 | 平成18 | ABA-JD1 | 12年7ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,400円 | 平成13 | LA-RA6 | 13年6ヶ月 | 東京都 八王子市 |
フィット(ホンダ) | 22,350円 | 平成14 | LA-GD1 | 17年5ヶ月 | 佐賀県 鳥栖市 |
フィット(ホンダ) | 22,330円 | 平成18 | DBA-GD1 | 15年2ヶ月 | 岩手県 奥州市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 22,300円 | 平成11 | GF-RF2 | 15年11ヶ月 | 埼玉県 朝霞市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 22,280円 | 平成16 | CBA-GK1 | 15年10ヶ月 | 東京都 千代田区 |
モビリオ(ホンダ) | 22,200円 | 平成14 | LA-GB1 | 13年4ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
ロゴ(ホンダ) | 22,200円 | 平成12 | GF-GA3 | 15年11ヶ月 | 東京都 日野市 |
Z(ホンダ) | 22,200円 | 平成10 | GF-PA1 | 17年0ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
フィット(ホンダ) | 22,195円 | 平成16 | UA-GD3 | 12年5ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
フリード(ホンダ) | 22,090円 | 平成21 | DBA-GB3 | 13年0ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
S-MX(ホンダ) | 22,040円 | 平成8 | E-RH1 | 20年5ヶ月 | 岡山県 岡山市東区 |
フィット(ホンダ) | 22,030円 | 平成15 | UA-GD1 | 16年8ヶ月 | 宮城県 仙台市青葉区 |
シビック(ホンダ) | 22,010円 | 平成6 | E-EG3 | 21年10ヶ月 | 神奈川県 真鶴町 |
ライフ(ホンダ) | 22,003円 | 平成16 | CBA-JB5 | 18年3ヶ月 | 神奈川県 横浜市旭区 |
フィット(ホンダ) | 22,000円 | 平成20 | DBA-GE6 | 14年1ヶ月 | 群馬県 高崎市 |
フィット(ホンダ) | 22,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 19年8ヶ月 | 大分県 大分市 |
フィット(ホンダ) | 22,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 18年9ヶ月 | 福岡県 筑前町 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成14 | UA-RB1 | 17年11ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
ストリーム(ホンダ) | 22,000円 | 平成22 | DBA-RN6 | 9年6ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成11 | GF-RA4 | 20年7ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成16 | ABA-RB1 | 14年4ヶ月 | 岩手県 盛岡市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 22,000円 | 平成18 | DBA-RG1 | 12年3ヶ月 | 福岡県 北九州市八幡西区 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 22,000円 | 令和1482 | UA-ES3 | -1,484年-8ヶ月 | 埼玉県 川越市 |
ラグレイト(ホンダ) | 22,000円 | 平成15 | LA-RL1 | 14年9ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
インスパイア(ホンダ) | 22,000円 | 平成17 | DBA-UC1 | 12年6ヶ月 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 22,000円 | 平成13 | GF-RF1 | 15年1ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
フィット(ホンダ) | 22,000円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成11 | GF-RA3 | 17年6ヶ月 | 埼玉県 嵐山町 |
フィット(ホンダ) | 22,000円 | 平成17 | CBA-GD3 | 11年10ヶ月 | 千葉県 柏市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 22,000円 | 平成14 | UA-CM2 | 13年3ヶ月 | 千葉県 香取市 |
ストリーム(ホンダ) | 22,000円 | 平成16 | ABA-RN4 | 11年9ヶ月 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成7 | E-RA1 | 19年9ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成12 | LA-RA9 | 14年6ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
オデッセイ(ホンダ) | 22,000円 | 平成11 | GF-RA3 | 15年11ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 22,000円 | 平成6 | E-CE1 | 19年1ヶ月 | 東京都 大田区 |
フィット(ホンダ) | 21,993円 | 平成16 | DBA-GD1 | 13年6ヶ月 | 埼玉県 さいたま市南区 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,945円 | 平成16 | DBA-RB1 | 14年3ヶ月 | 埼玉県 川越市 |
ライフ(ホンダ) | 21,935円 | 平成13 | LA-JB1 | 14年2ヶ月 | 山梨県 笛吹市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,920円 | 平成14 | LA-RF3 | 17年3ヶ月 | 岩手県 滝沢市 |
モビリオ(ホンダ) | 21,885円 | 平成14 | LA-GB1 | 15年1ヶ月 | 埼玉県 吉川市 |
モビリオ(ホンダ) | 21,875円 | 平成17 | DBA-GB1 | 15年8ヶ月 | 岩手県 奥州市 |
ストリーム(ホンダ) | 21,865円 | 平成12 | LA-RN1 | 16年5ヶ月 | 福岡県 久留米市 |
ストリーム(ホンダ) | 21,830円 | 平成14 | LA-RN1 | 17年5ヶ月 | 東京都 杉並区 |
フィット(ホンダ) | 21,820円 | 平成19 | DBA-GE6 | 13年5ヶ月 | 広島県 府中市 |
シビック(ホンダ) | 21,800円 | 平成13 | LA-ES1 | 15年5ヶ月 | 大分県 大分市 |
モビリオ(ホンダ) | 21,790円 | 平成17 | DBA-GB1 | 13年4ヶ月 | 東京都 足立区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 21,780円 | 平成15 | LA-GK1 | 17年2ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
フィット(ホンダ) | 21,730円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年8ヶ月 | 大分県 佐伯市 |
S-MX(ホンダ) | 21,730円 | 平成9 | E-RH1 | 16年3ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
S-MX(ホンダ) | 21,720円 | 平成12 | GF-RH1 | 13年9ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
フィット(ホンダ) | 21,700円 | 平成14 | LA-GD1 | 12年7ヶ月 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 |
ライフ(ホンダ) | 21,663円 | 平成15 | LA-JB1 | 19年2ヶ月 | 東京都 東村山市 |
ライフ(ホンダ) | 21,643円 | 平成13 | LA-JB3 | 16年2ヶ月 | 福岡県 北九州市若松区 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,603円 | 平成19 | ABA-RB1 | 13年6ヶ月 | 茨城県 小美玉市 |
CR-V(ホンダ) | 21,600円 | 平成13 | GF-RD2 | 13年2ヶ月 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
シビック(ホンダ) | 21,580円 | 平成13 | LA-EU1 | 13年1ヶ月 | 愛知県 豊田市 |
ストリーム(ホンダ) | 21,570円 | 平成13 | LA-RN3 | 19年2ヶ月 | 新潟県 新潟市西区 |
ライフ(ホンダ) | 21,536円 | 平成11 | GF-JB1 | 14年8ヶ月 | 群馬県 桐生市 |
フィット(ホンダ) | 21,530円 | 平成14 | LA-GD1 | 15年2ヶ月 | 鹿児島県 霧島市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 21,520円 | 平成17 | CBA-GK1 | 12年2ヶ月 | 埼玉県 さいたま市緑区 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,510円 | 平成7 | E-RA2 | 21年6ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
ラグレイト(ホンダ) | 21,500円 | 平成12 | LA-RL1 | 18年11ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
ストリーム(ホンダ) | 21,500円 | 平成14 | LA-RN2 | 15年7ヶ月 | 秋田県 藤里町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,500円 | 平成11 | E-RF1 | 16年3ヶ月 | 千葉県 市川市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 21,500円 | 平成10 | E-CF6 | 15年3ヶ月 | 東京都 板橋区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,450円 | 平成13 | LA-RF3 | 17年6ヶ月 | 滋賀県 長浜市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,450円 | 平成11 | E-RF1 | 17年0ヶ月 | 神奈川県 横浜市港北区 |
インテグラ(ホンダ) | 21,430円 | 平成13 | LA-DC5 | 20年11ヶ月 | 青森県 八戸市 |
ライフ(ホンダ) | 21,400円 | 平成19 | DBA-JB5 | 14年1ヶ月 | 愛媛県 東温市 |
アコード(ホンダ) | 21,400円 | 平成9 | E-CF3 | 19年8ヶ月 | 千葉県 千葉市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 21,400円 | 平成9 | E-CF6 | 17年5ヶ月 | 埼玉県 さいたま市西区 |
セイバー(ホンダ) | 21,390円 | 平成13 | LA-UA5 | 16年1ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
フィット(ホンダ) | 21,363円 | 平成16 | DBA-GD1 | 15年6ヶ月 | 神奈川県 藤沢市 |
フィット(ホンダ) | 21,310円 | 平成15 | LA-GD1 | 17年11ヶ月 | 千葉県 東金市 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,300円 | 平成7 | E-RA1 | 19年8ヶ月 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,253円 | 平成11 | GF-RF2 | 15年6ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ライフ(ホンダ) | 21,233円 | 平成11 | GF-JB1 | 16年10ヶ月 | 鹿児島県 姶良市 |
フィット(ホンダ) | 21,200円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年9ヶ月 | 東京都 国分寺市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,170円 | 平成13 | LA-RF3 | 18年8ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
ライフ(ホンダ) | 21,158円 | 平成11 | GF-JB1 | 20年1ヶ月 | 福島県 いわき市 |
ライフ(ホンダ) | 21,103円 | 平成10 | GF-JB1 | 16年11ヶ月 | 宮城県 仙台市青葉区 |
フィット(ホンダ) | 21,087円 | 平成15 | LA-GD4 | 14年10ヶ月 | 青森県 青森市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 21,050円 | 平成16 | CBA-GK1 | 12年6ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
Z(ホンダ) | 21,050円 | 平成12 | GF-PA1 | 16年9ヶ月 | 福島県 郡山市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,000円 | 平成17 | DBA-RG2 | 16年0ヶ月 | 千葉県 八街市 |
エディックス(ホンダ) | 21,000円 | 平成18 | DBA-BE3 | 14年2ヶ月 | 滋賀県 大津市 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,000円 | 平成12 | LA-RA8 | 20年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | LA-RA9 | 17年10ヶ月 | 岩手県 大船渡市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,000円 | 平成14 | LA-RF3 | 18年3ヶ月 | 滋賀県 草津市 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,000円 | 平成12 | GH-RA6 | 19年9ヶ月 | 愛知県 大口町 |
インスパイア(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | UA-UC1 | 16年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,000円 | 平成14 | LA-RF3 | 15年2ヶ月 | 大分県 中津市 |
オルティア(ホンダ) | 21,000円 | 平成9 | E-EL2 | 19年11ヶ月 | 東京都 中野区 |
フィット(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | UA-GD1 | 13年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市西区 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,000円 | 平成9 | E-RA3 | 18年5ヶ月 | 東京都 江東区 |
フィット(ホンダ) | 21,000円 | 平成16 | DBA-GD1 | 11年7ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,000円 | 平成14 | LA-RF3 | 13年10ヶ月 | 埼玉県 さいたま市南区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | LA-CM3 | 11年10ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
フィット(ホンダ) | 21,000円 | 平成16 | DBA-GD1 | 10年2ヶ月 | 埼玉県 入間市 |
オデッセイ(ホンダ) | 21,000円 | 平成13 | LA-RA7 | 13年5ヶ月 | 東京都 板橋区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | UA-CM2 | 11年3ヶ月 | 千葉県 千葉市花見川区 |
ストリーム(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | LA-RN1 | 11年5ヶ月 | 東京都 大田区 |
ストリーム(ホンダ) | 20,985円 | 平成19 | DBA-RN6 | 13年4ヶ月 | 愛知県 豊田市 |
フィット(ホンダ) | 20,956円 | 平成15 | UA-GD1 | 15年0ヶ月 | 埼玉県 三郷市 |
フィット(ホンダ) | 20,956円 | 平成13 | LA-GD1 | 17年6ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
ストリーム(ホンダ) | 20,945円 | 平成18 | DBA-RN6 | 12年11ヶ月 | 神奈川県 南足柄市 |
フィット(ホンダ) | 20,850円 | 平成14 | LA-GD1 | 17年11ヶ月 | 山形県 鮭川村 |
インスパイア(ホンダ) | 20,800円 | 平成11 | GF-UA5 | 15年9ヶ月 | 神奈川県 横浜市泉区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 20,785円 | 平成15 | LA-GK1 | 13年6ヶ月 | 埼玉県 さいたま市緑区 |
バモス(ホンダ) | 20,755円 | 平成15 | LA-HM1 | 18年9ヶ月 | 東京都 八王子市 |
Z(ホンダ) | 20,733円 | 平成12 | GF-PA1 | 18年6ヶ月 | 高知県 高知市 |
フィット(ホンダ) | 20,680円 | 平成15 | DBA-GD1 | 18年10ヶ月 | 東京都 北区 |
ストリーム(ホンダ) | 20,680円 | 平成14 | LA-RN3 | 18年1ヶ月 | 愛媛県 四国中央市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,635円 | 平成17 | DBA-RG1 | 13年6ヶ月 | 神奈川県 相模原市南区 |
フィット(ホンダ) | 20,630円 | 平成22 | DBA-GE8 | 11年5ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
CR-V(ホンダ) | 20,620円 | 平成8 | E-RD1 | 17年5ヶ月 | 千葉県 印西市 |
バモス(ホンダ) | 20,600円 | 平成14 | LA-HM2 | 13年9ヶ月 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
ストリーム(ホンダ) | 20,600円 | 平成13 | LA-RN1 | 13年11ヶ月 | 神奈川県 横浜市港南区 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,586円 | 平成18 | DBA-RB1 | 15年4ヶ月 | 宮城県 東松島市 |
エディックス(ホンダ) | 20,550円 | 平成18 | DBA-BE3 | 14年1ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,540円 | 平成15 | LA-RA6 | 14年10ヶ月 | 埼玉県 さいたま市南区 |
ザッツ(ホンダ) | 20,525円 | 平成14 | LA-JD1 | 14年0ヶ月 | 宮崎県 宮崎市 |
アクティバン(ホンダ) | 20,500円 | 平成5 | V-HH4 | 23年11ヶ月 | 東京都 大田区 |
フィット(ホンダ) | 20,500円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年0ヶ月 | 埼玉県 入間市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,500円 | 平成8 | E-RA1 | 0年0ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
ラグレイト(ホンダ) | 20,480円 | 平成13 | LA-RL1 | 13年1ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
フィット(ホンダ) | 20,443円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年4ヶ月 | 群馬県 太田市 |
モビリオ(ホンダ) | 20,430円 | 平成14 | LA-GB1 | 11年7ヶ月 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
エアウェイブ(ホンダ) | 20,400円 | 平成18 | DBA-GJ2 | 15年8ヶ月 | 北海道 室蘭市 |
インテグラ(ホンダ) | 20,380円 | 平成16 | ABA-DC5 | 9年4ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
フィット(ホンダ) | 20,350円 | 平成16 | DBA-GD1 | 11年7ヶ月 | 大阪府 能勢町 |
オルティア(ホンダ) | 20,310円 | 平成8 | E-EL2 | 17年11ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
アクティトラック(ホンダ) | 20,305円 | 平成9 | V-HA3 | 18年3ヶ月 | 茨城県 水戸市 |
アクティトラック(ホンダ) | 20,300円 | 平成9 | V-HA4 | 19年6ヶ月 | 東京都 江東区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,300円 | 平成12 | GF-RF1 | 15年4ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
ドマーニ(ホンダ) | 20,300円 | 平成7 | E-MA7 | 20年8ヶ月 | 千葉県 市川市 |
アクティトラック(ホンダ) | 20,296円 | 平成2 | M-HA4 | 26年3ヶ月 | 広島県 神石高原町 |
S-MX(ホンダ) | 20,270円 | 平成9 | E-RH1 | 17年8ヶ月 | 奈良県 河合町 |
エリシオン(ホンダ) | 20,266円 | 平成16 | DBA-RR1 | 14年6ヶ月 | 兵庫県 豊岡市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 20,250円 | 平成10 | E-CF6 | 17年5ヶ月 | 群馬県 明和町 |
アコードワゴン(ホンダ) | 20,240円 | 平成11 | GF-CF6 | 15年2ヶ月 | 大阪府 岸和田市 |
バモス(ホンダ) | 20,223円 | 平成14 | LA-HM1 | 20年11ヶ月 | 青森県 八戸市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,200円 | 平成15 | LA-RA6 | 11年4ヶ月 | 神奈川県 大和市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 20,190円 | 平成13 | LA-CF6 | 15年4ヶ月 | 山形県 鶴岡市 |
N-BOX(ホンダ) | 20,170円 | 平成25 | DBA-JF1 | 9年2ヶ月 | 群馬県 前橋市 |
HR-V(ホンダ) | 20,170円 | 平成12 | GF-GH3 | 13年0ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
フィット(ホンダ) | 20,167円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オルティア(ホンダ) | 20,150円 | 平成8 | E-EL2 | 23年6ヶ月 | 福島県 喜多方市 |
ライフ(ホンダ) | 20,135円 | 平成17 | DBA-JB5 | 17年8ヶ月 | 鹿児島県 東串良町 |
シビック(ホンダ) | 20,123円 | 平成14 | LA-EU1 | 17年11ヶ月 | 秋田県 由利本荘市 |
フィット(ホンダ) | 20,120円 | 平成16 | DBA-GD1 | 15年3ヶ月 | 石川県 金沢市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 20,110円 | 平成10 | E-CF6 | 19年8ヶ月 | 埼玉県 行田市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,110円 | 平成9 | E-RA3 | 18年3ヶ月 | 神奈川県 横須賀市 |
ストリーム(ホンダ) | 20,100円 | 平成13 | LA-RN1 | 13年1ヶ月 | 茨城県 龍ケ崎市 |
ライフ(ホンダ) | 20,100円 | 平成14 | LA-JB3 | 12年5ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
フィット(ホンダ) | 20,087円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年1ヶ月 | 静岡県 藤枝市 |
フィット(ホンダ) | 20,030円 | 平成17 | DBA-GD1 | 14年3ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,006円 | 平成13 | LA-RA6 | 14年11ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,003円 | 平成14 | LA-RF3 | 13年11ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
ゼスト(ホンダ) | 20,000円 | 平成20 | DBA-JE1 | 15年4ヶ月 | 熊本県 宇土市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成19 | DBA-RB1 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
バモス(ホンダ) | 20,000円 | 平成15 | LA-HM1 | 19年3ヶ月 | 沖縄県 |
ライフ(ホンダ) | 20,000円 | 平成13 | GF-JB1 | 21年11ヶ月 | 大分県 玖珠町 |
ライフ(ホンダ) | 20,000円 | 平成18 | DBA-JB7 | 16年2ヶ月 | 滋賀県 大津市 |
ライフ(ホンダ) | 20,000円 | 平成17 | CBA-JB5 | 17年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,000円 | 平成15 | UA-RF3 | 19年4ヶ月 | 愛媛県 砥部町 |
アコードワゴン(ホンダ) | 20,000円 | 平成13 | LA-CF6 | 20年3ヶ月 | 愛知県 名古屋市名東区 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成16 | ABA-RB2 | 17年4ヶ月 | 東京都 大田区 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成16 | DBA-RB1 | 17年3ヶ月 | 千葉県 柏市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,000円 | 平成19 | DBA-RG1 | 13年6ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成17 | DBA-RB1 | 15年5ヶ月 | 熊本県 熊本市西区 |
ライフ(ホンダ) | 20,000円 | 平成15 | UA-JB7 | 17年10ヶ月 | 北海道 札幌市北区 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成13 | LA-RA6 | 18年3ヶ月 | 山梨県 笛吹市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成14 | LA-RA8 | 17年4ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,000円 | 平成13 | LA-RF3 | 18年3ヶ月 | 静岡県 静岡市駿河区 |
ザッツ(ホンダ) | 20,000円 | 平成14 | LA-JD1 | 16年3ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
モビリオ(ホンダ) | 20,000円 | 平成18 | DBA-GK1 | 11年7ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
ラグレイト(ホンダ) | 20,000円 | 平成15 | LA-RL1 | 14年3ヶ月 | 東京都 板橋区 |
エディックス(ホンダ) | 20,000円 | 平成16 | DBA-BE3 | 12年11ヶ月 | 千葉県 市川市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 20,000円 | 平成13 | GF-RF1 | 15年5ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成10 | E-RA3 | 17年4ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
ラグレイト(ホンダ) | 20,000円 | 平成11 | GH-RL1 | 16年4ヶ月 | 東京都 八王子市 |
フィット(ホンダ) | 20,000円 | 平成17 | DBA-GD1 | 10年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 20,000円 | 平成16 | CBA-GK1 | 11年3ヶ月 | 埼玉県 三芳町 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 20,000円 | 平成10 | E-EK8 | 16年6ヶ月 | 千葉県 市川市 |
フィット(ホンダ) | 20,000円 | 平成16 | UA-GD1 | 10年7ヶ月 | 千葉県 流山市 |
フィット(ホンダ) | 20,000円 | 平成13 | LA-GD1 | 12年8ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成12 | GH-RA6 | 13年2ヶ月 | 東京都 足立区 |
トルネオ(ホンダ) | 20,000円 | 平成12 | GH-CF3 | 13年9ヶ月 | 千葉県 千葉市美浜区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 19,960円 | 平成15 | UA-CM2 | 17年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エリシオン(ホンダ) | 19,960円 | 平成18 | DBA-RR1 | 13年2ヶ月 | 広島県 呉市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 19,920円 | 平成17 | DBA-RG3 | 15年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 |
ライフ(ホンダ) | 19,896円 | 平成13 | GF-JB1 | 18年6ヶ月 | 徳島県 鳴門市 |
Z(ホンダ) | 19,895円 | 平成10 | GF-PA1 | 19年4ヶ月 | 秋田県 三種町 |
モビリオ(ホンダ) | 19,875円 | 平成14 | LA-GB1 | 13年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
オデッセイ(ホンダ) | 19,860円 | 平成13 | LA-RA6 | 13年7ヶ月 | 東京都 練馬区 |
ライフ(ホンダ) | 19,805円 | 平成10 | E-JA4 | 18年2ヶ月 | 群馬県 長野原町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 19,800円 | 平成8 | E-RF1 | 17年0ヶ月 | 埼玉県 坂戸市 |
キャパ(ホンダ) | 19,790円 | 平成12 | GF-GA4 | 15年7ヶ月 | 群馬県 榛東村 |
フィット(ホンダ) | 19,770円 | 平成14 | LA-GD1 | 15年10ヶ月 | 長崎県 長崎市 |
