ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のホンダ廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ シビック(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 型式 | DAA-FD3 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ ゼスト(買取時期:2022年9月)
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | DBA-JE1 |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 109,637km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 熊本県 宇土市 |
ホンダ フィット(買取時期:2022年9月)
| 車両買取 | 33,480円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,650円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 45,000円 |
| 型式 | DBA-GD1 |
|---|---|
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 192,205km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 島根県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
ホンダ フリード
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,075円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,905円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB3 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,700円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 50,170円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 那珂市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 12,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,500円 |
| 自賠責返戻金 | 20,290円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 48,790円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 奈良県 奈良市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 17,360円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,485円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市早良区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 58,430円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA6 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 岩舟町 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 24,000円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | GF-RF1 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 栃木市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,550円 |
| 自賠責返戻金 | 6,700円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,250円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RF3 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 上尾市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,766円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 43,216円 |
| 買取時期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 鶴ヶ島市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 31,250円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 奥州市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,900円 |
| 自賠責返戻金 | 1,920円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,820円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 滋賀県 野洲市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 960円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 12,960円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 毛呂山町 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,150円 |
| 自賠責返戻金 | 17,180円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 24,030円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HM1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 足立区 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,250円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 32,830円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GK1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大分県 別府市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,350円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 29,800円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | UA-GD1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 所沢市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,000円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 秋田県 秋田市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 11,000円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RN3 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 川越市 |
ホンダ CR-V
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,750円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,330円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | GF-RD2 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 石川県 珠洲市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,250円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 29,830円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福島県 会津若松市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 17,210円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 平塚市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 22,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 53,270円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA6 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 佐賀県 唐津市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,975円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 39,635円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RF3 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 滋賀県 大津市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,600円 |
| 自賠責返戻金 | 17,360円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 57,960円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 秋田県 男鹿市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,175円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 27,795円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN8 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 岩沼市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 38,680円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 富山県 富山市 |
ホンダ ステップワゴンスパーダ
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 36,100円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 69,430円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | UA-RF5 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 27,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,000円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 京都府 京都市山科区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 36,100円 |
| 自賠責返戻金 | 19,310円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 76,410円 |
| 買取時期 | 2019年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 奈良県 奈良市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,250円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 40,830円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RF3 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 4,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,758円 |
| 自賠責返戻金 | 10,770円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 15,528円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-JB1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市旭区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,200円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 42,820円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB2 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 札幌市東区 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 12,300円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 29,770円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 松戸市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 28,000円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RF3 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 杉並区 |
ホンダ HR-V
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,900円 |
| 自賠責返戻金 | 13,450円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 49,350円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | GF-GH2 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 静岡県 静岡市葵区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 36,100円 |
| 自賠責返戻金 | 18,330円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 68,430円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | UA-RF3 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市泉区 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,783円 |
| 自賠責返戻金 | 13,520円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 19,303円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | GF-HM1 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 都留市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 15,500円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 32,300円 |
| 自賠責返戻金 | 17,360円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 69,160円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 前橋市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 29,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 35,490円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RN3 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 久留米市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA6 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山梨県 笛吹市 |
ホンダ アコード
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,950円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 51,370円 |
| 買取時期 | 2019年4月 |
|---|---|
| 型式 | UA-CL7 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 一関市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,250円 |
| 自賠責返戻金 | 15,400円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 38,650円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 北九州市門司区 |
ホンダ ザッツ
| 車両買取 | 5,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,050円 |
| 自賠責返戻金 | 20,840円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 27,890円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-JD1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 熊本県 荒尾市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 21,000円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | GH-RA6 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 大口町 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 48,430円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 行田市 |
ホンダ アコードワゴン
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,750円 |
| 自賠責返戻金 | 8,620円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 35,170円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | GH-CH9 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,900円 |
| 自賠責返戻金 | 1,920円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 30,820円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大阪府 大阪市東住吉区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 2,870円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 37,670円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大分県 別府市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,975円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -10,000円 |
| 受取金額 | 23,635円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RN1 |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 中央区 |
ホンダ HR-V
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 4,790円 |
| その他金額 | -14,000円 |
| 受取金額 | 27,490円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GH2 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 つくばみらい市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 31,530円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB2 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 秋田県 秋田市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 20,900円 |
| 自賠責返戻金 | 12,470円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 50,370円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RF3 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 宇都宮市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,125円 |
| 自賠責返戻金 | 1,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,165円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GK1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 那覇市 |
ホンダ インサイト
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 10,000円 |
| 自賠責返戻金 | 16,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 38,380円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-ZE2 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 盛岡市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 37,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 11,490円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 67,290円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | UA-RB1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市美浜区 |
ホンダ シビック
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,725円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 13,555円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | E-EK3 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 高知県 高知市 |
ホンダ アコード
| 車両買取 | 14,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 14,250円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 34,780円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | UA-CL7 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 日立市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 26,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,300円 |
| 自賠責返戻金 | 7,660円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 42,960円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RA7 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 盛岡市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,600円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 58,020円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 志木市 |
ホンダ フリード
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,025円 |
| 自賠責返戻金 | 1,920円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 16,945円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB3 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 宗像市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 9,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 16,380円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 44,180円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | LA-GK1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 東松島市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 7,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,500円 |
| 自賠責返戻金 | 10,530円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 23,030円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 奈良県 上牧町 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,600円 |
| 自賠責返戻金 | 3,830円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 28,430円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 愛知県 西尾市 |
ホンダ S-MX
| 車両買取 | 16,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 15,750円 |
| 自賠責返戻金 | 9,580円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 37,330円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | E-RH1 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 鎌ケ谷市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,125円 |
| 自賠責返戻金 | 5,750円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 38,875円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RN6 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 15,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,750円 |
| 自賠責返戻金 | 14,420円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 44,170円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | LA-RF3 |
| 年式 | 平成13年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 みどり市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 18,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,000円 |
| 買取時期 | 2019年3月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RF5 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 大船渡市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 8,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,550円 |
| 自賠責返戻金 | 1,730円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 14,280円 |
