ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいたホンダ 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

買取価格 | 70,780円 |
ホンダ オデッセイ | |
型式 | ABA-RB1 |
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 108639km |
車検 | 有り |
買取地区 | 三重県 |

買取価格 | 66,265円 |
ホンダ ストリーム | |
型式 | DBA-RN6 |
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 埼玉県 |

買取価格 | 64,090円 |
ホンダ エアウェイブ | |
型式 | DBA-GJ1 |
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 63329km |
車検 | 有り |
買取地区 | 静岡県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
オデッセイ(ホンダ) | 51,000円 | 平成18 | ABA-RB1 | 15年1ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
オデッセイ(ホンダ) | 51,000円 | 平成12 | GH-RA6 | 21年9ヶ月 | 和歌山県 和歌山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 51,000円 | 平成13 | LA-RA8 | 14年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市南区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 51,000円 | 平成5 | E-CB9 | 20年2ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
シビックハイブリッド(ホンダ) | 50,960円 | 平成20 | DAA-FD3 | 10年3ヶ月 | 埼玉県 行田市 |
オデッセイ(ホンダ) | 50,810円 | 平成17 | ABA-RB1 | 12年7ヶ月 | 茨城県 境町 |
キャパ(ホンダ) | 50,700円 | 平成10 | GF-GA4 | 16年10ヶ月 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
ラグレイト(ホンダ) | 50,656円 | 平成13 | LA-RL1 | 14年1ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
オデッセイ(ホンダ) | 50,500円 | 平成13 | LA-RA6 | 15年11ヶ月 | 東京都 武蔵野市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 50,500円 | 平成10 | E-CF6 | 17年7ヶ月 | 神奈川県 平塚市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,480円 | 平成17 | DBA-RG1 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,370円 | 平成17 | CBA-RF3 | 14年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,350円 | 平成8 | E-RF2 | 26年5ヶ月 | 千葉県 四街道市 |
フィット(ホンダ) | 50,300円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年11ヶ月 | 岐阜県 高山市 |
シビック(ホンダ) | 50,300円 | 平成4 | E-EG4 | 22年8ヶ月 | 埼玉県 さいたま市北区 |
セイバー(ホンダ) | 50,290円 | 平成14 | LA-UA5 | 17年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
レジェンド(ホンダ) | 50,290円 | 平成15 | E-KA9 | 15年10ヶ月 | 千葉県 千葉市緑区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,280円 | 平成15 | UA-RF7 | 11年5ヶ月 | 東京都 練馬区 |
ラグレイト(ホンダ) | 50,253円 | 平成13 | LA-RL1 | 13年6ヶ月 | 兵庫県 神戸市西区 |
ストリーム(ホンダ) | 50,180円 | 平成17 | CBA-RN1 | 14年11ヶ月 | 群馬県 安中市 |
エリシオン(ホンダ) | 50,170円 | 平成17 | DBA-RR1 | 14年7ヶ月 | 茨城県 那珂市 |
アヴァンシア(ホンダ) | 50,170円 | 平成13 | LA-TA1 | 17年8ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
フィット(ホンダ) | 50,070円 | 平成18 | DBA-GD1 | 13年4ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
モビリオ(ホンダ) | 50,000円 | 平成16 | DBA-GB2 | 19年5ヶ月 | 茨城県 結城市 |
ライフ(ホンダ) | 50,000円 | 平成24 | DBA-JC1 | 11年1ヶ月 | 埼玉県 さいたま市南区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,000円 | 平成20 | DBA-RG1 | 14年11ヶ月 | 山形県 山形市 |
ストリーム(ホンダ) | 50,000円 | 平成20 | DBA-RN6 | 13年0ヶ月 | 滋賀県 竜王町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,000円 | 平成17 | LA-RF3 | 13年11ヶ月 | 京都府 宇治市 |
オデッセイ(ホンダ) | 50,000円 | 平成15 | UA-RB1 | 13年11ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
レジェンド(ホンダ) | 50,000円 | 平成8 | E-KA9 | 18年1ヶ月 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,000円 | 平成12 | GF-RF1 | 14年9ヶ月 | 神奈川県 横浜市港北区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,900円 | 平成8 | E-RF1 | 24年0ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,820円 | 平成15 | UA-RB1 | 17年4ヶ月 | 福岡県 北九州市小倉南区 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,820円 | 平成12 | LA-RA6 | 19年9ヶ月 | 大阪府 柏原市 |
エアウェイブ(ホンダ) | 49,795円 | 平成17 | DBA-GJ1 | 12年7ヶ月 | 大阪府 松原市 |
インサイト(ホンダ) | 49,790円 | 平成21 | DAA-ZE2 | 13年3ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
アコード(ホンダ) | 49,785円 | 平成13 | LA-CL3 | 13年9ヶ月 | 静岡県 浜松市東区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,730円 | 平成9 | E-RF1 | 16年0ヶ月 | 東京都 調布市 |
S-MX(ホンダ) | 49,710円 | 平成9 | E-RH1 | 22年7ヶ月 | 徳島県 小松島市 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,620円 | 平成16 | ABA-RB1 | 17年8ヶ月 | 福井県 越前市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,553円 | 平成19 | DBA-RG1 | 13年1ヶ月 | 東京都 町田市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,500円 | 平成12 | GF-RF1 | 14年8ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
シビック(ホンダ) | 49,500円 | 平成12 | LA-EU3 | 14年0ヶ月 | 埼玉県 新座市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,500円 | 平成8 | E-RF1 | 18年1ヶ月 | 東京都 東久留米市 |
ラグレイト(ホンダ) | 49,500円 | 平成12 | GH-RL1 | 14年11ヶ月 | 埼玉県 新座市 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,420円 | 平成9 | E-RA1 | 18年5ヶ月 | 群馬県 前橋市 |
インテグラ(ホンダ) | 49,400円 | 平成7 | E-DB6 | 18年0ヶ月 | 東京都 墨田区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,390円 | 平成17 | DBA-RG1 | 15年1ヶ月 | 富山県 富山市 |
フィット(ホンダ) | 49,370円 | 平成15 | LA-GD3 | 16年4ヶ月 | 千葉県 我孫子市 |
HR-V(ホンダ) | 49,350円 | 平成11 | GF-GH2 | 20年5ヶ月 | 静岡県 静岡市葵区 |
アコードワゴン(ホンダ) | 49,345円 | 平成12 | GH-CH9 | 19年4ヶ月 | 神奈川県 平塚市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,320円 | 平成17 | DBA-RG1 | 13年9ヶ月 | 大阪府 高槻市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,300円 | 平成17 | DBA-RG1 | 17年2ヶ月 | 佐賀県 唐津市 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,270円 | 平成16 | UA-RB1 | 16年10ヶ月 | 岡山県 早島町 |
プレリュード(ホンダ) | 49,200円 | 平成9 | E-BB8 | 18年6ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,190円 | 平成9 | E-RF1 | 17年0ヶ月 | 大阪府 和泉市 |
ストリーム(ホンダ) | 49,190円 | 平成15 | LA-RN3 | 10年9ヶ月 | 山梨県 山梨市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 49,168円 | 平成15 | UA-ES3 | 18年8ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
CR-V(ホンダ) | 49,165円 | 平成7 | E-RD1 | 26年9ヶ月 | 茨城県 結城市 |
インスパイア(ホンダ) | 49,030円 | GF-UA4 | 0年0ヶ月 | 福岡県 福岡市西区 |
|
オデッセイ(ホンダ) | 49,000円 | 平成16 | ABA-RB1 | 15年2ヶ月 | 滋賀県 長浜市 |
ストリーム(ホンダ) | 49,000円 | 平成13 | LA-RN3 | 16年1ヶ月 | 奈良県 奈良市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 49,000円 | 平成13 | LA-RF3 | 16年0ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,000円 | 平成18 | DBA-RB1 | 0年0ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
フィット(ホンダ) | 49,000円 | 平成13 | LAGD1 | 15年10ヶ月 | 東京都 足立区 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,000円 | 平成11 | GF-RA3 | 17年10ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,000円 | 平成17 | DBA-RB1 | 10年6ヶ月 | 千葉県 大網白里町 |
アコードワゴン(ホンダ) | 49,000円 | 平成14 | LA-CF6 | 12年9ヶ月 | 東京都 江東区 |
オデッセイ(ホンダ) | 49,000円 | 平成7 | E-RA1 | 18年5ヶ月 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
モビリオ(ホンダ) | 48,980円 | 平成18 | DBA-GB1 | 14年10ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
エリシオン(ホンダ) | 48,953円 | 平成16 | DBA-RR3 | 15年3ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
アヴァンシア(ホンダ) | 48,930円 | 平成14 | LA-TA1 | 12年6ヶ月 | 愛知県 豊川市 |
モビリオ(ホンダ) | 48,860円 | 平成16 | DBA-GB1 | 17年0ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
オデッセイ(ホンダ) | 48,856円 | 平成12 | GH-RA6 | 14年3ヶ月 | 群馬県 前橋市 |
フィット(ホンダ) | 48,790円 | 平成22 | DBA-GE6 | 9年11ヶ月 | 奈良県 奈良市 |
エアウェイブ(ホンダ) | 48,775円 | 平成18 | DBA-GJ2 | 14年7ヶ月 | 大阪府 大阪市此花区 |
オデッセイ(ホンダ) | 48,700円 | 平成9 | E-RA5 | 17年10ヶ月 | 東京都 文京区 |
モビリオ(ホンダ) | 48,510円 | 平成17 | DBA-GB1 | 17年9ヶ月 | 奈良県 葛城市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 48,490円 | 平成15 | UA-RF5 | 15年5ヶ月 | 和歌山県 有田川町 |
オデッセイ(ホンダ) | 48,430円 | 平成16 | DBA-RB1 | 15年6ヶ月 | 埼玉県 行田市 |
エリシオン(ホンダ) | 48,350円 | 平成16 | DBA-RR1 | 14年1ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
キャパ(ホンダ) | 48,310円 | 平成12 | GF-GA4 | 15年2ヶ月 | 石川県 能美市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 48,240円 | 平成13 | LA-RF3 | 21年9ヶ月 | 埼玉県 さいたま市中央区 |
フィット(ホンダ) | 48,200円 | 平成22 | DBA-GE8 | 13年9ヶ月 | 新潟県 長岡市 |
オデッセイ(ホンダ) | 48,190円 | 平成8 | E-RA1 | 17年6ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 48,066円 | 平成13 | LA-RF3 | 16年11ヶ月 | 東京都 江東区 |
ストリーム(ホンダ) | 48,000円 | 平成14 | RN3 | 14年2ヶ月 | 埼玉県 蕨市 |
アコード(ホンダ) | 48,000円 | 平成9 | E-CF3 | 18年1ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
ストリーム(ホンダ) | 48,000円 | 平成13 | LA-RN3 | 0年0ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
オデッセイ(ホンダ) | 48,000円 | 平成14 | LA-RA6 | 12年9ヶ月 | 千葉県 柏市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,980円 | 平成14 | LA-RF3 | 14年0ヶ月 | 兵庫県 加古川市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,945円 | 平成18 | GF-RF1 | 16年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
エリシオン(ホンダ) | 47,860円 | 平成17 | DBA-RR1 | 14年7ヶ月 | 滋賀県 大津市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,815円 | 平成19 | DBA-RN6 | 14年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 47,795円 | 平成17 | CBA-GK2 | 9年11ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,750円 | 平成12 | GF-RF1 | 14年1ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,670円 | 平成14 | LA-RF3 | 16年4ヶ月 | 東京都 北区 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,670円 | 平成7 | E-RA1 | 21年3ヶ月 | 静岡県 伊豆の国市 |
エリシオン(ホンダ) | 47,660円 | 平成16 | DBA-RR3 | 17年10ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,660円 | 平成12 | GF-RF1 | 16年1ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,593円 | 平成14 | LA-RA7 | 12年2ヶ月 | 埼玉県 皆野町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,570円 | 平成13 | GF-RF1 | 20年7ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ストリーム(ホンダ) | 47,545円 | 平成20 | DBA-RN6 | 13年7ヶ月 | 茨城県 常総市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,510円 | 平成15 | LA-RN3 | 16年11ヶ月 | 宮城県 亘理町 |
フィット(ホンダ) | 47,500円 | 平成14 | LA-GD3 | 12年1ヶ月 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
オルティア(ホンダ) | 47,500円 | 平成8 | E-EL3 | 18年4ヶ月 | 東京都 立川市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,490円 | 平成15 | UA-RN3 | 15年5ヶ月 | 千葉県 市原市 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,430円 | 平成16 | ABA-RB1 | 16年6ヶ月 | 宮崎県 宮崎市 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,430円 | 平成12 | LA-RA6 | 19年10ヶ月 | 岐阜県 大垣市 |
コンチェルト(ホンダ) | 47,285円 | 平成4 | E-MA1 | 31年5ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
エリシオン(ホンダ) | 47,236円 | 平成16 | DBA-RR1 | 14年0ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
フィット(ホンダ) | 47,220円 | 平成13 | LA-GD1 | 18年3ヶ月 | 栃木県 茂木町 |
インスパイア(ホンダ) | 47,200円 | 平成11 | GF-UA4 | 14年6ヶ月 | 神奈川県 横浜市旭区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,190円 | 平成9 | E-RF1 | 16年1ヶ月 | 静岡県 裾野市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 47,190円 | 平成17 | DBA-RG1 | 8年7ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,000円 | 平成23 | DBA-RN6 | 11年3ヶ月 | 埼玉県 八潮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,000円 | 平成16 | ABA-RB1 | 17年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,000円 | 平成13 | LA-RN1 | 15年6ヶ月 | 神奈川県 鎌倉市 |
CR-V(ホンダ) | 47,000円 | 平成10 | E-RD1 | 18年1ヶ月 | 東京都 東大和市 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,000円 | 平成12 | LA-RA6 | 15年5ヶ月 | 埼玉県 入間市 |
キャパ(ホンダ) | 47,000円 | 平成10 | GF-GA4 | 16年1ヶ月 | 茨城県 つくばみらい市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,000円 | 平成16 | CBA-RN1 | 10年9ヶ月 | 埼玉県 加須市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 47,000円 | 平成9 | E-CF6 | 17年5ヶ月 | 東京都 調布市 |
ストリーム(ホンダ) | 47,000円 | 平成14 | LA-RN3 | 11年1ヶ月 | 茨城県 取手市 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,960円 | 平成16 | DBA-RB1 | 16年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ストリーム(ホンダ) | 46,950円 | 令和106 | LA-RN1 | -107年-10ヶ月 | 埼玉県 狭山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,860円 | 平成16 | LA-RB1 | 16年4ヶ月 | 滋賀県 栗東市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,830円 | 平成9 | E-RF1 | 18年9ヶ月 | 神奈川県 平塚市 |
ストリーム(ホンダ) | 46,830円 | 平成12 | LA-RN3 | 14年7ヶ月 | 岐阜県 大垣市 |
ストリーム(ホンダ) | 46,815円 | 平成13 | LA-RN3 | 12年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴンスパーダ(ホンダ) | 46,803円 | 平成25 | DBA-RK5 | 9年11ヶ月 | 東京都 小金井市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 46,800円 | 平成18 | DBA-GK1 | 12年6ヶ月 | 千葉県 市原市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,730円 | 平成15 | UA-RF5 | 15年6ヶ月 | 埼玉県 吉川市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,720円 | 平成16 | CBA-RF5 | 16年6ヶ月 | 兵庫県 姫路市 |
レジェンド(ホンダ) | 46,683円 | 平成11 | GH-KA9 | 15年10ヶ月 | 岐阜県 各務原市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 46,585円 | 平成16 | CBA-GK1 | 16年9ヶ月 | 熊本県 熊本市北区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,563円 | 平成19 | DBA-RG1 | 13年4ヶ月 | 新潟県 新潟市中央区 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 46,545円 | 平成14 | LA-GK1 | 14年4ヶ月 | 千葉県 市原市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,523円 | 平成21 | DBA-RG1 | 11年0ヶ月 | 滋賀県 草津市 |
CR-V(ホンダ) | 46,500円 | 平成13 | LA-RD5 | 15年5ヶ月 | 茨城県 神栖市 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,500円 | 平成11 | GH-RA6 | 16年2ヶ月 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,400円 | 平成9 | E-RA2 | 16年0ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
CR-V(ホンダ) | 46,370円 | 平成11 | GF-RD1 | 20年2ヶ月 | 神奈川県 大和市 |
インテグラ(ホンダ) | 46,320円 | 平成8 | E-DC2 | 19年2ヶ月 | 埼玉県 深谷市 |
シビック(ホンダ) | 46,260円 | 平成6 | E-EG3 | 22年0ヶ月 | 岐阜県 海津市 |
レジェンド(ホンダ) | 46,250円 | 平成11 | GF-KA9 | 20年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
シビック(ホンダ) | 46,230円 | 平成17 | CBA-EU3 | 17年2ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,150円 | 平成20 | ABA-RB1 | 14年9ヶ月 | 東京都 杉並区 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,116円 | 平成12 | LA-RA6 | 15年11ヶ月 | 茨城県 常陸大宮市 |
フィット(ホンダ) | 46,100円 | 平成13 | LA-GD1 | 14年0ヶ月 | 神奈川県 相模原市緑区 |
アコード(ホンダ) | 46,025円 | 平成6 | E-CD6 | 20年3ヶ月 | 兵庫県 尼崎市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,000円 | 平成18 | UA-RF3 | 17年2ヶ月 | 千葉県 市川市 |
エアウェイブ(ホンダ) | 46,000円 | 平成17 | DBA-GJ1 | 17年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 46,000円 | 平成16 | CBA-GK1 | 18年4ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
ラグレイト(ホンダ) | 46,000円 | 平成14 | LA-RL1 | 14年3ヶ月 | 埼玉県 戸田市 |
シビック(ホンダ) | 46,000円 | 平成14 | UA-EU1 | 14年9ヶ月 | 埼玉県 さいたま市緑区 |
オデッセイ(ホンダ) | 46,000円 | 平成15 | LA-RA6 | 0年0ヶ月 | 東京都 北区 |
フィット(ホンダ) | 46,000円 | 平成18 | DBA-GD3 | 10年1ヶ月 | 千葉県 印西市 |
CR-V(ホンダ) | 46,000円 | 平成12 | GF-RD1 | 14年0ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 46,000円 | 平成11 | GF-RF2 | 15年4ヶ月 | 千葉県 千葉市緑区 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,900円 | 平成17 | ABA-RB1 | 17年3ヶ月 | 東京都 日野市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 45,860円 | 平成10 | E-CF6 | 16年6ヶ月 | 大阪府 茨木市 |
ストリーム(ホンダ) | 45,845円 | 平成19 | DBA-RN8 | 12年7ヶ月 | 神奈川県 藤沢市 |
エリシオン(ホンダ) | 45,820円 | 平成17 | DBA-RR3 | 15年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 45,805円 | 平成15 | LA-GK1 | 12年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 45,800円 | 平成13 | LA-ES1 | 12年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
S-MX(ホンダ) | 45,780円 | 平成12 | GF-RH1 | 14年0ヶ月 | 奈良県 橿原市 |
シビック(ホンダ) | 45,630円 | 平成9 | E-EK3 | 18年3ヶ月 | 山形県 鮭川村 |
モビリオ(ホンダ) | 45,585円 | 平成16 | CBA-GB1 | 16年1ヶ月 | 山梨県 大月市 |
フィット(ホンダ) | 45,573円 | 平成14 | LA-GD2 | 16年4ヶ月 | 岩手県 北上市 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,530円 | 平成16 | ABA-RB1 | 15年3ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,520円 | 平成7 | E-RA1 | 18年2ヶ月 | 東京都 大田区 |
アコード(ホンダ) | 45,460円 | 平成14 | UA-CL7 | 13年8ヶ月 | 埼玉県 さいたま市桜区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 45,386円 | 平成14 | LA-RF3 | 16年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,313円 | 平成20 | DBA-RB3 | 14年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市港南区 |
エリシオン(ホンダ) | 45,300円 | 平成16 | DBA-RR1 | 13年2ヶ月 | 東京都 杉並区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 45,250円 | 平成19 | DBA-RG1 | 15年1ヶ月 | 新潟県 新潟市西蒲区 |
エリシオン(ホンダ) | 45,246円 | 平成16 | DBA-RR1 | 15年3ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
フィット(ホンダ) | 45,180円 | 平成16 | CBA-GD3 | 16年9ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
モビリオ(ホンダ) | 45,150円 | 平成14 | LA-GB1 | 14年0ヶ月 | 千葉県 千葉市美浜区 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,100円 | 平成16 | DBA-RB1 | 15年7ヶ月 | 千葉県 佐倉市 |
モビリオ(ホンダ) | 45,100円 | 平成14 | LA-GB2 | 16年5ヶ月 | 東京都 練馬区 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,070円 | 平成13 | LA-RA6 | 14年7ヶ月 | 大阪府 豊中市 |
フィット(ホンダ) | 45,000円 | 平成18 | DBA-GD1 | 17年3ヶ月 | 島根県 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,000円 | 平成16 | UA-RB1 | 17年1ヶ月 | 群馬県 伊勢崎市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 45,000円 | 平成15 | LA-GK1 | 14年8ヶ月 | 埼玉県 八潮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 45,000円 | 平成14 | LA-RF4 | 14年5ヶ月 | 千葉県 柏市 |
ドマーニ(ホンダ) | 45,000円 | 平成10 | E-MB4 | 18年9ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
トルネオ(ホンダ) | 45,000円 | 平成9 | E-CF4 | 19年1ヶ月 | 東京都 杉並区 |
アヴァンシア(ホンダ) | 45,000円 | 平成13 | LA-TA1 | 14年6ヶ月 | 東京都 板橋区 |
オデッセイ(ホンダ) | 45,000円 | 平成14 | LA-RA6 | 12年11ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,910円 | 平成17 | DBA-RG1 | 14年10ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
ストリーム(ホンダ) | 44,890円 | 平成18 | DBA-RN6 | 15年5ヶ月 | 岩手県 宮古市 |
エディックス(ホンダ) | 44,850円 | 平成17 | CBA-BE1 | 14年6ヶ月 | 茨城県 古河市 |
エアウェイブ(ホンダ) | 44,805円 | 平成19 | DBA-GJ1 | 12年3ヶ月 | 埼玉県 東松山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 44,773円 | 平成21 | DBA-RB3 | 13年7ヶ月 | 熊本県 熊本市南区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,715円 | 平成18 | DBA-RG1 | 15年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ストリーム(ホンダ) | 44,705円 | 平成19 | DBA-RN6 | 15年3ヶ月 | 千葉県 千葉市若葉区 |
インスパイア(ホンダ) | 44,690円 | 平成15 | UA-UC1 | 11年1ヶ月 | 秋田県 大館市 |
トルネオ(ホンダ) | 44,630円 | 平成14 | GH-CF3 | 16年1ヶ月 | 愛媛県 松野町 |
アコード(ホンダ) | 44,630円 | 平成13 | GH-CF3 | 14年4ヶ月 | 三重県 名張市 |
CR-V(ホンダ) | 44,600円 | 平成8 | E-RD1 | 20年11ヶ月 | 北海道 札幌市西区 |
シビックシャトル(ホンダ) | 44,505円 | 平成5 | E-EF5 | 23年5ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
ストリーム(ホンダ) | 44,500円 | 平成13 | LA-RN1 | 14年5ヶ月 | 千葉県 千葉市中央区 |
モビリオ(ホンダ) | 44,455円 | 平成14 | LA-GB1 | 12年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
シビック(ホンダ) | 44,405円 | 平成12 | LA-EU1 | 19年5ヶ月 | 栃木県 野木町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,390円 | 平成18 | DBA-RG1 | 14年11ヶ月 | 埼玉県 三郷市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,380円 | 平成13 | GF-RF1 | 16年4ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
インテグラ(ホンダ) | 44,320円 | 平成10 | E-DC2 | 17年3ヶ月 | 岩手県 花巻市 |
フィット(ホンダ) | 44,300円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市南区 |
フィット(ホンダ) | 44,300円 | 平成13 | LA-GD1 | 12年6ヶ月 | 東京都 八王子市 |
インスパイア(ホンダ) | 44,246円 | 平成15 | UA-UC1 | 11年3ヶ月 | 東京都 杉並区 |
フィット(ホンダ) | 44,200円 | 平成15 | UA-GD1 | 11年0ヶ月 | 東京都 大田区 |
オデッセイ(ホンダ) | 44,200円 | 平成13 | LA-RA6 | 13年9ヶ月 | 千葉県 柏市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 44,180円 | 平成15 | LA-GK1 | 16年0ヶ月 | 宮城県 東松島市 |
オデッセイ(ホンダ) | 44,170円 | 平成16 | DBA-RB1 | 17年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,170円 | 平成13 | LA-RF3 | 18年1ヶ月 | 群馬県 みどり市 |
インスパイア(ホンダ) | 44,115円 | 平成13 | GF-UA4 | 18年10ヶ月 | 神奈川県 海老名市 |
キャパ(ホンダ) | 44,080円 | 平成12 | GF-GA4 | 14年8ヶ月 | 兵庫県 高砂市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 44,020円 | 平成12 | GF-CF6 | 14年9ヶ月 | 山梨県 南アルプス市 |
モビリオ(ホンダ) | 44,000円 | 平成14 | LA-GB1 | 12年5ヶ月 | 神奈川県 座間市 |
S-MX(ホンダ) | 44,000円 | 平成10 | E-RH1 | 16年10ヶ月 | 埼玉県 桶川市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 43,900円 | 平成16 | UA-RF7 | 17年3ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
オデッセイ(ホンダ) | 43,900円 | 平成18 | DBA-RB1 | 10年2ヶ月 | 群馬県 太田市 |
フィット(ホンダ) | 43,785円 | 平成16 | DBA-GD2 | 13年8ヶ月 | 岩手県 盛岡市 |
