ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のホンダ廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ シビック(買取時期:2022年10月)
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 型式 | DAA-FD3 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ ゼスト(買取時期:2022年9月)
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 型式 | DBA-JE1 |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 109,637km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 熊本県 宇土市 |
ホンダ フィット(買取時期:2022年9月)
| 車両買取 | 33,480円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,650円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 45,000円 |
| 型式 | DBA-GD1 |
|---|---|
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 192,205km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 島根県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
ホンダ フィット
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,050円 |
| 自賠責返戻金 | 1,830円 |
| その他金額 | 1,120円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 千葉市若葉区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 32,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 57,030円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GD3 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 ひたちなか市 |
ホンダ インサイト
| 車両買取 | 70,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 2,000円 |
| 受取金額 | 72,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-ZE2 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 常総市 |
ホンダ インサイト
| 車両買取 | 45,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | 25,835円 |
| 受取金額 | 75,705円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-ZE2 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 相模原市中央区 |
ホンダ エディックス
| 車両買取 | 83,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,850円 |
| 自賠責返戻金 | 2,040円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 87,890円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-BE3 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 高知県 高知市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 21,000円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-JB5 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 野辺地町 |
ホンダ アコード
| 車両買取 | 65,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 10,420円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 98,220円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-CL7 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 大阪府 高槻市 |
ホンダ シビック
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,720円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-FD3 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 15,500円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 15,500円 |
| 買取時期 | 2022年10月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JB5 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 松戸市 |
ホンダ ゼスト
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JE1 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 109,637km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 熊本県 宇土市 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB2 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 茨城県 結城市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 51,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 41,800円 |
| 自賠責返戻金 | 14,150円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 110,950円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RF7 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 柏市 |
ホンダ モビリオスパイク
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 80,030円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GK1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
ホンダ インテグラ
| 車両買取 | 90,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 115,030円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-DC5 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 38,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 38,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | UA-GD1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 市川市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 60,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 60,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB3 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 足立区 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 50,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JC1 |
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 さいたま市南区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 33,480円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 6,650円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 45,000円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 192,205km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 島根県 |
ホンダ ロゴ
| 車両買取 | 46,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,200円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 53,590円 |
| 買取時期 | 2022年9月 |
|---|---|
| 型式 | E-GA3 |
| 年式 | 平成10年 |
| 走行距離 | 54,104km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 鳥取県 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 18,525円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 56,455円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-GB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 府中市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 46,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 46,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | UA-RF3 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 市川市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 42,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 78,297km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 京都府 |
ホンダ レジェンド
| 車両買取 | 70,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 70,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | GF-KA9 |
| 年式 | 平成11年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 奥州市 |
ホンダ ゼスト
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,441円 |
| 自賠責返戻金 | 8,400円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 22,841円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JE1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 静岡県 下田市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 51,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 2,850円 |
| 自賠責返戻金 | 2,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 51,890円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 17,100円 |
| 自賠責返戻金 | 8,550円 |
| その他金額 | 5,000円 |
| 受取金額 | 60,650円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 下野市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RB1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 読谷村 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年8月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE8 |
| 年式 | 平成23年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 17,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 25,650円 |
| 自賠責返戻金 | 11,670円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 54,320円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 青森市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 71,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 13,300円 |
| 自賠責返戻金 | 4,870円 |
| その他金額 | -8,000円 |
| 受取金額 | 81,170円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 八潮市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 58,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 88,730円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福島県 会津若松市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 10,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 10,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | UA-JB5 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 163,590km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岩手県 北上市 |
ホンダ コンチェルト
| 車両買取 | 45,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,025円 |
| 自賠責返戻金 | 4,260円 |
| その他金額 | -13,000円 |
| 受取金額 | 47,285円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | E-MA1 |
| 年式 | 平成4年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 世田谷区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 61,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,800円 |
| 自賠責返戻金 | 1,360円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 66,160円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RF3 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 神奈川県 川崎市幸区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE8 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 141,923km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 新潟県 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 8,200円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 48,200円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE8 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 新潟県 長岡市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 19,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,441円 |
| 自賠責返戻金 | 8,400円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 31,841円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-JB5 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 福岡県 福岡市博多区 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 680円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 55,680円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 岐阜県 土岐市 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 24,667円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HM1 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 170,900km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 青森県 |
ホンダ フリード
| 車両買取 | 55,190円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,175円 |
| 自賠責返戻金 | 5,430円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 67,795円 |
| 買取時期 | 2022年7月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB3 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 東金市 |
ホンダ ライフダンク
| 車両買取 | 32,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 32,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | LA-JB3 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 壬生町 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 40,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 40,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江東区 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 13,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 3,033円 |
| 自賠責返戻金 | 4,190円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 20,223円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HM1 |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 八戸市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 64,090円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 63,329km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 静岡県 浜松市浜北区 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 100,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 100,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 越谷市 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,600円 |
| 自賠責返戻金 | 9,180円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 70,780円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB1 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 108,639km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 尾鷲市 |
ホンダ インサイト
| 車両買取 | 80,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 80,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DAA-ZE2 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 小山市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 58,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 32,300円 |
| 自賠責返戻金 | 11,040円 |
| その他金額 | -2,500円 |
| 受取金額 | 98,840円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR1 |
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 江戸川区 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 45,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 42,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 78,297km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 兵庫県 川西市 |
ホンダ モビリオ
| 車両買取 | 50,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 19,950円 |
| 自賠責返戻金 | 9,180円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 75,130円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GB1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 習志野市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 63,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 60,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GJ1 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 飯能市 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 20,000円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | LA-HM1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 159,427km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 沖縄県 |
ホンダ バモス
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 1,708円 |
| 自賠責返戻金 | 3,300円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 25,494円 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-HM2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 千葉県 流山市 |
ホンダ ザッツ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 5,000円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-JD1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 77,407km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 宮城県 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 23,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 683円 |
| 自賠責返戻金 | 1,980円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 21,663円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | LA-JB1 |
| 年式 | 平成15年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 東村山市 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 30,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 9,975円 |
| 自賠責返戻金 | 5,430円 |
| その他金額 | -2,000円 |
| 受取金額 | 43,405円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 埼玉県 さいたま市緑区 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 60,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 22,800円 |
| 自賠責返戻金 | 7,930円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 86,730円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB1 |
| 年式 | 平成16年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 墨田区 |
ホンダ フィット
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 4,275円 |
| 自賠責返戻金 | 2,710円 |
| その他金額 | -5,000円 |
| 受取金額 | 26,985円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-GD3 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 群馬県 伊勢崎市 |
ホンダ ゼスト
| 車両買取 | 25,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 25,000円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JE1 |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 栃木県 真岡市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 51,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 7,600円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 57,990円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RG1 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 東京都 葛飾区 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 21,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 18,000円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-JC1 |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 長崎県 東彼杵町 |
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 56,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 680円 |
| その他金額 | 2,000円 |
| 受取金額 | 58,680円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | ABA-RB2 |
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 141,130km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 青森県 青森市 |
ホンダ S-MX
| 車両買取 | 20,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 11,025円 |
| 自賠責返戻金 | 4,750円 |
| その他金額 | 1,000円 |
| 受取金額 | 36,775円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | GF-RH1 |
| 年式 | 平成9年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 富山県 富山市 |
ホンダ エリシオン
| 車両買取 | 84,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 680円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 81,680円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | DBA-RR2 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 北海道 恵庭市 |
ホンダ ステップワゴン
| 車両買取 | 64,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | -3,000円 |
| 受取金額 | 61,000円 |
| 買取時期 | 2022年5月 |
|---|---|
| 型式 | CBA-RF3 |
| 年式 | 平成17年 |
| 走行距離 | 101,700km |
| 車検 | 無し |
| 買取地区 | 山形県 南陽市 |
ホンダ ライフ
| 車両買取 | 無料引取 |
|---|---|
| 重量税還付 | 0円 |
| 自賠責返戻金 | 0円 |
| その他金額 | 0円 |
