ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のホンダ廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,600円 |
| 自賠責返戻金 | 9,180円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 70,780円 |
| 型式 | ABA-RB1 |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 108,639km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 尾鷲市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 11,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 66,265円 |
| 型式 | DBA-RN6 |
|---|---|
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 埼玉県 三郷市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 64,090円 |
| 型式 | DBA-GJ1 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 63,329km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 静岡県 浜松市浜北区 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
キャパ(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GA4 | 0km | 12,650円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 千葉県 市原市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 13,730円 | 2,050円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF1 | 0km | 28,930円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 千葉県 千葉市花見川区 使用年数:12年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 5,170円 | 4,400円 | 14,430円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RA4 | 0km | 0円 | ||
|
レジェンド(ホンダ) 神奈川県 川崎市川崎区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 18,180円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-KA9 | 0km | 15,950円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 茨城県 つくば市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | E-RF1 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RN3 | 0km | 29,600円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 三重県 津市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,990円 | 4,000円 | 3,300円 | 11,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ザッツ(ホンダ) 茨城県 石岡市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,990円 | 4,000円 | 3,300円 | 11,690円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-JD1 | 0km | 0円 | ||
|
トゥデイ(ホンダ) 三重県 鈴鹿市 使用年数:23年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,963円 | 4,500円 | 4,433円 | 12,600円 | -6,570円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成4年 | V-JW3 | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 静岡県 浜松市北区 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,945円 | 16,000円 | 1,025円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GK1 | 0km | 20,100円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 広島県 呉市 使用年数:13年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,945円 | 16,000円 | 1,025円 | 1,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RB1 | 0km | 30,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 埼玉県 川口市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,945円 | 15,000円 | 3,075円 | 2,870円 | -6,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RG1 | 0km | 6,500円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 福岡県 北九州市小倉南区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,933円 | 4,000円 | 4,433円 | 10,500円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 静岡県 沼津市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,930円 | 11,000円 | 4,100円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-RB1 | 0km | 3,700円 | ||
|
フィット(ホンダ) 宮城県 仙台市泉区 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,930円 | 11,000円 | 4,100円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 香川県 坂出市 使用年数:11年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,930円 | 11,000円 | 4,100円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-RB1 | 0km | 3,700円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 岐阜県 北方町 使用年数:17年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,903円 | 5,000円 | 4,033円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 茨城県 神栖市 使用年数:15年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,870円 | 11,000円 | 5,000円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RF3 | 0km | 16,400円 | ||
|
バモス(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:19年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,850円 | 11,000円 | 2,050円 | 5,800円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 熊本県 熊本市 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,833円 | 12,000円 | 2,733円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 大分県 大分市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,793円 | 13,000円 | 3,333円 | 2,460円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RA3 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 三重県 伊勢市 使用年数:19年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,763円 | 1,500円 | 4,783円 | 12,480円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
シビック(ホンダ) 神奈川県 横浜市青葉区 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,735円 | 10,000円 | 7,175円 | 6,560円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | UA-EU1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 静岡県 浜松市 使用年数:14年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,616円 | 4,000円 | 4,116円 | 10,500円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 大分県 大分市 使用年数:17年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,613円 | 8,000円 | 2,533円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
HR-V(ホンダ) 東京都 板橋区 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,600円 | 14,060円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-GH2 | 0km | 14,410円 | ||
|
フィット(ホンダ) 新潟県 新潟市東区 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,576円 | 8,000円 | 2,916円 | 7,660円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 20,100円 | ||
|
バモス(ホンダ) 茨城県 常総市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,570円 | 4,000円 | 3,300円 | 10,770円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM2 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 徳島県 吉野川市 使用年数:4年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,570円 | 4,500円 | 3,300円 | 10,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成23年 | DBA-JC1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 茨城県 龍ケ崎市 使用年数:12年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,530円 | 5,000円 | 6,150円 | 7,380円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 31,600円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 千葉県 八千代市 使用年数:18年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,530円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-CE1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 和歌山県 橋本市 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,523円 | 11,000円 | 2,733円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 23,000円 | ||
|
シビック(ホンダ) 千葉県 千葉市美浜区 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,500円 | 14,020円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-EU3 | 0km | 30,200円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 北区 使用年数:20年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,500円 | 15,120円 | 1,250円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-CE1 | 0km | 24,750円 | ||
|
ドマーニ(ホンダ) 千葉県 大網白里市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,500円 | 13,100円 | 6,300円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-MA4 | 0km | 36,190円 | ||
|
オルティア(ホンダ) 神奈川県 横浜市磯子区 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,500円 | 15,055円 | 1,250円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EL1 | 0km | 36,190円 | ||
|
フィット(ホンダ) 埼玉県 さいたま市北区 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,500円 | 6,143円 | 7,517円 | 9,840円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD1 | 0km | 28,700円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 埼玉県 川越市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,430円 | 16,000円 | 3,600円 | 3,830円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RA6 | 0km | 37,500円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 栃木県 さくら市 使用年数:15年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,420円 | 6,000円 | 7,500円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-GA4 | 0km | 23,100円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 徳島県 北島町 使用年数:11年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,415円 | 5,500円 | 7,175円 | 5,740円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK1 | 0km | 20,100円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 東京都 江東区 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,370円 | 17,040円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RD1 | 0km | 18,800円 | ||
|
バモス(ホンダ) 静岡県 静岡市清水区 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,365円 | 5,000円 | 3,575円 | 9,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 東京都 江東区 使用年数:11年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,355円 | 14,000円 | 1,025円 | 960円 | -2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | UA-RN3 | 0km | 0円 | ||
|
ロゴ(ホンダ) 福岡県 福岡市東区 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,330円 | 12,000円 | 2,500円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-GA3 | 0km | 6,270円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,300円 | 18,080円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CF6 | 0km | 12,320円 | ||
|
シビックフェリオ(ホンダ) 千葉県 八千代市 使用年数:19年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,300円 | 15,020円 | 5,000円 | 3,280円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成7年 | E-EG8 | 0km | 34,760円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 千葉県 睦沢町 使用年数:10年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,286円 | 20,000円 | 1,366円 | 1,920円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-RB1 | 0km | 7,500円 | ||
|
フィット(ホンダ) 沖縄県 名護市 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,280円 | 8,000円 | 8,550円 | 1,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GD1 | 0km | 0円 | ||
|
トゥデイ(ホンダ) 岐阜県 大垣市 使用年数:21年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,279円 | 6,000円 | 3,299円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-JA4 | 0km | 0円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 千葉県 浦安市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,270円 | 15,000円 | 1,250円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RH1 | 0km | 32,560円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 沖縄県 うるま市 使用年数:17年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,230円 | 8,000円 | 7,500円 | 2,730円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | GF-GA4 | 0km | 3,200円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 千葉県 浦安市 使用年数:17年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,210円 | 16,000円 | 1,250円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 32,900円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 茨城県 つくば市 使用年数:17年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,203円 | 12,000円 | 3,333円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RA3 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 茨城県 取手市 使用年数:13年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,200円 | 15,000円 | 4,100円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RN3 | 0km | 16,400円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 埼玉県 三郷市 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,200円 | 15,000円 | 4,100円 | 4,100円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | LA-GK2 | 0km | 17,200円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 秋田県 秋田市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,200円 | 10,000円 | 4,100円 | 4,100円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-CF6 | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,165円 | 10,000円 | 7,125円 | 1,040円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | CBA-GK1 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 富山県 富山市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,145円 | 11,000円 | 4,275円 | 2,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RN3 | 0km | 30,200円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,120円 | 4,500円 | 2,750円 | 9,870円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-JB7 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 千葉県 市原市 使用年数:13年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,100円 | 8,067円 | 6,833円 | 8,200円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 11,500円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 佐賀県 唐津市 使用年数:14年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,070円 | 4,000円 | 3,300円 | 10,770円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 富山県 富山市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,070円 | 4,950円 | 3,250円 | 9,870円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 福井県 福井市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,045円 | 8,000円 | 5,125円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 川崎市多摩区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,030円 | 16,000円 | 3,750円 | 3,280円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RF1 | 0km | 3,520円 | ||
|
バモス(ホンダ) 埼玉県 杉戸町 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 茨城県 東海村 使用年数:15年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 茨城県 日立市 使用年数:16年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-RR1 | 0km | 12,800円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 愛知県 豊橋市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | ABA-RB1 | 0km | 34,500円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 新潟県 小千谷市 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GJ2 | 0km | 23,000円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 岩手県 大船渡市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成20年 | CBA-RF5 | 0km | 0円 | ||
|
エリシオン(ホンダ) 東京都 杉並区 使用年数:14年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 23,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-RR1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 沖縄県 那覇市 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-RB1 | 0km | 0円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 岡山県 岡山市北区 使用年数:14年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | CBA-GK1 | 0km | 5,700円 | ||
|
モビリオスパイク(ホンダ) 青森県 つがる市 使用年数:14年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GK2 | 0km | 0円 | ||
|
アコード(ホンダ) 岩手県 平泉町 使用年数:13年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | LA-CL9 | 0km | 26,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 渋谷区 使用年数:15年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 14,000円 | 17,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
