ホンダ 廃車買取り例
ホンダ 廃車買取り例 一覧
【ビッグエイトの廃車買取相場について(結論まとめ)】
「車検切れ」「10万km超えの過走行」「事故車・故障車」など、中古車として価値がないお車でも、ビッグエイトでは部品や素材(鉄・アルミ等)として自社でリサイクルするため高価買取が可能です。
以下の買取実績は、「車両本体価格 + 重量税・自賠責の還付金 + 自動車税の還付金」をすべて含んだ、お客様が実際に受け取った合計金額(リアルな相場)を掲載しています。陸運局での抹消手続き費用も原則無料で行っています。
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた全国のホンダ廃車買取例を随時更新しています。
ホンダ オデッセイ
| 車両買取 | 31,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 26,600円 |
| 自賠責返戻金 | 9,180円 |
| その他金額 | 4,000円 |
| 受取金額 | 70,780円 |
| 型式 | ABA-RB1 |
|---|---|
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 108,639km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 三重県 尾鷲市 |
ホンダ ストリーム
| 車両買取 | 35,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 24,225円 |
| 自賠責返戻金 | 11,040円 |
| その他金額 | -4,000円 |
| 受取金額 | 66,265円 |
| 型式 | DBA-RN6 |
|---|---|
| 年式 | 平成18年 |
| 走行距離 | 不問 |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 埼玉県 三郷市 |
ホンダ エアウェイブ
| 車両買取 | 55,000円 |
|---|---|
| 重量税還付 | 5,700円 |
| 自賠責返戻金 | 3,390円 |
| その他金額 | 0円 |
| 受取金額 | 64,090円 |
| 型式 | DBA-GJ1 |
|---|---|
| 年式 | 平成19年 |
| 走行距離 | 63,329km |
| 車検 | 有り |
| 買取地区 | 静岡県 浜松市浜北区 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
|
モビリオ(ホンダ) 徳島県 藍住町 使用年数:13年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,930円 | 8,000円 | 4,100円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-GB1 | 0km | 11,500円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 茨城県 茨城町 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,905円 | 9,000円 | 3,075円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成19年 | DBA-GJ1 | 0km | 8,600円 | ||
|
バモス(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,895円 | 4,500円 | 3,025円 | 8,370円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
フィット(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:11年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,890円 | 7,000円 | 4,100円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DBA-GE6 | 0km | 8,600円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 愛知県 一宮市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,890円 | 13,000円 | 1,250円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 10,780円 | ||
|
フィット(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:11年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,825円 | 6,000円 | 3,125円 | 6,700円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GD1 | 0km | 0円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,820円 | 15,000円 | 0円 | 820円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RN1 | 0km | 9,800円 | ||
|
フィット(ホンダ) 島根県 松江市 使用年数:15年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,793円 | 14,000円 | 833円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD3 | 0km | 5,700円 | ||
|
フィット(ホンダ) 群馬県 太田市 使用年数:11年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,780円 | 10,000円 | 2,500円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-GD1 | 0km | 20,100円 | ||
|
シビックフェリオ(ホンダ) 埼玉県 さいたま市大宮区 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,740円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-EK3 | 0km | 9,460円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 横浜市鶴見区 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,700円 | 18,035円 | 1,025円 | 1,640円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RF3 | 0km | 9,800円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 東京都 北区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,700円 | 5,020円 | 2,200円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB2 | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 静岡県 浜松市西区 使用年数:8年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,695円 | 5,000円 | 3,025円 | 7,670円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
バモス(ホンダ) 千葉県 市川市 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,660円 | 13,000円 | 0円 | 1,660円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | ABA-HM1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:12年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,660円 | 14,000円 | 0円 | 960円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-RF5 | 0km | 16,400円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 群馬県 高崎市 使用年数:15年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,613円 | 5,000円 | 2,533円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 横浜市港北区 使用年数:17年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,590円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RF1 | 0km | 37,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 北海道 釧路市 使用年数:18年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,580円 | 8,000円 | 3,750円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RF1 | 0km | 10,780円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 岡山県 岡山市東区 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,555円 | 17,000円 | 4,725円 | 3,830円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CH9 | 0km | 12,800円 | ||
|
フィット(ホンダ) 滋賀県 守山市 使用年数:14年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,523円 | 8,000円 | 2,733円 | 4,790円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GD1 | 0km | 29,600円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 杉並区 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,520円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RF1 | 0km | 39,820円 | ||
|
インサイト(ホンダ) 神奈川県 横浜市旭区 使用年数:12年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,500円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -2,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成21年 | DAA-ZE2 | 0km | 11,500円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 千葉県 船橋市 使用年数:14年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,500円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN3 | 0km | 23,000円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 東京都 葛飾区 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,500円 | 15,120円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 7,150円 | ||
|
アコード(ホンダ) 千葉県 市川市 使用年数:21年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,500円 | 18,080円 | 0円 | 0円 | -7,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成5年 | E-CB1 | 0km | 10,780円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 杉並区 使用年数:14年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,500円 | 15,120円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-CF6 | 0km | 22,500円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 千葉県 千葉市花見川区 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,500円 | 15,040円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RH1 | 0km | 32,560円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:18年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,493円 | 8,000円 | 3,333円 | 3,830円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 23,100円 | ||
|
CR-V(ホンダ) 東京都 杉並区 使用年数:14年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,470円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RD2 | 0km | 26,300円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 茨城県 つくば市 使用年数:15年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,455円 | 4,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 滋賀県 東近江市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,455円 | 4,000円 | 2,475円 | 8,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 北区 使用年数:12年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,430円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-RA6 | 0km | 26,200円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 新宿区 使用年数:16年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,400円 | 15,030円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-RF1 | 0km | 7,400円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:16年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,400円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-CF7 | 0km | 16,500円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 東京都 葛飾区 使用年数:13年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,400円 | 15,020円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN3 | 0km | 6,500円 | ||
|
アコードワゴン(ホンダ) 東京都 荒川区 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,400円 | 15,050円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-CF6 | 0km | 12,320円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 東京都 葛飾区 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,400円 | 15,050円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RA1 | 0km | 24,750円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 足立区 使用年数:18年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,400円 | 15,020円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成8年 | E-RF1 | 0km | 21,670円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:17年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,396円 | 6,000円 | 2,216円 | 7,180円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JA4 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 山口県 下関市 使用年数:13年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,395円 | 4,000円 | 3,025円 | 8,370円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 東村山市 使用年数:15年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,370円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-RF2 | 0km | 7,150円 | ||
|
フィット(ホンダ) 山梨県 南アルプス市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,337円 | 7,000円 | 3,417円 | 4,920円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 23,000円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 東京都 江東区 使用年数:18年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,300円 | 15,080円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 14,410円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 千葉県 四街道市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,300円 | 6,047円 | 3,483円 | 10,770円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-JA4 | 0km | 0円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 東京都 多摩市 使用年数:15年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,300円 | 14,090円 | 3,750円 | 2,460円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成10年 | E-RH1 | 0km | 39,820円 | ||
|
シビックフェリオ(ホンダ) 宮城県 多賀城市 使用年数:14年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,280円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-EK3 | 0km | 8,600円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 兵庫県 神戸市西区 使用年数:11年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,255円 | 4,000円 | 2,475円 | 8,280円 | -3,500円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成22年 | DBA-JC1 | 0km | 0円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 神奈川県 伊勢原市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,250円 | 11,110円 | 2,500円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 6,500円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 埼玉県 越谷市 使用年数:21年5ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,213円 | 4,000円 | 2,933円 | 8,280円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 茨城県 日立市 使用年数:13年10ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,210円 | 8,000円 | 3,750円 | 2,460円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | GF-RF1 | 0km | 9,800円 | ||
|
アコード(ホンダ) 東京都 江戸川区 使用年数:13年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,210円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GH-CF4 | 0km | 36,200円 | ||
|
S-MX(ホンダ) 神奈川県 藤沢市 使用年数:17年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,200円 | 11,060円 | 2,500円 | 1,640円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-RH1 | 0km | 32,900円 | ||
|
ドマーニ(ホンダ) 神奈川県 横浜市磯子区 使用年数:19年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,190円 | 10,000円 | 5,400円 | 4,790円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成9年 | E-MB4 | 0km | 3,200円 | ||
|
モビリオ(ホンダ) 沖縄県 南城市 使用年数:12年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,175円 | 8,000円 | 5,125円 | 2,050円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | DBA-GB1 | 0km | 14,300円 | ||
|
アクティトラック(ホンダ) 福井県 敦賀市 使用年数:26年6ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,146円 | 4,500円 | 3,666円 | 6,980円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和63年 | M-HA1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 秋田県 能代市 使用年数:13年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,055円 | 4,500円 | 2,475円 | 8,080円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB2 | 0km | 0円 | ||
|
プレリュード(ホンダ) 神奈川県 川崎市幸区 使用年数:27年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,050円 | 14,030円 | 3,150円 | 2,870円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 昭和63年 | E-BA5 | 0km | 37,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 神奈川県 横浜市泉区 使用年数:12年1ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,030円 | 13,000円 | 3,750円 | 3,280円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RF3 | 0km | 36,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 東京都 世田谷区 使用年数:9年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,003円 | 12,000円 | 833円 | 1,640円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成17年 | DBA-GD1 | 0km | 8,600円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 山梨県 韮崎市 使用年数:20年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -3,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 山梨県 甲府市 使用年数:16年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-JB5 | 0km | 0円 | ||
|
アクティトラック(ホンダ) 三重県 熊野市 使用年数:23年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GD-HA7 | 0km | 0円 | ||
|
エアウェイブ(ホンダ) 東京都 板橋区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 6,000円 | 5,700円 | 4,300円 | -5,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GJ1 | 0km | 19,700円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 東京都 足立区 使用年数:16年2ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | -9,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成16年 | CBA-RF3 | 0km | 0円 | ||
|
キャパ(ホンダ) 栃木県 宇都宮市 使用年数:20年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | GF-GA4 | 0km | 19,700円 | ||
|
フィット(ホンダ) 埼玉県 川越市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-GD1 | 0km | 29,600円 | ||
|
フィット(ホンダ) 秋田県 秋田市 使用年数:13年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成18年 | DBA-GD1 | 0km | 33,000円 | ||
|
ストリーム(ホンダ) 埼玉県 川越市 使用年数:18年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RN3 | 0km | 37,800円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 埼玉県 新座市 使用年数:17年7ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-RF3 | 0km | 0円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 群馬県 桐生市 使用年数:18年0ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | CBA-RF5 | 0km | 0円 | ||
|
インテグラ(ホンダ) 山梨県 中央市 使用年数:17年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成14年 | LA-DC5 | 0km | 3,600円 | ||
|
シビックフェリオ(ホンダ) 東京都 江東区 使用年数:16年8ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | -14,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | LA-ES3 | 0km | 26,400円 | ||
|
ステップワゴン(ホンダ) 群馬県 桐生市 使用年数:18年9ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-RF4 | 0km | 26,400円 | ||
|
インスパイア(ホンダ) 新潟県 長岡市 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成15年 | UA-UC1 | 0km | 4,200円 | ||
|
ライフ(ホンダ) 埼玉県 三郷市 使用年数:18年11ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 4,655円 | 3,575円 | 10,770円 | -8,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成11年 | GF-JB1 | 0km | 0円 | ||
|
オデッセイ(ホンダ) 鹿児島県 南九州市 使用年数:16年3ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成12年 | LA-RA6 | 0km | 41,200円 | ||
|
フィット(ホンダ) 福岡県 北九州市門司区 使用年数:15年4ヶ月 |
買取価格 | 車両本体 | 重量税 | 自賠責 | その他 |
| 11,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -4,000円 | |
| 年式 | 型式 | 走行距離 | 車検 | 自動車税 | |
| 平成13年 | LA-GD1 | 0km | 16,400円 | ||
|
